Thailand PGA Tour 2020
วันแข่งขัน | รายการ | สนาม | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|
16-19 ก.ค. | SINGHA-SAT Hua Hin Championship 2020 | หลวงหัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 2,000,000 | กัญจน์ เจริญกุล |
30 ก.ค.-2 ส.ค. | SINGHA-SAT Nakhon Nayok Classic 2020 | รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก | 2,000,000 | กัญจน์ เจริญกุล |
6-9 ส.ค. | SINGHA-SAT Prachinburi Championship 2020 | กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี | 2,000,000 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ |
20-23 ส.ค. | SINGHA-SAT Chanthaburi Championship 2020 | ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จ.จันทบุรี | 2,000,000 | ธันยากร ครองผา |
3-6 ก.ย. | SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2020 | บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี | 2,000,000 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย |
29 ต.ค.-1 พ.ย. | SINGHA-SAT Nakhon Ratchasima Championship 2020 | พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา | 2,000,000 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ |
26-29 พ.ย. | SINGHA-SAT Kanchanaburi Classic 2020 | เอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี | 2,000,000 | ภาณุพล พิทยารัฐ |
16-19 ธ.ค. | SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2020 | สิงห์ ปาร์ค ขอนแก่น จ.ขอนแก่น | 3,000,000 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ |
Thailand Development Tour 2020
วันแข่งขัน | รายการ | สนาม | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|
13-15 ก.ค. | SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2020 | หลวงหัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 1,000,000 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ |
27-29 ก.ค. | SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2020 | รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก | 1,000,000 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร |
3-5 ส.ค. | SINGHA-SAT TDT Kabinburi 2020 | กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี | 1,000,000 | ณัฐพงษ์ พุทธา |
17-19 ส.ค. | SINGHA-SAT TDT Chanthaburi 2020 | ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จ.จันทบุรี | 1,000,000 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ |
31 ส.ค.-2 ก.ย. | SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2020 | บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี | 1,000,000 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง |
26-28 ต.ค. | SINGHA-SAT TDT Nakhon Ratchasima 2020 | พานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา | 1,000,000 | ธนกร ทิพยจันทร์ |
23-25 พ.ย. | SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2020 #2 | เอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี | 1,000,000 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร |
13-15 ธ.ค. | SINGHA-SAT TDT Khon Kaen 2020 | สิงห์ ปาร์ค ขอนแก่น จ.ขอนแก่น | 1,000,000 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ |
Thailand Champions Tour 2020
วันที่ | รายการ | สนาม | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|
26-28 ก.พ. | 1st SINGHA Thailand Champions Tour 2020 | หลวงหัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 1,100,000 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ |
ยกเลิกการแข่งขัน | 2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2020 | กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี | 1,100,000 | - |
22-24 ก.ค. | 3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2020 | หลวงหัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 1,100,000 | ประหยัด มากแสง |
25-27 ส.ค. | 4th SINGHA Thailand Champions Tour 2020 | แบล็ค เมาท์เทน กอล์ฟ คลับ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 1,100,000 | ประหยัด มากแสง |
30 ก.ย.-2 ต.ค. | 5th SINGHA Thailand Champions Tour 2020 | เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี | 1,100,000 | ประหยัด มากแสง |
2-4 ธ.ค. | 6th SINGHA Thailand Champions Tour 2020 | กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี | 1,100,000 | อุดร ดวงเดชา |
Thailand PGA Q-School 2020
วันที่ | รายการ | สถานที่ |
---|---|---|
11 ธ.ค. 63 | อบรมกฎ | ปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ |
22-25 ธ.ค. 63 | สอบภาคสนาม | กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี |
24-28 ก.พ. 64 | อบรมทฤษฏี | ปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ |