SAT-Thailand PGA One Day Tour 2021

Order of Merit

 Following the SAT-Thailand PGA One Day Tour 7 (Singha Park)

RANK PLAYER PLAYED EARNING
1 จักรภัทร  ฮ้อแสงชัย 5 53,800.00
2 กรวิชญ์  อินมี 6 47,135.00
3 ขวัญชัย  กองทวี 4 46,708.33
4 ธนกร  ตอสี 5 46,597.22
5 กันตปวิชญ์  พันธรักษ์ 7 37,710.00
6 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล 3 31,425.00
7 วีระ  ศาลางาม 5 30,800.00
8 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ 4 29,362.50
9 พชร  สกุลยง 2 28,975.00
10 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ 2 27,775.00
11 ณัฐ  ลิ้มมณีวิจิตร 7 27,429.17
12 อาทิตยพงศ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ 5 26,588.89
13 ชาญจิติ  กนกศักดิ์สกุล 7 25,297.22
14 ประวิณ  เอียดเอื้อ 6 24,283.33
15 ฟิลลิป ปีเตอร์ ศรานุ  มาทซอน 3 21,475.00
16 อัศม์เดช  ศรีอุทัยศิริวงศ์ 5 20,025.00
17 วชิรวิทย์  เสาร่อน 5 19,476.67
18 พงศกร  ปัญญาสุ 6 19,025.00
19 ภูริ  บุญญากาศ 5 18,425.00
20 เสฐียรพงศ์  ตันตะราวงศา 5 17,835.00
21 เดชาวัต  เพชรประยูร 4 17,760.00
22 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ 3 17,600.00
23 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ 2 17,475.00
24 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ 5 17,166.67
25 ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร 5 16,775.00
26 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ 4 16,285.00
27 ธนพล  เจริญสุข 4 15,975.00
28 ศิวกร  ตวงภัทรพร 4 15,533.33
29 ภัทรภูมิ  ปาจารย์ 2 15,108.33
30 ณสรร  เศรษฐบุตร 5 14,975.00
31 จอมยุทธ  เกตุทอง 3 14,450.00
32 กฤฏิธี  สุนทรนนท์ 4 14,425.00
33 สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์ 4 13,960.00
34 กันต์  ลิ้มมณีวิจิตร 4 13,908.33
35 เศรษฐโชค  พุ่มพวย 2 13,500.00
36 กิตติคุณ  ปูติสานนท์ 1 13,500.00
37 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น 2 13,350.00
38 ชิษณุพงศ์  พรเอนก 4 13,325.00
39 พิจิตร  เพ็ชรเกษม 3 13,183.33
40 นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง 4 12,775.00
41 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ 4 12,550.00
42 ชินาธิป  แสงมณีโชติ 4 12,500.00
43 จักรนาถ  อินมี 4 12,325.00
44 นันทนัช  กองแก้ว 3 11,716.67
45 วรุต  ขจรกิตติสกุล 4 11,672.22
46 ธีรติ  ลูวินส์ 3 11,508.33
47 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล 3 11,475.00
48 ภัทรพล  ขันทะชา 3 11,375.00
49 ณัฐวัฒน์  มีเสมา 1 11,333.33
50 ก้องภพ  บุญประเสริฐ 4 11,200.00
51 วรพล  นุ่มเออ 3 11,060.00
52 เอกชัย  แช่มสุขขี 3 11,050.00
53 วรวิทย์  วรพันธ์ 3 11,041.67
54 สุประวีณ์  ผาธรรม 2 10,500.00
55 ปภังกร  อิทธิรัตน์ชัย 1 10,000.00
56 ธนภูมิ  ครรชิตวรกุล 2 9,785.00
57 เจษฎา  เสวีวัลลพ 3 9,675.00
58 สุกษฎิ์  สุวรรณศรี 3 9,525.00
59 ฤชุพันธ์  ไชยซาววงศ์ 2 9,516.67
60 วรสรณ์  สุวรรณพนัง 2 9,450.00
61 มนตรี  เจริญสุข 3 9,350.00
62 เอกรัฐ  เล็กสุวรรณ 3 9,025.00
63 ธนชาติ  เชาว์รักษ์ 2 8,912.50
64 ปวัน  เพชรอยู่ 2 8,872.22
65 นนนที  แสงสุริยาภรณ์ 3 8,725.00
66 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล 3 8,575.00
67 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด 1 8,500.00
68 ณพล  บุญบูชาไชย 2 8,380.56
69 พลพิพัฒน์  ผโลศิลป์ 2 8,150.00
70 รัชชวินทร์  ธนาเกษมพิพัฒน์ 3 8,000.00
71 จิตรกร  น่วมทนงค์ 2 8,000.00
72 ปาณัท  โพธิทัต 2 7,966.67
73 ศุภกิตติ์  ศรีธรรม 2 7,950.00
74 วทัญญู  พนายิ่งไพศาล 2 7,950.00
75 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา 2 7,925.00
76 ณัฏฐวรรธน์  จินดาย้อย 2 7,925.00
77 ศิริ  ศิริเจริญ 2 7,775.00
78 พีรภพ  พงศ์ธนารักษ์ 3 7,775.00
79 อนาวิญท์  เกียรติลัชชานนท์ 2 7,630.56
80 วรภพ  ชัยพิพรรธ 2 7,600.00
81 กฤตชยพล  สินไชย 2 7,455.56
82 ณัฐรัชต์  ชื่นตา 2 7,400.00
83 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ 2 7,385.00
84 พิชชากร  ติระกุล 2 7,375.00
85 สิทธิพงศ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ 2 7,350.00
86 ฐิติพันธุ์  กุดั่น 2 7,275.00
87 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ 2 7,158.33
88 ณัฐชนนท์  วิวัฒน์ธนาฒย์ 2 7,100.00
89 เอกปริษฐ์  หวู่ 2 7,025.00
90 กฤตภาส  มณีมาศ 2 6,841.67
91 กฤษฎา  ปัญญาสุ 2 6,825.00
92 ภูดิท  พรหมศร 2 6,575.00
93 พงษ์สุพรรณ  กันธิมา 2 6,525.00
94 เสฏฐวุฒิ  โศภนกุลเกียรติ์ 2 6,450.00
95 นาวา  ประสพสันต์ 2 6,425.00
96 ธิติกฤศ  สมศรี 2 6,425.00
97 ภคเทพ  สุนทรชื่น 2 6,375.00
98 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร 2 6,325.00
99 อรรถพล  จรณะหุต 2 6,275.00
100 นภัช  ปัทมสิงห์ 2 6,275.00
101 ธนันชัย  ประเสริฐแก้ว 2 6,275.00
102 ญาณภัทร  เจริญพัฒนาสถิตย์ 2 6,225.00
103 ศรีอนุเทพ  มีสวนนิล 2 5,325.00
104 โชคชัย  สุนทรสารทูล 1 5,266.67
105 สมเกียรติ  ศรีสง่า 1 5,137.50
106 สาริน เจริญกุล 1 4,950.00
107 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล 1 4,800.00
108 เอกดนัย  ผ่องหทัยกุล 1 4,608.33
109 พล  เขมรัตน์ 1 4,600.00
110 พงศ์เทพ  แจวชำนาญเชาว์ 1 4,505.56
111 วิชญภัทร  สินสร้าง 2 4,366.67
112 วัชรพงศ์  วิจิตธำรงศักดิ์ 1 4,366.67
113 เตชินท์  ศิริบุญญะสุข 1 4,300.00
114 เชาวลิต  ผลาผล 1 4,300.00
115 ธนรัชต์  ศรีสถาพร 1 4,275.00
116 สุขทัช  สโมสร 1 4,250.00
117 อรรถชัย  ใจฉลาด 1 4,100.00
118 ปฐมพล  เฟื่องสวัสดิ์ 1 4,000.00
119 เบ็นซ์  เพศประเสริฐ 1 3,975.00
120 ทัตพงศ์  ชุติมาภรณ์ 1 3,775.00
121 เลิศ  ภักดีภูมิ 1 3,750.00
122 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ 1 3,675.00
123 ธนัท  อุยสกุล 1 3,675.00
124 ศิกวัส  ทองจีน 1 3,600.00
125 ณนทกร  ปวงงาม 1 3,450.00
126 ณัฏฐ์  ประโยชน์สมบูณ 1 3,425.00
127 ปริญช์  ส่งศรี 1 3,350.00
128 น่านฟ้า​  สมนึก 1 3,350.00
129 กุณช์ธณัฏ  พนาดร 1 3,350.00
130 ราเมศว์  อินทรเจริญศักดิ์ 1 3,325.00
131 ศิวัจน์  ธีรภัสสรรัตน์ 1 3,225.00
132 อธิคม  สุขวารี 1 3,150.00
133 สรร  พุ่มเกลี้ยงดารา 1 3,150.00
134 กฤตชัย  ทองไทย 1 3,150.00
135 อรังศวุธ  วุฒิกรณ์ 1 3,025.00
136 พงศ์ภูมินท์  กล้าหาญ 1 3,025.00
137 พิสิฐ  กิจเวช 1 2,950.00
138 ไทคิ  ฮาร่า 1 2,925.00
139 ณัทเชษฐ์  ณ ตะกั่วทุ่ง 1 2,925.00
140 ประชา  กัญญาประสิทธิ์ 1 2,825.00
141 ธนัช  ตันติเจริญ 1 2,825.00
142 ฉัตรเพชร  บางเพ็ชร 1 2,825.00
143 คุณานนต์  แม้นเขียว 1 2,825.00
144 ภูมิ  พรเจริญทรัพย์ 1 2,700.00
145 สิปปกร  อุทัยพัฒนพงศ์ 1 2,575.00
146 เจษฎากร  คำสิงห์ 1 2,575.00
147 ทรอยส์ นภสินธุ์  ต้นแขม 1 2,550.00
148 สุกฤษฎิ์  วงศ์จอม 1 2,425.00
149 ภัทรพงษ์  ศุภพันธ์ 1 2,425.00
150 ภัคคพงศ์  โพงาม 1 2,425.00
151 ธนวัฒน์  เณรทรัพย์ 1 2,425.00
152 ธนบดี  สุจริตชัย 1 2,425.00
153 ณัทพนธ์  เจริญลาภ 1 2,425.00
154 ชนินทร์  ทินตระกูล 1 2,425.00
155 อินฮียอก  ชอน 1 2,400.00
156 เกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง 1 2,400.00
157 สุชน  คำเหมือง 1 2,150.00
158 ศราวิน  ศรีแจ้ง 1 2,150.00
159 มารุดิศ  ศรีวานิชภูมิ 1 2,150.00
160 ณภัทร  บุญมา 1 2,150.00
161 ณฐ  ศรีจันทรนนท์ 1 2,150.00
162 โฆษิต  คุณวงค์ 1 2,150.00
163 กฤษณพันธ์  กาบสลับ 1 2,150.00
Order of Merit FM

 Following the SAT-Thailand PGA One Day Tour 7 (Singha Park)

RANK PLAYER PLAYED EARNING
1 Ye Htet  Aung 2 7,516.67
2 Tatsuya  MIYAKI 2 7,150.00
3 Atsushi  NAKAMURA 1 2,575.00