Thailand PGA Tour Order of Merit 2026
After SINGHA-SAT MBK Championship 2026 & Queen’s Cup (30%)

After SINGHA-SAT MBK Championship 2026 & Queen’s Cup (30%)
| POS |
PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING |
PLAYED |
STROKE AVG. |
| 1 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿674,400.00 | 2 | 67.13 |
| 2 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿557,808.33 | 4 | 68.19 |
| 3 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿525,170.00 | 4 | 70.36 |
| 4 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿454,098.75 | 7 | 70.04 |
| 5 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿451,390.00 | 4 | 70.21 |
| 6 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | ฿420,000.00 | 1 | 65.75 |
| 7 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿415,175.00 | 5 | 69.88 |
| 8 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿410,862.50 | 3 | 69.58 |
| 9 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿383,375.00 | 4 | 68.88 |
| 10 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿318,078.33 | 7 | 69.62 |
| 11 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿286,525.00 | 5 | 69.11 |
| 12 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿279,720.00 | 2 | 67.13 |
| 13 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿278,896.67 | 7 | 70.79 |
| 14 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿248,870.00 | 7 | 70.73 |
| 15 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | ฿246,045.00 | 7 | 72.04 |
| 16 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | ฿238,896.00 | 5 | 69.83 |
| 17 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿231,808.50 | 5 | 69.83 |
| 18 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿226,440.00 | 3 | 68.67 |
| 19 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿217,850.00 | 6 | 69.88 |
| 20 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | ฿215,770.00 | 5 | 70.38 |
| 21 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿205,970.00 | 7 | 70.58 |
| 22 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿203,355.00 | 6 | 70.64 |
| 23 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | ฿193,491.00 | 5 | 70.44 |
| 24 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿190,637.66 | 6 | 70.27 |
| 25 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿189,735.00 | 5 | 70.28 |
| 26 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿188,145.00 | 3 | 69.58 |
| 27 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿186,812.50 | 6 | 71.05 |
| 28 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿171,093.33 | 7 | 70.55 |
| 29 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿165,550.00 | 6 | 71.35 |
| 30 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿165,480.00 | 7 | 70.54 |
| 31 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿160,736.66 | 7 | 71.14 |
| 32 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿159,206.00 | 7 | 71.21 |
| 33 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿154,945.00 | 4 | 70.79 |
| 34 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿154,221.00 | 6 | 71.11 |
| 35 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿140,490.00 | 6 | 71.55 |
| 36 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿136,386.00 | 6 | 71.06 |
| 37 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿136,228.33 | 7 | 71.41 |
| 38 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿133,875.00 | 1 | 67.25 |
| 39 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿132,270.00 | 7 | 71.30 |
| 40 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿131,770.00 | 2 | 69.88 |
| 41 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿127,068.75 | 6 | 71.50 |
| 42 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿125,450.00 | 6 | 71.82 |
| 43 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿124,050.00 | 6 | 71.67 |
| 44 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿120,920.00 | 2 | 69.50 |
| 45 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿120,303.33 | 3 | 70.25 |
| 46 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿120,300.00 | 6 | 71.17 |
| 47 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿118,805.00 | 5 | 70.63 |
| 48 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿118,479.17 | 7 | 71.88 |
| 49 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿115,866.67 | 5 | 71.25 |
| 50 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿114,390.00 | 6 | 72.00 |
| 51 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿113,965.00 | 4 | 71.50 |
| 52 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿110,850.00 | 5 | 71.11 |
| 53 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿109,733.75 | 7 | 72.64 |
| 54 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿108,751.00 | 3 | 69.40 |
| 55 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿107,479.33 | 3 | 70.40 |
| 56 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿106,900.00 | 1 | 70.25 |
| 57 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿106,335.00 | 5 | 71.31 |
| 58 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿105,676.00 | 7 | 71.60 |
| 59 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿102,196.00 | 6 | 71.72 |
| 60 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿101,620.00 | 2 | 68.63 |
| 61 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿101,068.75 | 6 | 72.28 |
| 62 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿98,443.75 | 5 | 72.67 |
| 63 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿97,920.00 | 6 | 71.45 |
| 64 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿96,418.75 | 6 | 71.86 |
| 65 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿96,337.66 | 4 | 70.75 |
| 66 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿96,037.50 | 3 | 70.25 |
| 67 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | ฿95,550.00 | 5 | 71.50 |
| 68 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿93,705.00 | 7 | 71.70 |
| 69 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | ฿93,268.75 | 5 | 72.69 |
| 70 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿92,470.00 | 4 | 71.08 |
| 71 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿91,830.00 | 2 | 68.63 |
| 72 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿86,818.75 | 5 | 67.13 |
| 73 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | ฿82,155.00 | 2 | 69.00 |
| 74 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | Sarit SUWANNARUT | THA | ฿81,720.00 | 1 | 67.75 |
| 75 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿81,206.25 | 3 | 71.40 |
| 76 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿80,400.00 | 2 | 70.50 |
| 77 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿79,670.00 | 3 | 70.20 |
| 78 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿76,300.00 | 5 | 72.44 |
| 79 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿75,207.50 | 3 | 71.20 |
| 80 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | ฿75,090.00 | 4 | 71.50 |
| 81 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿73,030.00 | 7 | 72.68 |
| 82 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿71,492.85 | 5 | 73.00 |
| 83 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿70,266.66 | 5 | 72.63 |
| 84 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿69,280.00 | 2 | 69.88 |
| 85 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿67,625.00 | 3 | 71.33 |
| 86 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿67,080.00 | 2 | 70.63 |
| 87 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿63,630.00 | 2 | 70.00 |
| 88 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿61,366.00 | 3 | 71.25 |
| 89 | เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ | Denwit David BORIBOONSUB | THA | ฿61,050.00 | 2 | 72.33 |
| 90 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿61,035.42 | 6 | 73.00 |
| 91 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿60,400.00 | 2 | 71.13 |
| 92 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | ฿59,550.00 | 1 | 68.25 |
| 93 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿58,618.75 | 3 | 72.30 |
| 94 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿57,905.00 | 2 | 70.63 |
| 95 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿57,846.00 | 2 | 70.50 |
| 96 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | THA | ฿57,220.00 | 1 | 68.25 |
| 97 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿52,046.00 | 5 | 72.82 |
| 98 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿51,550.00 | 6 | 73.22 |
| 99 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | THA | ฿51,496.00 | 6 | 73.36 |
| 100 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿51,130.00 | 2 | 71.25 |
| 101 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿50,400.00 | 2 | 72.50 |
| 102 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿49,300.00 | 5 | 71.71 |
| 103 | จิรภัทร ทุยบึงฉิม | Jiraphat TUYBUNGCHIM | THA | ฿48,568.75 | 3 | 73.00 |
| 104 | จีรณุพัฒน์ สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | THA | ฿48,100.00 | 3 | 71.25 |
| 105 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿47,265.00 | 5 | 72.00 |
| 106 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿47,025.00 | 3 | 75.40 |
| 107 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | ฿46,200.00 | 1 | 71.00 |
| 108 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿46,070.00 | 2 | 69.50 |
| 109 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | THA | ฿46,070.00 | 1 | 68.50 |
| 110 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿45,718.75 | 6 | 73.00 |
| 111 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿44,725.00 | 4 | 73.08 |
| 112 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿41,825.00 | 3 | 71.67 |
| 113 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿40,900.00 | 4 | 72.75 |
| 114 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿39,450.00 | 5 | 72.86 |
| 115 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿36,480.00 | 1 | 69.00 |
| 116 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | ฿35,900.00 | 3 | 73.60 |
| 117 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿35,060.00 | 5 | 72.58 |
| 118 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿33,600.00 | 1 | 70.25 |
| 119 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿33,600.00 | 1 | 70.25 |
| 120 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿31,700.00 | 5 | 74.14 |
| 121 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿31,500.00 | 4 | 72.60 |
| 122 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿31,466.67 | 6 | 73.81 |
| 123 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | ฿30,700.00 | 3 | 74.83 |
| 124 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | ฿29,400.00 | 2 | 71.50 |
| 125 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿29,370.00 | 5 | 72.50 |
| 126 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿28,050.00 | 2 | 72.67 |
| 127 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿27,300.00 | 2 | 72.67 |
| 128 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | THA | ฿25,918.75 | 1 | 71.00 |
| 129 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿25,918.75 | 4 | 74.63 |
| 130 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | THA | ฿25,250.00 | 2 | 71.50 |
| 131 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | ฿23,450.00 | 3 | 71.63 |
| 132 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿23,325.00 | 2 | 73.50 |
| 133 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | ฿22,700.00 | 3 | 74.25 |
| 134 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿22,700.00 | 5 | 73.67 |
| 135 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿21,200.00 | 4 | 71.70 |
| 136 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿20,900.00 | 6 | 73.69 |
| 137 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿20,900.00 | 3 | 73.50 |
| 138 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | ฿20,900.00 | 2 | 71.67 |
| 139 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | THA | ฿19,216.67 | 2 | 72.00 |
| 140 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿18,800.00 | 4 | 73.20 |
| 141 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | ฿18,800.00 | 1 | 70.50 |
| 142 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | ฿18,800.00 | 1 | 70.50 |
| 143 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | Phodsathorn SIRIJINDAPAN | THA | ฿18,250.00 | 1 | 72.75 |
| 144 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿18,250.00 | 4 | 73.80 |
| 145 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | ฿18,250.00 | 4 | 74.60 |
| 146 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | ฿17,700.00 | 2 | 73.50 |
| 147 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿17,400.00 | 3 | 73.25 |
| 148 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿17,100.00 | 4 | 73.30 |
| 149 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | ฿16,200.00 | 1 | 73.50 |
| 150 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿15,700.00 | 4 | 73.70 |
| 151 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | ฿15,200.00 | 1 | 74.00 |
| 152 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿15,000.00 | 1 | 71.75 |
| 153 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | ฿15,000.00 | 1 | 71.75 |
| 154 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | ฿15,000.00 | 2 | 73.00 |
| 155 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿15,000.00 | 2 | 71.83 |
| 156 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿13,700.00 | 3 | 74.88 |
| 157 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | ฿13,500.00 | 2 | 72.00 |
| 158 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | ฿12,750.00 | 2 | 73.33 |
| 159 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿0.00 | 5 | 73.60 |
| 160 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿0.00 | 5 | 74.30 |
| 161 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿0.00 | 5 | 74.40 |
| 162 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿0.00 | 4 | 73.38 |
| 163 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿0.00 | 3 | 74.50 |
| 164 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | ฿0.00 | 3 | 75.40 |
| 165 | นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ | Nonth SANGSURIYAPORN | THA | ฿0.00 | 3 | 75.83 |
| 166 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿0.00 | 3 | 76.00 |
| 167 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿0.00 | 3 | 77.67 |
| 168 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | THA | ฿0.00 | 2 | 72.75 |
| 169 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 73.00 |
| 170 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | ฿0.00 | 2 | 73.00 |
| 171 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | ฿0.00 | 2 | 73.25 |
| 172 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿0.00 | 2 | 73.75 |
| 173 | สรวิศ จันทโรกร | Sorawit CHANTAROKORN | THA | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
| 174 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
| 175 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 176 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 177 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿0.00 | 2 | 75.25 |
| 178 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | ฿0.00 | 2 | 75.25 |
| 179 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿0.00 | 2 | 75.25 |
| 180 | การันต์ การีพัฒน์ | Karan KAREEPAT | THA | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
| 181 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
| 182 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 183 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 184 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 185 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 186 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 187 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | ฿0.00 | 2 | 76.25 |
| 188 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
| 189 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿0.00 | 2 | 78.00 |
| 190 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | ฿0.00 | 2 | 78.75 |
| 191 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
| 192 | ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย | Paphangkorn ITTHIRATCHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
| 193 | รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ | Ratchavin TANAKASEMPIPAT | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
| 194 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
| 195 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
| 196 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 197 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 198 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 199 | อุกฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit IAMSA-ARD | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 200 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 201 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 202 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 203 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 204 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 205 | วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 206 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 207 | ปิติลักษณ์ พนมชัย | Pitiluk PHANOMCHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 208 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 209 | นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ | Nopparat MASNOPPAKUNRAT | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 210 | จิรโชติ เรืองอนันต์ | Jirachot REUNGANAN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 211 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 212 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 213 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 214 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 215 | อภิสุข เวทยวิศิษฏ์ | Abhisuk VEVISID | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 216 | อนันดา น้อยแสง | Ananda NOISANG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 217 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 218 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 219 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 220 | ฉันทัช เลาหจรัสแสง | Chantat LAOHAJARATSANG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 221 | คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา | Karit KITIPONGPATANA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
