Thailand Development Tour Order of Merit 2026
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2026
Thailand Development Tour Order of Merit 2026After the Tournament SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2026
| POS |
PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING |
PLAYED |
STROKE AVG. |
| 1 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ* | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿218,800.00 | 6 | 70.76 |
| 2 | ธนกร ตอสี* | Thanakorn TORSEE | THA | ฿197,374.99 | 6 | 70.24 |
| 3 | ธนกร ทิพยจันทร์* | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿178,683.33 | 6 | 71.29 |
| 4 | รัชชากร เพชรจอม* | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿157,666.66 | 5 | 71.14 |
| 5 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿139,449.99 | 6 | 70.72 |
| 6 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | ฿121,610.00 | 4 | 71.25 |
| 7 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿120,900.00 | 5 | 70.71 |
| 8 | ภัทรพล ขันทะชา* | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿116,850.00 | 2 | 70.17 |
| 9 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿109,500.00 | 6 | 72.00 |
| 10 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿101,500.00 | 3 | 70.22 |
| 11 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์* | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿100,000.00 | 1 | 69.33 |
| 12 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿99,900.00 | 4 | 71.17 |
| 13 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | ฿95,075.00 | 3 | 70.78 |
| 14 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿92,800.00 | 6 | 72.50 |
| 15 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿91,700.00 | 5 | 73.31 |
| 16 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿89,860.00 | 5 | 71.20 |
| 17 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | Thanachat CHAOWARAK | THA | ฿85,450.00 | 6 | 72.67 |
| 18 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿85,137.49 | 4 | 71.33 |
| 19 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | ฿80,050.00 | 5 | 72.25 |
| 20 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿79,950.00 | 6 | 71.81 |
| 21 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿79,666.66 | 6 | 72.35 |
| 22 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿78,300.00 | 6 | 72.82 |
| 23 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿77,614.29 | 6 | 73.38 |
| 24 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿75,333.33 | 6 | 73.00 |
| 25 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿74,543.33 | 4 | 71.25 |
| 26 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿70,676.66 | 6 | 72.71 |
| 27 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿69,940.00 | 6 | 73.35 |
| 28 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | ฿68,950.00 | 4 | 71.64 |
| 29 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | ฿66,800.00 | 4 | 71.42 |
| 30 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿65,904.16 | 4 | 72.17 |
| 31 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿64,914.29 | 6 | 73.00 |
| 32 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | ฿62,600.00 | 6 | 73.29 |
| 33 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | ฿59,466.66 | 6 | 73.06 |
| 34 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿58,741.66 | 6 | 73.19 |
| 35 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿56,199.99 | 5 | 72.23 |
| 36 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿55,000.00 | 5 | 72.92 |
| 37 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿53,235.00 | 5 | 73.23 |
| 38 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | ฿50,714.29 | 6 | 73.38 |
| 39 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿49,420.83 | 3 | 71.56 |
| 40 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿48,570.83 | 4 | 71.90 |
| 41 | นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ | Nopparat MASNOPPAKUNRAT | THA | ฿47,007.62 | 4 | 73.18 |
| 42 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | ฿46,266.66 | 5 | 73.38 |
| 43 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿45,550.00 | 3 | 71.25 |
| 44 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿44,440.00 | 5 | 74.00 |
| 45 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿43,514.29 | 6 | 73.71 |
| 46 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | ฿42,820.83 | 3 | 71.25 |
| 47 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿41,100.00 | 5 | 73.08 |
| 48 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿41,000.00 | 6 | 73.64 |
| 49 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿40,400.00 | 1 | 70.33 |
| 50 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | ฿39,916.66 | 6 | 73.29 |
| 51 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿39,325.00 | 3 | 73.44 |
| 52 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿39,250.00 | 2 | 71.00 |
| 53 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | ฿38,900.00 | 5 | 73.17 |
| 54 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿38,783.33 | 6 | 74.43 |
| 55 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | THA | ฿37,850.00 | 5 | 73.31 |
| 56 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | ฿35,987.50 | 5 | 66.58 |
| 57 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA | ฿35,916.66 | 5 | 74.92 |
| 58 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿35,716.66 | 6 | 74.20 |
| 59 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿35,537.50 | 3 | 72.50 |
| 60 | นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ | Nonth SANGSURIYAPORN | THA | ฿35,340.00 | 5 | 73.36 |
| 61 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | ฿34,750.00 | 6 | 73.40 |
| 62 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿34,600.00 | 6 | 74.40 |
| 63 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | ฿34,583.33 | 5 | 73.17 |
| 64 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿34,450.00 | 2 | 72.00 |
| 65 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | ฿34,166.66 | 5 | 73.09 |
| 66 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | ฿34,050.00 | 5 | 73.00 |
| 67 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | ฿32,733.33 | 3 | 73.29 |
| 68 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | ฿29,400.00 | 3 | 72.38 |
| 69 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿28,250.00 | 6 | 73.31 |
| 70 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | ฿27,700.00 | 4 | 74.40 |
| 71 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿27,200.00 | 3 | 61.17 |
| 72 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | ฿26,850.00 | 6 | 74.64 |
| 73 | ธนาวัฒน์ สามงามน้อย | Thanawat SAMNGAMNOI | THA | ฿26,800.00 | 6 | 75.07 |
| 74 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿26,300.00 | 2 | 73.00 |
| 75 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿26,066.66 | 5 | 73.33 |
| 76 | เวทิศ แสงหิรัญ | Vetis SAENGHIRAN | THA | ฿25,416.66 | 2 | 72.00 |
| 77 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | ฿25,114.29 | 2 | 73.67 |
| 78 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿23,966.66 | 1 | 70.67 |
| 79 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿23,966.66 | 2 | 72.40 |
| 80 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿23,033.33 | 1 | 68.67 |
| 81 | ชาครีย์ โรจนะสมิต | Chakree ROCHANASMITA | THA | ฿23,000.00 | 3 | 73.71 |
| 82 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA | ฿21,750.00 | 4 | 75.56 |
| 83 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿20,640.00 | 1 | 71.33 |
| 84 | ภูริ บุญญากาศ | Phuri BOONYAGAD | THA | ฿19,933.33 | 1 | 71.33 |
| 85 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿19,900.00 | 1 | 71.33 |
| 86 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿19,900.00 | 1 | 71.33 |
| 87 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿19,787.50 | 3 | 72.86 |
| 88 | อุกฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit AIEMSA-ARD | THA | ฿19,300.00 | 1 | 71.67 |
| 89 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿18,300.00 | 5 | 73.36 |
| 90 | นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ | Nantatsit PROMCHOT | THA | ฿16,850.00 | 1 | 71.67 |
| 91 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿16,360.00 | 1 | 72.67 |
| 92 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | ฿16,360.00 | 2 | 73.80 |
| 93 | เบ็นซ์ เพศประเสริฐ | Benz PETPRASERT | THA | ฿16,200.00 | 2 | 73.40 |
| 94 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | Pawint DUJNUENGKUNAKORN | THA | ฿16,150.00 | 5 | 74.27 |
| 95 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿15,750.00 | 3 | 73.29 |
| 96 | ณัทพงศ์ นิยมชน | Natthapong NIYOMCHON | THA | ฿15,750.00 | 1 | 72.33 |
| 97 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿14,650.00 | 6 | 75.92 |
| 98 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿14,560.00 | 3 | 64.00 |
| 99 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | ฿14,400.00 | 6 | 74.08 |
| 100 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | ฿14,400.00 | 1 | 72.67 |
| 101 | จีรายุทธ์ พลเยี่ยม | Jirayut PHONYIAM | THA | ฿14,266.66 | 2 | 71.40 |
| 102 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿13,600.00 | 1 | 72.33 |
| 103 | ธเนตร ศรีสวัสดิ์ | Thanet SRISAWAT | THA | ฿13,200.00 | 1 | 73.00 |
| 104 | พีชญ์ เนตรโสม | Pete NETSOM | THA | ฿12,700.00 | 3 | 74.86 |
| 105 | ป้องภพ จามรศรีอนันต์ | Pongbhop JAMORNSRIANAN | THA | ฿12,700.00 | 3 | 74.57 |
| 106 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA | ฿12,500.00 | 1 | 73.00 |
| 107 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | ฿12,400.00 | 1 | 74.00 |
| 108 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | Phonlawat RUTTANALERDTHADA | THA | ฿12,000.00 | 4 | 75.00 |
| 109 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA | ฿11,933.33 | 5 | 75.60 |
| 110 | สิทธิพล นาคประนม | Sittipol NAKPRANOM | THA | ฿11,800.00 | 1 | 73.67 |
| 111 | กันตพงศ์ ขวัญจังหวัด | Kantapong KWANCHANWAD | THA | ฿11,800.00 | 2 | 74.80 |
| 112 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | Pawat PRACHOOMSRISAKUL | THA | ฿11,600.00 | 2 | 73.60 |
| 113 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA | ฿11,600.00 | 3 | 74.14 |
| 114 | อุกฤษฏ์ เอี่ยมสะอาด | Ukrit AIEMSA-ARD | THA | ฿11,275.00 | 1 | 74.67 |
| 115 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | ฿11,150.00 | 3 | 74.57 |
| 116 | จิรภัทร ทุยบึงฉิม | Jiraphat TUYBUNGCHIM | THA | ฿11,150.00 | 4 | 74.13 |
| 117 | เสาวภาคย์ สาลีกุล | Saowabhak SALEEKUL | THA | ฿11,100.00 | 1 | 73.67 |
| 118 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿11,100.00 | 4 | 74.22 |
| 119 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿10,850.00 | 2 | 73.60 |
| 120 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿10,850.00 | 6 | 76.00 |
| 121 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA | ฿10,800.00 | 4 | 76.56 |
| 122 | สรวิชญ์ อัมพิน | Sorawich AMPIN | THA | ฿10,550.00 | 1 | 73.00 |
| 123 | นัฐพล ชอบธรรม | Nattapol CHOBTHAM | THA | ฿10,550.00 | 1 | 75.33 |
| 124 | พรนับพัน เขียนภักดี | Pornnuppun KHIANPUKDEE | THA | ฿10,200.00 | 1 | 75.33 |
| 125 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA | ฿10,050.00 | 5 | 75.00 |
| 126 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | ฿9,900.00 | 6 | 76.23 |
| 127 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿0.00 | 5 | 75.10 |
| 128 | ปิติลักษณ์ พนมชัย | Pitiluk PHANOMCHAI | THA | ฿0.00 | 5 | 75.44 |
| 129 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | ฿0.00 | 5 | 76.10 |
| 130 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | ฿0.00 | 5 | 76.67 |
| 131 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿0.00 | 5 | 77.40 |
| 132 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | THA | ฿0.00 | 5 | 80.50 |
| 133 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿0.00 | 4 | 74.63 |
| 134 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA | ฿0.00 | 4 | 75.75 |
| 135 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | Phodsathorn SIRIJINDAPAN | THA | ฿0.00 | 4 | 76.50 |
| 136 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | ฿0.00 | 4 | 76.88 |
| 137 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | ฿0.00 | 4 | 76.88 |
| 138 | ธนพล รัตนศศิวิมล | Thanaphon RATTANASASIVIMON | THA | ฿0.00 | 4 | 77.00 |
| 139 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | ฿0.00 | 4 | 77.50 |
| 140 | อนันดา น้อยแสง | Ananda NOISANG | THA | ฿0.00 | 4 | 77.88 |
| 141 | สรวิศ จันทโรกร | Sorawit CHANTAROKORN | THA | ฿0.00 | 3 | 62.00 |
| 142 | อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ | Ittiwat CHAILERD | THA | ฿0.00 | 3 | 75.33 |
| 143 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA | ฿0.00 | 3 | 75.80 |
| 144 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | ฿0.00 | 3 | 76.50 |
| 145 | ธนกฤต เผนโคกสูง | Thanakrit PHENKHOKSUNG | THA | ฿0.00 | 3 | 76.80 |
| 146 | พีรวัส เกรียงขจร | Peerawas KRIANGKHAJORN | THA | ฿0.00 | 3 | 77.20 |
| 147 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | ฿0.00 | 3 | 77.67 |
| 148 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | ฿0.00 | 3 | 77.80 |
| 149 | คุณากร เจริญสุข | Kunagorn CHAROENSUK | THA | ฿0.00 | 3 | 78.17 |
| 150 | ชัยอานันท์ ทัศนสุวรรณ | Chaianan THATSANASUWAN | THA | ฿0.00 | 3 | 79.67 |
| 151 | คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา | Karit KITIPONGPATANA | THA | ฿0.00 | 2 | 73.75 |
| 152 | อริยวัตร จูปราง | Ariyawat JUPRANG | THA | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
| 153 | ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร | Phuwarit RUNGPITTAYATHON | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
| 154 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
| 155 | เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | THA | ฿0.00 | 2 | 75.33 |
| 156 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 157 | ต้นไทร ยวงเกตุ | Tonsai YUANGKET | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 158 | รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ | Ratchavin TANAKASEMPIPAT | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
| 159 | ณกัญจน์ เตชเถกิง | Nagun THECHATAKERNG | THA | ฿0.00 | 2 | 76.75 |
| 160 | ธนกฤต ชัยศิลปิน | Thanakrit CHAISINLAPIN | THA | ฿0.00 | 2 | 77.00 |
| 161 | จตุรภัทร ฮงเจริญ | Jaturapat HONGCHAROEN | THA | ฿0.00 | 2 | 77.00 |
| 162 | อริญชย์ ศุภวรางกูล | Arin SUPAWARANGKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 77.50 |
| 163 | ธรรมมาวุธ งามเหลา | Thammawut NGAMLAO | THA | ฿0.00 | 2 | 77.50 |
| 164 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA | ฿0.00 | 2 | 77.67 |
| 165 | อินทนนท์ เหมือนทัพ | Intanon MUANTHUP | THA | ฿0.00 | 2 | 78.25 |
| 166 | แสนสิน ว่องกสิกร | Sansin VONGKASIKORN | THA | ฿0.00 | 2 | 78.25 |
| 167 | ทัพปราการ ยิ้มทองสุข | Thapprakarn YIMTHONGSUK | THA | ฿0.00 | 2 | 78.25 |
| 168 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiettikun PHEWKLEANG | THA | ฿0.00 | 2 | 78.75 |
| 169 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA | ฿0.00 | 2 | 79.25 |
| 170 | กิตติพงศ์ บุบผา | Kittipong BUPPA | THA | ฿0.00 | 2 | 79.50 |
| 171 | ปัณณทัต อัคสินธวังกูร | Pannatat AKASINTAVANGKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 80.25 |
| 172 | ธนชัย สุขกลับสวรรค์ | Thanachai SUKKLABSAWAN | THA | ฿0.00 | 2 | 80.67 |
| 173 | กาณฑ์ จริยะพันธุ์ | Kan JARIYAPAN | THA | ฿0.00 | 2 | 81.50 |
| 174 | กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล | Kantawat SITTIPATTANAPAISAN | THA | ฿0.00 | 2 | 82.00 |
| 175 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | THA | ฿0.00 | 2 | 83.33 |
| 176 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | ฿0.00 | 2 | 55.33 |
| 177 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
| 178 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | Pitipat PITIMANA-AREE | THA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
| 179 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | Wanipun MEESOM-US | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 180 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 181 | ยศกร ศรีอมรมงคล | Yodsakorn SRIAMONMONGKOL | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 182 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 183 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 184 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 185 | วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 186 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | Poovadol LEE-ARTHARN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 187 | เอกธนัช เตชะสาย | Ektanach TECHASAI | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 188 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 189 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ | Chavarit SUVANNAHONG | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 190 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 191 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 192 | สกรรจ์วัฏ มาลา | Sakanwat MALA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 193 | ณัฐดนัย รัตนประภา | Tim RATTANAPRAPHA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 194 | คณิน นิ่มเจริญวรรณ | Kanin NIMCHAROENWAN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 195 | สืบโชค มหาจินดาวงศ์ | Seubchaok MAHACHINDAVONG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 196 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 197 | อภิสุข เวทยวิศิษฏ์ | Abhisuk VEVISID | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 198 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 199 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | Chinnapat TANGTRONGWATTANA | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 200 | ก้องตระการ ภูครองจิตร | Kongtrakan PUKRONGJIT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 201 | พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ | Peranut VITTHAVATCHAIWONG | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 202 | ปานตะวัน บุญโสภาพ | Pantawun BOONSOPARP | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 203 | ฉันทัช เลาหจรัสแสง | Chantat LAOHAJARATSANG | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 204 | พู่กัน แผ่วฉิมพลี | Poogun PHAEWCHIMPLEE | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 205 | ธีรติ ลูวินส์ | Teerati LEWINS | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 206 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 207 | ฉัตรพล โมคบุรุษ | Chatpon MOKBURUT | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 208 | จิตติ ศรีธนพล | Jitti SRITANAPOL | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 209 | กฤษณ์ ฤกษ์สง่า | Krit LERKSANGA | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
| 210 | โกมล นิ่งกลาง | Komol NINGKLANG | THA | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
| 211 | อิทธิศร เบญจตานนท์ | Itthisorn BENJATANONT | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 212 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 213 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 214 | พัชกร จันตาเวียง | Patchakorn CHANTAWIANG | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 215 | ปริญช์ ส่งศรี | Prince SONGSRI | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 216 | ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี | Tannathat WATTANASANGROYSRI | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 217 | ชนะศักดิ์ ไพศาลนันทน์ | Chanasak PAISALNUN | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 218 | ชยพล วงศ์จอม | Chayapol WONGJOM | THA | ฿0.00 | 1 | 80.50 |
| 219 | ธนวินท์ สุระกิจ | Thanawin SURAKIT | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
| 220 | ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
| 221 | จักรวาล ศักดิ์ศรี | Jakrawal SAKSRI | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
