Thailand PGA Tour 2024
ลำดับ | วันที่ | รายการ | สนาม | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20-22 มี.ค. | SINGHA-SAT Nakhon Nayok Championship 2024 | วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก | 3,000,000 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ |
2 | 24-26 เม.ย. | SINGHA-SAT Cha-am Championship 2024 | เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี | 2,000,000 | ศรัณย์ ศิริธร |
3 | 22-24 พ.ค. | SINGHA-SAT Chachoengsao Championship 2024 | โลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา | 2,000,000 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต |
4 | 5-7 มิ.ย. | SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2024 | บลูแซฟไฟร์กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี | 2,000,000 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ |
5 | 26-28 มิ.ย. | The SINGHA-SAT Hua Hin Centenary Championship | รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 3,000,000 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล |
6 | 3-5 ก.ค. | SINGHA-SAT Prachinburi Championship 2024 | กบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี | 2,000,000 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต |
7 | 5-8 ก.ย. | SINGHA Bangkok Open 2024 * | บางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี | 3,000,000 | อติรุจ วินัยเจริญชัย |
8 | 12-15 ก.ย. | SINGHA-SAT MBK Championship * | ลำลูกกา คันทรี คลับ จ.ปทุมธานี | 3,000,000 | ภาณุพล พิทยารัฐ |
9 | 25-28 ก.ย. | 1st SINGHA-SAT Thailand PGA Master | สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น | 4,000,000 | ธนพล เจริญสุข |
Thailand Development Tour 2024
ลำดับ | วันที่ | รายการ | สนาม | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14-15 มี.ค. | SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2024 | วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก | 1,000,000 | ปวัน เพชรอยู่ |
2 | 18-19 เม.ย. | SINGHA-SAT TDT Cha-am 2024 | เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี | 1,000,000 | สุประวีณ์ ผาธรรม |
3 | 16-17 พ.ค. | SINGHA-SAT TDT Chachoengsao 2024 | โลตัส วัลเล่ย์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา | 1,000,000 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต |
4 | 30-31 พ.ค. | SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2024 | บลูแซฟไฟร์กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี | 1,000,000 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ |
5 | 20-21 มิ.ย. | SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2024 | รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 1,000,000 | พศวีร์ เลิศวิไล |
6 | 11-12 ก.ค. | SINGHA-SAT TDT Chonburi 2024 | เทรชเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จ.ชลบุรี | 1,000,000 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ |
7 | 22-23 ส.ค. | SINGHA-SAT TDT Prachinburi 2024 | กบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี | 1,000,000 | Kyaw Thet Oo |
8 | 19-20 ก.ย. | SINGHA-SAT TDT Khon Kaen 2024 | สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น | 1,000,000 | ภากร เนียมแสง |
Thailand Champions Tour 2024
ลำดับ | วันที่ | รายการ | สนาม | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21-23 ก.พ. | 1st SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2024 | เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี | 1,000,000 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ |
2 | 27-29 มี.ค. | 2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2024 | รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 1,000,000 | ประหยัด มากแสง |
3 | 8-10 พ.ค. | 3rd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2024 | กบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี | 1,000,000 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ |
4 | 18-20 มิ.ย. | 4th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2024 | วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก | 1,000,000 | ประหยัด มากแสง |
5 | 7-9 ส.ค. | 5th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2024 | รอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 1,000,000 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ |
6 | 25-27 ก.ย. | 6th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2024 | แบล็ค เมาเท่น กอล์ฟ คลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 1,000,000 | อุดร ดวงเดชา |
วันที่ | รายการ | สนาม | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|
1-2 ต.ค. | 1st Thailand Super Champions Tour 2024 | เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรี คลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 600,000 | อวยชัย ภูริปัญญานนท์ |
Virtual Golf Tournament 2024
วันที่ | รายการ | สนาม | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|
1 พ.ย. | Phothalai – Singha Thailand PGA Virtual Golf Tournament 2024 | สนามไดร์ฟกอล์ฟ โพธาลัย แบงค็อก | 350,000 | โฆษิต คุณวงศ์ |
Thailand PGA Q-School 2024
วันที่ | รายการ | สถานที่ |
---|---|---|
1 ก.พ. | Rules of Golf #1 | สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ |
6-9 ก.พ. | Playing Ability Test #1 | สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก |
20-24 ก.พ. | Theory Seminar #1 | สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ |
18 พ.ย. | Rules of Golf #2 | ห้อง Hole In One 1 สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี |
26-29 พ.ย. | Playing Ability Test #2 | สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี |
17-21 ธ.ค. | Theory Seminar #2 | สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ |
Update 24/10/2024