Thailand PGA Tour 2021
สนาม | วันที่ | รายการ | สถานที่ | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5-10 เม.ย. | SINGHA-SAT Nakhon Nayok Classic 2021 | Royal Hills Golf Resort & Spa, Nakhon Nayok | 2,000,000 | อติรุจ วินัยเจริญชัย |
2 | 16-19 ก.ย. | SINGHA-SAT Blue Canyon Championship 2021 | Blue Canyon Country Club, Phuket (Lakes) | 2,000,000 | วันชัย หลวงนิติกุล |
3 | 30 ก.ย.-3 ต.ค. | SINGHA-SAT Phuket Classic 2021 | Blue Canyon Country Club, Phuket (Lakes) | 2,000,000 | สดมภ์ แก้วกาญจนา |
4 | 14-17 ต.ค. | SINGHA-SAT Hua Hin Championship 2021 | Royal Hua Hin Golf Course, Prachuap Khiri Khan | 2,000,000 | กษิดิศ เล็บครุฑ |
5 | 25-28 พ.ย. | SINGHA-SAT Lampang Championship 2021 | Mae Moh Golf Course, Lampang | 2,000,000 | ณัชพล ศรีนุ่น |
6 | 2-5 ธ.ค. | SINGHA-SAT Chiangmai Championship 2021 | Alpine Golf Resort Chiangmai, Chiangmai | 2,000,000 | ณัฐพงษ์ พุทธา |
7 | 9-12 ธ.ค. | SINGHA-SAT Chiangrai Championship 2021 | Waterford Valley Chiangrai, Chiangrai | 2,000,000 | เดชาวัต เพชรประยูร |
8 | 23-26 ธ.ค. | SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2021 | Singha Park Khon Kaen Golf Club, Khon Kaen | 3,000,000 | แสงชัย แก้วเจริญ |
Thailand Development Tour 2021
สนาม | วันที่ | รายการ | สถานที่ | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 มี.ค.-2 เม.ย. | SINGHA-SAT TDT Nakhon Nayok 2021 | Watermill Golf Club & Resort, Nakhon Nayok | 1,000,000 | วรุณ เอี่ยมแก้ว |
2 | 14-15 ก.ย. | SINGHA-SAT TDT Blue Canyon 2021 | Blue Canyon Country Club, Phuket (Lakes) | 1,000,000 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ |
3 | 28-29 ก.ย. | SINGHA-SAT TDT Phuket 2021 | Blue Canyon Country Club, Phuket (Lakes) | 1,000,000 | พล เขมรัตน์ |
4 | 12-13 ต.ค. | SINGHA-SAT TDT Hua Hin 2021 | Royal Hua Hin Golf Course, Prachuap Khiri Khan | 1,000,000 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล |
5 | 23-24 พ.ย. | SINGHA-SAT TDT Lampang 2021 | Mae Moh Golf Course, Lampang | 1,000,000 | ธนกร ทิพยจันทร์ |
6 | 30 พ.ย.-1 ธ.ค. | SINGHA-SAT TDT Chiangmai 2021 | Alpine Golf Resort Chiangmai, Chiangmai | 1,000,000 | ภัทรพล ขันทะชา |
7 | 7-8 ธ.ค. | SINGHA-SAT TDT Chiangrai 2021 | Waterford Valley Chiangrai, Chiangrai | 1,000,000 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล |
8 | 21-22 ธ.ค. | SINGHA-SAT TDT Khon Kaen 2021 | Singha Park Khon Kaen Golf Club, Khon Kaen | 1,000,000 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ |
Thailand Champions Tour 2021
สนาม | วันที่ | รายการ | สถานที่ | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17-19 มี.ค. | 1st SINGHA Thailand Champions Tour 2021 | Burapha Golf and Resort, Chon Buri | 1,100,000 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ |
2 | 15-17 ก.ย. | 2nd SINGHA Thailand Champions Tour 2021 | Royal Hua Hin Golf Course, Prachuap Khiri Khan | 1,100,000 | อุดร ดวงเดชา |
3 | 29 ก.ย.-1 ต.ค. | 3rd SINGHA Thailand Champions Tour 2021 | Black Mountain Golf Club, Prachuap Khiri Khan | 1,100,000 | อุดร ดวงเดชา |
4 | 20-22 ต.ค. | 4th SINGHA Thailand Champions Tour 2021 | Royal Hills Golf Resort & Spa, Nakhon Nayok | 1,100,000 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ |
5 | 27-29 ต.ค. | 5th SINGHA Thailand Champions Tour 2021 | Banyan Golf Club Hua Hin, Prachuap Khiri Khan | 1,100,000 | พจน์ ประจักษ์ธนาทร |
6 | 24-26 พ.ย. | 6th SINGHA Thailand Champions Tour 2021 | Kabin Buri Sport Club, Prachinburi | 1,100,000 | อุดร ดวงเดชา |
SAT-Thailand PGA One Day Tour 2021
สนาม | วันที่ | รายการ | สถานที่ | เงินรางวัล | ผู้ชนะ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 ก.ย. | 1st SAT - Thailand PGA One Day Tour 2021 | Blue Canyon Country Club, Phuket (Lakes) | 250,000 | ธนกร ตอสี |
2 | 27 ก.ย. | 2nd SAT - Thailand PGA One Day Tour 2021 | Blue Canyon Country Club, Phuket (Lakes) | 250,000 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล |
3 | 11 ต.ค. | 3rd SAT - Thailand PGA One Day Tour 2021 | Royal Hua Hin Golf Course, Prachuap Khiri Khan | 250,000 | กรวิชญ์ อินมี |
4 | 22 พ.ย. | 4th SAT - Thailand PGA One Day Tour 2021 | Mae Moh Golf Course, Lampang | 250,000 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ |
5 | 29 พ.ย. | 5th SAT - Thailand PGA One Day Tour 2021 | Alpine Golf Resort Chiangmai, Chiangmai | 250,000 | จักรภัทร ฮ้อแสงชัย |
6 | 6 ธ.ค. | 6th SAT - Thailand PGA One Day Tour 2021 | Waterford Valley Chiangrai, Chiangrai | 250,000 | ขวัญชัย กองทวี |
7 | 20 ธ.ค. | 7th SAT - Thailand PGA One Day Tour 2021 | Singha Park Khon Kaen Golf Club, Khon Kaen | 250,000 | พชร สกุลยง |