กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านและเข้าอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด
รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 8:00 – 16:00 น.
ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล |
| 1 | Ben Godleman (British) |
| 2 | Bongkook Ko (Korea) |
| 3 | Changkyoung Lee (Korea) |
| 4 | Daito Nishiyama (Japan) |
| 5 | George Ounstead (GBR) |
| 6 | Graeme Bayly (Newzeland) |
| 7 | Jongkyung Woo (Korea) |
| 8 | Kyaw Thet Oo (Myanmar) |
| 9 | Masahiro Kamatani (Japan) |
| 10 | Masuo Saito (Japan) |
| 11 | Minsu Seo (Korea) |
| 12 | Sangil Seo (Korea) |
| 13 | Sunki Kim (Korea) |
| 14 | Ye Lwin Oo (Myanmar) |
| 15 | Yongfeng Yang (China) |
| 16 | Zaw Linn Htun (Myanmar) |
| 17 | กฤตนัย เรือนอินทร์ |
| 18 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร |
| 19 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท |
| 20 | กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล |
| 21 | กัปตัน เงินทองรัตนกุล |
| 22 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข |
| 23 | กิติรัฐ ธัญญศรีสังข์ |
| 24 | เขมทัต สุขสำราญจิตต์ |
| 25 | ชลสิทธิ์ ศรีสำราญ |
| 26 | เชาวฤทธิ์ เชิดชูชาติ |
| 27 | ณัฐนันท์ เกียรติทวีอนันต์ |
| 28 | ต้นไทร ยวงเกตุ |
| 29 | ตรรกพล จันทะโชโต |
| 30 | ทัตเทพ พุ่มโกสุม |
| 31 | ธนเกียรติ แก้ววาปี |
| 32 | ธีรภพ ล้วนเส้ง |
| 33 | นัธทวัฒน์ เมธเมาลี |
| 34 | นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ |
| 35 | นิธิพล ตวงทอง |
| 36 | ประจวบ ไชยสุข |
| 37 | ประเสริฐศักดิ์ สายทวี |
| 38 | ปรานต์ปิติกร เสาร์เรือน |
| 39 | ปริญ สิทธิเกษร |
| 40 | ปวิช ปุณยพนิตสกุล |
| 41 | ปัณณธร ปิงเมือง |
| 42 | ปิยศักดิ์ ตั้งสถาพรพันธ์ |
| 43 | พงศ์พัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา |
| 44 | พจน์ เสมรสุต |
| 45 | พิษณุ ศิริเมฆา |
| 46 | พีชญ์ บรรณบดี |
| 47 | พีร์ ศรีปัญญา |
| 48 | พีรมงคล ทวีกิจเสถียร |
| 49 | พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ |
| 50 | ภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์ |
| 51 | ภูริพน น้ำค้าง |
| 52 | มนตรี บุบผากลิ่น |
| 53 | ร็อคกี้ ณ ระนอง |
| 54 | รัชฐพงศ์ กุลศิริวุฒิชัย |
| 55 | รัตน์สิน ชัยปาณีดีสุยา |
| 56 | วงศกร ประวัติเมือง |
| 57 | วทัญญู รักถิ่นลำเนาไพร |
| 58 | วรเศรษฐ์ พิชยเกียรติกุล |
| 59 | วรุตม์ แก้วทิพย์ |
| 60 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ |
| 61 | วิศรุต นำศิริโยธิน |
| 62 | ศรัณยู กุลจรรยาวิวัฒน์ |
| 63 | ศุภชัย ภัทรรัตนชัย |
| 64 | สมัย อิ่มนาง |
| 65 | สิรวิชญ์ จิรวัฒน์สถิตย์ |
| 66 | อดิสรณ์ อนันตะเศรษฐกูล |
| 67 | อนุพนธ์ วันดี |
| 68 | อริญชย์ ศุภวรางกูล |
| 69 | อิทธิพล อิ่นติ๊บ |
รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ
วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 8:00 – 16:00 น.
ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล |
| 1 | Alan James Davidson (USA) |
| 2 | Bryan W. Teoh (Malaysia) |
| 3 | Muhammad Zaeem Bin Mohd Yasin (Malaysia) |
| 4 | Pone Pyae Chan Han (Myanmar) |
| 5 | Taeeon Tony Ko (Canada) |
| 6 | Thiha Htay (Myanmar) |
| 7 | กฤตวัฒน์ เพ็ญศรี |
| 8 | กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ |
| 9 | กวิน แตภิรมย์กุล |
| 10 | กษกร วงศ์พนากร |
| 11 | กันตาพิชญ์ ชูเกษมพิสุทธิ์ |
| 12 | กิตติทัศน์ รัตนาชิราสุทธิ์ |
| 13 | กิตติพล คำบุศย์ |
| 14 | คณพัฒน์ ร้อยกรแก้ว |
| 15 | โฆษิต หมั่นถนอม |
| 16 | จรัณกร วชิรภูวนนท์ |
| 17 | ชาวดิน รัฐกาญจน์ |
| 18 | ชิษณุชา คลื่นแก้ว |
| 19 | ชุติพนธ์ ศิริโวหาร |
| 20 | ณภัส สนทอง |
| 21 | ณัฏฐ์ อิสริยานิธิกุล |
| 22 | ณัฐพันธ์ จิรนันทกาญจน์ |
| 23 | เดชณัฐรัชย์ จิตต์เจริญชัยชนะ |
| 24 | เดชา ธรรมปรีชา |
| 25 | ต่อลักษณ์ ลักษณลม้าย |
| 26 | ธนเดช ศิริคำภา |
| 27 | ธนเทพ จิรนันทกาญจน์ |
| 28 | ธนะชัย เกียรติศิริลักษณ์ |
| 29 | ธนะวัตติ์ เมธีธนวิจิตร์ |
| 30 | ธานัท ชิตอรุณ |
| 31 | ธีรเดช ธีรธาตรี |
| 32 | นที เนตรนิยม |
| 33 | นุฒิพงษ์ บุญมาก |
| 34 | บุญส่ง พรมนา |
| 35 | ประเสริฐ ศิริชัยคีรีโกศล |
| 36 | ปริชญ์ โกศลศศิธร |
| 37 | ปัญวัฒน์ พันธ์บุตร |
| 38 | ปัณณทัต อัคสินธวังกูร |
| 39 | ปิติลักษณ์ พนมชัย |
| 40 | พงศ์ธาริน กิตติพิบูลย์ |
| 41 | พลนาท ศรีเจริญ |
| 42 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ |
| 43 | พสิษฐ์ วงษ์ไวยเวช |
| 44 | พันธ์เทพ ก้านสังวอน |
| 45 | พันแสง จ่างตระกูล |
| 46 | พีระวัฒน์ นาเมืองรักษ์ |
| 47 | พุฒิพงศ์ ชวพงศ์ |
| 48 | ไพจิตต์ ตั้งดำรงกูล |
| 49 | มิ่งฤกษ์ เศรษฐสมภพ |
| 50 | ยศพล ไสลเพ็ชร |
| 51 | ราชเดช วาสะศิริ |
| 52 | วรพล สุวัฒนกร |
| 53 | วัชรพงษ์ สรวิสูตร |
| 54 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ |
| 55 | วีรโชติ เจิมดี |
| 56 | ศรชัย อ่อนประสพ |
| 57 | ศรัณยุทธ ธงวิชัย |
| 58 | ศักรฎา เกษมศรี |
| 59 | สมัครชัย ป้อมลอย |
| 60 | สรศักย์ ชยารักษ์ |
| 61 | สุภารยะ สุขถนอม |
| 62 | สุรเชษฐ์ พันธ์พงษ์สานนท์ |
| 63 | โสภณ ศิริประทุม |
| 64 | หลักทรัพย์ เต็มแสวงเลิศ |
| 65 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ |
| 66 | อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์ |
| 67 | อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ |
| 68 | เชนปกรณ์ แก้วภิรมย์ |
| 69 | Seop Hyeon LEE (Korea) |
หมายเหตุ: เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครอบรมจำนวนมาก จึงต้องขยายวันอบรมเพิ่มอีก 1 วัน













