ผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565
วันที่ 3 มีนาคม (รอบที่ 1) และ วันที่ 4 มีนาคม (รอบที่ 2)
ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
ผลการสอบวันที่ 3 มีนาคม 2565 (รอบที่ 1)
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ผลสอบ |
| 1 | กรธวัช ชวาลชาญกิจ | ผ่าน |
| 2 | กรภัทร์ ธันวารชร | ผ่าน |
| 3 | ก่อพงศ์ พัฒนาทร | ผ่าน |
| 4 | ไกรธีระ ลอลือเลิศ | ผ่าน |
| 5 | คณณัฏฐ์ ปภาดากุล | ผ่าน |
| 6 | คเณศ สุวรรณรงค์ | ผ่าน |
| 7 | คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ | ผ่าน |
| 8 | จิรัฐติ ยอดเพ็ชร์ | ผ่าน |
| 9 | ชยพัทธ์ มาลัย | ผ่าน |
| 10 | ชยังกูร ศรีทอง | ผ่าน |
| 11 | ชลากร อ่วมเชื้อ | ผ่าน |
| 12 | ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล | ผ่าน |
| 13 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | ผ่าน |
| 14 | ชิเฉียน หยาง | ผ่าน |
| 15 | ไชยรักษ์ ภักดีวุฒิ | ผ่าน |
| 16 | ไซ ไซสวัสดิ์ | ผ่าน |
| 17 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | ผ่าน |
| 18 | ณัฐยศ วงษ์ถาวร | ผ่าน |
| 19 | ณัฐวินท์ ลิ่มสกุล | ผ่าน |
| 20 | ณัฐสิทธิ์ เกียรติทวีอนันต์ | ผ่าน |
| 21 | ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร | ผ่าน |
| 22 | ธนเดช มั่นคง | ผ่าน |
| 23 | ธนพล คงฤทธิ์ | ผ่าน |
| 24 | ธนัญกรณ์ นุ้ยเมือง | ผ่าน |
| 25 | ธนินท์รัฐ เรืองธีรารักษ์ | ผ่าน |
| 26 | ธัชทฤต กาญจนเตชานนท์ | ผ่าน |
| 27 | ธิษณ์จรัส โกวิทปกรณ์กุล | ผ่าน |
| 28 | ธีรศิษฏ์ อยู่ปาน | ผ่าน |
| 29 | ธีระวัฒน์ ตรีก้อน | ผ่าน |
| 30 | นฤเบศร์ ทีบุญมา | ผ่าน |
| 31 | นาวิน สกุลศิรสุนทร | ผ่าน |
| 32 | นิธินันท์ ยศพยุงศักดิ์ | ผ่าน |
| 33 | เบ็นซ์ เพศประเสริฐ | ผ่าน |
| 34 | ปกรณ์ ปรีติภาช | ผ่าน |
| 35 | ปรัตถกร สูยะศรี | ผ่าน |
| 36 | ปรียะศักดิ์ รอดแก้ว | ผ่าน |
| 37 | พงศธร เนียมจีน | ผ่าน |
| 38 | พงศ์ปรีชา พฤทธิวิวัฒน์กุล | ผ่าน |
| 39 | พชร ณัฏฐาชัย | ผ่าน |
| 40 | พชร วงษ์แก้ว | ผ่าน |
| 41 | พลัฏฐ์ ณัฐพงศ์พิชา | ผ่าน |
| 42 | พศวีร์ ลีลางาม | ผ่าน |
| 43 | พัชกร จันตาเวียง | ผ่าน |
| 44 | พัชรพล แซ่ตั้ง | ผ่าน |
| 45 | พัฐชณัฐ อ้นสำราญไกรวิ | ผ่าน |
| 46 | พิสิพงศ์ วนิชนพรัตน์ | ผ่าน |
| 47 | พุฒินาท รัตนรุ่งโรจน์ | ผ่าน |
| 48 | ไพศาล หลักม่วง | ผ่าน |
| 49 | ภากร เนียมแสง | ผ่าน |
| 50 | ภาณุพงศ์ ขวัญประชา | ผ่าน |
| 51 | ภาสกร ปิ่นกระจาย | ผ่าน |
| 52 | ภาสกร โพธิ์รอด | ผ่าน |
| 53 | ภูดนัย รุ้งศรีวงศ์ | ผ่าน |
| 54 | ภูมิพัฒน์ เก็งวินิจ | ผ่าน |
| 55 | ภูรินทร์ นฤหล้า | ผ่าน |
| 56 | ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร | ผ่าน |
| 57 | เมียงจิน จู | ผ่าน |
| 58 | วรกุล นนทรักส์ | ผ่าน |
| 59 | วรพล อรุณธัญญะ | ผ่าน |
| 60 | วริศ บุญรอด | ผ่าน |
| 61 | วิศรุต ปริปุณณะ | ผ่าน |
| 62 | วีรวัช วงศ์สิงห์โต | ผ่าน |
| 63 | วีระศักดิ์ สถิตทรัพย์สิน | ผ่าน |
| 64 | ศรายุทธ นวสุขกุล | ผ่าน |
| 65 | ศักดิ์สิทธิ์ บุญประเสริฐ | ผ่าน |
| 66 | ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล | ผ่าน |
| 67 | ศุภฤกษ์ น้ำทิพย์ | ผ่าน |
| 68 | ศุภวัช สุดประเสริฐ | ผ่าน |
| 69 | ศุภสัณห์ น้ำทรัพย์อนันต์ | ผ่าน |
| 70 | สพล ดวงกมล | ผ่าน |
| 71 | สมิทธิ์ กิตติกุล | ผ่าน |
| 72 | สรวิศ เหมวรางค์กูล | ผ่าน |
| 73 | สิทธิโชค ศุภมนตรี | ผ่าน |
| 74 | สุดธนา สุนทานนท์ | ผ่าน |
| 75 | สุทธินนท์ ปัญโญ | ผ่าน |
| 76 | สุวัจนะ ทับทิม | ผ่าน |
| 77 | เสฏฐวุฒิ ประจวบอารีย์ | ผ่าน |
| 78 | อนุยุต ปิ่นประยูร | ผ่าน |
| 79 | อภิภาส เกียรติพัฒนกุล | ผ่าน |
| 80 | อภิรัตน์ ชินโคตร | ผ่าน |
| 81 | อริย์ธัช เอี่ยมตระกูล | ผ่าน |
| 82 | อิษฎา พึ่งสุนทร | ผ่าน |
| 83 | เอกณัฎฐ์ เจริญธนาสรศิริ | ผ่าน |
ผลการสอบวันที่ 4 มีนาคม 2565 (รอบที่ 2)
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ผลสอบ |
| 1 | กร กังวานกิจ | ผ่าน |
| 2 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | ผ่าน |
| 3 | กฤตย์ เหตระกูล | ผ่าน |
| 4 | กฤษณ์ ฤกษ์สง่า | ผ่าน |
| 5 | กวินธร สุมนาวดี | ผ่าน |
| 6 | กษิดิ์เดช วงษ์ศิริ | ผ่าน |
| 7 | ก้องภพ ศิริมาจันทร์ | ผ่าน |
| 8 | กิตติภูมิ เนตรสุวรรณ์ | ผ่าน |
| 9 | กิตติศักดิ์ จิรภาสุขสกุล | ผ่าน |
| 10 | ขวัญชัย วิเชตธรรมศักดิ์ | ผ่าน |
| 11 | คฑา พรหมช่วย | ผ่าน |
| 12 | คทาทอง ไวทยานนท์ | ผ่าน |
| 13 | คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา | ผ่าน |
| 14 | จิรยุทธ รมณีย์กชกร | ผ่าน |
| 15 | จุฬาลักษณ์ บุญหลาย | ผ่าน |
| 16 | เจตนิพิฐ เชยแสง | ผ่าน |
| 17 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | ผ่าน |
| 18 | ชยภัทร สุนทรนนท์ | ผ่าน |
| 19 | ชาตรี ตั้งสันติกุล | ผ่าน |
| 20 | ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ | ผ่าน |
| 21 | ฐปนิพันธ์ ปริฉัตต์กุล | ผ่าน |
| 22 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | ผ่าน |
| 23 | ณัชชา จันทพันธ์ | ผ่าน |
| 24 | ณัชพล ชนไมตรี | ผ่าน |
| 25 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | ผ่าน |
| 26 | ณัฐธัญ ตังคะวชิรานนท์ | ผ่าน |
| 27 | ณัฐพงค์ รัชธร | ผ่าน |
| 28 | ณัฐพร เวียงชนก | ผ่าน |
| 29 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | ผ่าน |
| 30 | ณัฐวิชญ์ วิเศษสมบัติ | ผ่าน |
| 31 | ณิธิศ ไชยเลิศ | ผ่าน |
| 32 | ทรงสิทธิ์ กองทรง | ผ่าน |
| 33 | ทราย-โลแวน | ผ่าน |
| 34 | ธนวรรษ จิตติรัตน์วัฒนา | ผ่าน |
| 35 | ธนัท อนุสรณ์สมชาย | ผ่าน |
| 36 | ธนากร กุลสมบูรณ์สินธ์ | ผ่าน |
| 37 | ธนาดล ทองห่วง | ผ่าน |
| 38 | ธมกร เพิ่มพลอยศิริ | ผ่าน |
| 39 | ธรณินทร์ วิวัฒนะกิจ | ผ่าน |
| 40 | ธีธัช ทองนวล | ผ่าน |
| 41 | ธีรภัทร์ ธงชัย | ผ่าน |
| 42 | นนธวัฒน์ จิระประภา | ผ่าน |
| 43 | นพคุณ จันทรศัพท์ | ผ่าน |
| 44 | นพปฎล ศรีวงษ์รัตน์ | ผ่าน |
| 45 | นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง | ผ่าน |
| 46 | ปรวัธน์ นิรันดร์กุล | ผ่าน |
| 47 | ประสิทธิ์ พงศ์วิสัยทัศน์ | ผ่าน |
| 48 | ปิติภัทร ปัฐจธนศักดิ์ | ผ่าน |
| 49 | พชระ การินทร์ | ผ่าน |
| 50 | พรเทพ เลากุลรัตน์ | ผ่าน |
| 51 | พรศักดิ์ ตั้งคำ | ผ่าน |
| 52 | พัชรากร พิฆเนศวร | ผ่าน |
| 53 | พัฒน์วิทย์ รัตนศิวโมกษ์ | ผ่าน |
| 54 | พิธาน วสุเชษฐ์ | ผ่าน |
| 55 | พิรวุฒิ มีธนาถาวร | ผ่าน |
| 56 | พิสิฐสิริ เลิศสิริสมบัติ | ผ่าน |
| 57 | พีรพงษ์ โยธา | ผ่าน |
| 58 | พีรวัส เกรียงขจร | ผ่าน |
| 59 | พุฒิ จูประเสริฐ | ผ่าน |
| 60 | พุฒิพงศ์ ผิวอ่อน | ผ่าน |
| 61 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | ผ่าน |
| 62 | ภูกิจธัช วรกิตติฉัตร | ผ่าน |
| 63 | มรกต ไม้แก้ว | ผ่าน |
| 64 | มารุต แสวงสุข | ผ่าน |
| 65 | ยศกร อินธิแสง | ผ่าน |
| 66 | ยอดชาย มุงคุณคำชาว | ผ่าน |
| 67 | ราชันต์ เผ่าดี | ผ่าน |
| 68 | วรรษกร เฮงบุญมี | ผ่าน |
| 69 | วสันต์ ลิมป์วชิรคม | ผ่าน |
| 70 | วินัย แซ่ฮุย | ผ่าน |
| 71 | ศุภกร ตานะเศรษฐ | ผ่าน |
| 72 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | ผ่าน |
| 73 | ศุภฤกษ์ โพธิ์นิล | ผ่าน |
| 74 | ศุภวิชญ์ สุขแดง | ผ่าน |
| 75 | สถาพงศ์ นันทสำเริง | ผ่าน |
| 76 | สรวิชญ์ อภิญญานันท์ | ผ่าน |
| 77 | สรวิศ ตั้งใจ | ผ่าน |
| 78 | สะราวุฒิ บุญภักดี | ผ่าน |
| 79 | สิวะวุฒิ สวนนิมิตร | ผ่าน |
| 80 | สุทธิพงศ์ ภูริทัพ | ผ่าน |
| 81 | สุวัฒน์ สุขสวัสดิ์ | ผ่าน |
| 82 | เสฏฐวุฒิ โตพิบูล | ผ่าน |
| 83 | อธิราช ชาญชัย | ผ่าน |
| 84 | อามินทร์ ศิลป์สวัสดิ์ | ผ่าน |













