รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม
วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ประเภท | วันสอบ |
| 1 | กรธณมงคล จันทร์มูสิก | TP+GI | 6-9 ก.พ. |
| 2 | กฤตนัย เรือนอินทร์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 3 | กฤตพัส คำสีลา | GI | 6-7 ก.พ. |
| 4 | กฤษกร เอกมงคลไพศาล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 5 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | TP+GI | 6-9 ก.พ. |
| 6 | กวินท์ กิติชัยชาญ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 7 | กวินธร สุมนาวดี | GI | 6-7 ก.พ. |
| 8 | กษิดิ์เดช วงษ์ศิริ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 9 | กัญญ์กฤศน์ ภิรมย์เอี่ยม | TP | 6-9 ก.พ. |
| 10 | กันต์ บุญประเสริฐ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 11 | กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 12 | กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 13 | กิตติคุณ คำนวณ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 14 | กิติรัฐ ธัญญศรีสังข์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 15 | เขมชิต ทองไกรแสน | GI | 6-7 ก.พ. |
| 16 | คณณัฏฐ์ ปภาดากุล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 17 | คุณานนต์ ชนินทร์สถาปัตย์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 18 | จักรวาล ศักดิ์ศรี | TP | 6-9 ก.พ. |
| 19 | จิรภัทร ทุยบึงฉิม | TP | 6-9 ก.พ. |
| 20 | จิระพงศ์ วงศ์ฟัก | GI | 6-7 ก.พ. |
| 21 | จีรัชญ์ ฮาเซกาวา | GI | 6-7 ก.พ. |
| 22 | เจเรมี จันทร์หอม | TP+GI | 6-9 ก.พ. |
| 23 | ชญภูคา ศรีเกตุ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 24 | ชยภัทร สุนทรนนท์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 25 | ชลสิทธิ์ ศรีสำราญ | TP+GI | 6-9 ก.พ. |
| 26 | ชวิน ชลิศราพงศ์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 27 | ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 28 | ชาวดิน รัฐกาญจน์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 29 | ชาวินทร์ สมสมัย | TP | 6-9 ก.พ. |
| 30 | ชุมพล ชูวิลาศ | TCT | 8-9 ก.พ. |
| 31 | เชาวฤทธิ์ เชิดชูชาติ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 32 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 33 | ฐิติพัฒน์ ชูฤทธิ์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 34 | ณภัส สนทอง | TP+GI | 6-9 ก.พ. |
| 35 | ณัฏฐ์ อิสริยานิธิกุล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 36 | ณัฐกิตติ์ ตายางคนนท์ | TP | 6-9 ก.พ. |
| 37 | ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 38 | ณัฐนนท์ ขันทะชา | GI | 6-7 ก.พ. |
| 39 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | TP | 6-9 ก.พ. |
| 40 | ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์ | TP+GI | 6-9 ก.พ. |
| 41 | ณัฐภัทร ธรรมมนุญกุล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 42 | ตันติกร มหามนตรี | GI | 6-7 ก.พ. |
| 43 | เตชวัศ กลิ่นภักดี | GI | 6-7 ก.พ. |
| 44 | เตชินท์ ไสลเพ็ชร | GI | 6-7 ก.พ. |
| 45 | ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร | GI | 6-7 ก.พ. |
| 46 | ทรงยศ อาชวสิริพันธ์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 47 | ทัชชา แตงเพ็งนที | GI | 6-7 ก.พ. |
| 48 | เทพฤทธิ์ ภักดีกุล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 49 | ธนกฤต คงศุภมานนท์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 50 | ธนะวัตติ์ เมธีธนวิจิตร์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 51 | ธนะศักดิ์ มานนท์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 52 | ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง | TP | 6-9 ก.พ. |
| 53 | ธันณัช ภัคชัยรัชกุล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 54 | ธานัท ชิตอรุณ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 55 | ธีธัช ทองนวล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 56 | ธีรภพ ล้วนเส็ง | GI | 6-7 ก.พ. |
| 57 | ธีรวัฒน์ พงษ์วิเศษ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 58 | นที เนตรนิยม | GI | 6-7 ก.พ. |
| 59 | นพปฎล พลเหิม | GI | 6-7 ก.พ. |
| 60 | นัฐพล ชอบธรรม | GI | 6-7 ก.พ. |
| 61 | นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ | TP | 6-9 ก.พ. |
| 62 | ปฐม กองพนันพล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 63 | ประจบ ลาภเจือจันทร์ | TP | 6-9 ก.พ. |
| 64 | ประชา กัญญาประสิทธิ์ | TP | 6-9 ก.พ. |
| 65 | ปรัชญาวิชญ์ เตชะพงศ์พัทธ์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 66 | ปวริศ ตะวัน | GI | 6-7 ก.พ. |
| 67 | ปวินท์ ปรัชญาโณทัย | GI | 6-7 ก.พ. |
| 68 | ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา | GI | 6-7 ก.พ. |
| 69 | ปานตะวัน บุญโสภาพ | TP | 6-9 ก.พ. |
| 70 | ปิยวุฒิ สิญจนาคม | GI | 6-7 ก.พ. |
| 71 | ปิยะดนัย โชติมงคล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 72 | พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา | GI | 6-7 ก.พ. |
| 73 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 74 | พจน์ เสมรสุต | GI | 6-7 ก.พ. |
| 75 | พรศักดิ์ ตั้งคำ | TP | 6-9 ก.พ. |
| 76 | พลนาท ศรีเจริญ | TP | 6-9 ก.พ. |
| 77 | พลากร สวัสดิวารี | GI | 6-7 ก.พ. |
| 78 | พัชรพล สายหยุด | TP | 6-9 ก.พ. |
| 79 | พัดยศ ยิ่งยืน | GI | 6-7 ก.พ. |
| 80 | พันธวิศ สังขาล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 81 | พันแสง จ่างตระกูล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 82 | พิษณุ ศิริเมฆา | TP | 6-9 ก.พ. |
| 83 | ภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์ | TP+GI | 6-9 ก.พ. |
| 84 | ภูพิงค์ จาระนะ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 85 | มงคลไชย มานะดี | GI | 6-7 ก.พ. |
| 86 | มิตร์ ทองอ้ม | GI | 6-7 ก.พ. |
| 87 | มีสิทธิ์ มีทรัพย์ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 88 | ยศวัจน์ นิธิมาเจริญกิจ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 89 | รัชฐพงศ์ กุลศิริวุฒิชัย | GI | 6-7 ก.พ. |
| 90 | รัฐธีย์ รัตนากร | GI | 6-7 ก.พ. |
| 91 | ราชเดช วาสะศิริ | TP | 6-9 ก.พ. |
| 92 | วรธน สมนึก | TP+GI | 6-9 ก.พ. |
| 93 | วรเมธ พึ่งเดชะ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 94 | วรเศรษฐ์ พิชยเกียรติกุล | GI | 6-7 ก.พ. |
| 95 | วัชรพงษ์ สรวิสูตร | GI | 6-7 ก.พ. |
| 96 | วิโรจน์ เพ็งพุก | GI | 6-7 ก.พ. |
| 97 | วิศรุต นำศิริโยธิน | GI | 6-7 ก.พ. |
| 98 | ศรัณย์ เศรษฐี | GI | 6-7 ก.พ. |
| 99 | ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ | TP | 6-9 ก.พ. |
| 100 | ศุภวิชญ์ สุขแดง | GI | 6-7 ก.พ. |
| 101 | สถาพงศ์ นันทสำเริง | GI | 6-7 ก.พ. |
| 102 | สมานน ชนไมตรี | GI | 6-7 ก.พ. |
| 103 | สุกฤต ชลวณิช | GI | 6-7 ก.พ. |
| 104 | สุชาติ หอมพวงภู่ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 105 | สุทธิพงศ์ ภูริทัพ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 106 | สุริยา กรัตะนุตถะ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 107 | หลักทรัพย์ เต็มแสวงเลิศ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 108 | อัครวรรษ์ ศิริพรรณมานพ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 109 | อัชนโชติ บัวดอก | GI | 6-7 ก.พ. |
| 110 | อัฐทวุฒิ เชคฮัสซัน | GI | 6-7 ก.พ. |
| 111 | อาณกร สรรพกิจ | GI | 6-7 ก.พ. |
| 112 | Bayly Gareme Lewis (Newzeland) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 113 | BONGKOOK KO (Korea) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 114 | Changkyoung Lee (Korea) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 115 | Daito Nishiyama (Japan) | TP+GI | 6-9 ก.พ. |
| 116 | Dong Hyun Park (Korea) | TP | 6-9 ก.พ. |
| 117 | Doyun Kong (Korea) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 118 | JONGKYUNG WOO (Korea) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 119 | LAWT AUNG (Myanmar) | TP+GI | 6-9 ก.พ. |
| 120 | LIM JAE HO (Korea) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 121 | Masahiro Kamatani (Japan) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 122 | MASUO SAITO (Japan) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 123 | Min Sang Chung (Korea) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 124 | SEOKMIN KO (Korea) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 125 | Seungju Lee (Korea) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 126 | SUNKI KIM (Korea) | GI | 6-7 ก.พ. |
| 127 | TUE NAN (Myanmar) | TP+GI | 6-9 ก.พ. |
| 128 | YE LWIN OO (Myanmar) | TP+GI | 6-9 ก.พ. |













