3-5 September 2025, Black Mountain Golf Club, Prachuap Khiri Khan. Prize money 1,000,000 Baht
1 | Akira Shinozaki |
2 | Alex McKay |
3 | Andy Combe |
4 | Apiwat Assoratgoon |
5 | Atsushi Nakamura |
6 | Darren Robson |
7 | Franjo |
8 | Hakeem Jefri |
9 | Jorgen Persson |
10 | Lam Loong Koog |
11 | Lee Whi Suk |
12 | Marco Scopetta |
13 | Matthew Richardson |
14 | Mokoto Takahashi |
15 | Nachimutu Ramasamy |
16 | Nadeem Inayat |
17 | Nam Jong Hwa |
18 | Nigel Walker |
19 | Perry See Hoe |
20 | Robert Wanglang |
21 | Robin Briars |
22 | Scott Puzey |
23 | Seii Kanemaru |
24 | Shung Fatt Won |
25 | Simon Yates |
26 | Takashi Kosuge |
27 | Tommy Marshall |
28 | กนิษพันธ์ สายชุ่มอินทร์ |
29 | กรชาน มีชัยผาสุข |
30 | กฤตพล พรมเพียร |
31 | กิตติ สิทธิประเวช |
32 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ |
33 | คฑาทอง ไวทยานนท์ am |
34 | คมกริช บุญประเสริฐ |
35 | จรุง เถาจันทร์ |
36 | จารุกิตติ์ นิติพน |
37 | ฉกาจ วารุณประภา |
38 | ฉัตรชัย พัฒโนภาส |
39 | ฉัตรพร แขวัฒนะ |
40 | เฉลิมเดช เฉลิมวงศ์ |
41 | ชลรัตน์ สสิวงศ์ |
42 | เชาวลิต ผลาผล |
43 | ชุมพล ชูวิลาศ |
44 | เชาวลิต สุวรรณหงษ์ |
45 | ไชยวิทย์ มาตราสิงห์ |
46 | ณภพ กิมสวัสดิ์ |
47 | ณัฏฐ์ ประเทืองสิน |
48 | ณัฐ เปรมจิตต์ |
49 | ดำรง บุญรอด |
50 | ดุสิต สมศักดิ์ |
51 | โดม คาโนวา |
52 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ |
53 | ทรงศักดิ์ วงศ์สมุทรไพศาล |
54 | ทัชชภัทร หมอยาดี |
55 | ทินกร จันทร์สมบูรณ์ |
56 | เทอดพันธ์ บุ้งทอง |
57 | ธงชัย ไกรกรุง |
58 | ธงชัย ทิมา |
59 | ธงฤทธิ์ เชียงคอน |
60 | ธนกร ตนานุวัฒน์ |
61 | ธนกฤต เสกจินดา |
62 | ธนกฤษ สพัฒน์ |
63 | ธนบูรณ์ ชินสุภางค์ภิเมธ |
64 | ธนยศ ทับทิม |
65 | ธนวัฒน์ ตันติวิทย์ |
66 | ธนันชัย ประเสริฐแก้ว |
67 | ธนายุทธ พ่วงอำภัย |
68 | ธเนศ แสงสุย |
69 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ |
70 | ธวชัย ทิมา |
71 | ธวัชชัย ชายชาญ |
72 | ธัชพล ศรีเพ็ชร์ |
73 | ธานินทร์ เหลืองภูมิยุทธ |
74 | ธีรพล พงษ์พิทยาไพโรจน์ |
75 | ธีระ ดีฤทธิ์เดชา |
76 | นิติพล นิยมไทย |
77 | นิธิศ สุขสำราญทวี |
78 | นิพนธ์ ภวะกุล |
79 | เนติพงศ์ ศรีทองอินทร์ |
80 | บรม ทะน้อม |
81 | บรรหาร ศิริวุฒิ |
82 | บุญชู เรืองกิจ |
83 | ประทวน สุขสนิท |
84 | ประพันธ์ มากแสง |
85 | ประสิทธิ ชิ้นปิ่นเกรียว |
86 | ประเสริฐ ตันตราภิวัฒน์ |
87 | ประหยัด มากแสง |
88 | ปรัชญา พรหมโคตร |
89 | ปรัชญาวิชญ์ เตชะพงศ์พัทธ์ |
90 | ผลิตศักดิ์ จารุเบกษา |
91 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ |
92 | พงษ์ยุทธ บุพจันโท |
93 | พจน์ ประจักษ์ธนาทร |
94 | พชรพล หะรังษี |
95 | พศวีร์ โชติช่วง |
96 | พัฒนา อันติมานนท์ |
97 | พิเชต ภุมรางสกุล |
98 | พิทักษ์สรรค์ นพสิทธิพร |
99 | พีรพล งามทองประกาย |
100 | พีรันธร จตุรกุล |
101 | พูลลาภ เยือกเย็น |
102 | ไพบูลย์ เรืองฤทธิ์ |
103 | ไพรัตน์ สมุทรผ่อง |
104 | ไพรินทร์ นาคประนม |
105 | ภนทยา เมืองพันธ์ |
106 | ภูษิต สารพานิช |
107 | มงคล ตันทีปธรรม |
108 | มงคล ทวีอภิรดีสันติ |
109 | มนตรี การีพัฒน์ |
110 | เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา |
111 | ไมตรี อริยสัจกุล |
112 | ยุทธพร มหรรณพ |
113 | รวิกร กุศลกุล |
114 | รังสรรค์ รักสมจิตร |
115 | รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ |
116 | ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ |
117 | เรียนจด นิลขำ |
118 | เลิศ ภักดีภูมิ |
119 | วชิระ ธนานันท์ |
120 | วัชระ ปภาคีรี |
121 | วิชต์ ชามีรส |
122 | วิชยะ ศรีนาคาร์ |
123 | วิชัย เวียงนนท์ |
124 | วิเชียร คลังทอง |
125 | วิเชียร สกุนินนท์ |
126 | วินัย แซ่ฮุย |
127 | วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ |
128 | วิวัฒน์ สกุลรัตน์ |
129 | วิษณุ คูประเสริฐกุล |
130 | วิสันต์ ภิรมย์กาญจนศักดิ์ |
131 | วีระ เสียงเย็น |
132 | วีระชัย ศิระสากร |
133 | วุฒิรัฐ มณีอินทร์ |
134 | ศรชัย ศิลาวรรณา |
135 | ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล |
136 | ศุภสิทธิ์ เกสร |
137 | สมชาย สรสี |
138 | สมชาย สายวงค์ |
139 | สมบูรณ์ ลีลาธิติกุล |
140 | สมศักดิ์ เด่นชัย |
141 | สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ |
142 | สมัย พิลึก |
143 | สายันต์ สุโขพืช |
144 | สายันต์ อัคสินธวังกูร |
145 | สาโรจน์ แผ่นทอง |
146 | สำราญ ทิวาลัย |
147 | สิน การินทร์ |
148 | สุขโข พิชัยกุล |
149 | สุขสันต์ เมืองชุมพล |
150 | สุจิโรจน์ เอ่งฉ้วน |
151 | สุนทร โนนศิริ |
152 | สุวรรณ ศรีนวล |
153 | อติเทพ ดวงพันนา |
154 | อนันต์ ชูช่วย |
155 | อนิรุทธิ์ เรืองทับ |
156 | อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต |
157 | อมฤต เที่ยงดาห์ |
158 | อวยชัย ภูริปัญญานนท์ |
159 | อัมรินทร์ นิติพน |
160 | อำนวย คงเกื้อ |
161 | อำพล จันทร์โสม |
162 | อิทธิพล ชมภูนุช |
163 | อุดม พูลสวัสดิ์ |
164 | อุดร ดวงเดชา |
165 | เอกชัย ศรีวรมัยกุล |
ทีซีที สนาม 6 ส่งท้ายฤดูกาล 3-5 ก.ย.นี้ ที่แบล็คเมาเท่น หัวหิน
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ (ทีซีที) รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ 2025 สนามที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2568 ณ สนามแบล็ค เมาเท่น กอล์ฟ คลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท
การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลัก สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย,...
6th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2025
3-5 September 2025, Black Mountain Golf Club, Prachuap Khiri Khan. Prize money 1,000,000 BahtContact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996 Line id: pu6996
1
Akira Shinozaki
2
Alex McKay
3
Andy Combe
4
Apiwat Assoratgoon
5
Atsushi Nakamura
6
Darren Robson
7
Franjo
8
Hakeem Jefri
9
Jorgen Persson
10
Lam Loong...