รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม
วันที่ 28-31 ตุลาคม 2568 สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท วันสอบ
1 Dingran Wang (China) TP 28-31 ต.ค. 68
2 Gyeong Hun Jeong (Korea) TP 28-31 ต.ค. 68
3 Ji Hun Park (Korea) TP 28-31 ต.ค. 68
4 Jinseop Kim (Korea) TP 28-31 ต.ค. 68
5 Jonguk Kim (Korea) TP+GI 28-31 ต.ค. 68
6 Kyumin Kim (Korea) TP 28-31 ต.ค. 68
7 Lukeshvarunaa Elangkovan (Singapore) TP 28-31 ต.ค. 68
8 Richard Cho (Korea) TP+GI 28-31 ต.ค. 68
9 Sihwan Ahn (Korea) TP 28-31 ต.ค. 68
10 Thomas Jackson (GBR) TP 28-31 ต.ค. 68
11 กษิดิ์เดช อรัณยะนาค TP+GI 28-31 ต.ค. 68
12 ก้องตระการ ภูครองจิตร TP 28-31 ต.ค. 68
13 กันต์ ธีรวณิชย์กุล TP 28-31 ต.ค. 68
14 กิตติคุณ ฉัตรทอง TP+GI 28-31 ต.ค. 68
15 เขมรัฐ ศรีสุรินทร์ TP 28-31 ต.ค. 68
16 จักรภพ ศักดิ์ศรี TP 28-31 ต.ค. 68
17 จักรวาล ศักดิ์ศรี TP 28-31 ต.ค. 68
18 จิรโชติ เรืองอนันต์ TP+GI 28-31 ต.ค. 68
19 จิรภัทร ทุยบึงฉิม TP+GI 28-31 ต.ค. 68
20 ชัยอานันท์ ทัศนสุวรรณ TP+GI 28-31 ต.ค. 68
21 ณภัทรพงศ์ หอมขจร TP+GI 28-31 ต.ค. 68
22 ต้นไทร ยวงเกตุ TP 28-31 ต.ค. 68
23 เตชสิทธิ์ สุริยาชัยวัฒนะ TP+GI 28-31 ต.ค. 68
24 ธนกฤต เผนโคกสูง TP+GI 28-31 ต.ค. 68
25 ธนัช ตันสง่า TP+GI 28-31 ต.ค. 68
26 ธนัช มั่งคั่ง TP+GI 28-31 ต.ค. 68
27 ธาวิน นนทพุทธ TP 28-31 ต.ค. 68
28 นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ TP 28-31 ต.ค. 68
29 นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ TP 28-31 ต.ค. 68
30 นิยต โรจน์ชาญชัยกุล TP 28-31 ต.ค. 68
31 ปิยะณัฐ ต่างมงคล TP 28-31 ต.ค. 68
32 ปิยะนันท์ สุขมะโน TP+GI 28-31 ต.ค. 68
33 พรหมวิสุทธิ์ ศรีนวล TP+GI 28-31 ต.ค. 68
34 พอเพียง วิมุตตานนท์ TP+GI 28-31 ต.ค. 68
35 พัทธดนย์ วิริยะประกอบ TP 28-31 ต.ค. 68
36 ภูภัฎ จันทนวล TP+GI 28-31 ต.ค. 68
37 มนัยวรรธน์ ภมรมนตรี TP 28-31 ต.ค. 68
38 ราชเดช วาสะศิริ TP+GI 28-31 ต.ค. 68
39 ลภัส สวัสดิรณภักดิ์ TP 28-31 ต.ค. 68
40 ศุภกร วัฒนาพฤกษากุล TP 28-31 ต.ค. 68
41 สมพล กล่ำคำ TP+GI 28-31 ต.ค. 68
42 สรวิศ จันทโรกร TP 28-31 ต.ค. 68
43 สิระ สว่างไสว TP+GI 28-31 ต.ค. 68
44 สุลักษณ์ อินทร์วิลัย TP+GI 28-31 ต.ค. 68
45 เสาวภาคย์ สาลีกุล TP+GI 28-31 ต.ค. 68
46 อนันดา น้อยแสง TP+GI 28-31 ต.ค. 68
47 อนันต์ คงจันทร์ TP 28-31 ต.ค. 68
48 อภิสุข เวทยวิศิษฏ์ TP 28-31 ต.ค. 68
49 อรรถสิทธิ ศรีจันทร์ TP 28-31 ต.ค. 68
50 อาณัฐชัย พิพัฒน์ไพศาล TP 28-31 ต.ค. 68
51 อานิวัตติ์ ตังสัมพันธ์ TP 28-31 ต.ค. 68
52 Damien Paul Hiponia Tan (Singapore) GI 28-29 ต.ค.68
53 Jae Ho Lim (Korea) GI 28-29 ต.ค.68
54 Jae Won Cho (Korea) GI 28-29 ต.ค.68
55 Jun An (China) GI 28-29 ต.ค.68
56 Kenneth Sim Soong Wern (Malaysia) GI 28-29 ต.ค.68
57 Seon Young Kim (Korea) GI 28-29 ต.ค.68
58 Sukhwan Choi (Korea) GI 28-29 ต.ค.68
59 Yu Cheng (China) GI 28-29 ต.ค.68
60 กฤชติณ รับเรืองยศ GI 28-29 ต.ค.68
61 กฤตธวัช สุธีบุตร GI 28-29 ต.ค.68
62 กฤตพัส คำสีลา GI 28-29 ต.ค.68
63 กฤตย์ เหตระกูล GI 28-29 ต.ค.68
64 กษกร วงศ์พนากร GI 28-29 ต.ค.68
65 กัณฑ์กฤช พุทธรัสสุ GI 28-29 ต.ค.68
66 กิดาการ ชวนคิด GI 28-29 ต.ค.68
67 กิตติ ลิ้มเจริญ GI 28-29 ต.ค.68
68 กิตติภณ วรรณศิริไพศาล GI 28-29 ต.ค.68
69 กิตติภัทร ศรีผ่าน GI 28-29 ต.ค.68
70 เขมชิต ทองไกรแสน GI 28-29 ต.ค.68
71 เขมทัต สุขสำราญจิตต์ GI 28-29 ต.ค.68
72 คณณัฏฐ์ ปภาดากุล GI 28-29 ต.ค.68
73 จารุเดช ต.สุวรรณ GI 28-29 ต.ค.68
74 จิรภัทร ฬาทอง GI 28-29 ต.ค.68
75 จิระพงศ์ วงศ์ฟัก GI 28-29 ต.ค.68
76 แจ๊ค วิทเทอร์ GI 28-29 ต.ค.68
77 ฉันทัช เลาหจรัสแสง GI 28-29 ต.ค.68
78 ชนม์สิทธิ์ มณีเรืองสุวรรณ GI 28-29 ต.ค.68
79 ชยภัทร สุนทรนนท์ GI 28-29 ต.ค.68
80 ชวาล มลิวัลย์ GI 28-29 ต.ค.68
81 เชนปกรณ์ แก้วภิรมย์ GI 28-29 ต.ค.68
82 ฐกาญจน์ อรุณวรกุล GI 28-29 ต.ค.68
83 ฐปนิพันธ์ ปริฉัตต์กุล GI 28-29 ต.ค.68
84 ณฐภพ วิสุทธิพิเนตร GI 28-29 ต.ค.68
85 ณฤดล ภิญโญ GI 28-29 ต.ค.68
86 ณัฎฐยธร เตชะสิทธิ GI 28-29 ต.ค.68
87 ณัฐพงศ์ ภัทรธีรานนท์ GI 28-29 ต.ค.68
88 เดชพัฒน์สร เกิดทรัพย์ศรี GI 28-29 ต.ค.68
89 ตุลย์ เหมือนสร้อย GI 28-29 ต.ค.68
90 ทรงยศ อาชวสิริพันธ์ GI 28-29 ต.ค.68
91 ทัตพงศ์ ทวีประศาสน์ GI 28-29 ต.ค.68
92 ธนกฤต คงศุภมานนท์ GI 28-29 ต.ค.68
93 ธนนท์ กสิวัฒน์ GI 28-29 ต.ค.68
94 ธนวัฒน์ เตชะกิจวิบูลย์ GI 28-29 ต.ค.68
95 ธนวัฒน์ ศรีสง่า GI 28-29 ต.ค.68
96 ธนะศักดิ์ มานนท์ GI 28-29 ต.ค.68
97 ธาวิน ธรรมมารักษ์ GI 28-29 ต.ค.68
98 บัณฑิต อัครพันธุ์ GI 28-29 ต.ค.68
99 ปณิธิ นวสมิตวงศ์ GI 28-29 ต.ค.68
100 ประนาท ศัลย์วิวรรธน์ GI 28-29 ต.ค.68
101 ปวินท์ ปรัชญาโณทัย GI 28-29 ต.ค.68
102 ปัณณวิชญ์ โรจนสิริกาญจน์ GI 28-29 ต.ค.68
103 ปิติพัฒน์ พูนศิริวงศ์ GI 28-29 ต.ค.68
104 เปรม อริยสุระ GI 28-29 ต.ค.68
105 พชร ณัฏฐาชัย GI 28-29 ต.ค.68
106 พลัฎฐ์ กิจพงษ์ประพันธ์ GI 28-29 ต.ค.68
107 พิสิฐพงศ์ วนิชนพรัตน์ GI 28-29 ต.ค.68
108 พุฒินาท รัตนรุ่งโรจน์ GI 28-29 ต.ค.68
109 ภฤศ เหล่าอุดมกุล GI 28-29 ต.ค.68
110 ภวิศ ดุจหนึ่งคุณากร GI 28-29 ต.ค.68
111 ภากร เตชะเทวัญ GI 28-29 ต.ค.68
112 มารวย อาดัมเจริญ GI 28-29 ต.ค.68
113 ยศกร ศรีอมรมงคล GI 28-29 ต.ค.68
114 รภัทร ธนาวริทธิ์ GI 28-29 ต.ค.68
115 ร็อคกี้ ณ ระนอง GI 28-29 ต.ค.68
116 รัชชานนท์ สุชีวกุล GI 28-29 ต.ค.68
117 รัศมิ์ธศิลป์ สุขศรีการ GI 28-29 ต.ค.68
118 วงศกร ประวัติเมือง GI 28-29 ต.ค.68
119 วศิน มนตรีประสาท GI 28-29 ต.ค.68
120 วิริยพันธุ์ วิริยะ GI 28-29 ต.ค.68
121 วิศาสตร์ จริยธีรเวช GI 28-29 ต.ค.68
122 เวธน์ ตันตระพงศธร GI 28-29 ต.ค.68
123 ศิวกร แต้ประจิตร GI 28-29 ต.ค.68
124 ศุภชัย ภัทรรัตนชัย GI 28-29 ต.ค.68
125 สตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย GI 28-29 ต.ค.68
126 สัณหณัฐ สะเริญรัมย์ GI 28-29 ต.ค.68
127 สิรภพ ยิ้มแย้ม GI 28-29 ต.ค.68
128 สุริยา กรัตะนุตถะ GI 28-29 ต.ค.68
129 หลักทรัพย์ เต็มแสวงเลิศ GI 28-29 ต.ค.68
130 อดิกันต์ วัฒนสินธุ์ GI 28-29 ต.ค.68
131 อาทร ทูคำมี GI 28-29 ต.ค.68
132 เอกวรณ สิทธิสระ GI 28-29 ต.ค.68

 

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2568
ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท วันสอบ
1 Abraham Koodathumuriyil (India) GI 30-31 ต.ค.68
2 Akira Kanno (Japan) GI 30-31 ต.ค.68
3 Ben Godleman (GBR) GI 30-31 ต.ค.68
4 Hyun Jae Song (Korea) GI 30-31 ต.ค.68
5 Masahiro Kamatani (Japan) GI 30-31 ต.ค.68
6 Seungwon Seo (Korea) GI 30-31 ต.ค.68
7 Tobias Rosen (USA) GI 30-31 ต.ค.68
8 Zaw La Hkawng (Myanmar) GI 30-31 ต.ค.68
9 กรวิชญ์ ตันตะราวงศา GI 30-31 ต.ค.68
10 กฤติภูมิ นิลสมบูรณ์ GI 30-31 ต.ค.68
11 กฤศธนัช ขุนทอง GI 30-31 ต.ค.68
12 กวินเชษฐ์ มณีนนทเศรษฐ์ GI 30-31 ต.ค.68
13 กษิดิ์เดช เติมเตชาติพงศ์ GI 30-31 ต.ค.68
14 กานต์ จิตต์แจ้ง GI 30-31 ต.ค.68
15 กิตติภพ บูรณะสินธ์ GI 30-31 ต.ค.68
16 เกียรติพันธ์ ภัทรวิมล GI 30-31 ต.ค.68
17 เกียรติศักดิ์ สนเทศ GI 30-31 ต.ค.68
18 เขมกร บัวพัฒน์ GI 30-31 ต.ค.68
19 จตุรพิธ บุญประตูชัย GI 30-31 ต.ค.68
20 จิรัฏฐ์ นิโรธรังสี GI 30-31 ต.ค.68
21 จิราเจต ลิ้มภักดี GI 30-31 ต.ค.68
22 จิรายุทธ์ พลเยี่ยม GI 30-31 ต.ค.68
23 เจนวิทย์ เลิศปรีดิพัทธ์ GI 30-31 ต.ค.68
24 ฉัตรชัย อภิวัฒนะสิริสกุล GI 30-31 ต.ค.68
25 เฉลิมศักด์ จันทร์นวล GI 30-31 ต.ค.68
26 ชนะภัทร กฤษฎาวรกุล GI 30-31 ต.ค.68
27 ชเนตร เนตรสุวรรณ GI 30-31 ต.ค.68
28 ชาตรี ตั้งสันติกุล GI 30-31 ต.ค.68
29 ชาวดิน รัฐกาญจน์ GI 30-31 ต.ค.68
30 ฐิติพัฒน์ ชูฤทธิ์ GI 30-31 ต.ค.68
31 ฐิติวัฒน์ พลับสกุล GI 30-31 ต.ค.68
32 ณฐนน คงเคล้า GI 30-31 ต.ค.68
33 ณธีวัชร์ ตาคำ GI 30-31 ต.ค.68
34 ณัฏฐ์ อิสริยานิธิกุล GI 30-31 ต.ค.68
35 ณัฐกิตติ์ นิลคูหา GI 30-31 ต.ค.68
36 ณัฐชานนท์ พาณิชย์วโรชา GI 30-31 ต.ค.68
37 ณัฐณัฐ นิธิรัตน์วณิช GI 30-31 ต.ค.68
38 ณัฐภัทร ปิ่นโฑละ GI 30-31 ต.ค.68
39 ณัฐวินท์ ลิ่มสกุล GI 30-31 ต.ค.68
40 ตฤณ วงแหวน GI 30-31 ต.ค.68
41 ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร GI 30-31 ต.ค.68
42 ทรัพย์ธนกฤต บริสุทธิญาณี GI 30-31 ต.ค.68
43 ทักษิณ หนาแน่น GI 30-31 ต.ค.68
44 ธนบัตร จินณวัฒน์ GI 30-31 ต.ค.68
45 ธนพงษ์ วรศิริสุวิมล GI 30-31 ต.ค.68
46 ธนพล อภิญญาวุฒิกุล GI 30-31 ต.ค.68
47 ธนาคาร ผดุงวิทย์ GI 30-31 ต.ค.68
48 ธัชพงศ์พัชร์ ผ่องโสภณ GI 30-31 ต.ค.68
49 ธีระพงษ์ วงศ์เจริญ GI 30-31 ต.ค.68
50 นนทพัทธ์ นิติธรรมวุฒิ GI 30-31 ต.ค.68
51 นพปฎล ศรีวงษ์รัตน์ GI 30-31 ต.ค.68
52 นริศ ศุภจรรยา GI 30-31 ต.ค.68
53 นาราณัช ตั้งจิตปรีดานนท์ GI 30-31 ต.ค.68
54 นิพัทธ์ ฟูตระกูล GI 30-31 ต.ค.68
55 บรรณวัฒน์ พาภักดี GI 30-31 ต.ค.68
56 เบญจมินทร์ สีฟ้า GI 30-31 ต.ค.68
57 ปกรณ์ ดีผาย GI 30-31 ต.ค.68
58 ปณวัฒน์ จิตรไพบูลย์รักษ์ GI 30-31 ต.ค.68
59 ปรเมษฐ์ ปานเคลือบทอง GI 30-31 ต.ค.68
60 ปิฐิกร ศิริพรสวรรค์ GI 30-31 ต.ค.68
61 เผ่าเทพ เจริญสุข GI 30-31 ต.ค.68
62 พงษ์กวี วสุหิรัญ GI 30-31 ต.ค.68
63 พรรษวุฒิ ประทีปพรศักดื์ GI 30-31 ต.ค.68
64 พลกฤต มโนชมภู GI 30-31 ต.ค.68
65 พลนาท ศรีเจริญ GI 30-31 ต.ค.68
66 พสุ สานุ่ม GI 30-31 ต.ค.68
67 พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ GI 30-31 ต.ค.68
68 ภวนันท์ ฤทธาเวช GI 30-31 ต.ค.68
69 ภัควัฒน์ วงค์ศิริพานิช GI 30-31 ต.ค.68
70 ภานพ อภิมงคลธร GI 30-31 ต.ค.68
71 ภาวิต เอื้อใจ GI 30-31 ต.ค.68
72 ภูพิงค์ จาระนะ GI 30-31 ต.ค.68
73 ภูริช จารุจินดา GI 30-31 ต.ค.68
74 มิตร์ ทองอ้ม GI 30-31 ต.ค.68
75 มีสิทธิ์ มีทรัพย์ GI 30-31 ต.ค.68
76 รักษ์ บุรกรรมโกวิท GI 30-31 ต.ค.68
77 รัชกฤช ศรีวะโร GI 30-31 ต.ค.68
78 รัชกฤช ศรีสุวรรณ GI 30-31 ต.ค.68
79 รัชชานนท์ สุชีวกุล GI 30-31 ต.ค.68
80 วรเชษฐ์ พลากรกิจวัฒนา GI 30-31 ต.ค.68
81 วรวุฒิ ประสานนาม GI 30-31 ต.ค.68
82 วรัญญู จิตตาศิรินุวัตร GI 30-31 ต.ค.68
83 วริศ อุ่นทรัพย์วิไล GI 30-31 ต.ค.68
84 วรุตม์ แก้วทิพย์ GI 30-31 ต.ค.68
85 วัชร พรหมสถิตย์ GI 30-31 ต.ค.68
86 วิทวัส พระภูจำนงค์ GI 30-31 ต.ค.68
87 วุฒิวรกิจ ทับทิม GI 30-31 ต.ค.68
88 ศรัณยู คล้ายพันธ์ GI 30-31 ต.ค.68
89 ศิรสิทธิ์ เจริญกิตติพร GI 30-31 ต.ค.68
90 ศิรัณย์ รภัสกุล GI 30-31 ต.ค.68
91 ศิวกร รามมง GI 30-31 ต.ค.68
92 ศุภวิชญ์ สุขแดง GI 30-31 ต.ค.68
93 ศุภสัณห์ น้ำทรัพย์อนันต์ GI 30-31 ต.ค.68
94 สรพล จิตสมใจนึก GI 30-31 ต.ค.68
95 สรศักดิ์ แสนคำก้อน GI 30-31 ต.ค.68
96 สาธิต ไทรแช่มจันทร์ GI 30-31 ต.ค.68
97 สิทธิพงศ์ ดุลยคุปต์ GI 30-31 ต.ค.68
98 อธิเมศร์ สิริสกุลสิทธิ์ GI 30-31 ต.ค.68
99 อภิชาติ ศิริอุทัยกร GI 30-31 ต.ค.68
100 อิทธิพล พูลสวัสดิ์ GI 30-31 ต.ค.68
101 อุ้มบุญ นาคสาทา GI 30-31 ต.ค.68
102 เอื้ออังกูร วิทยพันธุ์ GI 30-31 ต.ค.68
103 แอนดรู เพิ่มพูน GI 30-31 ต.ค.68

 

Previous articleกอล์ฟอาชีพฯ จัดอบรมกฎข้อบังคับฯ ครั้งที่ 2/68