ผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 2/2565
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ผลสอบ |
| 1 | กรภัทร์ เมฆสวี | ผ่าน |
| 2 | กรุงเทพ วรรณพักตร์ | ผ่าน |
| 3 | กรุงธน วรรณพักตร์ | ผ่าน |
| 4 | กษาปณ์ อักษรทิพย์ | ผ่าน |
| 5 | กัองเกียรติ ศรีฤทธิสกุล | ผ่าน |
| 6 | กิตติคุณ คำนวณ | ผ่าน |
| 7 | กิตติศักดิ์ สัตยารักษ์ | ผ่าน |
| 8 | กิตติศักดิ์ ลินทอง | ผ่าน |
| 9 | คณิน รัชตะชาติ | ผ่าน |
| 10 | จักรพันธุ์ พรหมปราบทุกข์ | ผ่าน |
| 11 | จิรภัทร ทุยบึงฉิม | ผ่าน |
| 12 | จิรัฏณัฏฐ์ โชคไพบูลย์ | ผ่าน |
| 13 | จิรากรน์ ทองบุญ | ผ่าน |
| 14 | ชญภูคา ศรีเกตุ | ผ่าน |
| 15 | ชนาดล ดนตรี | ผ่าน |
| 16 | ชัยยงค์ วงษ์ตั้งเจริญสุข | ผ่าน |
| 17 | ชามี่ พาดาเยา | ผ่าน |
| 18 | ชินกฤช เนียมรุ่ง | ผ่าน |
| 19 | ชิษณุพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ | ผ่าน |
| 20 | ฐิติศักดิ์ รัตนกาญจน์ | ผ่าน |
| 21 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | ผ่าน |
| 22 | ณัฐนนท์ ขันทะชา | ผ่าน |
| 23 | ณัฐนันท์ ปัณทะรส | ผ่าน |
| 24 | ณัฐภัทร ธรรมมนุญกุล | ผ่าน |
| 25 | เตชินท์ ไสลเพ็ชร | ผ่าน |
| 26 | ธงชัย รูปสวยดี | ผ่าน |
| 27 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | ผ่าน |
| 28 | ธนพล รัตนศศิวิมล | ผ่าน |
| 29 | ธนภัทร อมรจตุรพร | ผ่าน |
| 30 | ธนเมศฐ์ นิธิทองธนาวัฒน์ | ผ่าน |
| 31 | ธนสิทธิ์ สถาปนเสถียร | ผ่าน |
| 32 | ธนะศักดิ์ มานนท์ | ผ่าน |
| 33 | ธนัตถ์ พึ่งเดช | ผ่าน |
| 34 | ธนินทร์ ฉันทนานุวัฒน์ | ผ่าน |
| 35 | ธฤต นันต์ธนะ | ผ่าน |
| 36 | ธัชชัย โกษากุล | ผ่าน |
| 37 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | ผ่าน |
| 38 | นพปฎล พลเหิม | ผ่าน |
| 39 | บรรณวัฒน์ ลาภสัมปันน์ชัย | ผ่าน |
| 40 | ปกรณ์ สุกิจพิริยพันธุ์ | ผ่าน |
| 41 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | ผ่าน |
| 42 | ปวินท์ ปรัชญาโณทัย | ผ่าน |
| 43 | ปานเทพ เสนาธรรม | ผ่าน |
| 44 | ปิยะนันท์ สุขมะโน | ผ่าน |
| 45 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | ผ่าน |
| 46 | พัชรพล สายหยุด | ผ่าน |
| 47 | พัทธ์ เกิดปาน | ผ่าน |
| 48 | ภูมิ โอภาปัญญโชติ | ผ่าน |
| 49 | ภูมิบดินทร์ ศรีคำขลิบ | ผ่าน |
| 50 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | ผ่าน |
| 51 | รชต สุนทรธนากุล | ผ่าน |
| 52 | รองฤทธิ์ พิชัยยงค์วงศ์ดี | ผ่าน |
| 53 | รัชชากร พิพัฒน์ไพศาล | ผ่าน |
| 54 | วรธน สมนึก | ผ่าน |
| 55 | วรรษพลม์ มหาชัย | ผ่าน |
| 56 | วรากร จันทร์หุ่น | ผ่าน |
| 57 | วสวัตติ์ พึ่งงาม | ผ่าน |
| 58 | วสุธา เพ็ชรช้าง | ผ่าน |
| 59 | วิทวัส บัวครอง | ผ่าน |
| 60 | วีรวิชญ์ นาคประชา | ผ่าน |
| 61 | ศิรัณย์ รภัสกุล | ผ่าน |
| 62 | ศุภณัฐ เมลืองศิลป์ | ผ่าน |
| 63 | ศุภวัฑฒ์ วัฒนมงคล | ผ่าน |
| 64 | เศรษฐสรรค์ สุวรรณรัตน์ | ผ่าน |
| 65 | สมควร บุษราคำ | ผ่าน |
| 66 | สารัช จันทร์แท่น | ผ่าน |
| 67 | สิรภพ ยะปาละ | ผ่าน |
| 68 | สิรภัทร ใจใหญ่ | ผ่าน |
| 69 | สุชาติ หอมพวงภู่ | ผ่าน |
| 70 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | ผ่าน |
| 71 | สุเมธ สุสุขวาสนา | ผ่าน |
| 72 | สุรเชษฐ์ วงษ์สอาด | ผ่าน |
| 73 | อติรุจ ภาสะวณิช | ผ่าน |
| 74 | อนันต์ คงจันทร์ | ผ่าน |
| 75 | อนุสิษฐ์ สอนเถื่อน | ผ่าน |
| 76 | อรรถกานต์ ศิริลัทธยากร | ผ่าน |
| 77 | อานิล ปาเตีย | ผ่าน |
| 78 | CHUNG MIN SANG (KOREA) | ผ่าน |
| 79 | DONG HYUN PARK (KOREA) | ผ่าน |
| 80 | GAMPOONG PARK (KOREA) | ผ่าน |
| 81 | HYUNG HO KIM (KOREA) | ผ่าน |
| 82 | JAE HO LIM (KOREA) | ผ่าน |
| 83 | JIN SEUNGBEOM (KOREA) | ผ่าน |
| 84 | JUGON LEE (KOREA) | ผ่าน |
| 85 | OH DONGCHAN (KOREA) | ผ่าน |
| 86 | OH DONGYOON (KOREA) | ผ่าน |
| 87 | PARK SEONGHYUN (KOREA) | ผ่าน |
| 88 | PARK JI HUN (KOREA) | ผ่าน |
| 89 | SIIN KIM (KOREA) | ผ่าน |













