1-2 October 2024, The Majestic Creek Country Club, Hua-Hin, Prachuap Khiri Khan, Prize money 600,000 Baht
Super Senior | |
1 | Danny Yoon |
2 | Kim Jae Han |
3 | Matthew Richardson |
4 | Moon Choong Hwan |
5 | Nigel Walker |
6 | Robin |
7 | Scott Puzey |
8 | กิตติพัฒน์ วันเมือง |
9 | กู้เกียรติ คำนิยม |
10 | จรัล แก้วมูล |
11 | จรูญ พิริพฤทธ์ |
12 | จรูญ วันแย้ม |
13 | จำนงค์ สุคันธมาลา |
14 | จำเนียร จิตรประสงค์ |
15 | จีรศักดิ์ ผิวขาวปลั่ง |
16 | เฉลิมพล นาเมืองรักษ์ |
17 | ชัยยศ เซียมอวยชัย |
18 | ชาติชาย โทนะพันธ์ |
19 | ชาติชาย พรหมจักรินทร์ |
20 | ไชยวิทย์ มาตรสิงห์ |
21 | ณภพ กิมสวัสดิ์ |
22 | ดำรง บุญรอด |
23 | ดุสิต สมศักดิ์ |
24 | ถาวร อู่อุดมสุขทรัพย์ |
25 | ทินกร จันทร์สมบูรณ์ |
26 | ทินพันธุ์ พิลึก บ่าย |
27 | ธงชัย ประสงค์สันติ |
28 | ธงฤทธิ์ เชียงคอน |
29 | ธนโชติ ชุลีวัฒนา |
30 | ธนยศ ทับทิม |
31 | ธนวิน สมศรี |
32 | ธนาวุฒิ ธัญญาวาสเดชา |
33 | ธรรมชาติ เลิศบุญธรรม |
34 | ธวัชชัย ชายชาญ |
35 | ธานินทร์ นิ่มโอษฐ์ |
36 | ธานินทร์ เหลืองภูมิยุทธ |
37 | นทีเทพ จามิกรณ์ |
38 | นันทพงศ์ อินทอง |
39 | นิพนธ์ อิ่มพงษ์ |
40 | นิรันดร์ ฉัตรไกรเสรี |
41 | บุญชู เรืองกิจ |
42 | บุญเทียบ นรินทร์นอก |
43 | บุญยงค์ เจริญรอด |
44 | บุญสวัสดิ์ ธนานุพันธ์ |
45 | ประดิษฐ์ ประดษฐ์สุวรรณ |
46 | ประทวน สุขสนิท |
47 | ประพันธ์ มากแสง |
48 | ประมวล ศรีหะ |
49 | ประสิทธิ์ ชิ้นปิ่นเกรียว |
50 | ปรัชญา พรหมโฆตร |
51 | ปริญญา ขจรกิติภูมิ |
52 | ปรินทร์ จำนงค์ภักดี |
53 | ปรีชา นาเมืองรักษ์ |
54 | พงษ์พันธ์ พรหมชัยศรี |
55 | พิทักษ์ ศรีตะวัน |
56 | พิทักษ์สรรค์ นพสิทธิพร |
57 | พิเภค รัตนา |
58 | พีรันธร จตุรกุล |
59 | พูลลาภ เยือกเย็น |
60 | ไพรัช มีสวัสดิ์ |
61 | มงคล ตันทีปธรรม |
62 | มีเดช แสนมงคล |
63 | เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา |
64 | เรียนจด นิลขำ |
65 | วัชระ ปภาคีรี |
66 | วิชยะ ศรีนาคาร์ |
67 | วิชัย ศรีระผา |
68 | วินัย วงศ์วรกุล |
69 | วิรัตน์ อริยวงศ์ |
70 | วิโรจน์ นวมพะเนียด |
71 | วุฒินันท์ ทวีมาก |
72 | ศิวสิทธิ์ สว่างวงศ์ |
73 | ศุภวิชญ์ เทียนสมบูรณ์ |
74 | สมศักดิ์ เด่นชัย |
75 | สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ |
76 | สมัย พิลึก |
77 | สะอาด ปันชำนาญค้า |
78 | สังวาล วิรัตน์จันทร์ |
79 | สุขโข พิชัยกุล |
80 | สุจิโรจน์ เอ่งฉ้วน |
81 | สุโชติ วรรณกิตติคุณ |
82 | สุเทพ บุญภิมุก |
83 | สุรศักดิ์ ศรีโท |
84 | ไสว ทับทอง |
85 | อนุชา แย้มน้อย |
86 | อภิรัต สืบสงวน |
87 | อวยชัย ภูริปัญญานนท์ |
88 | อิทธิพล ชมพูนุช |
89 | สุพจน์ ธรรมรักษ์ |
Grand Senior | |
1 | Lam Tec Tan |
2 | กัมปนาท กาศลูน |
3 | กิตติ อดิเรก |
4 | กิติพัฒน์ แก้ววิเศษสิทธิ์ |
5 | ธนะสิทธิ์ บรรจบดี |
6 | ธเนศ หงสุชน |
7 | เนติวัฒน์ ดอนขวา |
8 | บุญเลิศ คล้ายถม |
9 | พรชัย เนียมหมื่นไวย |
10 | วิเชียร กลิ่นฉุน |
11 | วิเชียร สมากร |
12 | ศุภรักษ์ หมื่นยา |
13 | สนอง ช้างเนียม |
14 | สมนัส จันทนะ |
15 | สมาน สุทธิพงษ์เกษตร |
16 | สุจิต แก้ววิเศษ |
17 | สุทิน ดรุณโยธิน |
18 | สุเทพ มีสวัสดิ์ |
19 | สุรศักดิ์ ด่านกิตติกุล |
20 | อดิศักดิ์ ธรรมเนียมอินทร์ |
21 | อลงกต พูลสุข |
22 | อำนาจ เกิดกระสินธุ์ |
23 | อุดม โพธิ์นอก |
24 | สุพจน์ ธรรมรักษ์ |
25 | ยสินทรชัย กิมเสวตร์ |
“อวยชัย” คว้าแชมป์ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ แชมเปี้ยน ทัวร์ 2024
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ รายการ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ แชมเปี้ยน ทัวร์ 2024 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2567 ที่สนามเดอะ มาเจสติค ครีก คันทรี คลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พาร์ 72 ชิงเงินรางวัลรวม 6 แสนบาท สำหรับนักกอล์ฟซุเปอร์ซีเนียร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป เงินรางวัล 500,000 บาท...
1st Thailand Super Champions Tour 2024
1-2 October 2024, The Majestic Creek Country Club, Hua-Hin, Prachuap Khiri Khan, Prize money 600,000 BahtContact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996 Line id: pu6996
Super Senior
1
Danny Yoon
2
Kim Jae Han
3
Matthew Richardson
4
Moon Choong Hwan
5
Nigel ...