ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ผลสอบ |
1 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | ผ่าน |
2 | กวินท์ วชนะ | ผ่าน |
3 | กอบเดช รอดรัต | ผ่าน |
4 | กันตภณ เสมสมาน | ผ่าน |
5 | กานต์ หวังมหาพร | ผ่าน |
6 | กำธร ณัฐวิริยกุล | ผ่าน |
7 | กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล | ผ่าน |
8 | กิรติ เรืองรุ่ง | ผ่าน |
9 | เขมชิต ทองไกรแสน | ผ่าน |
10 | จักรวาล ศักดิ์ศรี | ผ่าน |
11 | จักรา พสุภา | ผ่าน |
12 | จิศวพล ชัยวรรณจินดา | ผ่าน |
13 | จีระยุ โพธิ์กระจ่าง | ผ่าน |
14 | ชรินทร์ ไกยสิทธิ์ | ผ่าน |
15 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | ผ่าน |
16 | ชัยธวัช เพชรพูล | ผ่าน |
17 | ณฤดม ราบรื่นทวีสุข | ผ่าน |
18 | ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์ | ผ่าน |
19 | ณัฐพล ศรีชมชื่น | ผ่าน |
20 | ณิชพน อมรกิติพล | ผ่าน |
21 | ติณณ์ ยามแย้ม | ผ่าน |
22 | ทวีเกียรติ รอดสา | ผ่าน |
23 | ทัชชา แตงเพ็งนที | ผ่าน |
24 | ธนกร ณ พัทลุง | ผ่าน |
25 | ธนกร รักจิตร์ | ผ่าน |
26 | ธนกร สุภัควิมล | ผ่าน |
27 | ธนกฤต รัตนกาญจน์ | ผ่าน |
28 | ธนวัฒน์ สุนธนนท์ | ผ่าน |
29 | ธนวินท์ สุระกิจ | ผ่าน |
30 | ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง | ผ่าน |
31 | ธีรพงษ์ โสวรรณาการ | ผ่าน |
32 | ธีรวัฒน์ พงษ์วิเศษ | ผ่าน |
33 | นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี | ผ่าน |
34 | นัททัน วชนะ | ผ่าน |
35 | ประจบ ลาภเจือจันทร์ | ผ่าน |
36 | ปริญญา แช่มชื่น | ผ่าน |
37 | ปัณณ์ ปิตาสวัสดิ์ | ผ่าน |
38 | ปิยวุฒิ สิญจนาคม | ผ่าน |
39 | ปิยะดนัย โชติมงคล | ผ่าน |
40 | พศิน ควรสถาพร | ผ่าน |
41 | พิพัฒน์พงศ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา | ผ่าน |
42 | พีรพัฒน์ ประสมผง | ผ่าน |
43 | พีรวิชญ์ เกรียงขจร | ผ่าน |
44 | ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย | ผ่าน |
45 | ภาสกร บุญเชื้อเจ็ดตน | ผ่าน |
46 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | ผ่าน |
47 | มงคลไชย มานะดี | ผ่าน |
48 | มิตร์ ทองอ้ม | ผ่าน |
49 | วิชญะ สุริยาอาภรณ์ | ผ่าน |
50 | วิโรจน์ เพ็งพุก | ผ่าน |
51 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | ผ่าน |
52 | ศิริพงษ์ นาคเสนาธนสิทธิ์ | ผ่าน |
53 | ศุภพณ พัวเศรษฐิกุล | ไม่ผ่าน |
54 | สตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย | ผ่าน |
55 | สมปอง กันทา | ผ่าน |
56 | สัณหณัฐ สะเริญรัมย์ | ผ่าน |
57 | สุกฤต ชลวณิช | ผ่าน |
58 | สุชาติ เสริญวงศ์สัตย์ | ผ่าน |
59 | สุโชค พรรณา | ผ่าน |
60 | สุพล เตชะนรราช | ผ่าน |
61 | สุภกรณ์ อภิสนธิ์ | ผ่าน |
62 | สุริยา กรัตะนุตถะ | ผ่าน |
63 | อวิรุทธ์ เลิศสงครามชัย | ผ่าน |
64 | อัฐทวุฒิ เชคฮัสซัน | ผ่าน |
65 | อาทร ทูคำมี | ไม่ผ่าน |
66 | อาทิตย์ สนธิธรรม | ผ่าน |
67 | เอกรัตน์ เกษฎา | ผ่าน |
68 | เอกรินทร์ ทยายุทธ | ผ่าน |
69 | เอื้ออารี บุญบางยาง | ผ่าน |
70 | Bohyun Kim (Korea) | ผ่าน |
71 | Corey Rohm (USA) | ผ่าน |
72 | Doyun Kong (Korea) | ไม่ผ่าน |
73 | Eui In Kim (Korea) | ผ่าน |
74 | Jack Ainscough (British) | ผ่าน |
75 | Jeong Hoon Hwang (Korea) | ไม่ผ่าน |
76 | Julian Hood (British) | ผ่าน |
77 | Lawt Aung (Myanmar) | ผ่าน |
78 | Minhyeok Yang (Korea) | ผ่าน |
79 | Min Woo Park (Korea) | ผ่าน |
80 | Mueller Ferdinand (Deutsch) | ผ่าน |
81 | Ryan Richard Hood (British) | ผ่าน |
82 | Seo Dosik (Korea) | ผ่าน |
83 | Seokmin Ko (Korea) | ผ่าน |
84 | Soo Bin Lee (USA) | ผ่าน |
85 | Spencer Blaise Alexander (USA) | ผ่าน |
86 | Sebastian Roa (Colombia) | ผ่าน |
87 | Thammasack Bouahom (Lao) | ผ่าน |
88 | Truong Chi Quan (Vietnam) | ผ่าน |
89 | Yu Hsien Samuel Chien (USA) | ผ่าน |
หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านให้มาสอบใหม่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก