ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ผลสอบ |
| 1 | Ben Godleman (British) | ผ่าน |
| 2 | Bongkook Ko (Korea) | ผ่าน |
| 3 | Changkyoung Lee (Korea) | ผ่าน |
| 4 | Daito Nishiyama (Japan) | ผ่าน |
| 5 | George Ounstead (GBR) | ผ่าน |
| 6 | Graeme Bayly (Newzeland) | ผ่าน |
| 7 | Jongkyung Woo (Korea) | ผ่าน |
| 8 | Kyaw Thet Oo (Myanmar) | ผ่าน |
| 9 | Masahiro Kamatani (Japan) | ผ่าน |
| 10 | Masuo Saito (Japan) | ผ่าน |
| 11 | Minsu Seo (Korea) | ไม่ผ่าน |
| 12 | Sangil Seo (Korea) | ผ่าน |
| 13 | Sunki Kim (Korea) | ผ่าน |
| 14 | Ye Lwin Oo (Myanmar) | ผ่าน |
| 15 | Yongfeng Yang (China) | ผ่าน |
| 16 | กฤตนัย เรือนอินทร์ | ผ่าน |
| 17 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | ผ่าน |
| 18 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | ผ่าน |
| 19 | กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล | ผ่าน |
| 20 | กัปตัน เงินทองรัตนกุล | ผ่าน |
| 21 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | ผ่าน |
| 22 | กิติรัฐ ธัญญศรีสังข์ | ผ่าน |
| 23 | เขมทัต สุขสำราญจิตต์ | ผ่าน |
| 24 | ชลสิทธิ์ ศรีสำราญ | ผ่าน |
| 25 | เชาวฤทธิ์ เชิดชูชาติ | ผ่าน |
| 26 | ณัฐนันท์ เกียรติทวีอนันต์ | ผ่าน |
| 27 | ต้นไทร ยวงเกตุ | ผ่าน |
| 28 | ตรรกพล จันทะโชโต | ผ่าน |
| 29 | ทัตเทพ พุ่มโกสุม | ผ่าน |
| 30 | ธนเกียรติ แก้ววาปี | ผ่าน |
| 31 | ธีรภพ ล้วนเส้ง | ผ่าน |
| 32 | นัธทวัฒน์ เมธเมาลี | ผ่าน |
| 33 | นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ | ผ่าน |
| 34 | นิธิพล ตวงทอง | ผ่าน |
| 35 | ประจวบ ไชยสุข | ผ่าน |
| 36 | ประเสริฐศักดิ์ สายทวี | ผ่าน |
| 37 | ปรานต์ปิติกร เสาร์เรือน | ผ่าน |
| 38 | ปริญ สิทธิเกษร | ผ่าน |
| 39 | ปวิช ปุณยพนิตสกุล | ผ่าน |
| 40 | ปัณณธร ปิงเมือง | ผ่าน |
| 41 | ปิยศักดิ์ ตั้งสถาพรพันธ์ | ผ่าน |
| 42 | พงศ์พัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา | ผ่าน |
| 43 | พจน์ เสมรสุต | ผ่าน |
| 44 | พิษณุ ศิริเมฆา | ผ่าน |
| 45 | พีชญ์ บรรณบดี | ผ่าน |
| 46 | พีร์ ศรีปัญญา | ผ่าน |
| 47 | พีรมงคล ทวีกิจเสถียร | ผ่าน |
| 48 | พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ | ผ่าน |
| 49 | ภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์ | ผ่าน |
| 50 | ภูริพน น้ำค้าง | ผ่าน |
| 51 | มนตรี บุบผากลิ่น | ผ่าน |
| 52 | ร็อคกี้ ณ ระนอง | ผ่าน |
| 53 | รัชฐพงศ์ กุลศิริวุฒิชัย | ผ่าน |
| 54 | รัตน์สิน ชัยปาณีดีสุยา | ผ่าน |
| 55 | วงศกร ประวัติเมือง | ผ่าน |
| 56 | วทัญญู รักถิ่นลำเนาไพร | ผ่าน |
| 57 | วรเศรษฐ์ พิชยเกียรติกุล | ผ่าน |
| 58 | วรุตม์ แก้วทิพย์ | ผ่าน |
| 59 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | ผ่าน |
| 60 | วิศรุต นำศิริโยธิน | ผ่าน |
| 61 | ศรัณยู กุลจรรยาวิวัฒน์ | ผ่าน |
| 62 | ศุภชัย ภัทรรัตนชัย | ผ่าน |
| 63 | สมัย อิ่มนาง | ผ่าน |
| 64 | สิรวิชญ์ จิรวัฒน์สถิตย์ | ผ่าน |
| 65 | อนุพนธ์ วันดี | ผ่าน |
| 66 | อริญชย์ ศุภวรางกูล | ผ่าน |
| 67 | อิทธิพล อิ่นติ๊บ | ผ่าน |
| 68 | โฆษิต หมั่นถนอม | ผ่าน |
| 69 | ราชเดช วาสะศิริ | ผ่าน |
| 70 | พงศ์ธาริน กิตติพิบูลย์ | ผ่าน |
| 71 | ยศพล ไสลเพ็ชร | ผ่าน |
| 72 | ปริชญ์ โกศลศศิธร | ผ่าน |
สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านให้มาสอบใหม่วันที่ 14 ตุลาคม 2566 สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ













