รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8:30 – 16:00 น.
ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | 
| 1 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | 
| 2 | กวินท์ วชนะ | 
| 3 | กอบเดช รอดรัต | 
| 4 | กันตภณ เสมสมาน | 
| 5 | กานต์ หวังมหาพร | 
| 6 | กำธร ณัฐวิริยกุล | 
| 7 | กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล | 
| 8 | กิรติ เรืองรุ่ง | 
| 9 | กุลพัทธ์ จุลเกษม | 
| 10 | เขมชิต ทองไกรแสน | 
| 11 | จักรวาล ศักดิ์ศรี | 
| 12 | จักรา พสุภา | 
| 13 | จิศวพล ชัยวรรณจินดา | 
| 14 | จีระยุ โพธิ์กระจ่าง | 
| 15 | ชรินทร์ ไกยสิทธิ์ | 
| 16 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | 
| 17 | ชัยธวัช เพชรพูล | 
| 18 | ณฤดม ราบรื่นทวีสุข | 
| 19 | ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์ | 
| 20 | ณัฐพล ศรีชมชื่น | 
| 21 | ณิชพน อมรกิติพล | 
| 22 | ติณณ์ ยามแย้ม | 
| 23 | ทวีเกียรติ รอดสา | 
| 24 | ทัชชา แตงเพ็งนที | 
| 25 | ธนกร ณ พัทลุง | 
| 26 | ธนกร รักจิตร์ | 
| 27 | ธนกร สุภัควิมล | 
| 28 | ธนกฤต รัตนกาญจน์ | 
| 29 | ธนวัฒน์ สุนธนนท์ | 
| 30 | ธนวินท์ สุระกิจ | 
| 31 | ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง | 
| 32 | ธีรพงษ์ โสวรรณาการ | 
| 33 | ธีรวัฒน์ พงษ์วิเศษ | 
| 34 | นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี | 
| 35 | นัททัน วชนะ | 
| 36 | ประจบ ลาภเจือจันทร์ | 
| 37 | ปริญญา แช่มชื่น | 
| 38 | ปัณณ์ ปิตาสวัสดิ์ | 
| 39 | ปิยวุฒิ สิญจนาคม | 
| 40 | ปิยะดนัย โชติมงคล | 
| 41 | พศิน ควรสถาพร | 
| 42 | พฬส สุขนันทฬส | 
| 43 | พิพัฒน์พงศ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา | 
| 44 | พีรพัฒน์ ประสมผง | 
| 45 | พีรวิชญ์ เกรียงขจร | 
| 46 | ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย | 
| 47 | ภาสกร บุญเชื้อเจ็ดตน | 
| 48 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | 
| 49 | มงคลไชย มานะดี | 
| 50 | มิตร์ ทองอ้ม | 
| 51 | วิชญะ สุริยาอาภรณ์ | 
| 52 | วิโรจน์ เพ็งพุก | 
| 53 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | 
| 54 | ศิริพงษ์ นาคเสนาธนสิทธิ์ | 
| 55 | ศุภพณ พัวเศรษฐิกุล | 
| 56 | สตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย | 
| 57 | สมปอง กันทา | 
| 58 | สัณหณัฐ สะเริญรัมย์ | 
| 59 | สุกฤต ชลวณิช | 
| 60 | สุชาติ เสริญวงศ์สัตย์ | 
| 61 | สุโชค พรรณา | 
| 62 | สุพล เตชะนรราช | 
| 63 | สุภกรณ์ อภิสนธิ์ | 
| 64 | สุริยา กรัตะนุตถะ | 
| 65 | อวิรุทธ์ เลิศสงครามชัย | 
| 66 | อัฐทวุฒิ เชคฮัสซัน | 
| 67 | อาทร ทูคำมี | 
| 68 | อาทิตย์ สนธิธรรม | 
| 69 | อินทรายุธ จันทรัตน์ | 
| 70 | เอกรัตน์ เกษฎา | 
| 71 | เอกรินทร์ ทยายุทธ | 
| 72 | เอื้ออารี บุญบางยาง | 
| 73 | Bohyun Kim (Korea) | 
| 74 | Corey Rohm (USA) | 
| 75 | Doyun Kong (Korea) | 
| 76 | Eui In Kim (Korea) | 
| 77 | Jack Ainscough (British) | 
| 78 | Jeonghoon Hwang (Korea) | 
| 79 | Julian Hood (British) | 
| 80 | Lawt Aung (Myanmar) | 
| 81 | Min Woo Park (Canada) | 
| 82 | Minhyeok Yang (Korea) | 
| 83 | Minwoo Park (Korea) | 
| 84 | Mueller Ferdinand (Deutsch) | 
| 85 | Ryan Richard Hood (British) | 
| 86 | Seo Dosik (Korea) | 
| 87 | Seokmin Ko (Korea) | 
| 88 | Soo Bin Lee (USA) | 
| 89 | Spencer Blaise Alexander (USA) | 
| 90 | Thammasack Bouahom (Lao) | 
| 91 | Truong Chi Quan (Vietnam) | 
| 92 | Yu Hsien Samuel Chien (USA) | 

            












