28–30 January 2026 | The Pomelo Golf Club, Nakhon Pathom | Prize Money: 1,000,000 Baht
| 1 | Akira Shinozaki | AKIRA SHINOZAKI | JPN |
| 2 | Alex Mckay | ALEX MCKAY | AUS |
| 3 | Atsushi Nakamura | ATSUSHI NAKAMURA | JPN |
| 4 | Darren Robson | DARREN ROBSON | GBR |
| 5 | Gauk Bong Soo | GAUK BONG SOO | KOR |
| 6 | Hakeem Jefri | HAKEEM JEFRI | BRU |
| 7 | James Lithiby | JAMES LITHIBY | ENG |
| 8 | Jim Lam | JIM LAM | USA |
| 9 | Jorgen Persson | JORGEN PRESSON | SWE |
| 10 | Kimmo Vihanto (AM) | KIMMO VIHANTO (AM) | SUI |
| 11 | Lam Kong Loong | LAM KONG LOONG | MAS |
| 12 | Mokoto Takahashi | MAKOTO TAKAHASHI | JPN |
| 13 | Moon Choong Hwa | MOON CHOONG HWA | KOR |
| 14 | Nadeem Inayat | NADEEM INAYAT | PAK |
| 15 | Nam Jong Hwa | NAM JONG HWA | KOR |
| 16 | Nigel Walker | NIGEL WALKER | GBR |
| 17 | Robin Briars | ROBIN BRIARS | ENG |
| 18 | Scott Puzey | SCOTT PUZEY | USA |
| 19 | Seiichiro Kanemaru | SEIICHIRO KANAMARU | JPN |
| 20 | Simon Yates | SIMON YATES | SCO |
| 21 | Song Ho Seong | SONG HOSOUNG | KOR |
| 22 | Won Shung Fatt | WON SHUNG FATT | SIN |
| 23 | เกริกฤทธิ์ ฤทธิไกร | KRIKRIT RITTIKRAI | THA |
| 24 | เฉลิมเดช เฉลิมวงศ์ | CHALERMDEJ CHALERMWONG | THA |
| 25 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ | CHAOWARIT SUWANNAHONG | THA |
| 26 | เชาวลิต ผลาผล | CHAWALIT PLAPHOL | THA |
| 27 | เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา | METHEE SUDAS NA AYUDHYA | THA |
| 28 | เลิศ ภักดีภูมิ | LERD BHAKDIPHUMI | THA |
| 29 | แสนสุรศักดิ์ พิลาศรี | SANSURASAK PIRASRI | THA |
| 30 | ไชยวืทย์ มาตรสิงห์ | CHAIWIT MARTSINGHA | THA |
| 31 | ไมตรี อริยสัจกุล | MAITRI ARIYASAJJAKUL | THA |
| 32 | กนิษพันธุ์ สายชุ่มอินทร์ | KANITPAN SAICHUMIN | THA |
| 33 | กรชาล มีชัยผาสุข | KONCHAN MEECHAIPHASUK | THA |
| 34 | กฤตพล พรมเพียร | KRITPOL PROMPIEN | THA |
| 35 | กลิ่นนพพร ผดุงอรรถ | KLINNOPPORN PHADUNGAT | THA |
| 36 | กวิน ศรีบุญมา | GWYN SRIBUNMA | THA |
| 37 | กิตติ สิทธิประเวช | KITTI SITTIPRAVATCH | THA |
| 38 | กิตติพัฒน์ วันเมือง | KITTIPAT WANMUANG | THA |
| 39 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ | KITTISAK PANTHUBANYONG | THA |
| 40 | กู้เกียรติ คำนิยม | KUKIET KUMNIYOM | THA |
| 41 | คมกริช บุญประเสริฐ | KOMKRIT BOONPRASERT | THA |
| 42 | จงจินต์ รัตนอังกูร | JONGJIN RATTANAAUNGGUL | THA |
| 43 | จิณณาวัฒน์ สาลิกา | JINNAWAT SALIKA | THA |
| 44 | ฉกาจ วารุณประภา | CHAKAT WARUNPRAPHA | THA |
| 45 | ฉลาด ดีนาน | CHARLAD DEENAN | THA |
| 46 | ฉัตรชัย พัฒโนภาค | CHATCHAI PATNOPAS | THA |
| 47 | ชัยกร รัตนพันธ์ | CHAIYAKORN RATTANAPHAN | THA |
| 48 | ชุมพล ชูวิลาศ | CHUMPON CHUVIRAT | THA |
| 49 | ฐิติภัทร อินทรรักษ์ | THITIPHAT INTARAK | THA |
| 50 | ณภพ กิมสวัสดิ์ | NAPOP KIMSAWAT | THA |
| 51 | ณัฐ เปรมจิตต์ | NUT PREMJITT | THA |
| 52 | ณัฐฏ์ ประเทืองสิน | NUTT PRATHUANGSIN | THA |
| 53 | ณัฐพงษ์ รุ่งเรือง | NATTAPONG RUNGRUENG | THA |
| 54 | ณัฐพฤทธ์ ณ พัทลุง | NATTAPRIT NA PHATTHALUNG | THA |
| 55 | ดำรง บุญรอด | DAMRONG BOONROD | THA |
| 56 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | THAWORN WIRATCHANT | THA |
| 57 | ทนงศักดิ์ หาญณรงค์ | TANONGSAK HARNNARONG | THA |
| 58 | ทัชชภัทร หมอยาดี | TOUCHAPATRA MORYADEE | THA |
| 59 | ทินกร จันทร์สมบูรณ์ | TINNAKORN CHANSOMBOON | THA |
| 60 | ทีปกร คงวราคม | TEEPRAKORN KONGWARAKOM | THA |
| 61 | ธเนศ แสงสุย | TANET SANGSUI | THA |
| 62 | ธงชัย ไกรกรุง | THONGCHAI KRAIKRUNG | THA |
| 63 | ธงชัย ทิมา | THONGCHAI TIMA | THA |
| 64 | ธงฤทธิ์ เชียงคอน | THONGRIT CHIANGKHON | THA |
| 65 | ธนกร ตนานุวัฒน์ | THANAKORN TANANUWAT | THA |
| 66 | ธนกฤต เสกจินดา | THANKRIT SEKJINDA | THA |
| 67 | ธนกฤต สุพัฒน์ | THANAKRIT SUPHAT | THA |
| 68 | ธนบูรณ์ ชินสุภางค์ภิเมธ | TANABOON CHINSUPANGPIMET | THA |
| 69 | ธนยศ ทับทิม | THANAYOS TUBTIM | THA |
| 70 | ธนันชัย ประเสริฐแก้ว | THANANCHAI PRASERTKAEW | THA |
| 71 | ธนายุทธ พ่วงอำภัย | TANAYUTH PHUANG-AMPHAI | THA |
| 72 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | THAMMANOON SRIROJ | THA |
| 73 | ธวัชชัย ชายชาญ | TAWATCHAI CHAICHAN | THA |
| 74 | ธวัชชัย ต้องตรงทรัพย์ | TAWATCHAI TONGTROGSUP | THA |
| 75 | ธัชพล ศรีเพ็ชร์ | TOUCHPOL SRIPETCH | THA |
| 76 | ธานินทร์ เหลืองภูมิยุทธ | THANIN RUANGPOOMYUT | THA |
| 77 | ธีรพล พงษ์พิทยาไพโรจน์ | TEERAPON PONGPITTAYAPAIROJ | THA |
| 78 | นิติพล นิยมไทย | NITIPOL NIYOMTHAI | THA |
| 79 | นิพนธ์ ภวะกุล | NIPON BHAVAKULA | THA |
| 80 | บรม ทะน้อม | BAROM TANOM | THA |
| 81 | บุญช่วย ปิดดอน | BOONCHOUY PIDDON | THA |
| 82 | ประเทือง เพชรขว้าง | PRATEUNG PHETKHWANG | THA |
| 83 | ประจบ ลาภเจือจันทร์ | PRAJOB LAPJUAJAN | THA |
| 84 | ประทวน สุขสนิท | PRATUAN SUKSANIT | THA |
| 85 | ประทีป ค้ายาดี | PRATEEP KAYADI | THA |
| 86 | ประสิทธิ์ ชิ้นปิ่นเกรียว | PRASIT CHINPHINKLEAV | THA |
| 87 | ประหยัด มากแสง | PRAYAD MARKSANG | THA |
| 88 | ปรัญญา พรหมโคตร | PRATYA PROMMAKHOT | THA |
| 89 | ปราโมทย์ คงเคน | PRAMOTH KONGKEN | THA |
| 90 | ผลิตศักดิ์ จันทรุเบกษา | PHALITSAK CHANTARUBEKSA | THA |
| 91 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | PONGTHEP JAEWCHAMNANCHOW | THA |
| 92 | พงษ์ชนุรัช พงศ์พัฒน์ฤชา | PONGCHANURACH PONGPATRUCHA | THA |
| 93 | พงษ์พิพัฒน์ พงศ์วิจิตรคุณ | PONGPIPAT PONGVIJITKHUN | THA |
| 94 | พงษ์ยุทธ บุพจันโท | PONGYUT BUPCHANTO | THA |
| 95 | พจน์ ประจักษ์ธนาทร | POJ PRAJUKTANATHON | THA |
| 96 | พศวีร์ โชติช่วง | PASAVEE CHOTICHAUNG | THA |
| 97 | พัฒนา อันติมานนท์ | PATTANA ANTIMANOND | THA |
| 98 | พิเชต ภุมราสกุล | PICHET PHUMMARASAKUL | THA |
| 99 | พิทักษ์สรรค์ นพสิทธิพร | PITAKSAN NOPSITTIPORN | THA |
| 100 | พีรพล งามทองประกาย | PEERAPOL NGAMTONGPRAKAY | THA |
| 101 | พีรวัชร เวียงคำ | PIRAWAT WIANGKHAM | THA |
| 102 | พีรันธร จตุรกุล | PEERUNTORN CHATURAKUL | THA |
| 103 | พูลลาภ บุญนันท์ | POOLLAP BOONNAN | THA |
| 104 | ภณทยา เมืองพันธ์ | PANTAYA MUANGPHAN | THA |
| 105 | ภัธนา มูลมณี | PATTANA MULMANI | THA |
| 106 | มงคล ตันทีปธรรม | MONGKOL TANTEEPTHAM | THA |
| 107 | มนตรี การีพัฒน์ | MONTRE KAREEPAT | THA |
| 108 | ยุทธพงษ์ บุญค้ำชู | YUTHAPONG BOONKHUMCHU | THA |
| 109 | ยุทธพร โป่งสันเทียะ | YUTTHAPHORN PRONGSANTHIA | THA |
| 110 | ยุทธพร มหรณพ | YUTTHAPHORN MAHANNOP | THA |
| 111 | รพี พนาริน | RAPEE PANARIN | THA |
| 112 | รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ | RATTHAWIT ROAGWARAKIT | THA |
| 113 | ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ | RAMES INTARAJAREONSAK | THA |
| 114 | วรากร สุวรรณดี | WARAKORN SUWANDEE | THA |
| 115 | วิเชียร คลังทอง | WICHIAN KLANGTHONG | THA |
| 116 | วิเชียร สกุนินนท์ | WICHIAN SAKUNINON | THA |
| 117 | วิชัย เวียงนนท์ | WICHAI WIANGNON | THA |
| 118 | วิรัตน์ อริยวงศ์ | VIRAT ARIYAWONG | THA |
| 119 | วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ | VIROON WONGAPISUMPO | THA |
| 120 | วิวัฒน์ สกุลรัตน์ | WIWAT SAKULRAT | THA |
| 121 | วิสันต์ ภิรมณ์กาญจนศักดิ์ | VISAN PIROMKARNJANASAK | THA |
| 122 | ศรชัย ศืลาวรรณา | SORACHAI SILAWANA | THA |
| 123 | ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล | SIRISAK AKMANEENIN | THA |
| 124 | ศิริศักดิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ์ | SIRISAK PRADITSUWAN | THA |
| 125 | ศุภสิทธิ์ เกสร | SUPASIT KESORN | THA |
| 126 | ศุภสิทธิ์ เศรษฐ์ศิริกุล | SUPASIT SETSIRIKUL | THA |
| 127 | สมเกียรติ ศรีสง่า | SOMKIAT SRISANGA | THA |
| 128 | สมชาย เฉยฉิว | SOMCHAI CHEICHEW | THA |
| 129 | สมชาย สรศรี | SOMCHAI SORNSRI | THA |
| 130 | สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ | SOMSAKSRI SOR SRISUWAN | THA |
| 131 | สาโรจน์ แผ่นทอง | SAROT PANTHONG | THA |
| 132 | สายันต์ สุโขพืช | SAYAN SUKHOPEUT | THA |
| 133 | สายันต์ อัคสินธวังกูร | SAYAN AKASINTAVANGKUL | THA |
| 134 | สิน การินทร์ | SIN KARIN | THA |
| 135 | สุจิโรจน์ เอ่งฉ้วน | SUJIRAJ ENGCHUAN | THA |
| 136 | สุนทร โนนศิริ | SUNTHORN NONSIRI | THA |
| 137 | สุประดิษฐ์ แสงศรี | SUPRADIT SANGSRI | THA |
| 138 | สุพจน์ วุฒิพัฒน์ | SUPOJ WUTTIPAT | THA |
| 139 | สุริยา ศรีมาศ | SURIYA SRIMAMAS | THA |
| 140 | สุวรรณ ศรีนวล | SUWAN SRINUAN | THA |
| 141 | หลุยส์ สุนายนต์ | LOUIS SUNAYON | THA |
| 142 | อดิเทพ ดวงพันนา | ADITHEP DUANGPANNA | THA |
| 143 | อมฤต เที่ยงดาห์ | AMARIT TLENGDAH | THA |
| 144 | อวยชัย ภูริปัญญานนท์ | OUAYCHAI PHURIPANYANONT | THA |
| 145 | อัมรินทร์ นิติพน | AMMARIN NITIPOL | THA |
| 146 | อิทธิพล ชมภูนุช | ITTHIPHON CHOMPHOONUT | THA |
| 147 | อุดร ดวงเดชา | UDON DUANGDECHA | THA |
| 148 | อุธรณ์ หนูเกตุ | UTORN NUKET | THA |
ไซมอน เยตส์ ซิวแชมป์ เปิดฤดูกาล ไทยแลนด์แชมเปียนทัวร์ 2026
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ (ทีซีที) รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ 2026 สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2569 ณ สนามโพเมโล่ กอล์ฟ คลับ จ.นครปฐม ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท
การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลัก สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ...
เปิดฉาก ทีซีที 2026 สนามใหม่! โพเมโล่ กอล์ฟ คลับ 28-30 ม.ค.นี้
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ (ทีซีที) รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ 2026 สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2569 ณ สนามโพเมโล่ กอล์ฟ คลับ จ.นครปฐม ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท
การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลัก สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ...
1st SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2026
28–30 January 2026 | The Pomelo Golf Club, Nakhon Pathom | Prize Money: 1,000,000 BahtContact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996 Line id: pu6996
1
Akira Shinozaki
AKIRA SHINOZAKI
JPN
2
Alex Mckay
ALEX MCKAY
AUS
3
Atsushi Nakamura
ATSUSHI NAKAMURA
JPN
4
Darren Robson
DARREN ROBSON
GBR
5
Gauk...
















