|
รายชื่อผู้สอบภาคสนาม ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2560 ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เด้นท์ จ.นครนายก Entry List Q-School 28-31 March 2017 at Watermill Golf & Gardens Nakhon Nayok |
||
| No. | Name | Category |
| 1 | Cao Zuan Sam (Vietanam) | GI |
| 2 | Chan Hee Joung | GI |
| 3 | Dusun Kim (Korea) | GI |
| 4 | Han Gyu Seo (Korea) | GI |
| 5 | Hong Nguyen Gia (Vietnam) | GI |
| 6 | Huan Vuong Minh (Vietnam) | GI |
| 7 | Hur Dongman (Korea) | GI |
| 8 | Manh Ngo Cong (Vietnam) | GI |
| 9 | Marco Scopetta (Switzerland) | GI |
| 10 | Min Soo Jang (Korea) | GI |
| 11 | Phu Tang Nhon (Vietnam) | GI |
| 12 | Quan Nguyen Gia (Vietnam) | GI |
| 13 | Sang Young Park (S.Y.Park) | GI |
| 14 | Tho Trinh Van (Vietnam) | GI |
| 15 | Tuan Kiet Nguyen (Vietnam) | GI |
| 16 | Tuan Pham Minh (Vietnam) | GI |
| 17 | Van Huan Dinh (Vietnam) | GI |
| 18 | Van Tien Le (Vietnam) | GI |
| 19 | Wilhelm Olander (Sweden) | GI |
| 20 | Won Chul Cha (Korea) | GI |
| 21 | กฤตธัช ศศิวิมล | GI |
| 22 | เกรียงศักดิ์ หอมชะเอม | GI |
| 23 | ไกรวิชญ์ สกุลพลไพศาล | GI |
| 24 | ขวัญชัย วิเชตธรรมศักดิ์ | GI |
| 25 | จรัญ จันทร์ตา | GI |
| 26 | จักรธร จุลมนต์ | GI |
| 27 | จิรโรจน์ สอนโพธิ์ธนัติ | GI |
| 28 | เจตนิพิฐ เชยแสง | GI |
| 29 | ชยพัทธ์ มาลัย | GI |
| 30 | ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค | GI |
| 31 | ชัยวัฒน์ ยินดีวงษ์ | GI |
| 32 | ชานนท์ ดวงทวีทรัพย์ | GI |
| 33 | ณัฐพล จักษ์ตรีมงคล | GI |
| 34 | เด็จ ปะการะพัง | GI |
| 35 | ทรรศวุฑฒิ ดวงปัญญาสว่าง | GI |
| 36 | ทศธรรม สุทนต์ | GI |
| 37 | ทักทาย สุทนต์ | GI |
| 38 | ทัพปราการ ยิ้มทองสุข | GI |
| 39 | ธนพล นาหัวนิล | GI |
| 40 | ธนวรรษ จิตติรัตน์วัฒนา | GI |
| 41 | ธวัชชัย ลีลาวรวาณิช | GI |
| 42 | ธัญญพล ใหญ่อยู่ | GI |
| 43 | ธิปัตย์ วัฑฒกานนท์ | GI |
| 44 | นภัส แสงไกร | GI |
| 45 | นรัฐ คำเหล็ก | GI |
| 46 | นิธิพัฒน์ ศิริวัฒน์ | GI |
| 47 | ปวีณวัชร์ ธำมรงค์ปรีชาชัย | GI |
| 48 | พงศ์พนิต อินทรวงศ์โชติ | GI |
| 49 | พงศ์พันธุ์ อัศวเดชาฤทธิ์ | GI |
| 50 | พฬส สุขนันทฬส | GI |
| 51 | พัฒนม ยอดสุวรรณ์ | GI |
| 52 | พิภพพัฒน์ พรหมจรรยา | GI |
| 53 | พิสิฐ กิจเวช | GI |
| 54 | พีระวัฒน์ ค้าธัญเอกมงคล | GI |
| 55 | ไพศาล ยธิกุล | GI |
| 56 | ภคิน สุนทรปิยะกุล | GI |
| 57 | ภัทรพงศ์ ไตรรัตน์พิพัฒน์ | GI |
| 58 | มนัญชัย ประดิษฐ์ภูษาศิลป์ | GI |
| 59 | ยุทธศักดิ์ ภูริภัทรพันธุ์ | GI |
| 60 | วิทยา คลังดิษฐ์ | GI |
| 61 | วีระศักดิ์ ญาวีระ | GI |
| 62 | ศักดิ์ชัย เร็วสา | GI |
| 63 | ศุภโชค เอกอิทธิพัทธ์ | GI |
| 64 | สกานต์ ฉิมประเสริฐ | GI |
| 65 | สมชาย ดาหนองมาด | GI |
| 66 | สมปอง หงษ์ศรีเมือง | GI |
| 67 | สมยศ จันทาพูน | GI |
| 68 | สิทธิโชค ศุภมนตรี | GI |
| 69 | สุชีพ พรรณนา | GI |
| 70 | สุระสิทธิ์ กิติธนประโยชน์ | GI |
| 71 | อนุพงษ์ สิมมาพิมพ์ | GI |
| 72 | อนุวัตร แสนพิช | GI |
| 73 | อลงกรณ์ เทียมไธสง | GI |
| 74 | อัครเดช อินทร์โท่โล่ | GI |
| 75 | อัฏฐพล วิทวัสชัยวงษ์ | GI |
| 76 | พงศ์พันธุ์ อัศวเดชาฤทธิ์ | GI |
| 77 | Jacob Fleck | TP |
| 78 | Jason Pedder (Australia) | TP |
| 79 | Jason Semthti (USA) | TP |
| 80 | Jeong Seong Jin (Korea) | TP |
| 81 | Koichiroh Yano (Japan) | TP |
| 82 | Marc Perotti (Australia) | TP |
| 83 | Peter Cherian | TP |
| 84 | Takuya Kushiyama (Japan) | TP |
| 85 | Woo Beum Song (Korea) | TP |
| 86 | Yudai Asami (Japan) | TP |
| 87 | สืบศักดิ์ ชมเชย | TP |
| 88 | กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร | TP |
| 89 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | TP |
| 90 | กิตตินันท์ ประเศรษฐสุต | TP |
| 91 | ชนพัฒน์ นาควังศาสตร์ | TP |
| 92 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | TP |
| 93 | ฐานวัฒน์ ตั้งเบญจพล | TP |
| 94 | ณัฐพงศ์ จิตติวนาวรรณ | TP |
| 95 | ณัฐพากย์ ช้างหัวหน้า | TP |
| 96 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | TP |
| 97 | เทิดประวิทย์ เฉลิมพัฒนาพงศ์ | TP |
| 98 | ธนกฤต เสกจินดา | TP |
| 99 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | TP |
| 100 | นิเวศน์ สาครสินธุ์ | TP |
| 101 | พงศ์พัฒน์ กองแก้ว | TP |
| 102 | พชร สุวรรณวัฒนะ | TP |
| 103 | พศวีร์ ลีลางาม | TP |
| 104 | พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง | TP |
| 105 | พิชชากร ติระกุล | TP |
| 106 | ภัคคพงศ์ โพงาม | TP |
| 107 | ภาสุ พิมพ์อนุสรณ์ | TP |
| 108 | มนตรี เจริญสุข | TP |
| 109 | โรจนศักดิ์ ทองบุญชู | TP |
| 110 | วัชรพงศ์ ประเสริฐ | TP |
| 111 | วัชรพงศ์ วิจิตธำรงศักดิ์ | TP |
| 112 | สรทัศน์ กรานเลิศ | TP |
| 113 | สิปปกร อุทัยพัฒนพงศ์ | TP |
| 114 | สุกฤษฎิ์ หาญวิสัย | TP |
| 115 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | TP |
| 116 | อิทธิศร เบญจตานนท์ | TP |
| 117 | Chien Nguyen The (Vietnam) | TP+GI |
| 118 | Jose Rolz (Guatemala) | TP+GI |
| 119 | Dinh Doan Van (Vietnam) | TP+GI |
| 120 | ภคภพ ลิ่มศิลา | TP+GI |
| 121 | ภัสมา มงคลสินธุ์ | TP+GI |
| 122 | ภาคภูมิ จิรพัฒนานันท์ | TP+GI |
| 123 | มนัยวรรธน์ ภมรมนตรี | TP+GI |
| 124 | รชต จันทรวงศ์ | TP+GI |
| 125 | วรชุม ชมะทัต | TP+GI |
| 126 | สราวุธ กะวิกุล | TP+GI |
| 127 | สุดสยาม จันทราทิตย์ | TP+GI |
| 128 | สุมิตร อิ่มศรีสุข | GI |
| 129 | ปวริศ อมรรัตนศักดิ์ | GI |
| 130 | จักรกฤช วิทวัสศุกล | GI |
| 131 | จิรภัทร ภัทรนาวิก | TP |
| 132 | มงคล กำเนิดทรัพย์ | GI |
| 133 | ทวีวัฒน์ ประพาน | GI |
| 134 | Nelson Cogels | TP |
| 135 | วรเมธ อัศรัสกร | TP |
| 136 | นันทวัฒน์ พูนภิญโญศักดิ์ | TP |
| 137 | พิสิษฐ์ ชีวากุล | GI |
| 138 | กฤษฎา วรรณลังกา | GI |
| 139 | นวัช มานะพันธานนท์ | GI |
| 140 | ธงทอง ลิ้มสมบูรณ์ | GI |
| 141 | ชาตรี ตั้งสันติกุล | GI |
| 142 | ธนัท วัชรพินธุ์ | GI |
| 143 | ปิติ พรมประสานสุข | GI |
| 144 | ยรรยง ทุ่งพรวน | GI |
| 145 | พลนาท ศรีเจริญ | GI |
| 146 | รัชชานนท์ รื่นประดิษฐ์ | GI |
| 147 | วรพงษ์ สุวรรณโคต | GI |
| 148 | พงศ์ภัค รัตนพิมาตร์ | GI |
| 149 | จิราธิวัฒน์ มะโนวรรณ | GI |
| 150 | ศุภฤกษ์ น้ำทิพย์ | GI |
| 151 | Jouko Piik (Finland) | TP+GI |
| 152 | กานต์ทัต รังสิกวานิช | GI |






