รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 8:00-16:00 น.
ห้อง Hole In One 1 สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 8:00-16:00 น.
ห้อง Hole In One 1 สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล |
| 1 | กชกร เกียรติสมมารถ |
| 2 | กรุงธน วรรณพักตร์ |
| 3 | กวินเชษฐ์ มณีนนทเศรษฐ์ |
| 4 | กวีราษฎร์ ขัตติยะ |
| 5 | กษกร วงศ์พนากร |
| 6 | กันต์ สุภาการ |
| 7 | กิจติพงพ์ แสนโคตร |
| 8 | คุณานนต์ ชนินทร์สถาปัตย์ |
| 9 | จตุพล ดีแล้ว |
| 10 | จตุรภัทร ฮงเจริญ |
| 11 | จอมทัพต์ คิดควร |
| 12 | จิรัฐ บริสุทธิญาณี |
| 13 | จุมพฏ เกตุแก้ว |
| 14 | เจตนิพัทธ์ เจนคิด |
| 15 | เจสัน การุณย์ นิมิตจรูญ |
| 16 | โจเซฟ มอร์ริสซี่ |
| 17 | ชยภัทร สุนทรนนท์ |
| 18 | ชวาลวิทย์ บัณฑิตสกุลพร |
| 19 | ชวิน บริสุทธิญาณี |
| 20 | ชัชพิสิฐ คิดการ |
| 21 | ชินโชติ เพ็ญศิริสมบูรณ์ |
| 22 | ชิษณุชา ถ้ำชัยมงคล |
| 23 | เซอร์จิโอ รัตนอัคคพงศ์ |
| 24 | ญายนันท์ สุขนพกิจ |
| 25 | ฐนณ อ่ำสวัสดิ์ |
| 26 | ฐาปนพงศ์ เรณูนวล |
| 27 | ฐาปนา พิศาลภัทรกุล |
| 28 | ณัฐ ธนะภูมิ |
| 29 | ณัฐพันธ์ จิรนันทกาญจน์ |
| 30 | ณัฐวัฒน์ คูวุฒยากร |
| 31 | ดลดนุช ชวะโนทัย |
| 32 | ต่อลักษณ์ ลักษณลม้าย |
| 33 | ทรงเกียรติ อัญรัตน์รุ่งโรจน์ |
| 34 | เทพทัต สมัครธัญญกิจ |
| 35 | ธณพล วัฒนาวรสกุล |
| 36 | ธนเทพ จิรนันทกาญจน์ |
| 37 | ธนวินท์ ลี |
| 38 | ธนัท วรกิตตินนท์ |
| 39 | ธนารักษ์ ทองสะอาด |
| 40 | ธเนศ ภาคเลิศ |
| 41 | ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี |
| 42 | ธรรม พูลเพิ่ม |
| 43 | ธรรมมาวุธ งามเหลา |
| 44 | ธัชกร หมีแรต |
| 45 | ธัญศรุตฆ์ อรัญ |
| 46 | ธิษฌาปัชญ์ สำเภาเงิน |
| 47 | ธีรวัฒน์ พงษ์วิเศษ |
| 48 | นรายุ วงศ์จันทร์เรือง |
| 49 | นรินทร์ อินทนชิตจุ้ย |
| 50 | นริศ จันทา |
| 51 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ |
| 52 | นวพล ปานวิเศษ |
| 53 | นวภัทร ทาอินทร์ |
| 54 | เนติ จรีเสรุไวโรจน์ |
| 55 | บวรดง ศุภเลิศมงคลชัย |
| 56 | บุญฤทธิ์ นฤนาทวานิช |
| 57 | บุรินทร์ พรนำพา |
| 58 | ประภวัต สว่างวงศ์ |
| 59 | ป้องภพ จามรศรีอนันต์ |
| 60 | พงศ์พัทธ์ ทวีสมบูรณ์ |
| 61 | พงศ์พิชญ์ ศรีชา |
| 62 | พชร เรขะรุจิ |
| 63 | พรนับพัน เขียนภักดี |
| 64 | พรสวรรค์ พาหุบุตร |
| 65 | พฤทธิ์ วิริยานนท์ |
| 66 | พัทธ์ เกิดปาน |
| 67 | พัลลภ รุจิระประวัติ |
| 68 | พัสกร สินสร้าง |
| 69 | พีชญ์ เนตรโสม |
| 70 | พีรณัฐ วัศราติยานนท์ |
| 71 | พีระวัฒน์ นาเมืองรักษ์ |
| 72 | ภาณุพงศ์ พอล วิทนอลล์ |
| 73 | ภิรณัฏฐ์ แสนสุขสวาสดิ์ |
| 74 | ยศพร วังแก้ว |
| 75 | ยศพัทธ์ เหลืองสดใส |
| 76 | ยศภัทร เจริญพุฒ |
| 77 | ยาสึอากิ คาคุมุ |
| 78 | รสิก ภิรมย์ทอง |
| 79 | ลั่นฟ้า กล้าแข็ง |
| 80 | วณัฐ แม้นธนาวงศ์สิน |
| 81 | วรัชญ์ อาภรณ์วิรัตน์ |
| 82 | วศิน ชัยชนะศิริวิทยา |
| 83 | วัชรากรณ์ ลายคำ |
| 84 | วิชญ จิราพัชรสิน |
| 85 | วิทวัส วานิช |
| 86 | วิวัฒน์ วูวงศ์ |
| 87 | วีระสุข พุ่มศรี |
| 88 | ศราวุธ สุนทรา |
| 89 | ศุภกิจ สีลานาเเก |
| 90 | ศุภชัย ภัทรรัตนชัย |
| 91 | ศุภฤกษ์ น้ำทิพย์ |
| 92 | สรนันท์ หาญแก้ว |
| 93 | สิรภพ คำบอน |
| 94 | สุกฤษฎิ์ ฮินท่าไม้ |
| 95 | สุขสันต์ มาเยอะ |
| 96 | สุจินต์ ภูมิวัฒนะ |
| 97 | สุทธิพงษ์ พันตาวงษ์ |
| 98 | สุรพัฒน์ เภรีภาส |
| 99 | สุวิจักขณ์ ตั้งติพงศ์กูล |
| 100 | สุวินท์ ธรรมสโรช |
| 101 | หฤษฎ์ โรหิตะศุน |
| 102 | หลักทรัพย์ เต็มแสวงเลิศ |
| 103 | อชิตพล แจ้งเขว้า |
| 104 | อดิศร สุภนาม |
| 105 | อนรรฆพล ใจหลัก |
| 106 | อภิชาติ สองวงค์ |
| 107 | อภินันท์ เอี่ยมวสันต์ |
| 108 | อภิวัจน์ เตชาพลาเลิศ |
| 109 | อลงกรณ์ เรืองภูมิ |
| 110 | อัครวัฒน์ บุญญาเขมวงศ์ |
| 111 | อาชนัน อัศวโภคิณ |
| 112 | อินทัช เมฆลลิต |
| 113 | Chang Hee han (Korea) |
| 114 | Dong Hoo Kang (KNA:Kitts and Nevis) |
| 115 | Egor Zubov (Russia) |
| 116 | Euhaing Heo (Korea) |
| 117 | Hongwoo Jo (Korea) |
| 118 | James Clare (GBR:British) |
| 119 | Jeffrey Craig (USA) |
| 120 | Jeongbin Kim (Korea) |
| 121 | Joonsoo Lee (Korea) |
| 122 | Jung Doo Sik (Korea) |
| 123 | Jung Man Kim (Korea) |
| 124 | Junghwan Kim (Korea) |
| 125 | Kazuo Fujimoto (Japan) |
| 126 | Michael Smith (Canada) |
| 127 | Munyong Park (Korea) |
| 128 | Robert Wilson (GBR:British) |
| 129 | Sai Main Hseng (Myanmar) |
| 130 | Sangmin Song (Korea) |
| 131 | Seung Jae Maeng (USA) |
| 132 | Steven Ritter (USA) |
| 133 | Sunkyun Jeong (Korea) |
| 134 | Sydney Chung (USA) |
| 135 | Tae Hyung Ko (Korea) |
| 136 | Taehoon Kim (Korea) |
| 137 | William Sy (Philippines) |
| 138 | Yuewen Lei (China) |


![[ประกาศ] เปลี่ยนสถานที่จัดการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ](https://thailandpga.or.th/wp-content/uploads/2026/03/C1Rules-of-Golf-2026-218x150.jpg)

![2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2026 [Boonchu Ruangkit the Legend]](https://thailandpga.or.th/wp-content/uploads/2021/02/TCT-LOGO-218x150.jpg)







![[ประกาศ] เปลี่ยนสถานที่จัดการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ](https://thailandpga.or.th/wp-content/uploads/2026/03/C1Rules-of-Golf-2026-100x70.jpg)

![2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2026 [Boonchu Ruangkit the Legend]](https://thailandpga.or.th/wp-content/uploads/2021/02/TCT-LOGO-100x70.jpg)