21-23 May 2025 at Watermill Golf Club & Resort, Nakhon Nayok. Prize money 1,000,000 Baht
1 | Akira Shinozaki |
2 | Alex Mckay |
3 | Andy Combe |
4 | Atsushi Nakamura |
5 | Chen Eng Ways |
6 | Deen Ronald |
7 | Firoz Ali |
8 | Gordon Gilhooley (AM) |
9 | Hakeem Jefri |
10 | James Lithiby |
11 | Jong Soo Lee |
12 | Jorgen Presson |
13 | Kim Jae Han |
14 | Makoto Takahashi |
15 | Masahiro Kamatani |
16 | Matthew Richardson |
17 | Nadeem Inayat |
18 | Nam JongHwa |
19 | Nigel Walker |
20 | Robert Cha |
21 | Robin |
22 | Scott Puzey |
23 | Seiichiro Kanemaru |
24 | Simon Yates |
25 | Tom Marshall |
26 | Yoshinobu Tsukada |
27 | Zaw Phang |
28 | กนิษพันธุ์ สายชุ่มอินทร์ |
29 | กรชาน มีชัยผาสุข |
30 | กลิ่นนพพร ผดุงอรรถ |
31 | กิตติ สิทธิประเวช |
32 | กิตติพัฒน์ วันมือง |
33 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ |
34 | กู้เกียรติ คำนิยม |
35 | คมกริช บุญประเสริฐ |
36 | จงจินต์ รัตนอังกูร |
37 | จำเนียร จิตรประสงค์ |
38 | ฉกาจ วารุณประภา |
39 | ชยุต ศิลาบุตร บ่าย |
40 | ชุมพล ชูวิลาศ |
41 | เชาวฤทิธิ์ สุวรรณหงษ์ |
42 | เชาวลิต ผลาผล |
43 | เชียวชาญ วังผือ |
44 | ฐิติภัทร อินทรักษ์ |
45 | ณภพ กิมสวัสดิ์ |
46 | ณัฏฐ์ ประเทืองสิน |
47 | ณัฐ เปรมจิตต์ |
48 | ณัฐพฤทธ์ ณ พัทลุง |
49 | ดำรง บุญรอด |
50 | ดิเรก เขียวกลม |
51 | ดุสิต สมศักดิ์ |
52 | ถาวร วิรัตน์จ้นทร์ |
53 | ทนงศักดิ์ หาญณรงค์ |
54 | ทัชชภัทร หมอยาดี |
55 | ทินกร จันทร์สมบูรณ์ |
56 | ทินพันธ์ พิลึก |
57 | ธงชัย ไกรกรุง |
58 | ธงชัย ทิมา |
59 | ธงฤทธิ์ เชียงคอน |
60 | ธนกฤต เสกจินดา |
61 | ธนบูรณ์ ชินสุภางค์ภิเมธ |
62 | ธนยศ ทับทิม |
63 | ธนันชัย ประเสริฐแก้ว |
64 | ธเนศ แสงสุย |
65 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ |
66 | ธวัชชัย ชายชาญ |
67 | ธัชพล ศรีเพ็ชร์ |
68 | ธานินทร์ เหลองภูมิยุทธ |
69 | ธีรพล พงษ์พิทยาไพโรจน์ |
70 | นทีเทพ จามิกรณ์ |
71 | นิติพล นิยมไทย |
72 | นิธิศ สุขสำราญทวี |
73 | นิพนธ์ ภวะกุล |
74 | นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ |
75 | บางรัก สมการเพียง |
76 | ประจบ ลำภเจือจันทร์ |
77 | ประทวน สุขสนิท |
78 | ประเสริฐศักดิ์ สายทวี |
79 | ประหยัด มากแสง |
80 | ปรัชญา พรหมโคตร |
81 | ปรัชญาวิชญ์ เตชะพงศ์พัทธ์ |
82 | ปรีชา นาเมืองรักษ์ |
83 | ผลิตศักดิ์ จันทรุเบกษา |
84 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ |
85 | พงษ์ยุทธ บุพจันโท |
86 | พจน์ ประจักรธนาทร |
87 | พชรพล หะรังษี |
88 | พรเทพ ปิยะพันธ์ |
89 | พศวีร์ โชติช่วง |
90 | พัฒนา อันติมานนท์ |
91 | พิเชต ภุมราสกุล |
92 | พิทักษ์สรรค นพสิทธิพร |
93 | พิเภค รัตนา |
94 | พีรพล งามทองประกาย |
95 | พีรันธร จตุรกุล |
96 | ไพบูลย์ เรืองฤทธิ์ |
97 | ไพรัช ชิวารักษ์ |
98 | ภณทยา เมืองพันธ์ |
99 | ภัธนา มูลมณี |
100 | มนตรี บูรณ์เจริญ |
101 | มนตรี ภูริปัญญาวรกุล |
102 | เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา |
103 | ไมตรี อริยสัจกุล |
104 | รังสรรค์ รักสมจิตร |
105 | รัฐวิชญ์ โรขน์วรากิตติ์ |
106 | ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ |
107 | เลิศ ภักดีภูมิ |
108 | วชิระ ธนานันท์ |
109 | วรวิทย์ ภีร์สวัสดิ์ |
110 | วัชระ ปภาคีรี |
111 | วิชต์ ชามีรส |
112 | วิชัย เวียงนนท์ |
113 | วิเชียร สกุนินนท์ |
114 | วิทยา วรพันธ์ |
115 | วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ |
116 | วิวัฒน์ สกุลรัตน์ |
117 | วีพล ทะนันชัย |
118 | วุฒิชัย เจริญพุฒ |
119 | ศรัญ ยิ้มย่อง |
120 | ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล |
121 | ศุภสิทธิ์ เกสร |
122 | ศุภสิทธิ์ เศรษฐศิริกุล |
123 | สมชาย สายวงค์ |
124 | สมบูรณ์ ลีลาธิติกุล |
125 | สมศักดิ์ เด่นชัย |
126 | สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ |
127 | สมัย พิลึก |
128 | สาโรจน์ แผ่นทอง |
129 | สำราญ ทิวาลัย |
130 | สิน การินทร์ |
131 | สุธรรม ไอยศูรย์ |
132 | สุนทร โนนศิริ |
133 | สุประดิษฐ์ แสงศรี |
134 | สุริยา ศรีมามาศ |
135 | แสนสุรศักดิ์ พิลาศรี |
136 | อดิเทพ ดวงพันนา |
137 | อมฤต เที่ยงดาห์ |
138 | อวยชัย ภูริปัญญานนท์ |
139 | อัมรินทร์ นิติพน |
140 | อำนวย คงเกื้อ |
141 | อำพล จันทร์โสม |
142 | อิทธพล ชมภูนุช |
143 | อุดร ดวงเดชา |
144 | อุธร หนูเกตุ |
145 | เอกชัย ศรีวรมัยกุล |
“ธรรมนูญ” ปิดเกม 28 อันเดอร์ ซิวแชมป์ ทีซีที สนาม 3 ที่วอเตอร์มิลล์
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ หรือ ทีซีที รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ 2025 สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2568 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท
การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลัก สิงห์...
ทีซีที สนาม 3 พร้อมดวลวงสวิง 21-23 พ.ค.นี้ ที่วอเตอร์มิลล์
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ หรือ ทีซีที รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ 2025 สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2568 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท
การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปียน ทัวร์ ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลัก สิงห์...
3rd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2025
21-23 May 2025 at Watermill Golf Club & Resort, Nakhon Nayok. Prize money 1,000,000 BahtContact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996 Line id: pu6996
1
Akira Shinozaki
2
Alex Mckay
3
Andy Combe
4
Atsushi Nakamura
5
Chen Eng Ways
6
Deen Ronald
7
Firoz Ali
8
Gordon...