รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม
วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2568 สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | วันสอบ | ประเภทสอบ |
1 | กฤษกร ใจรัก | 25-28 | TP |
2 | กิตติพงศ์ บุบผา | 25-28 | TP+GI |
3 | จักรภพ เวชยันต์วุฒิ | 25-28 | TP |
4 | จักรภพ ศํกดิ์ศรี | 25-28 | TP |
5 | จักรวาล ศักดิ์ศรี | 25-28 | TP |
6 | จิรโชติ เรืองอนันต์ | 25-28 | TP |
7 | ซาโตคิชิ คาเนดะ | 25-28 | TP+GI |
8 | ณภัส สนทอง | 25-28 | TP |
9 | ทองธนา นาคแจ้ง | 25-28 | TP+GI |
10 | ธรรมรัตน์ พุกเปี่ยม | 25-28 | TP+GI |
11 | ปภังกร มณีวงค์ | 25-28 | TP |
12 | ปิติพัฒน์ ตันติวีรสุต | 25-28 | TP+GI |
13 | พรหมวิสุทธิ์ ศรีนวล | 25-28 | TP |
14 | พุฒิกร วรรณไพโรจน์ | 25-28 | TP |
15 | พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ | 25-28 | TP |
16 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | 25-28 | TP+GI |
17 | ภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์ | 25-28 | TP |
18 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | 25-28 | TP+GI |
19 | ยุทธนา นาคแจ้ง | 25-28 | TP+GI |
20 | ราชเดช วาสะศิริ | 25-28 | TP |
21 | วิชญ์วิสิฐ สรณวิช | 25-28 | TP |
22 | สรวิชญ์ อภิญญานันท์ | 25-28 | TP+GI |
23 | อนุชิต ปัญญาเลิศนุกูล | 25-28 | TP |
24 | อานิวัตติ์ ตังสัมพันธ์ | 25-28 | TP |
25 | อำนวย เสร็จกิจ | 25-28 | TP |
26 | Jeong Hoon Hwang (Korea) | 25-28 | TP |
27 | Jihoo Kim (Korea) | 25-28 | TP+GI |
28 | Sangil Seo (Korea) | 25-28 | TP |
29 | Sihwan Ahn (Korea) | 25-28 | TP |
สอบภาคสนาม วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2568
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | วันสอบ | ประเภทสอบ |
30 | กฤตพัส คำสีลา | 25-26 | GI |
31 | กฤศธนัช ขุนทอง | 25-26 | GI |
32 | กฤษณ์ หิรัญพานิช | 25-26 | GI |
33 | ก้าวชัย รัชตโยธินกุล | 25-26 | GI |
34 | กวินท์ กิติชัยชาญ | 25-26 | GI |
35 | กวินธร สุมนาวดี | 25-26 | GI |
36 | ก้องตระการ ภูครองจิตร | 25-26 | GI |
37 | กัญญ์กฤศน์ ภิรมย์เอี่ยม | 25-26 | GI |
38 | กิดาการ ชวนคิด | 25-26 | GI |
39 | คณิน ตันติสุวรรณนา | 25-26 | GI |
40 | โฆษิต หมั่นถนอม | 25-26 | GI |
41 | จตุรพิธ บุญประตูไชย | 25-26 | GI |
42 | จารุต ข่าขันมะลี | 25-26 | GI |
43 | จิระพงศ์ วงศ์ฟัก | 25-26 | GI |
44 | จิรัฏฐ์ นิโรธรังสี | 25-26 | GI |
45 | จิรัฏณัฏฐ์ โชคไพบูลย์ | 25-26 | GI |
46 | เจษฎา พิมาทัย | 25-26 | GI |
47 | ฉัตรชัย มงคล | 25-26 | GI |
48 | ชินดนัย ลิ้มวิรัตน์ | 25-26 | GI |
49 | เชาวฤทธิ์ เชิดชูชาติ | 25-26 | GI |
50 | ฐิติวรรษ ช่วยประคอง | 25-26 | GI |
51 | ณฐนน คงเคล้า | 25-26 | GI |
52 | ณัฏฐ์ อินธาระ | 25-26 | GI |
53 | ทรงยศ อาชวสิริพันธ์ | 25-26 | GI |
54 | ทัตตวีย์ ด่านพิทักษ์ตระกูล | 25-26 | GI |
55 | เทพฤทธิ์ ภักดีกุล | 25-26 | GI |
56 | ธนกฤต คงศุภมานนท์ | 25-26 | GI |
57 | ธนวัฒน์ ศรีสง่า | 25-26 | GI |
58 | ธนะศักดิ์ มานนท์ | 25-26 | GI |
59 | ธนันต์ ศรีอรนันต์ | 25-26 | GI |
60 | ธานัท ชิตอรุณ | 25-26 | GI |
61 | ธินนท์ เสงี่ยมศักดิ์ | 25-26 | GI |
62 | ธีรเดช ธีรธาตรี | 25-26 | GI |
63 | บอสตัน อัครสินวิโรจน์ | 25-26 | GI |
64 | บุญส่ง พรมนา | 25-26 | GI |
65 | ปวริศ ตะวัน | 25-26 | GI |
66 | ปัณณวิชญ์ โรจนสิริกาญจน์ | 25-26 | GI |
67 | ปิติพัฒน์ พูนศิริวงศ์ | 25-26 | GI |
68 | ปิยะนันท์ สุขมะโน | 25-26 | GI |
69 | พรเทพ จงไพบูลย์กิจ | 25-26 | GI |
70 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | 25-26 | GI |
71 | พิภัช ยุตินทร | 25-26 | GI |
72 | พีรพัฒน์ ภิรมย์จันทร์ | 25-26 | GI |
73 | ภวนันท์ ฤทธาเวช | 25-26 | GI |
74 | ภัทรพงศ์ ไตรรัตนพิพัฒน์ | 25-26 | GI |
75 | ภากร เตชะเทวัญ | 25-26 | GI |
76 | ภาณพ นรสิงห์ | 25-26 | GI |
77 | ภานุพงศ์ ทุมมา | 25-26 | GI |
78 | ภูมิบดินทร์ ศรีคำขลิบ | 25-26 | GI |
79 | เมียงจิน จู | 25-26 | GI |
80 | รภัทร ธนาวริทธิ์ | 25-26 | GI |
81 | ร็อคกี้ ณ ระนอง | 25-26 | GI |
82 | รุ่งคุณ ดิษยสุต | 25-26 | GI |
83 | วราทิตย์ กรีดำรงศักดิ์ | 25-26 | GI |
84 | วรุตม์ แก้วทิพย์ | 25-26 | GI |
85 | วัชรพงษ์ สรวิสูตร | 25-26 | GI |
86 | วิริยพันธุ์ วิริยะ | 25-26 | GI |
87 | วิศาสตร์ จริยธีรเวช | 25-26 | GI |
88 | วีระวัฒน์ ภูมิพัฒนพงศ์ | 25-26 | GI |
89 | ศิขวัฒฐ รุ่งเรือง | 25-26 | GI |
90 | สดมภ์ คำภีระ | 25-26 | GI |
91 | สมัครชัย ป้อมลอย | 25-26 | GI |
92 | สันต์วสุ บริราช | 25-26 | GI |
93 | สุขสันต์ ไขแสง | 25-26 | GI |
94 | สุริยา กรัตะนุตถะ | 25-26 | GI |
95 | สุวภัทร ปลื้มธรรม | 25-26 | GI |
96 | หลักทรัพย์ เต็มแสวงเลิศ | 25-26 | GI |
97 | อาทร ทูคำมี | 25-26 | GI |
98 | แอนดรู เพิ่มพูน | 25-26 | GI |
99 | Changkyoung Lee (Korea) | 25-26 | TP |
100 | Damien Paul Hiponia Tan (Singapore) | 25-26 | GI |
101 | Kenneth Sim Soong Wern (Malaysia) | 25-26 | GI |
102 | Kiwon Kil (Korea) | 25-26 | GI |
103 | Minseon Jun (Korea) | 25-26 | GI |
104 | Sukhwan Choi (Korea) | 25-26 | GI |
สอบภาคสนาม วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2568
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | วันสอบ | ประเภทสอบ |
105 | กรธัช ภาณุกิจอานันท์ | 27-28 | GI |
106 | กษกร วงศ์พนากร | 27-28 | GI |
107 | กันตภณ องคณานันท์เลิศ | 27-28 | GI |
108 | ขจรศักดิ์ ทีปกานนท์ | 27-28 | GI |
109 | จีรัชญ์ ฮาเซกาวา | 27-28 | GI |
110 | ชนะภัทร กฤษฎาวรกุล | 27-28 | GI |
111 | ชยภัทร สุนทรนนท์ | 27-28 | GI |
112 | ชลน่าน นันยะ | 27-28 | GI |
113 | ฐิติพัฒน์ ชูฤทธิ์ | 27-28 | GI |
114 | ณัฏฐ์ อิสริยานิธิกุล | 27-28 | GI |
115 | ณัฐณัฐ นิธิรัตน์วณิช | 27-28 | GI |
116 | ตรีเพชร สมศักดิ์ | 27-28 | GI |
117 | ต่อลักษณ์ ลักษณลม้าย | 27-28 | GI |
118 | ธนวัฒน์ คำขัน | 27-28 | GI |
119 | ธนะวัตติ์ เมธีธนวิจิตร์ | 27-28 | GI |
120 | ธนันท์ชัย จตูรทิพย์โภคิน | 27-28 | GI |
121 | ธนาวัฒน์ สามงามน้อย | 27-28 | GI |
122 | ธิติกร บุญเจริญ | 27-28 | GI |
123 | ธีรวัฒน์ ตันตะวิริยะ | 27-28 | GI |
124 | ธีระยุทธ์ ดีทองอ่อน | 27-28 | GI |
125 | นพปฎล ศรีวงษ์รัตน์ | 27-28 | GI |
126 | บัณฑิต สถาพรเสริมสุข | 27-28 | GI |
127 | บัณฑิต อัครพันธุ์ | 27-28 | GI |
128 | บุญโจม ช่างสกล | 27-28 | GI |
129 | ปณวัฒน์ จิตรไพบูลย์รักษ์ | 27-28 | GI |
130 | ปรานต์ปิติกร เสาร์เรือน | 27-28 | GI |
131 | ปวินท์ ปรัชญาโณทัย | 27-28 | GI |
132 | พงศกร บึงมุม | 27-28 | GI |
133 | พลนาท ศรีเจริญ | 27-28 | GI |
134 | พัชธรณ์ ลิมปิสวัสดิ์ | 27-28 | GI |
135 | พันธ์เทพ ก้านสังวอน | 27-28 | GI |
136 | พิสิษฐ์พล นิติกุลเกยูร | 27-28 | GI |
137 | พีรพัฒน์ ประสมผง | 27-28 | GI |
138 | พีระวัฒน์ นาเมืองรักษ์ | 27-28 | GI |
139 | มิตร์ ทองอ้ม | 27-28 | GI |
140 | รวิศ์วงศ์ ห่วงวชิรนนท์ | 27-28 | GI |
141 | รัชฐพงศ์ กุลศิริวุฒิชัย | 27-28 | GI |
142 | วรกวี ทับทิมทอง | 27-28 | GI |
143 | วรัญญู จิตตาศิรินุวัตร | 27-28 | GI |
144 | วีรภัทร รักอยู่ | 27-28 | GI |
145 | ศตชัย วงศ์เบญจรัตน์ | 27-28 | GI |
146 | ศุภวิชญ์ สุขแดง | 27-28 | GI |
147 | สรศักย์ ชยารักษ์ | 27-28 | GI |
148 | สัณหณัฐ สะเริญรัมย์ | 27-28 | GI |
149 | สิริณัฏฐ์ สิรวิชญ์ชัยเดช | 27-28 | GI |
150 | สุกิจ ไกรวาส | 27-28 | GI |
151 | สุรฉัตร เมืองสุวรรณ | 27-28 | GI |
152 | อนุรัตน์ ศรีสุรินทร์ | 27-28 | GI |
153 | Bongkook Ko (Korea) | 27-28 | GI |
154 | Edward Scott Riley (USA) | 27-28 | GI |
155 | Joon Sik Im (Korea) | 27-28 | GI |
156 | Zaw La Hkawng (Myanmar) | 27-28 | GI |