Thailand PGA Tour Order of Merit 2025
After the Tournament Singha Bangkok Open 2025
After the Tournament Singha Bangkok Open 2025
RANK | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร* | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿554,107.00 | 8 | 71.59 |
2 | นพรัฐ พานิชผล* | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿536,400.00 | 5 | 75.50 |
3 | ธันยากร ครองผา* | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿516,900.00 | 7 | 73.52 |
4 | ธนพล เจริญสุข* | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿472,245.00 | 8 | 72.20 |
5 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿438,607.00 | 7 | 74.13 |
6 | สาริศ สุวรรณรัตน์* | Sarit SUWANNARUT | THA | ฿360,000.00 | 1 | 68.00 |
7 | เนติพงศ์ ศรีทอง* | Natipong SRITHONG | THA | ฿342,557.00 | 4 | 79.67 |
8 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿336,575.00 | 2 | 76.14 |
9 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿328,650.00 | 8 | 75.04 |
10 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿327,611.11 | 8 | 74.14 |
11 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม* | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿320,933.33 | 3 | 75.67 |
12 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿312,800.00 | 7 | 68.78 |
13 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿291,258.33 | 8 | 72.32 |
14 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿290,753.33 | 6 | 76.35 |
15 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿269,711.11 | 8 | 73.05 |
16 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿256,400.00 | 3 | 69.80 |
17 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿254,625.00 | 4 | 73.69 |
18 | สดมภ์ แก้วกาญจนา* | Sadom KAEWKANJANA | THA | ฿240,000.00 | 1 | 66.50 |
19 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿219,965.00 | 8 | 75.88 |
20 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿215,083.33 | 5 | 72.65 |
21 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿210,550.00 | 6 | 76.61 |
22 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿199,675.00 | 7 | 71.04 |
23 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | ฿198,000.00 | 1 | 68.50 |
24 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿189,350.00 | 5 | 72.89 |
25 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿188,100.00 | 3 | 75.89 |
26 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿180,700.00 | 6 | 77.17 |
27 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿179,250.00 | 7 | 70.81 |
28 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿178,075.00 | 7 | 69.91 |
29 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿174,450.00 | 4 | 79.75 |
30 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿171,262.50 | 8 | 76.07 |
31 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿165,315.00 | 6 | 77.25 |
32 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿160,825.00 | 7 | 74.32 |
33 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿158,361.11 | 5 | 65.44 |
34 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿157,120.00 | 7 | 67.68 |
35 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿155,320.00 | 7 | 76.17 |
36 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿154,475.00 | 5 | 73.87 |
37 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿152,541.67 | 8 | 73.84 |
38 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿149,903.33 | 5 | 74.00 |
39 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿144,100.00 | 8 | 73.33 |
40 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿142,161.11 | 8 | 74.40 |
41 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿136,520.00 | 5 | 70.17 |
42 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿134,000.00 | 1 | 89.67 |
43 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | ฿133,245.00 | 7 | 78.19 |
44 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿133,070.00 | 7 | 74.35 |
45 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿128,475.00 | 4 | 73.91 |
46 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿128,033.33 | 6 | 78.25 |
47 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿127,566.67 | 7 | 74.52 |
48 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿125,983.33 | 7 | 77.41 |
49 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿124,711.11 | 8 | 73.80 |
50 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿120,865.00 | 8 | 78.29 |
51 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿119,820.00 | 7 | 75.24 |
52 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿116,627.00 | 4 | 80.50 |
53 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿109,725.00 | 1 | 65.50 |
54 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿106,550.00 | 4 | 69.58 |
55 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿105,470.33 | 3 | 75.67 |
56 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿105,000.00 | 2 | 68.67 |
57 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿103,345.00 | 8 | 72.52 |
58 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿101,751.11 | 4 | 74.85 |
59 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿101,708.33 | 2 | 77.29 |
60 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿100,411.11 | 3 | 68.60 |
61 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿99,850.00 | 7 | 75.21 |
62 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿96,550.00 | 7 | 75.39 |
63 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | ฿95,861.11 | 6 | 74.63 |
64 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿94,050.00 | 4 | 75.85 |
65 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿93,725.00 | 3 | 77.88 |
66 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿91,400.00 | 8 | 74.39 |
67 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿90,987.00 | 4 | 70.33 |
68 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿88,120.00 | 7 | 75.24 |
69 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿88,100.00 | 6 | 75.88 |
70 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿87,450.00 | 4 | 69.42 |
71 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿86,600.00 | 8 | 71.87 |
72 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿86,433.33 | 6 | 75.13 |
73 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿85,570.00 | 6 | 81.27 |
74 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿84,978.33 | 7 | 71.33 |
75 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿83,570.00 | 5 | 71.31 |
76 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿82,845.00 | 5 | 74.80 |
77 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿81,940.00 | 8 | 78.10 |
78 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿81,532.50 | 7 | 72.35 |
79 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿80,600.00 | 5 | 70.81 |
80 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿80,082.50 | 8 | 75.29 |
81 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿78,390.00 | 3 | 75.55 |
82 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | ฿75,819.50 | 5 | 71.29 |
83 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿73,150.00 | 6 | 70.87 |
84 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿72,800.00 | 7 | 76.40 |
85 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿66,350.00 | 6 | 75.88 |
86 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿64,570.00 | 7 | 72.50 |
87 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | ฿63,600.00 | 6 | 72.78 |
88 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿63,570.00 | 8 | 79.35 |
89 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿62,733.33 | 5 | 77.15 |
90 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿62,150.00 | 6 | 71.50 |
91 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | THA | ฿61,000.00 | 7 | 76.63 |
92 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | ฿59,950.00 | 3 | 79.33 |
93 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | ฿59,250.00 | 8 | 75.67 |
94 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿58,950.00 | 2 | 67.50 |
95 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿57,290.00 | 7 | 72.00 |
96 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿56,000.00 | 7 | 81.00 |
97 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿54,950.00 | 4 | 75.91 |
98 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿52,557.00 | 7 | 71.94 |
99 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿52,250.00 | 5 | 72.36 |
100 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | ฿50,475.00 | 3 | 80.00 |
101 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿50,300.00 | 6 | 77.67 |
102 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | ฿49,215.00 | 3 | 70.14 |
103 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿48,000.00 | 1 | 66.00 |
104 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿47,700.00 | 3 | 82.14 |
105 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿47,550.00 | 3 | 70.10 |
106 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿45,975.00 | 4 | 81.10 |
107 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿45,200.00 | 2 | 71.63 |
108 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿43,370.00 | 2 | 81.29 |
109 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿42,145.00 | 8 | 72.78 |
110 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿41,650.00 | 7 | 76.41 |
111 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿40,600.00 | 3 | 78.78 |
112 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿40,575.00 | 8 | 73.75 |
113 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | THA | ฿39,950.00 | 5 | 77.77 |
114 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA | ฿38,595.00 | 4 | 73.30 |
115 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿36,300.00 | 1 | 66.50 |
116 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | ฿35,800.00 | 2 | 73.00 |
117 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | ฿33,825.00 | 1 | 71.50 |
118 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | ฿32,400.00 | 5 | 72.36 |
119 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿32,400.00 | 5 | 73.21 |
120 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | ฿31,400.00 | 8 | 72.80 |
121 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿31,350.00 | 4 | 73.20 |
122 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿31,250.00 | 3 | 72.00 |
123 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿31,250.00 | 3 | 71.83 |
124 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿29,550.00 | 2 | 72.33 |
125 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | ฿29,500.00 | 2 | 74.50 |
126 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿27,825.00 | 4 | 70.40 |
127 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿27,600.00 | 3 | 73.38 |
128 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | ฿27,225.00 | 2 | 74.33 |
129 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | ฿27,200.00 | 4 | 74.50 |
130 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | ฿26,775.00 | 3 | 75.00 |
131 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿25,850.00 | 3 | 70.14 |
132 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | ฿25,595.00 | 6 | 74.27 |
133 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿25,595.00 | 3 | 74.33 |
134 | ธีรติ ลูวินส์ | Teerati LEWINS | THA | ฿24,900.00 | 2 | 72.33 |
135 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿24,620.00 | 1 | 70.50 |
136 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | ฿24,375.00 | 4 | 74.60 |
137 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿24,090.00 | 1 | 68.25 |
138 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | THA | ฿23,700.00 | 4 | 73.67 |
139 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿21,300.00 | 4 | 80.00 |
140 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿20,850.00 | 2 | 70.17 |
141 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿20,000.00 | 1 | 71.50 |
142 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | THA | ฿19,450.00 | 3 | 82.57 |
143 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿19,420.00 | 6 | 73.67 |
144 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | ฿19,300.00 | 1 | 71.75 |
145 | สิทธิพล นาคประนม | Sittipol NAKPRANOM | THA | ฿19,300.00 | 1 | 71.75 |
146 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿19,050.00 | 5 | 80.45 |
147 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿18,850.00 | 6 | 80.23 |
148 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿18,600.00 | 4 | 82.11 |
149 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿18,550.00 | 4 | 73.80 |
150 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿17,700.00 | 4 | 74.10 |
151 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿17,550.00 | 1 | 72.50 |
152 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿14,750.00 | 3 | 63.50 |
153 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | Thanachat CHAOWARAK | THA | ฿14,500.00 | 1 | 74.25 |
154 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿14,500.00 | 2 | 74.33 |
155 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿13,500.00 | 3 | 74.25 |
156 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | ฿0.00 | 6 | 74.08 |
157 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | ฿0.00 | 5 | 73.70 |
158 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | ฿0.00 | 5 | 73.60 |
159 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿0.00 | 4 | 72.13 |
160 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | ฿0.00 | 4 | 72.75 |
161 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA | ฿0.00 | 4 | 74.25 |
162 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿0.00 | 4 | 74.50 |
163 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | THA | ฿0.00 | 4 | 75.63 |
164 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿0.00 | 4 | 76.63 |
165 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿0.00 | 3 | 72.33 |
166 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | ฿0.00 | 3 | 74.40 |
167 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿0.00 | 3 | 74.60 |
168 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿0.00 | 3 | 74.67 |
169 | คฑา พรหมช่วย | Khatha PROMCHOUY | THA | ฿0.00 | 3 | 75.00 |
170 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿0.00 | 3 | 75.50 |
171 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿0.00 | 3 | 75.67 |
172 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA | ฿0.00 | 3 | 75.67 |
173 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿0.00 | 3 | 76.17 |
174 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿0.00 | 3 | 77.17 |
175 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | ฿0.00 | 3 | 77.17 |
176 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | ฿0.00 | 3 | 77.83 |
177 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | ฿0.00 | 3 | 80.17 |
178 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 72.00 |
179 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | THA | ฿0.00 | 2 | 72.50 |
180 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | ฿0.00 | 2 | 73.25 |
181 | กวิน ศรีบุญมา | Kwin SRIBOONMA | THA | ฿0.00 | 2 | 73.50 |
182 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | ฿0.00 | 2 | 73.50 |
183 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
184 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿0.00 | 2 | 74.25 |
185 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
186 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
187 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
188 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
189 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SANGESRISIN | THA | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
190 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | Kornpob CHALADPAD | THA | ฿0.00 | 2 | 76.00 |
191 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA | ฿0.00 | 2 | 76.25 |
192 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
193 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
194 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA | ฿0.00 | 2 | 76.75 |
195 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | THA | ฿0.00 | 2 | 77.00 |
196 | พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TUNCHATCHAWAL | THA | ฿0.00 | 2 | 78.25 |
197 | รัฐธีย์ รัตนากร | Rattee RATTANAKORN | THA | ฿0.00 | 2 | 80.00 |
198 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿0.00 | 2 | 54.00 |
199 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿0.00 | 2 | 56.00 |
200 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
201 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
202 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
203 | ณัฐสิทธิ์ เกียรติทวีอนันต์ | Natthasit KIATTHAWEE-ANAND | THA | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
204 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
205 | จักรภัทร ฮ้อแสงชัย | Jakkapat HORSANGCHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
206 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
207 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
208 | กฤษณ์ ฤกษ์สง่า | Krit LERKSANGA | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
209 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
210 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | Phodsathorn SIRIJINDAPAN | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
211 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
212 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
213 | ณพล บุญบูชาไชย | Napol BUNBUCHACHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
214 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | Phonlawat RUTTANALERDTHADA | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
215 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
216 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
217 | จีรณุพัฒน์ สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
218 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
219 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
220 | เบ็นซ์ เพศประเสริฐ | Benz PETPRASERT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
221 | พีรวัส เกรียงขจร | Peerawas KRIANGKHAJORN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
222 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | Pawint DUJNUENGKUNAKORN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
223 | คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา | Karit KITIPONGPATANA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
224 | ณัฐพร เวียงชนก | Natthaphon WIANGCHANOK | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
225 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
226 | ธนวินท์ สุระกิจ | Thanawin SURAKIT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
227 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
228 | ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
229 | ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
230 | ปภังกร มณีวงค์ | Papangkorn MANEEWONG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
