Thailand PGA Tour Order of Merit 2025
After the Tournament SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2025
After the Tournament SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2025
RANK | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | เข้มข้น ลิมพะสุต* | KK LIMBHASUT | THA | ฿678,000.00 | 2 | 136.50 |
2 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿606,575.00 | 3 | 115.14 |
3 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร* | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿600,107.00 | 9 | 82.19 |
4 | นพรัฐ พานิชผล* | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿585,720.00 | 6 | 93.31 |
5 | ธันยากร ครองผา* | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿561,900.00 | 8 | 87.19 |
6 | ธนพล เจริญสุข* | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿555,745.00 | 9 | 83.32 |
7 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿492,807.00 | 8 | 85.92 |
8 | เนติพงศ์ ศรีทอง* | Natipong SRITHONG | THA | ฿396,757.00 | 5 | 103.25 |
9 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿386,550.00 | 7 | 91.89 |
10 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿381,250.00 | 9 | 85.96 |
11 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿374,758.33 | 9 | 83.44 |
12 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿374,253.33 | 7 | 90.25 |
13 | สาริศ สุวรรณรัตน์* | Sarit SUWANNARUT | THA | ฿360,000.00 | 1 | 68.00 |
14 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿327,611.11 | 9 | 79.43 |
15 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม* | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿320,933.33 | 3 | 75.67 |
16 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿317,850.00 | 8 | 83.95 |
17 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿312,800.00 | 8 | 72.00 |
18 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿312,311.11 | 9 | 81.92 |
19 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿296,800.00 | 4 | 99.00 |
20 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿271,283.33 | 6 | 89.24 |
21 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿255,616.67 | 6 | 87.58 |
22 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿254,625.00 | 4 | 73.69 |
23 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿241,900.00 | 7 | 92.72 |
24 | สดมภ์ แก้วกาญจนา* | Sadom KAEWKANJANA | THA | ฿240,000.00 | 1 | 66.50 |
25 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿237,420.00 | 4 | 107.56 |
26 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿235,775.00 | 8 | 82.68 |
27 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿223,770.00 | 5 | 103.50 |
28 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿220,741.67 | 6 | 92.47 |
29 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿219,965.00 | 9 | 81.54 |
30 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿217,262.50 | 9 | 86.29 |
31 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿209,650.00 | 5 | 97.15 |
32 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿199,675.00 | 8 | 77.17 |
33 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿198,061.11 | 6 | 83.75 |
34 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿196,341.67 | 9 | 85.36 |
35 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿186,175.00 | 5 | 99.45 |
36 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿183,800.00 | 9 | 84.19 |
37 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿177,353.33 | 7 | 96.06 |
38 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | ฿177,045.00 | 8 | 87.73 |
39 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿173,566.67 | 8 | 86.96 |
40 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿170,950.00 | 5 | 92.58 |
41 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿165,315.00 | 7 | 84.45 |
42 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿160,825.00 | 8 | 80.24 |
43 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿157,120.00 | 8 | 74.27 |
44 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿155,320.00 | 8 | 82.25 |
45 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿149,903.33 | 5 | 74.00 |
46 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿144,850.00 | 8 | 90.32 |
47 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿143,017.78 | 5 | 97.23 |
48 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿142,161.11 | 9 | 78.00 |
49 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿136,520.00 | 6 | 74.21 |
50 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿134,282.50 | 9 | 88.76 |
51 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿134,000.00 | 1 | 89.67 |
52 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿133,587.00 | 5 | 94.42 |
53 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿133,070.00 | 8 | 80.74 |
54 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿131,800.00 | 9 | 87.09 |
55 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿126,920.00 | 8 | 89.38 |
56 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿125,983.33 | 8 | 84.18 |
57 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿124,711.11 | 9 | 80.00 |
58 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿122,120.00 | 8 | 84.18 |
59 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿120,865.00 | 9 | 81.36 |
60 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿119,820.00 | 8 | 82.29 |
61 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿116,627.00 | 4 | 80.50 |
62 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿113,966.67 | 4 | 122.00 |
63 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿109,725.00 | 1 | 65.50 |
64 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿106,550.00 | 4 | 69.58 |
65 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿105,470.33 | 3 | 75.67 |
66 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿105,000.00 | 2 | 68.67 |
67 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿104,836.67 | 9 | 93.90 |
68 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿103,345.00 | 9 | 78.87 |
69 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿101,708.33 | 2 | 77.29 |
70 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿100,950.00 | 3 | 115.83 |
71 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿100,411.11 | 3 | 68.60 |
72 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | THA | ฿100,000.00 | 8 | 92.21 |
73 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿96,550.00 | 8 | 82.13 |
74 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | ฿95,861.11 | 7 | 82.32 |
75 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿95,300.00 | 8 | 97.33 |
76 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿93,725.00 | 3 | 69.22 |
77 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿88,100.00 | 7 | 84.47 |
78 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿87,050.00 | 4 | 110.14 |
79 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿86,600.00 | 9 | 78.43 |
80 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿86,433.33 | 6 | 70.71 |
81 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿85,570.00 | 7 | 85.81 |
82 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿84,978.33 | 8 | 79.56 |
83 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿83,570.00 | 6 | 82.77 |
84 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿83,411.67 | 9 | 84.26 |
85 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿82,845.00 | 6 | 84.80 |
86 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿82,050.00 | 8 | 93.59 |
87 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿81,940.00 | 9 | 81.18 |
88 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | ฿81,720.00 | 6 | 92.71 |
89 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿81,532.50 | 8 | 79.70 |
90 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | ฿80,720.00 | 9 | 87.05 |
91 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿80,600.00 | 6 | 79.88 |
92 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿78,390.00 | 3 | 75.55 |
93 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | ฿75,819.50 | 6 | 82.07 |
94 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿75,050.00 | 4 | 119.83 |
95 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿73,150.00 | 6 | 66.44 |
96 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿69,320.00 | 2 | 142.75 |
97 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿66,350.00 | 6 | 75.88 |
98 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿64,570.00 | 8 | 68.90 |
99 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | ฿63,600.00 | 7 | 80.94 |
100 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿62,733.33 | 5 | 77.15 |
101 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿62,150.00 | 7 | 79.78 |
102 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | ฿59,950.00 | 4 | 95.78 |
103 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | THA | ฿59,850.00 | 4 | 124.29 |
104 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | ฿59,250.00 | 8 | 75.67 |
105 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿57,650.00 | 6 | 107.55 |
106 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿57,290.00 | 8 | 79.30 |
107 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿54,950.00 | 4 | 69.58 |
108 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿52,557.00 | 8 | 80.06 |
109 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿52,250.00 | 6 | 82.86 |
110 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | ฿50,475.00 | 3 | 80.00 |
111 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿50,300.00 | 7 | 87.60 |
112 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | THA | ฿49,320.00 | 2 | 71.25 |
113 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | ฿49,215.00 | 3 | 70.14 |
114 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿48,000.00 | 1 | 66.00 |
115 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿47,550.00 | 4 | 84.60 |
116 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿45,975.00 | 4 | 73.73 |
117 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿45,200.00 | 2 | 71.63 |
118 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿43,800.00 | 5 | 108.13 |
119 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿43,370.00 | 2 | 81.29 |
120 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿40,600.00 | 4 | 94.89 |
121 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿40,575.00 | 9 | 81.50 |
122 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | THA | ฿39,950.00 | 5 | 77.77 |
123 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA | ฿38,595.00 | 5 | 88.50 |
124 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿36,300.00 | 1 | 66.50 |
125 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | ฿35,800.00 | 2 | 73.00 |
126 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | ฿33,825.00 | 1 | 71.50 |
127 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿32,400.00 | 6 | 83.93 |
128 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿31,350.00 | 4 | 73.20 |
129 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿31,250.00 | 3 | 72.00 |
130 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿29,550.00 | 2 | 72.33 |
131 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | ฿29,500.00 | 3 | 93.25 |
132 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿27,825.00 | 4 | 70.40 |
133 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿27,600.00 | 3 | 73.38 |
134 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | ฿27,225.00 | 3 | 98.50 |
135 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | ฿27,200.00 | 5 | 93.25 |
136 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | ฿26,775.00 | 4 | 94.63 |
137 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | ฿25,595.00 | 6 | 68.08 |
138 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿25,595.00 | 4 | 100.17 |
139 | ธีรติ ลูวินส์ | Teerati LEWINS | THA | ฿24,900.00 | 2 | 72.33 |
140 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿24,620.00 | 1 | 70.50 |
141 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | ฿24,375.00 | 4 | 74.60 |
142 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿24,090.00 | 1 | 68.25 |
143 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | THA | ฿23,700.00 | 4 | 66.30 |
144 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿21,300.00 | 5 | 97.22 |
145 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿20,850.00 | 2 | 70.17 |
146 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿19,420.00 | 6 | 63.14 |
147 | สิทธิพล นาคประนม | Sittipol NAKPRANOM | THA | ฿19,300.00 | 1 | 71.75 |
148 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | ฿19,300.00 | 1 | 71.75 |
149 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿18,850.00 | 7 | 91.38 |
150 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿18,600.00 | 4 | 82.11 |
151 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿18,550.00 | 5 | 88.70 |
152 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿17,700.00 | 4 | 74.10 |
153 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿17,550.00 | 1 | 72.50 |
154 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿14,750.00 | 4 | 82.13 |
155 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿14,500.00 | 3 | 98.67 |
156 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | Thanachat CHAOWARAK | THA | ฿14,500.00 | 1 | 74.25 |
157 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿13,500.00 | 4 | 93.38 |
158 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | ฿0.00 | 5 | 73.70 |
159 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | ฿0.00 | 6 | 74.08 |
160 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | ฿0.00 | 6 | 88.20 |
161 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | ฿0.00 | 5 | 91.00 |
162 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA | ฿0.00 | 5 | 92.38 |
163 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿0.00 | 5 | 92.75 |
164 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | THA | ฿0.00 | 5 | 94.38 |
165 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿0.00 | 5 | 95.63 |
166 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿0.00 | 4 | 99.83 |
167 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿0.00 | 4 | 100.17 |
168 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿0.00 | 4 | 102.33 |
169 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | ฿0.00 | 4 | 102.67 |
170 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | ฿0.00 | 3 | 62.00 |
171 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿0.00 | 3 | 62.17 |
172 | คฑา พรหมช่วย | Khatha PROMCHOUY | THA | ฿0.00 | 3 | 62.50 |
173 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿0.00 | 3 | 72.33 |
174 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿0.00 | 3 | 74.67 |
175 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA | ฿0.00 | 3 | 75.67 |
176 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿0.00 | 3 | 77.17 |
177 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | ฿0.00 | 3 | 77.83 |
178 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | ฿0.00 | 3 | 80.17 |
179 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA | ฿0.00 | 3 | 96.00 |
180 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | ฿0.00 | 3 | 110.50 |
181 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SANGESRISIN | THA | ฿0.00 | 3 | 114.75 |
182 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 72.00 |
183 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | THA | ฿0.00 | 2 | 72.50 |
184 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | ฿0.00 | 2 | 73.25 |
185 | กวิน ศรีบุญมา | Kwin SRIBOONMA | THA | ฿0.00 | 2 | 73.50 |
186 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
187 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿0.00 | 2 | 74.25 |
188 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
189 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
190 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
191 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
192 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | Kornpob CHALADPAD | THA | ฿0.00 | 2 | 76.00 |
193 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA | ฿0.00 | 2 | 76.25 |
194 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
195 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
196 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | THA | ฿0.00 | 2 | 77.00 |
197 | พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TUNCHATCHAWAL | THA | ฿0.00 | 2 | 78.25 |
198 | รัฐธีย์ รัตนากร | Rattee RATTANAKORN | THA | ฿0.00 | 2 | 80.00 |
199 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿0.00 | 2 | 113.00 |
200 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA | ฿0.00 | 2 | 121.00 |
201 | วรกิตติ์ ศรีทา | Worakit SREETA | THA | ฿0.00 | 2 | 147.00 |
202 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | Phonlawat RUTTANALERDTHADA | THA | ฿0.00 | 2 | 148.00 |
203 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | ฿0.00 | 2 | 150.50 |
204 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | ฿0.00 | 2 | 151.50 |
205 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | ฿0.00 | 2 | 151.50 |
206 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | ฿0.00 | 2 | 36.25 |
207 | นัฐพล ชอบธรรม | Nattapol CHOBTHAM | THA | ฿0.00 | 2 | 36.50 |
208 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | ฿0.00 | 2 | 37.00 |
209 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | THA | ฿0.00 | 2 | 19.25 |
210 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿0.00 | 2 | 54.00 |
211 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿0.00 | 2 | 56.00 |
212 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
213 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
214 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
215 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
216 | จักรภัทร ฮ้อแสงชัย | Jakkapat HORSANGCHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
217 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
218 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
219 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
220 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | Phodsathorn SIRIJINDAPAN | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
221 | กฤษณ์ ฤกษ์สง่า | Krit LERKSANGA | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
222 | ณพล บุญบูชาไชย | Napol BUNBUCHACHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
223 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
224 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | Pawint DUJNUENGKUNAKORN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
225 | พีรวัส เกรียงขจร | Peerawas KRIANGKHAJORN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
226 | เบ็นซ์ เพศประเสริฐ | Benz PETPRASERT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
227 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
228 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
229 | จีรณุพัฒน์ สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
230 | ณัฐพร เวียงชนก | Natthaphon WIANGCHANOK | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
