Thailand PGA Tour Order of Merit 2025
After the Tournament SINGHA-SAT Nakhon Nayok Championship 2025
After the Tournament SINGHA-SAT Nakhon Nayok Championship 2025
RANK | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | นพรัฐ พานิชผล* | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿467,625.00 | 4 | 78.58 |
2 | ธนพล เจริญสุข* | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿390,820.00 | 6 | 73.29 |
3 | สาริศ สุวรรณรัตน์* | Sarit SUWANNARUT | THA | ฿360,000.00 | 1 | 68.00 |
4 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม* | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿320,933.33 | 3 | 75.67 |
5 | เนติพงศ์ ศรีทอง* | Natipong SRITHONG | THA | ฿307,950.00 | 3 | 85.88 |
6 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿289,100.00 | 5 | 77.13 |
7 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿265,600.00 | 6 | 76.70 |
8 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿252,461.11 | 6 | 76.20 |
9 | สดมภ์ แก้วกาญจนา* | Sadom KAEWKANJANA | THA | ฿240,000.00 | 1 | 66.50 |
10 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿233,861.11 | 6 | 74.00 |
11 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿210,550.00 | 5 | 77.56 |
12 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿203,000.00 | 1 | 67.50 |
13 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿194,683.33 | 4 | 73.69 |
14 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿191,915.00 | 6 | 76.90 |
15 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿181,028.33 | 5 | 79.06 |
16 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿176,358.33 | 6 | 73.26 |
17 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿174,300.00 | 5 | 69.20 |
18 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿165,315.00 | 6 | 77.25 |
19 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿159,500.00 | 6 | 73.26 |
20 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿158,361.11 | 4 | 69.50 |
21 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿158,100.00 | 2 | 82.60 |
22 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿150,700.00 | 5 | 70.88 |
23 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿146,625.00 | 3 | 85.75 |
24 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿143,400.00 | 5 | 75.13 |
25 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿142,161.11 | 6 | 74.38 |
26 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿134,000.00 | 1 | 89.67 |
27 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿132,475.00 | 4 | 80.83 |
28 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿128,475.00 | 3 | 75.00 |
29 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿128,166.67 | 6 | 74.37 |
30 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿128,033.33 | 5 | 79.21 |
31 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿124,475.00 | 4 | 76.18 |
32 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿118,750.00 | 5 | 75.18 |
33 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿114,053.33 | 4 | 74.85 |
34 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿105,000.00 | 2 | 68.67 |
35 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿103,800.00 | 6 | 78.75 |
36 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | ฿103,695.00 | 6 | 79.59 |
37 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿99,820.00 | 5 | 78.88 |
38 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿97,933.33 | 5 | 79.44 |
39 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿94,070.00 | 5 | 71.13 |
40 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿93,361.11 | 6 | 74.68 |
41 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿92,950.00 | 6 | 74.53 |
42 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿91,400.00 | 6 | 74.89 |
43 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿89,625.00 | 3 | 77.44 |
44 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿88,100.00 | 4 | 77.15 |
45 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿86,433.33 | 4 | 76.15 |
46 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿85,570.00 | 6 | 81.27 |
47 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿84,978.33 | 5 | 71.36 |
48 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿84,545.00 | 5 | 76.13 |
49 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿83,100.00 | 3 | 76.27 |
50 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿82,400.00 | 5 | 70.71 |
51 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿82,020.00 | 3 | 87.13 |
52 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿81,940.00 | 6 | 79.28 |
53 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿81,720.00 | 6 | 76.24 |
54 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿80,050.00 | 5 | 76.77 |
55 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿79,820.00 | 3 | 70.20 |
56 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿77,661.11 | 3 | 77.78 |
57 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿76,416.67 | 5 | 76.67 |
58 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿75,295.00 | 6 | 76.88 |
59 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿74,800.00 | 5 | 76.35 |
60 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿72,800.00 | 6 | 77.23 |
61 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿71,400.00 | 3 | 79.11 |
62 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿70,411.11 | 2 | 69.33 |
63 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿68,350.00 | 6 | 83.15 |
64 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿66,900.00 | 6 | 75.53 |
65 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿66,650.00 | 6 | 71.82 |
66 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿66,350.00 | 5 | 76.20 |
67 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿64,570.00 | 6 | 72.75 |
68 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | THA | ฿64,183.33 | 2 | 82.60 |
69 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿63,570.00 | 6 | 81.38 |
70 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿62,733.33 | 4 | 77.64 |
71 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿62,150.00 | 4 | 71.29 |
72 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿61,200.00 | 3 | 70.13 |
73 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿60,520.00 | 5 | 76.33 |
74 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | THA | ฿59,250.00 | 6 | 75.71 |
75 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿59,100.00 | 3 | 71.00 |
76 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿56,595.00 | 4 | 77.27 |
77 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿56,000.00 | 6 | 81.75 |
78 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿54,300.00 | 2 | 79.71 |
79 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿51,575.00 | 1 | 91.00 |
80 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿50,300.00 | 5 | 78.00 |
81 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿49,700.00 | 3 | 72.00 |
82 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | THA | ฿49,215.00 | 2 | 84.40 |
83 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿48,000.00 | 1 | 66.00 |
84 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿47,700.00 | 3 | 82.14 |
85 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿45,200.00 | 2 | 71.63 |
86 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | THA | ฿44,711.11 | 4 | 77.64 |
87 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿43,370.00 | 2 | 81.29 |
88 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿42,145.00 | 6 | 72.71 |
89 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿41,650.00 | 5 | 77.38 |
90 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | THA | ฿40,600.00 | 2 | 81.57 |
91 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿40,320.00 | 6 | 72.75 |
92 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | THA | ฿40,000.00 | 5 | 78.15 |
93 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | THA | ฿39,950.00 | 4 | 79.09 |
94 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿38,870.00 | 6 | 76.93 |
95 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA | ฿38,595.00 | 3 | 73.25 |
96 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿36,300.00 | 1 | 65.50 |
97 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿36,300.00 | 1 | 66.50 |
98 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | THA | ฿36,000.00 | 5 | 72.71 |
99 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | ฿35,800.00 | 2 | 73.00 |
100 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿33,200.00 | 5 | 72.86 |
101 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿32,933.33 | 1 | 92.00 |
102 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | THA | ฿32,400.00 | 3 | 72.50 |
103 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿32,400.00 | 4 | 72.75 |
104 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | ฿31,400.00 | 6 | 72.88 |
105 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿31,250.00 | 2 | 70.75 |
106 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿31,250.00 | 3 | 71.83 |
107 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | ฿29,500.00 | 2 | 74.50 |
108 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | ฿28,600.00 | 2 | 85.20 |
109 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿28,000.00 | 4 | 71.00 |
110 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | ฿27,200.00 | 3 | 73.00 |
111 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿25,850.00 | 2 | 84.20 |
112 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | ฿25,595.00 | 5 | 73.56 |
113 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿25,595.00 | 2 | 73.00 |
114 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿24,950.00 | 2 | 89.50 |
115 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿24,950.00 | 3 | 80.71 |
116 | ธีรติ ลูวินส์ | Teerati LEWINS | THA | ฿24,900.00 | 2 | 72.33 |
117 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿24,900.00 | 2 | 71.17 |
118 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | THA | ฿24,620.00 | 1 | 70.50 |
119 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | THA | ฿23,700.00 | 3 | 72.71 |
120 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | ฿23,700.00 | 2 | 85.20 |
121 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿22,100.00 | 3 | 71.50 |
122 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | THA | ฿21,300.00 | 3 | 82.57 |
123 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿20,900.00 | 3 | 73.13 |
124 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿20,520.00 | 3 | 82.29 |
125 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿20,000.00 | 1 | 71.50 |
126 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | THA | ฿19,450.00 | 3 | 82.57 |
127 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | THA | ฿19,420.00 | 5 | 73.70 |
128 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | ฿19,300.00 | 1 | 71.75 |
129 | สิทธิพล นาคประนม | Sittipol NAKPRANOM | THA | ฿19,300.00 | 1 | 71.75 |
130 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿19,200.00 | 3 | 86.17 |
131 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿19,050.00 | 4 | 81.89 |
132 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿18,850.00 | 5 | 81.09 |
133 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿18,600.00 | 4 | 82.11 |
134 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿18,550.00 | 3 | 73.13 |
135 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿17,950.00 | 5 | 73.00 |
136 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿17,700.00 | 6 | 73.57 |
137 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿17,700.00 | 3 | 73.38 |
138 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿17,550.00 | 1 | 72.50 |
139 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿14,750.00 | 2 | 73.33 |
140 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | Thanachat CHAOWARAK | THA | ฿14,500.00 | 1 | 74.25 |
141 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿14,500.00 | 2 | 74.33 |
142 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿13,500.00 | 3 | 74.25 |
143 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | ฿0.00 | 4 | 73.88 |
144 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | THA | ฿0.00 | 4 | 72.75 |
145 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | THA | ฿0.00 | 4 | 73.63 |
146 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | THA | ฿0.00 | 4 | 75.63 |
147 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿0.00 | 3 | 75.50 |
148 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿0.00 | 3 | 72.17 |
149 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿0.00 | 3 | 73.00 |
150 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿0.00 | 3 | 75.67 |
151 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿0.00 | 3 | 74.00 |
152 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | THA | ฿0.00 | 3 | 74.33 |
153 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿0.00 | 3 | 76.17 |
154 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿0.00 | 3 | 74.60 |
155 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | ฿0.00 | 3 | 74.40 |
156 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | THA | ฿0.00 | 3 | 75.67 |
157 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | ฿0.00 | 3 | 80.17 |
158 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿0.00 | 3 | 77.33 |
159 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿0.00 | 3 | 72.33 |
160 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | THA | ฿0.00 | 3 | 75.17 |
161 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | ฿0.00 | 3 | 77.17 |
162 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿0.00 | 3 | 74.83 |
163 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | THA | ฿0.00 | 3 | 74.33 |
164 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | THA | ฿0.00 | 3 | 74.00 |
165 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | Kornpob CHALADPAD | THA | ฿0.00 | 2 | 76.00 |
166 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
167 | คฑา พรหมช่วย | Khatha PROMCHOUY | THA | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
168 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿0.00 | 2 | 74.25 |
169 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | ฿0.00 | 2 | 78.00 |
170 | พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TUNCHATCHAWAL | THA | ฿0.00 | 2 | 78.25 |
171 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿0.00 | 2 | 72.50 |
172 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | THA | ฿0.00 | 2 | 72.50 |
173 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
174 | รัฐธีย์ รัตนากร | Rattee RATTANAKORN | THA | ฿0.00 | 2 | 80.00 |
175 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 72.00 |
176 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 73.75 |
177 | ศุภวิชญ์ ทรงกลด | Supawitch SONGKLOD | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
178 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
179 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
180 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | THA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
181 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
182 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
183 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
184 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
185 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
186 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
187 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
188 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
189 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
190 | กฤษณ์ ฤกษ์สง่า | Krit LERKSANGA | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
191 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
192 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | Phodsathorn SIRIJINDAPAN | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
193 | ณพล บุญบูชาไชย | Napol BUNBUCHACHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
194 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
195 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
196 | กวิน ศรีบุญมา | Kwin SRIBOONMA | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
197 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SANGESRISIN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
198 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
199 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
200 | จีรณุพัฒน์ สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
201 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
202 | พีรวัส เกรียงขจร | Peerawas KRIANGKHAJORN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
203 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | Pawint DUJNUENGKUNAKORN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
204 | คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา | Karit KITIPONGPATANA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
205 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
206 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
207 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
208 | ธนวินท์ สุระกิจ | Thanawin SURAKIT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
209 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
210 | ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
211 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
212 | ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
213 | สรวิชญ์ อภิญญานันท์ | Sorawit APINYANUNT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
214 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
215 | ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ | Thitikorn STITSUPAMAS | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
216 | วรพล นุ่มเออ | Woraphon NUMER | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
217 | อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ | Ittiwat CHAILERD | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
218 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
219 | ธงชัย ทิมา | Thongchai TIMA | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
220 | ศรัทธา พ่วงสุวรรณ | Sattha PUANGSUWAN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
221 | คุณากร เจริญสุข | Kunagorn CHAROENSUK | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
222 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
223 | ธนาวัฒน์ สามงามน้อย | Thanawat SAMNGAMNOI | THA | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
224 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | THA | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
225 | โสภณ ศิริประทุม | Sopon SIRIPRATHUM | THA | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
226 | นิธิชัย ภูมิถาวร | Nitichai BHUMITHAWORN | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
227 | ภานุพงศ์ กัลลอเวย์ | Phanupong GALLOWAY | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
228 | กัปตัน เงินทองรัตนกุล | Captain NGOENTHONGRATTANAKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 80.50 |
229 | ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ | Natthanon KRISADASURASETH | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
230 | ภาร์ณุภง ทานตะวิรยะ | Parnupong THANTAVIRAYA | THA | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
231 | ธนินท์ธร คงครบ | Thaninthorn KONGKROB | THA | ฿0.00 | 1 | 82.00 |
232 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | Kritsada PHETMALAIKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 83.50 |
After the Tournament SINGHA-SAT Nakhon Nayok Championship 2025
RANK | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | Peter WILSON | AUS | ฿166,075.00 | 4 | 74.15 |
2 | Paul HARRIS | USA | ฿159,166.67 | 6 | 78.00 |
3 | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿140,600.00 | 6 | 77.70 |
