Thailand PGA Tour Order of Merit 2025
After the Tournament SINGHA-SAT BG Match Play Championship 2025
After the Tournament SINGHA-SAT BG Match Play Championship 2025
RANK | PLAYER | PLAYER | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | สาริศ สุวรรณรัตน์* | Sarit SUWANNARUT | ฿360,000.00 | 1 | 68.00 |
2 | นพรัฐ พานิชผล* | Nopparat PANICHPHOL | ฿333,625.00 | 3 | 84.38 |
3 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม* | Chonlatit CHUENBOONNGAM | ฿320,933.33 | 3 | 75.67 |
4 | เนติพงศ์ ศรีทอง* | Natipong SRITHONG | ฿307,950.00 | 3 | 85.88 |
5 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | ฿221,900.00 | 4 | 80.58 |
6 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | ฿208,961.11 | 4 | 75.73 |
7 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | ฿203,000.00 | 1 | 67.50 |
8 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | ฿188,861.11 | 4 | 80.50 |
9 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | ฿162,650.00 | 3 | 75.78 |
10 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | ฿158,100.00 | 2 | 82.60 |
11 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | ฿157,100.00 | 4 | 80.42 |
12 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | ฿150,200.00 | 3 | 85.38 |
13 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | ฿146,625.00 | 3 | 85.75 |
14 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | ฿134,000.00 | 1 | 89.67 |
15 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | ฿132,445.00 | 3 | 86.75 |
16 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | ฿131,400.00 | 4 | 76.78 |
17 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | ฿125,115.00 | 4 | 81.17 |
18 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | ฿115,911.11 | 4 | 75.91 |
19 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | ฿112,500.00 | 3 | 69.50 |
20 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | ฿111,575.00 | 3 | 85.63 |
21 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | ฿105,000.00 | 2 | 68.67 |
22 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | ฿101,115.00 | 4 | 81.83 |
23 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | ฿99,575.00 | 2 | 81.80 |
24 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | ฿98,808.33 | 4 | 75.73 |
25 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | ฿97,033.33 | 3 | 85.50 |
26 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | ฿89,625.00 | 3 | 77.44 |
27 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | ฿87,900.00 | 4 | 76.09 |
28 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | ฿87,875.00 | 2 | 80.00 |
29 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | ฿86,345.00 | 4 | 82.08 |
30 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | ฿85,570.00 | 4 | 83.17 |
31 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | ฿82,020.00 | 3 | 87.13 |
32 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | ฿82,020.00 | 3 | 77.44 |
33 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | ฿78,566.67 | 4 | 77.18 |
34 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | ฿77,661.11 | 3 | 77.78 |
35 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | ฿73,570.00 | 4 | 81.92 |
36 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | ฿72,800.00 | 4 | 76.64 |
37 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | ฿70,411.11 | 2 | 69.33 |
38 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | ฿68,350.00 | 4 | 85.80 |
39 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | ฿66,195.00 | 4 | 77.45 |
40 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | ฿65,200.00 | 4 | 83.25 |
41 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | ฿64,300.00 | 3 | 69.29 |
42 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | ฿64,183.33 | 2 | 82.60 |
43 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | ฿63,570.00 | 4 | 83.42 |
44 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | ฿62,640.00 | 4 | 82.83 |
45 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | ฿62,300.00 | 4 | 78.18 |
46 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | ฿61,150.00 | 3 | 80.29 |
47 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | ฿59,795.00 | 4 | 78.55 |
48 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | ฿59,100.00 | 2 | 69.83 |
49 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | ฿56,820.00 | 2 | 69.83 |
50 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | ฿56,595.00 | 3 | 78.11 |
51 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | ฿56,233.33 | 3 | 87.38 |
52 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | ฿56,000.00 | 4 | 84.25 |
53 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | ฿55,870.00 | 3 | 70.25 |
54 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | ฿54,300.00 | 2 | 79.71 |
55 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | ฿52,500.00 | 4 | 77.18 |
56 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | ฿51,575.00 | 1 | 91.00 |
57 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | ฿49,950.00 | 4 | 77.09 |
58 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | ฿49,611.11 | 2 | 70.33 |
59 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | ฿49,215.00 | 2 | 84.40 |
60 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | ฿48,100.00 | 4 | 71.18 |
61 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | ฿48,000.00 | 1 | 66.00 |
62 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | ฿47,911.11 | 4 | 77.18 |
63 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | ฿47,850.00 | 2 | 85.60 |
64 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | ฿47,700.00 | 2 | 86.20 |
65 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | ฿47,700.00 | 3 | 82.14 |
66 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | ฿45,150.00 | 4 | 72.78 |
67 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | ฿44,711.11 | 3 | 78.78 |
68 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | ฿43,545.00 | 3 | 71.63 |
69 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | ฿43,370.00 | 2 | 81.29 |
70 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | ฿41,650.00 | 3 | 78.89 |
71 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | ฿40,600.00 | 2 | 81.57 |
72 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | ฿40,520.00 | 3 | 79.22 |
73 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | ฿40,350.00 | 4 | 77.45 |
74 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | ฿39,950.00 | 2 | 81.43 |
75 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | ฿39,250.00 | 3 | 79.67 |
76 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | ฿38,450.00 | 3 | 79.67 |
77 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | ฿36,300.00 | 3 | 70.83 |
78 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | ฿36,300.00 | 2 | 69.75 |
79 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | ฿36,300.00 | 1 | 66.50 |
80 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | ฿36,300.00 | 1 | 65.50 |
81 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | ฿35,816.67 | 4 | 79.55 |
82 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | ฿32,933.33 | 1 | 92.00 |
83 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | ฿31,250.00 | 1 | 68.50 |
84 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | ฿31,250.00 | 1 | 68.50 |
85 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | ฿28,800.00 | 2 | 72.75 |
86 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | ฿28,600.00 | 2 | 85.20 |
87 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | ฿28,600.00 | 3 | 82.43 |
88 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | ฿28,000.00 | 1 | 69.75 |
89 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | ฿27,200.00 | 3 | 73.00 |
90 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | ฿26,800.00 | 3 | 81.14 |
91 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | ฿25,850.00 | 1 | 93.33 |
92 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | ฿25,850.00 | 2 | 84.20 |
93 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | ฿25,595.00 | 4 | 72.22 |
94 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | ฿25,595.00 | 2 | 73.00 |
95 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | ฿25,595.00 | 4 | 73.00 |
96 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | ฿25,595.00 | 2 | 71.50 |
97 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | ฿24,950.00 | 3 | 80.71 |
98 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | ฿24,950.00 | 2 | 89.50 |
99 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | ฿24,620.00 | 1 | 70.50 |
100 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | ฿23,700.00 | 2 | 85.20 |
101 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | ฿22,300.00 | 3 | 83.43 |
102 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | ฿21,300.00 | 2 | 86.20 |
103 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | ฿21,300.00 | 2 | 86.00 |
104 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | ฿21,300.00 | 2 | 85.80 |
105 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | ฿21,300.00 | 3 | 82.14 |
106 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | ฿20,520.00 | 2 | 85.80 |
107 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | ฿20,520.00 | 4 | 79.56 |
108 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | ฿19,850.00 | 4 | 79.89 |
109 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | ฿19,450.00 | 3 | 82.57 |
110 | สิทธิพล นาคประนม | Sittipol NAKPRANOM | ฿19,300.00 | 1 | 71.75 |
111 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | ฿19,300.00 | 1 | 71.75 |
112 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | ฿19,200.00 | 1 | 95.33 |
113 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | ฿19,050.00 | 3 | 83.29 |
114 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | ฿18,850.00 | 4 | 82.56 |
115 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | ฿18,600.00 | 2 | 88.60 |
116 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | ฿17,950.00 | 3 | 72.00 |
117 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | ฿17,550.00 | 3 | 72.88 |
118 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | ฿17,550.00 | 1 | 72.50 |
119 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | ฿17,550.00 | 2 | 72.00 |
120 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | ฿14,750.00 | 2 | 73.33 |
121 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | ฿14,750.00 | 3 | 72.75 |
122 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | ฿13,500.00 | 2 | 73.50 |
123 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | ฿12,500.00 | 4 | 73.10 |
124 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | ฿12,000.00 | 2 | 73.33 |
125 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | ฿0.00 | 4 | 73.63 |
126 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | ฿0.00 | 4 | 74.00 |
127 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | ฿0.00 | 4 | 75.00 |
128 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | ฿0.00 | 3 | 72.83 |
129 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | ฿0.00 | 3 | 72.83 |
130 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | ฿0.00 | 3 | 74.33 |
131 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | ฿0.00 | 2 | 71.00 |
132 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | ฿0.00 | 2 | 71.25 |
133 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | ฿0.00 | 2 | 71.50 |
134 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | ฿0.00 | 2 | 71.50 |
135 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | ฿0.00 | 2 | 72.00 |
136 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | ฿0.00 | 2 | 72.25 |
137 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | ฿0.00 | 2 | 72.50 |
138 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | ฿0.00 | 2 | 72.75 |
139 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | ฿0.00 | 2 | 73.00 |
140 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | ฿0.00 | 2 | 73.25 |
141 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
142 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
143 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
144 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
145 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
146 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
147 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | ฿0.00 | 2 | 76.00 |
148 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
149 | พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TUNCHATCHAWAL | ฿0.00 | 2 | 78.25 |
150 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
151 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
152 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
153 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | ฿0.00 | 1 | 70.50 |
154 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
155 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
156 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
157 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
158 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
159 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
160 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
161 | คฑา พรหมช่วย | Khatha PROMCHOUY | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
162 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
163 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
164 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
165 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
166 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
167 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
168 | กฤษณ์ ฤกษ์สง่า | Krit LERKSANGA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
169 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | Pijit PETCHKASEM | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
170 | ณพล บุญบูชาไชย | Napol BUNBUCHACHAI | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
171 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SANGESRISIN | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
172 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
173 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
174 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
175 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
176 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
177 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
178 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | Pawint DUJNUENGKUNAKORN | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
179 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
180 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
181 | จีรณุพัฒน์ สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
182 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
183 | ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
184 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
185 | คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา | Karit KITIPONGPATANA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
186 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
187 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
188 | ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
189 | ธีรติ ลูวินส์ | Teerati LEWINS | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
190 | ธนวินท์ สุระกิจ | Thanawin SURAKIT | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
191 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
192 | สรวิชญ์ อภิญญานันท์ | Sorawit APINYANUNT | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
193 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
194 | ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
195 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
196 | ศรัทธา พ่วงสุวรรณ | Sattha PUANGSUWAN | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
197 | ธงชัย ทิมา | Thongchai TIMA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
198 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
199 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
200 | คุณากร เจริญสุข | Kunagorn CHAROENSUK | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
201 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
202 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | Kornpob CHALADPAD | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
203 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
204 | รัฐธีย์ รัตนากร | Rattee RATTANAKORN | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
205 | ธนาวัฒน์ สามงามน้อย | Thanawat SAMNGAMNOI | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
206 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
207 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
208 | ภาร์ณุภง ทานตะวิรยะ | Parnupong THANTAVIRAYA | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
209 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | Kritsada PHETMALAIKUL | ฿0.00 | 1 | 83.50 |
After the Tournament SINGHA-SAT BG Match Play Championship 2025
RANK | PLAYER | Nat. | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | Paul HARRIS | USA | ฿113,366.67 | 4 | 82.83 |
2 | Peter WILSON | AUS | ฿97,875.00 | 3 | 76.89 |
3 | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿93,500.00 | 4 | 82.50 |
4 | Ye Htet Aung | MYA | ฿70,111.11 | 4 | 77.18 |
5 | Dongyoon OH | KOR | ฿39,350.00 | 4 | 78.55 |
6 | Dongchan OH | KOR | ฿26,350.00 | 3 | 81.86 |
7 | Zaeem Jafri | MAS | ฿22,100.00 | 1 | 93.67 |
8 | Sebastian ROA | COL | ฿19,950.00 | 1 | 95.33 |
9 | Hyeonseop LEE | KOR | ฿19,950.00 | 3 | 82.43 |
10 | Joshua Yap | SGP | ฿19,050.00 | 2 | 86.40 |
11 | Aung Sann Myo | MYA | ฿0.00 | 4 | 75.63 |
12 | Soo Bin LEE | USA | ฿0.00 | 3 | 72.67 |
13 | Seonu JOO | KOR | ฿0.00 | 3 | 73.00 |
14 | Thammasack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 2 | 72.25 |
15 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 2 | 73.50 |
16 | Peter CHERIAN | IND | ฿0.00 | 2 | 75.33 |
17 | Sanghyun WOO | KOR | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
18 | John STEMBRIDGE | USA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
19 | Jihoo KIM | KOR | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
20 | Daito NISHIYAMA | JPN | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
21 | David YANG | TPE | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
22 | Julian HOOD | SCO | ฿0.00 | 1 | 76.50 |