Thailand PGA Tour Order of Merit 2025
After the Tournament SINGHA-SAT Chachoengsao Championship 2025
After the Tournament SINGHA-SAT Chachoengsao Championship 2025
RANK | PLAYER | PLAYER | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | นพรัฐ พานิชผล* | Nopparat PANICHPHOL | ฿285,625.00 | 2 | 90.17 |
2 | เนติพงศ์ ศรีทอง* | Natipong SRITHONG | ฿259,950.00 | 2 | 92.33 |
3 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | ฿134,000.00 | 1 | 89.67 |
4 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | ฿130,150.00 | 2 | 92.67 |
5 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | ฿110,500.00 | 2 | 82.80 |
6 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | ฿106,850.00 | 2 | 92.33 |
7 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | ฿102,200.00 | 2 | 91.00 |
8 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | ฿92,800.00 | 2 | 91.83 |
9 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | ฿75,275.00 | 2 | 92.17 |
10 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | ฿70,575.00 | 2 | 92.33 |
11 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | ฿69,245.00 | 2 | 92.50 |
12 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | ฿67,925.00 | 2 | 92.67 |
13 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | ฿64,700.00 | 2 | 82.80 |
14 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | ฿60,733.33 | 2 | 92.17 |
15 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | ฿56,233.33 | 2 | 92.83 |
16 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | ฿53,600.00 | 2 | 92.83 |
17 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | ฿51,575.00 | 1 | 91.00 |
18 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | ฿51,575.00 | 1 | 91.00 |
19 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | ฿51,575.00 | 1 | 91.00 |
20 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | ฿50,900.00 | 2 | 93.33 |
21 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | ฿47,650.00 | 2 | 93.67 |
22 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | ฿47,320.00 | 2 | 93.67 |
23 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | ฿45,720.00 | 2 | 93.83 |
24 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | ฿44,220.00 | 2 | 94.17 |
25 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | ฿43,470.00 | 2 | 94.33 |
26 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | ฿41,150.00 | 2 | 95.17 |
27 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | ฿39,950.00 | 2 | 95.17 |
28 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | ฿38,700.00 | 2 | 95.67 |
29 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | ฿37,500.00 | 1 | 91.33 |
30 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | ฿33,933.33 | 2 | 83.60 |
31 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | ฿32,933.33 | 1 | 92.00 |
32 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | ฿32,933.33 | 1 | 92.00 |
33 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | ฿32,933.33 | 1 | 92.00 |
34 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | ฿31,600.00 | 2 | 84.00 |
35 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | ฿29,900.00 | 1 | 92.33 |
36 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | ฿28,600.00 | 1 | 92.33 |
37 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | ฿28,600.00 | 1 | 92.33 |
38 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | ฿28,600.00 | 2 | 84.20 |
39 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | ฿28,600.00 | 2 | 84.40 |
40 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | ฿28,600.00 | 2 | 84.00 |
41 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | ฿28,050.00 | 1 | 92.67 |
42 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | ฿28,050.00 | 1 | 92.67 |
43 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | ฿26,800.00 | 2 | 85.20 |
44 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | ฿26,800.00 | 1 | 93.00 |
45 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | ฿25,850.00 | 1 | 93.33 |
46 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | ฿25,850.00 | 1 | 93.33 |
47 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | ฿25,500.00 | 2 | 84.20 |
48 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | ฿25,500.00 | 2 | 84.20 |
49 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | ฿24,950.00 | 2 | 70.17 |
50 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | ฿24,950.00 | 1 | 93.67 |
51 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | ฿24,950.00 | 1 | 93.67 |
52 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | ฿23,700.00 | 1 | 93.33 |
53 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | ฿23,700.00 | 1 | 93.33 |
54 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | ฿23,700.00 | 2 | 85.20 |
55 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | ฿23,700.00 | 1 | 93.33 |
56 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | ฿23,620.00 | 1 | 94.00 |
57 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | ฿22,300.00 | 2 | 85.20 |
58 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | ฿22,300.00 | 1 | 94.33 |
59 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | ฿22,300.00 | 2 | 86.20 |
60 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | ฿22,100.00 | 2 | 85.00 |
61 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | ฿21,300.00 | 1 | 94.00 |
62 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | ฿21,300.00 | 2 | 85.80 |
63 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | ฿21,300.00 | 1 | 94.67 |
64 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | ฿21,300.00 | 2 | 85.00 |
65 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | ฿21,300.00 | 1 | 94.67 |
66 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | ฿21,300.00 | 2 | 85.20 |
67 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | ฿20,520.00 | 2 | 85.60 |
68 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | ฿20,520.00 | 1 | 95.00 |
69 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | ฿20,520.00 | 1 | 95.00 |
70 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | ฿20,520.00 | 2 | 85.80 |
71 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | ฿20,500.00 | 2 | 85.40 |
72 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | ฿20,500.00 | 1 | 94.33 |
73 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | ฿19,950.00 | 1 | 95.33 |
74 | อัษฎายุทธ พูนอนันต์ | Assadayut POONANAN | ฿19,850.00 | 1 | 94.67 |
75 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | ฿19,850.00 | 2 | 85.40 |
76 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | ฿19,450.00 | 2 | 86.20 |
77 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | ฿19,450.00 | 2 | 86.20 |
78 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | ฿19,450.00 | 2 | 85.60 |
79 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | ฿19,450.00 | 2 | 85.40 |
80 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | ฿19,200.00 | 1 | 95.33 |
81 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | ฿19,050.00 | 2 | 86.80 |
82 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | ฿19,050.00 | 1 | 96.67 |
83 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | ฿19,050.00 | 2 | 86.60 |
84 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | ฿18,900.00 | 1 | 97.67 |
85 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | ฿18,850.00 | 2 | 87.80 |
86 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | ฿18,600.00 | 1 | 98.00 |
87 | กฤษดา เพชรมาลัยกุล | Kritsada PHETMALAIKUL | ฿0.00 | 1 | 83.50 |
88 | ภาร์ณุภง ทานตะวิรยะ | Parnupong THANTAVIRAYA | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
89 | ศิกวัส ทองจีน | Sikkawat TONGJEEN | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
90 | รัฐธีย์ รัตนากร | Rattee RATTANAKORN | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
91 | ธนาวัฒน์ สามงามน้อย | Thanawat SAMNGAMNOI | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
92 | พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TUNCHATCHAWAL | ฿0.00 | 2 | 78.25 |
93 | คุณากร เจริญสุข | Kunagorn CHAROENSUK | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
94 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
95 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
96 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
97 | ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
98 | ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
99 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
100 | ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
101 | วสุธา เพ็ชรช้าง | Wasutha PETCHANG | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
103 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
104 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
105 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
106 | ภวินท์ ดุจหนึ่งคุณากร | Pawint DUJNUENGKUNAKORN | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
107 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
108 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
109 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
110 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
111 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
112 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
113 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | ฿0.00 | 2 | 74.25 |
114 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SANGESRISIN | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
115 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | ฿0.00 | 2 | 73.75 |
116 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
117 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
118 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | ฿0.00 | 2 | 73.50 |
119 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
120 | ณพล บุญบูชาไชย | Napol BUNBUCHACHAI | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
121 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | ฿0.00 | 2 | 73.25 |
122 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
123 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | ฿0.00 | 2 | 73.00 |
124 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
125 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
126 | กฤษณ์ ฤกษ์สง่า | Krit LERKSANGA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
127 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | ฿0.00 | 2 | 72.75 |
128 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
129 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
130 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
131 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | ฿0.00 | 2 | 72.50 |
132 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
133 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
134 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | ฿0.00 | 2 | 72.40 |
135 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | ฿0.00 | 2 | 72.25 |
136 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | ฿0.00 | 2 | 72.00 |
137 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | ฿0.00 | 2 | 72.00 |
138 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
139 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
140 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
141 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
142 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
143 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
144 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
145 | คฑา พรหมช่วย | Khatha PROMCHOUY | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
146 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
147 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | ฿0.00 | 2 | 71.75 |
149 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
150 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | ฿0.00 | 2 | 71.50 |
151 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
152 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
153 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
154 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
155 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
156 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
157 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | ฿0.00 | 1 | 71.00 |
158 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | ฿0.00 | 2 | 56.75 |
159 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | ฿0.00 | 1 | 39.50 |
160 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | ฿0.00 | 2 | 39.25 |
161 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | ฿0.00 | 1 | 38.00 |
162 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | ฿0.00 | 1 | 37.00 |
After the Tournament SINGHA-SAT Chachoengsao Championship 2025
RANK | PLAYER | Nat. | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | Paul HARRIS | USA | ฿48,600.00 | 2 | 94.33 |
2 | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿41,750.00 | 2 | 94.67 |
3 | Dongchan OH | KOR | ฿26,350.00 | 1 | 92.67 |
4 | Peter WILSON | AUS | ฿25,500.00 | 1 | 93.00 |
5 | Zaeem Jafri | MAS | ฿22,100.00 | 1 | 93.67 |
6 | Ye Htet Aung | MYA | ฿20,500.00 | 2 | 85.40 |
7 | Sebastian ROA | COL | ฿19,950.00 | 1 | 95.33 |
8 | Hyeonseop LEE | KOR | ฿19,950.00 | 2 | 85.80 |
9 | Dongyoon OH | KOR | ฿19,250.00 | 2 | 86.80 |
10 | Joshua Yap | SGP | ฿19,050.00 | 2 | 86.40 |
11 | Aung Sann Myo | MYA | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
12 | Sanghyun WOO | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
13 | David YANG | TPE | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
14 | Thammasack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
15 | Jihoo KIM | KOR | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
16 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 2 | 73.50 |
17 | Seonu JOO | KOR | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
18 | Soo Bin LEE | USA | ฿0.00 | 2 | 71.75 |
19 | John STEMBRIDGE | USA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
20 | Peter CHERIAN | IND | ฿0.00 | 1 | 38.00 |