Thailand PGA Tour 2024

Order of Merit

Following the Thailand PGA Tour 4 (Blue Sapphire)

RANK PLAYER PLAYER THB PLAYED Stroke Avg.
1 ภวินท์  อิงคะประดิษฐ์ Pawin  INGKHAPRADIT 456,600.00 3 67.44
2 ศรัณย์  ศิริธร Sarun  SIRITHON 319,483.33 4 69.08
3 ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต Tirawat  KAEWSIRIBANDIT 312,133.33 2 67.33
4 ชนม์เจริญ  บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern  BARAMITHANASETH 301,083.33 3 68.56
5 จักรนาถ  อินมี Jakkanat  INMEE 268,780.00 4 69.17
6 ชโยดม  จันทร์จารุพงศ์ Chayodom  CHANJARUPHONG 221,375.00 4 68.83
7 แสงชัย  แก้วเจริญ Sangchai  KAEWCHAROEN 187,250.00 4 68.33
8 นพรัฐ  พานิชผล Nopparat  PANICHPHOL 187,058.33 4 68.92
9 ปรัตถกร  สูยะศรี Parathakorn  SUYASRI 185,500.00 4 68.42
10 ภูมิ  ภัทโรพงศ์ Poom  PATTAROPONG 179,966.67 3 69.00
11 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn  PIKUNSAWAT 169,383.33 4 69.83
12 ณัฐวัฒน์  สุวจนกรณ์ Nattawat  SUVAJANAKORN 165,171.67 4 69.08
13 แดนไท  บุญมา Danthai  BOONMA 154,283.33 3 68.44
14 วิชยานนท์  โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon  CHOTHIRUNRUNGRUENG 143,966.67 3 68.89
15 อมรินทร์  กรัยวิเชียร Amarin  KRAIVIXIEN 135,400.00 2 67.50
16 วรุณ  เอี่ยมแก้ว Warun  IEAMGAEW 131,166.67 3 68.00
17 ธันยากร  ครองผา Thanyakon  KHRONGPHA 129,340.91 4 68.92
18 ฐิติพัศ  เล็ม Thitipat  LEM 122,583.33 2 68.83
19 โคสุเก  ฮามาโมโต้ Kosuke  HAMAMOTO 119,835.42 4 69.25
20 เนติพงศ์  ศรีทอง Natipong  SRITHONG 107,875.00 3 69.11
21 รฐนน  วรรณศรีจันทร์ Rattanon  WANNASRICHAN 103,316.67 3 69.00
22 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol  PANYATHANASEDH 96,757.58 4 70.58
23 นิรันดร์  แซ่อึ้ง Nirun  SAE-UENG 95,190.91 4 70.08
24 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน Thanpisit  OMSIN 94,700.00 2 68.50
25 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ Pisitchai  THIPPONG 92,725.00 3 69.11
26 ขวัญชัย  กองทวี Kwanchai  KONGTAVEE 90,883.33 3 69.44
27 สุพคม  มีสม Supakom  MEESOM 90,350.00 3 70.22
28 ภูสิทธิ์  ทรัพย์อัประไมย Poosit  SUPUPRAMAI 90,183.33 2 67.83
29 จณัตว์  สกุลพลไพศาล Chanat  SAKULPOLPHAISAN 89,902.08 3 69.56
30 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ Wutthipong  SEEHAPUNT 89,340.91 4 70.42
31 กุณช์ธณัฏ  พนาดร Kuntanat  PANADON 88,083.33 3 70.56
32 จักรพันธุ์  เปรมสิริกรณ์ Jakraphan  PREMSIRIGORN 87,833.33 3 68.78
33 ณัฐพงษ์  พุทธา Nattapong  PUTTA 84,218.75 3 69.44
34 รัชพล  จันทวารา Ratchapol  JANTAVARA 84,100.00 3 69.44
35 เอกปริษฐิ์  หวู่ Ekpharit  WU 82,340.91 3 69.44
36 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ Sajawat  SRIPRASIT 81,800.00 4 70.67
37 พศวีร์  เลิศวิไล Pasavee  LERTVILAI 74,324.24 3 70.00
38 สุประวีณ์  ผาธรรม Supravee  PHATAM 74,316.67 3 70.00
39 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู Phanuvich  ONCHU 72,305.00 3 70.00
40 ปาณัท  โพธิทัต Panat  BODHIDATTA 70,841.67 3 70.89
41 จิตรกร  น่วมทนงค์ Jittakorn  NUAMTHANONG 70,275.00 3 70.22
42 กัมลาศ  นาเมืองรักษ์ Kammalas  NAMUANGRUK 68,550.00 2 68.50
43 พล  เขมรัตน์ Pol  KEMARAT 67,500.00 1 67.67
สุรดิษ  ยงค์เจริญชัย Suradit  YONGCHAROENCHAI 67,500.00 1 67.67
45 ธนกร  ตอสี Thanakorn  TORSEE 66,400.00 3 70.00
46 บวร  ชัยศรี Borworn  CHAISRI 62,208.33 3 70.67
47 วีรวิชญ์  นาคประชา Weerawish  NARKPRACHAR 61,350.00 3 71.11
48 ณัชพล  ศรีนุ่น Natchapol  SRINOON 60,900.00 3 70.44
49 สัตยา  ทรัพย์อัประไมย Sattaya  SUPUPRAMAI 59,750.00 3 71.11
50 นิติธร  ทิพย์พงษ์ Nitithorn  THIPPONG 59,466.67 2 69.00
51 รณชัย  จำนงค์ Ronnachai  JAMNONG 57,883.33 2 69.17
52 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล Nutdanai  NUANGJAKNIN 57,208.33 3 71.00
53 ศรุต  วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut  VONGCHAISIT 55,705.00 2 69.17
54 รัญชนพงศ์  อยู่ประยงค์ Runchanapong  YOUPRAYONG 53,825.00 2 69.17
55 ธนพล  เจริญสุข Thanapol  CHAROENSUK 53,100.00 2 69.67
56 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล Suttijet  KOORATANAPISAN 52,552.08 2 70.33
57 เดชาวัต  เพชรประยูร Dechawat  PHETPRAYOON 51,666.67 2 68.83
58 กิตติพงษ์  ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong  PHAITHUNCHAROENSUK 49,968.75 2 69.83
59 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ Thepbodin  AMARANAN 48,666.67 2 70.17
60 วาริษ  มั่นธรณ์ Waris  MANTHORN 46,440.91 2 71.00
61 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ Panuwat  BULSOMBATH 46,100.00 2 70.00
62 กิตติพร  ชวนะพงศ์ Kittiporn  JAVANAPONG 45,390.91 2 70.50
63 ธนกฤต  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit  RATTANADILOK Na PHUKET 45,000.00 1 67.67
พรหม  มีสวัสดิ์ Prom  MEESAWAT 45,000.00 1 67.67
65 วิชญภัทร  สินสร้าง Witchayapat  SINSRANG 43,850.00 2 69.83
66 ประหยัด  มากแสง Prayad  MARKSAENG 43,050.00 1 68.33
67 กษิดิศ  เล็บครุฑ Kasidit  LEPKURTE 40,850.00 2 70.17
68 วิชญ์  ปิติพัฒน์ Wit  PITIPAT 39,150.00 2 71.67
69 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn  FAISOON 39,000.00 2 71.50
70 จาตุรนต์  ดวงไพชุม Jaturon  DUANGPHAICHOOM 38,750.00 2 70.83
71 ภูวิช  อนุพันธ์สืบสาย Puwit  ANUPANSUEBSAI 38,400.00 1 68.00
72 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย Winthai  WIWATSANITCHAI 38,250.00 2 71.83
73 วีระชัย  ยืนยั่ง Weerachai  YUANYANG 37,325.00 2 71.67
74 ภัทรพล  ขันทะชา Pattaraphol  KHANTHACHA 36,483.33 1 68.67
75 วริศ  บุญรอด Warit  BOONROD 33,683.33 2 71.67
76 ชนาดล  ดนตรี Chanadol  DONTREE 32,325.00 1 69.00
ธนภัทร  พิชัยกุล Tanapat  PICHAIKOOL 32,325.00 1 69.00
78 กฤตชยพล  สินไชย Kritchayapol  SINCHAI 31,600.00 1 68.00
79 ณัฐพงค์  รัชธร Natthaphong  RATCHATORN 31,233.33 2 71.17
80 ศรวิษฐ์  เกิดสินธ์ชัย Saravit  KERDSINCHAI 30,450.00 2 71.33
81 ชนินทร์  ทินตระกูล Chanin  THINTRAKUL 29,568.75 1 69.33
82 ธัญพัฒน์  สุขเกิด Tunyapat  SUKKOED 28,200.00 1 70.33
83 ณฐนนท  ธนูรัตน์ Natanon  THANOORAT 26,740.91 1 69.67
รัฐวิชญ์  ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich  SIRITHANAKUNSAK 26,740.91 1 69.67
วนิพันธุ์  มีสมอรรถ Wanipun  MEESOM-US 26,740.91 1 69.67
86 ทัตพงศ์  ชุติมาภรณ์ Tudpong  CHUTIMAPHORN 26,450.00 1 68.67
วรสรณ์  สุวรรณพนัง Worrasorn  SUWANPANANG 26,450.00 1 68.67
88 ธาวิท  พลไทย Tawit  POLTHAI 24,600.00 1 70.00
ภัทระ  อมรเวชรัตน์ Phatthara  AMORNWETCHARAT 24,600.00 1 70.00
วรุตม์  วงศ์รุ่งโรจน์ Warut  WONGRUNGROJ 24,600.00 1 70.00
วันชัย  หลวงนิติกุล Vanchai  LUANGNITIKUL 24,600.00 1 70.00
สุโชค  พรรณา Suchok  PHANNA 24,600.00 1 70.00
อิทธิพัทธ์  บูรณธัญรัตน์ Itthipat  BURANATANYARAT 24,600.00 1 69.00
94 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ Thammanoon  SRIROJ 23,380.00 1 69.33
95 กิตติพศ  ไทยประยูร Kittiphot  THAIPRAYOON 22,983.33 1 71.33
ธนรัชต์  ศรีสถาพร Thanarat  SRISATHAPORN 22,983.33 1 71.33
ปริญช์  ส่งศรี Prince  SONGSRI 22,983.33 1 71.33
98 ภูริพน  น้ำค้าง Phuripon  NAMKANG 22,650.00 1 70.33
เอกดนัย  ผ่องหทัยกุล Akedanai  PONGHATHAIKUL 22,650.00 1 70.33
100 ธรรมนูญ  คูณมาก Thammanoon  KOONMARK 22,300.00 1 69.67
101 ณัฎฐพัชร์  แก้วพิบูลย์ TopGun  NATTHAPATR 21,600.00 1 71.67
102 กอบเดช  รอดรัต Kobdech  RODRAT 21,400.00 1 69.67
103 ประวิณ  เอียดเอื้อ Pravin  IAD-OUA 20,500.00 1 72.00
วรวิทย์  วรพันธ์ Worawit  WORAPHAN 20,500.00 1 72.00
105 นิวพอร์ต  ลาภาโรจน์กิจ Newport  LAPAROJKIT 20,400.00 1 70.33
106 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ Somprad  RATTANASUWAN 20,125.00 1 70.00
107 ภากร  เนียมแสง Pakorn  NIAMSANG 19,700.00 1 72.33
ภูษณะ  พุทธชนาธิป Phusana  PHUTACHANATIB 19,700.00 1 72.33
109 ปวัน  เพชรอยู่ Pawan  PETCHYOO 19,600.00 1 70.33
ปวิธ  ตั้งกมลประเสริฐ Pavit  TANGKAMOLPRASERT 19,600.00 1 70.33
111 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด Pasamet  POGAMNERD 19,150.00 1 70.67
112 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ Chacrist  KAEWSRIPRACH 19,100.00 1 73.00
113 ณกุล  วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul  VICHITRYUTHASASTR 18,650.00 1 71.33
วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ Weerawit  SAKUNCHAROENRAT 18,650.00 1 74.33
115 สิทธิพงศ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ Sithtipong  SRIPATRPRASITE 18,500.00 1 71.00
116 ตะวัน  พงศ์พันธุ์ Tawan  PHONGPHUN 18,400.00 1 72.00
117 ศิริ  ศิริเจริญ Siri  SIRICHAROEN 17,750.00 1 72.33
118 นนนที  แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee  SANGSURIYAPORN 17,625.00 1 71.00
119 กรวิชญ์  เยี่ยมศิริ Gorrwich  YEAMSIRI 17,250.00 1 74.67
ณสรร  เศรษฐบุตร Nasun  SETABUT 17,250.00 1 74.67
121 นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง Nipitphon  THIANGTRONG 17,000.00 1 71.67
122 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล Rattahpum  KRASAECHON 16,700.00 1 72.67
123 ฐิติพันธุ์  กุดั่น Thitiphan  KUDAN 16,200.00 1 73.67
124 ชาญจิติ  กนกศักดิ์สกุล Chanjiti  KANOKSAKSAKUL 14,625.00 1 71.33
125 กฤตชัย  ทองไทย Krittachai  THONGTHAI 10,250.00 1 72.33
 

Order of Merit FM

Following the Thailand PGA Tour 4 (Blue Sapphire)

Rank Player Nat. THB Played Stroke Avg.
1 Peter  John WILSON AUS 74,100.00 3 70.00
2 Ye Htet  Aung MYA 60,850.00 3 71.11
3 Aung Sann  Myo MYA 59,333.33 2 70.00
4 Thammasack  BOUAHOM LAO 45,600.00 2 70.50
5 Kyaw Thet  Oo MYA 32,100.00 1 70.00
6 Bryan Wiyang  TEOH MAS 29,568.75 1 69.33
7 Amir  Nazrin MAS 29,568.75 1 69.33
8 John STEMBRIDGE USA 20,400.00 1 70.33
9 Soobin  LEE USA 18,950.00 1 73.33