Thailand PGA Tour Order of Merit 2024
After the Tournament 1st SINGHA-SAT Thailand PGA Master
After the Tournament 1st SINGHA-SAT Thailand PGA Master
RANK | PLAYER | PLAYER | THB | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | 668,983.33 | 7 | 39.08 |
2 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | 653,301.52 | 6 | 36.42 |
3 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | 636,966.67 | 5 | 38.55 |
4 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | 611,405.00 | 6 | 50.48 |
5 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | 486,300.00 | 2 | 41.85 |
6 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | 479,495.83 | 8 | 38.38 |
7 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | 449,902.08 | 5 | 41.40 |
8 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | 441,134.17 | 8 | 40.69 |
9 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | 416,925.00 | 5 | 34.90 |
10 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | 392,985.00 | 7 | 43.07 |
11 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | 392,350.00 | 3 | 39.94 |
12 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | 392,140.91 | 6 | 37.22 |
13 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | 383,850.00 | 5 | 46.84 |
14 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | 376,650.00 | 8 | 41.22 |
15 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | 360,000.00 | 1 | 38.57 |
16 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | 358,400.00 | 7 | 39.38 |
17 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | 354,050.00 | 6 | 37.07 |
18 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | 352,893.18 | 8 | 40.89 |
19 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | 334,301.52 | 7 | 43.07 |
20 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | 328,625.00 | 8 | 38.28 |
21 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | 304,633.33 | 7 | 45.10 |
22 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | 298,675.00 | 6 | 41.07 |
23 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | 292,915.91 | 7 | 40.29 |
24 | ฐิติพัศ เล็ม | Thitipat LEM | 267,263.33 | 3 | 57.06 |
25 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | 265,010.42 | 7 | 45.10 |
26 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | 264,550.00 | 5 | 45.04 |
27 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | 259,833.33 | 5 | 46.37 |
28 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | 255,890.91 | 7 | 44.50 |
29 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | 252,043.75 | 7 | 39.58 |
30 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | 251,145.83 | 7 | 39.75 |
31 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | 241,716.67 | 6 | 47.74 |
32 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | 238,400.00 | 5 | 45.00 |
33 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | 237,008.33 | 5 | 48.26 |
34 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | 227,782.58 | 7 | 49.06 |
35 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | 224,074.24 | 7 | 47.85 |
36 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | 218,825.00 | 4 | 56.67 |
37 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | 213,000.00 | 3 | 44.04 |
38 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | 208,991.67 | 5 | 41.85 |
39 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | 195,766.67 | 4 | 44.75 |
40 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | 193,258.33 | 6 | 41.44 |
41 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | 187,900.00 | 3 | 40.90 |
42 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | 184,130.68 | 4 | 41.10 |
43 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | 179,527.08 | 5 | 31.97 |
44 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | 174,616.67 | 4 | 49.75 |
45 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | 173,497.86 | 6 | 41.38 |
46 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | 171,068.18 | 6 | 41.50 |
47 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | 170,925.00 | 7 | 40.30 |
48 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | 170,576.52 | 5 | 47.08 |
49 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | 170,291.67 | 5 | 34.63 |
50 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | 164,200.00 | 6 | 41.59 |
51 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | 156,158.33 | 4 | 55.09 |
52 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | 151,275.00 | 3 | 47.10 |
53 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | 148,033.33 | 5 | 33.33 |
54 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | 143,800.00 | 5 | 36.48 |
55 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | 142,940.91 | 3 | 58.12 |
56 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | 141,525.00 | 6 | 48.97 |
57 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | 141,000.00 | 4 | 33.94 |
58 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | 140,475.00 | 5 | 38.90 |
59 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | 136,891.67 | 3 | 45.76 |
60 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | 135,691.67 | 5 | 36.48 |
61 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | 132,925.00 | 5 | 47.42 |
62 | สดมภ์ แก้วกาญจนา | Sadom KAEWKANJANA | 132,000.00 | 1 | 39.00 |
63 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | 128,300.00 | 3 | 59.38 |
64 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | 127,777.08 | 4 | 54.35 |
65 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | 127,750.00 | 4 | 43.29 |
66 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | 126,000.00 | 4 | 36.84 |
67 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | 125,338.33 | 5 | 34.79 |
68 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | 122,218.18 | 3 | 44.38 |
69 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | 117,275.00 | 4 | 38.31 |
70 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | 117,008.33 | 4 | 43.81 |
71 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | 115,640.91 | 5 | 52.38 |
72 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | 115,124.24 | 4 | 53.94 |
73 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | 110,250.00 | 4 | 35.86 |
74 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | 107,468.75 | 4 | 41.46 |
75 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | 107,166.67 | 4 | 36.96 |
76 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | 100,950.00 | 2 | 48.60 |
77 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | 97,325.00 | 5 | 39.57 |
78 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | 95,850.00 | 4 | 29.78 |
79 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | 92,133.33 | 4 | 46.20 |
80 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | 91,266.67 | 3 | 53.77 |
81 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | 90,050.00 | 5 | 42.75 |
82 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | 86,725.00 | 5 | 60.93 |
83 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | 85,743.18 | 3 | 60.00 |
84 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | 82,261.04 | 3 | 39.78 |
85 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | 81,342.86 | 4 | 30.24 |
86 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | 79,583.33 | 4 | 37.53 |
87 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | 79,383.33 | 3 | 46.41 |
88 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | 74,825.00 | 4 | 35.10 |
89 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | 74,316.67 | 4 | 48.46 |
90 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | 74,150.00 | 3 | 47.24 |
91 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | 73,500.00 | 4 | 29.38 |
92 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | 72,450.00 | 1 | 39.29 |
93 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | 70,275.00 | 4 | 70.22 |
94 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | 63,130.00 | 3 | 41.70 |
95 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | 62,925.00 | 2 | 29.57 |
96 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | 61,866.67 | 2 | 27.61 |
97 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | 61,440.91 | 2 | 71.57 |
98 | วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์ | Warut WONGRUNGROJ | 60,100.00 | 2 | 71.43 |
99 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | 59,225.00 | 4 | 30.67 |
100 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | 57,883.33 | 3 | 69.17 |
101 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | 57,692.86 | 4 | 30.81 |
102 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | 57,208.33 | 4 | 49.15 |
103 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | 55,800.00 | 2 | 57.70 |
104 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | 54,525.00 | 1 | 39.43 |
105 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | 53,650.00 | 2 | 72.00 |
กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | Gun LIMMANEEVIJIT | 53,650.00 | 2 | 33.93 | |
107 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | 52,908.33 | 2 | 35.86 |
108 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | 50,925.00 | 3 | 30.07 |
109 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | 48,250.00 | 2 | 45.50 |
110 | อธิคม สุขวารี | Aticom SOOKVAREE | 47,942.86 | 2 | 34.00 |
111 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | 45,892.86 | 3 | 30.14 |
112 | สุทธินันท์ สินสันธ์เทศ | Sutthinun SINSUNTITES | 45,818.18 | 1 | 71.25 |
พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | 45,818.18 | 1 | 71.25 | |
114 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | 45,800.00 | 3 | 24.50 |
115 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | 45,000.00 | 2 | 67.67 |
116 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | 44,800.00 | 3 | 30.36 |
117 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | 42,575.00 | 3 | 43.90 |
118 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | 42,525.00 | 3 | 30.86 |
119 | สุโชค พรรณา | Suchok PHANNA | 42,366.67 | 3 | 30.71 |
120 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | 40,080.00 | 1 | 39.71 |
ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | 40,080.00 | 1 | 39.71 | |
122 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | 39,150.00 | 3 | 24.33 |
123 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | 38,400.00 | 2 | 68.00 |
124 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | 36,600.00 | 1 | 72.25 |
ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | 36,600.00 | 1 | 72.25 | |
126 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | 36,483.33 | 2 | 68.67 |
127 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | 35,500.00 | 1 | 72.50 |
128 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | Mo LIM | 35,325.00 | 2 | 30.14 |
129 | ธนภัทร พิชัยกุล | Tanapat PICHAIKOOL | 32,325.00 | 2 | 69.00 |
ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | 32,325.00 | 2 | 69.00 | |
131 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | 32,250.00 | 2 | 30.57 |
132 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | 31,000.00 | 1 | 73.25 |
ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | 31,000.00 | 1 | 73.25 | |
134 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | 29,925.00 | 1 | 41.14 |
135 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | 29,400.00 | 1 | 41.29 |
136 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | 29,025.00 | 1 | 41.43 |
ธเนตร ศรีสวัสดิ์ | Thanet SRISAWAT | 29,025.00 | 2 | 30.86 | |
138 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | 28,500.00 | 1 | 73.50 |
ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | 28,500.00 | 2 | 31.00 | |
140 | สิทธิพล นาคประนม | Sittipol NAKPRANOM | 27,900.00 | 2 | 31.43 |
141 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | 27,300.00 | 2 | 46.33 |
142 | วรุต ขจรกิตติสกุล | Varuth KJONKITTISKUL | 27,000.00 | 1 | 73.75 |
143 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | Wanipun MEESOM-US | 26,740.91 | 2 | 69.67 |
ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | 26,740.91 | 2 | 69.67 | |
145 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | 24,600.00 | 2 | 70.00 |
146 | ปริญช์ ส่งศรี | Prince SONGSRI | 22,983.33 | 2 | 30.57 |
147 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | Akedanai PONGHATHAIKUL | 22,650.00 | 2 | 70.33 |
148 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | 22,300.00 | 2 | 69.67 |
149 | กอบเดช รอดรัต | Kobdech RODRAT | 21,400.00 | 2 | 69.67 |
150 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | 20,600.00 | 2 | 19.55 |
151 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | 19,700.00 | 2 | 31.00 |
152 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | 19,600.00 | 2 | 70.33 |
153 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | 19,442.86 | 2 | 19.64 |
154 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | 19,150.00 | 2 | 70.67 |
155 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | 18,650.00 | 2 | 71.33 |
156 | สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ | Sithtipong SRIPATRPRASITE | 18,500.00 | 2 | 71.00 |
157 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | 18,400.00 | 2 | 72.00 |
158 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | 18,350.00 | 2 | 19.91 |
159 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | 17,750.00 | 2 | 72.33 |
160 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | 17,625.00 | 2 | 71.00 |
161 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | 17,250.00 | 2 | 32.00 |
162 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | 14,625.00 | 2 | 71.33 |
163 | กฤตชัย ทองไทย | Krittachai THONGTHAI | 10,250.00 | 2 | 72.33 |
After the Tournament 1st SINGHA-SAT Thailand PGA Master
RANK | PLAYER | Nat. | THB | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | Ye Htet Aung | MYA | 216,450.00 | 6 | 48.38 |
2 | Kyaw Thet Oo | MYA | 176,191.67 | 3 | 33.93 |
3 | Aung Sann Myo | MYA | 169,233.33 | 6 | 32.82 |
4 | John STEMBRIDGE | USA | 75,250.00 | 3 | 40.06 |
5 | Peter John WILSON | AUS | 74,100.00 | 4 | 48.46 |
6 | Amir Nazrin | MAS | 70,518.75 | 3 | 53.56 |
7 | Bryan Wiyang TEOH | MAS | 48,518.75 | 3 | 30.36 |
8 | Thammasack BOUAHOM | LAO | 45,600.00 | 3 | 42.30 |
9 | Yuichiro NISHI | JPN | 36,300.00 | 1 | 40.14 |
10 | Soobin LEE | USA | 18,950.00 | 2 | 31.43 |