Thailand PGA Tour 2022
Order of Merit
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)
RANK | PLAYER | PLAYED | THB |
1 | ขวัญชัย แท่นนิล | 6 | 616,783.33 |
2 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | 4 | 512,250.00 |
3 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | 8 | 463,087.50 |
4 | ฉ่างไท้ สุดโสม | 4 | 437,750.00 |
5 | พล เขมรัตน์ | 7 | 406,010.00 |
6 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | 4 | 385,780.00 |
7 | เดชาวัต เพชรประยูร | 6 | 360,358.33 |
8 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | 5 | 327,125.00 |
9 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | 7 | 309,901.67 |
10 | ภัทรพล ขันทะชา | 8 | 308,470.00 |
11 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | 6 | 298,616.67 |
12 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | 7 | 244,366.67 |
13 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | 1 | 240,000.00 |
14 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | 4 | 226,600.00 |
15 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | 6 | 210,713.33 |
16 | วิชญภัทร สินสร้าง | 5 | 208,700.00 |
17 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | 5 | 207,719.05 |
18 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | 6 | 207,094.05 |
19 | ธนกร ทิพยจันทร์ | 4 | 204,700.00 |
20 | สุทธินนท์ ปัญโญ | 4 | 204,150.00 |
21 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | 3 | 191,950.00 |
22 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | 6 | 191,830.00 |
23 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | 7 | 185,450.00 |
24 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | 3 | 177,900.00 |
25 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | 5 | 177,158.33 |
26 | ณัฐพงษ์ พุทธา | 6 | 176,473.21 |
27 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | 6 | 174,150.00 |
28 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | 6 | 173,704.17 |
29 | เศรษฐี ประคองเวช | 2 | 171,266.67 |
30 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | 5 | 169,150.00 |
31 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | 5 | 161,935.71 |
32 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | 4 | 161,450.00 |
33 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | 6 | 159,083.33 |
34 | กรวิชญ์ อินมี | 5 | 151,916.67 |
35 | ฐิติพัศ เล็ม | 6 | 151,904.17 |
36 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | 6 | 147,445.00 |
37 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | 6 | 140,183.33 |
38 | วรเดช แจ้งพันธุ์ | 5 | 138,720.83 |
39 | บวร ชัยศรี | 6 | 138,450.00 |
40 | ขวัญชัย กองทวี | 6 | 131,408.33 |
41 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | 3 | 125,933.33 |
42 | ชัยพัชร์ คูณมาก | 5 | 125,895.00 |
43 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | 5 | 123,625.00 |
44 | ธนกร ตอสี | 5 | 123,262.50 |
45 | จักรนาถ อินมี | 4 | 122,533.33 |
46 | รณชัย จำนงค์ | 5 | 121,250.00 |
47 | วาริษ มั่นธรณ์ | 4 | 117,650.00 |
48 | พศวีร์ เลิศวิไล | 5 | 110,170.00 |
49 | กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ | 4 | 109,085.71 |
50 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | 4 | 103,435.71 |
51 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร | 3 | 98,983.33 |
52 | วีระชัย ยืนยั่ง | 4 | 96,750.00 |
53 | กฤตชยพล สินไชย | 4 | 96,708.33 |
54 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | 3 | 95,600.00 |
55 | แสงชัย แก้วเจริญ | 3 | 94,350.00 |
56 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | 4 | 92,245.00 |
57 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | 4 | 89,900.00 |
58 | ณัชพล ศรีนุ่น | 4 | 89,520.00 |
59 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | 4 | 89,508.33 |
60 | จิตรกร น่วมทนงค์ | 4 | 88,033.33 |
61 | ฟิลลิป ปีเตอร์ ศรานุ มาทซอน | 3 | 87,450.00 |
62 | ปาณัท โพธิทัต | 3 | 87,133.33 |
63 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | 4 | 85,500.00 |
64 | ชัพชัย นิราช | 1 | 85,500.00 |
65 | นพรัฐ พานิชผล | 3 | 85,055.00 |
66 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | 3 | 85,050.00 |
67 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | 3 | 84,250.00 |
68 | ประหยัด มากแสง | 2 | 83,533.33 |
69 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | 2 | 83,266.67 |
70 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | 3 | 82,116.67 |
71 | ศิวกร ตวงภัทรพร | 4 | 75,625.00 |
72 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | 3 | 75,550.00 |
73 | ณัฐพงค์ รัชธร | 3 | 75,550.00 |
74 | วรพล นุ่มเออ | 2 | 75,100.00 |
75 | พิชชากร ติระกุล | 3 | 74,550.00 |
76 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | 3 | 71,750.00 |
77 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | 4 | 70,520.00 |
78 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | 3 | 69,933.33 |
79 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | 3 | 69,550.00 |
80 | สุพคม มีสม | 3 | 69,233.33 |
81 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | 3 | 68,670.83 |
82 | วรภพ ชัยพิพรรธ | 4 | 67,100.00 |
83 | จอมยุทธ เกตุทอง | 3 | 65,400.00 |
84 | สุประวีณ์ ผาธรรม | 3 | 65,125.00 |
85 | ยศกร สุโภภาค | 2 | 63,733.33 |
86 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | 3 | 63,375.00 |
87 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | 3 | 62,166.67 |
88 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | 2 | 61,510.00 |
89 | ธนัท อุยสกุล | 3 | 60,925.00 |
90 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | 2 | 59,850.00 |
91 | พิพัฒน์พง ศิริธนากุลศักดิ์ | 3 | 58,400.00 |
92 | จาตุพล พุ่มสำเภา | 2 | 57,733.33 |
93 | เอกชัย แช่มสุขขี | 3 | 57,116.67 |
94 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | 2 | 56,500.00 |
95 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | 2 | 55,300.00 |
96 | ธีรติ ลูวินส์ | 3 | 51,450.00 |
97 | อรรถชัย ใจฉลาด | 2 | 51,350.00 |
98 | ปรัตถกร สูยะศรี | 2 | 50,175.00 |
99 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | 2 | 48,850.00 |
100 | ธาวิท พลไทย | 1 | 47,966.67 |
101 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | 2 | 47,800.00 |
102 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | 2 | 47,625.00 |
103 | วันชัย หลวงนิติกุล | 2 | 46,237.50 |
104 | ศรัณย์ ศิริธร | 2 | 45,780.00 |
105 | วรวิทย์ วรพันธ์ | 2 | 44,550.00 |
106 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | 2 | 43,533.33 |
107 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | 1 | 43,460.00 |
108 | นันทนัช กองแก้ว | 2 | 42,300.00 |
109 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | 2 | 42,300.00 |
110 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | 2 | 42,150.00 |
111 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | 2 | 41,300.00 |
112 | ปวัน เพชรอยู่ | 2 | 40,975.00 |
113 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | 2 | 40,100.00 |
114 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | 2 | 39,233.33 |
115 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | 2 | 38,600.00 |
116 | นภัช ปัทมสิงห์ | 2 | 38,400.00 |
117 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | 1 | 38,266.67 |
118 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | 1 | 38,266.67 |
119 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | 2 | 37,800.00 |
120 | เจษฎา เสวีวัลลพ | 2 | 37,550.00 |
121 | ประวิณ เอียดเอื้อ | 2 | 37,300.00 |
122 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | 2 | 36,350.00 |
123 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | 2 | 36,033.33 |
124 | ณสรร เศรษฐบุตร | 2 | 35,900.00 |
125 | ธนบดี สุจริตชัย | 2 | 35,150.00 |
126 | กฤตภาส มณีมาศ | 2 | 35,150.00 |
127 | จักรภัทร ฮ้อแสงชัย | 1 | 34,833.33 |
128 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | 2 | 34,200.00 |
129 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | 2 | 33,850.00 |
130 | พงศกร ปัญญาสุ | 2 | 29,150.00 |
131 | แดนไท บุญมา | 1 | 28,300.00 |
132 | เชาวลิต ผลาผล | 1 | 28,050.00 |
133 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล | 1 | 27,225.00 |
134 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | 1 | 26,083.33 |
135 | พรหม มีสวัสดิ์ | 1 | 26,083.33 |
136 | ธันยากร ครองผา | 1 | 25,866.67 |
137 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | 1 | 22,333.33 |
138 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | 1 | 21,200.00 |
139 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | 1 | 20,800.00 |
140 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | 1 | 20,400.00 |
141 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร | 1 | 20,100.00 |
142 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | 1 | 20,033.33 |
143 | ศิริ ศิริเจริญ | 1 | 20,000.00 |
144 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | 1 | 20,000.00 |
145 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | 1 | 19,875.00 |
146 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | 1 | 19,800.00 |
147 | โฆษิต คุณวงค์ | 1 | 19,800.00 |
148 | อานน ว่องวานิช | 1 | 19,550.00 |
149 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | 1 | 19,450.00 |
150 | ภัทรภูมิ ปาจารย์ | 1 | 19,333.33 |
151 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | 1 | 19,150.00 |
152 | ดลภัทรไชย นิยมชน | 1 | 19,150.00 |
153 | ฉัตรเพชร บางเพ็ชร | 1 | 19,150.00 |
154 | ปฐวีกานต์ คำมนตรี | 1 | 19,100.00 |
155 | วงศกร ชูวงษ์ | 1 | 18,950.00 |
156 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | 1 | 18,820.00 |
157 | ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ | 1 | 18,750.00 |
158 | ธนพล เจริญสุข | 1 | 18,750.00 |
159 | ชนินทร์ ทินตระกูล | 1 | 18,750.00 |
160 | ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | 1 | 18,700.00 |
161 | วรุต ขจรกิตติสกุล | 1 | 18,450.00 |
162 | นาวา ประสพสันต์ | 1 | 18,450.00 |
163 | รัชพล จันทวารา | 1 | 18,350.00 |
164 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | 1 | 18,350.00 |
165 | ชิษณุพงศ์ พรเอนก | 1 | 18,050.00 |
166 | พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ | 1 | 17,900.00 |
167 | พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ | 1 | 17,900.00 |
168 | ภูริ บุญญากาศ | 1 | 16,800.00 |
169 | ณัฐ ลิ้มมณีวิจิตร | 1 | 16,700.00 |
170 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | 1 | 16,300.00 |
171 | คริส ชินพงศ์ | 1 | 15,800.00 |
172 | ปิยะ สว่างอรุณพร | 1 | 15,300.00 |
173 | อธิคม สุขวารี | 1 | 14,700.00 |
174 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | 1 | 13,200.00 |
**เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับเงินรางวัลสะสม อันดับที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท, อันดับที่ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท, อันดับที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)
RANK | PLAYER | PLAYED | THB |
1 | Yuichiro NISHI | 5 | 132,535.71 |
2 | Ye Htet Aung | 4 | 98,983.33 |
3 | Aung Sann Myo | 4 | 78,750.00 |
4 | Peter CHERIAN | 1 | 22,875.00 |
5 | Youngwoo CHO | 1 | 18,350.00 |