Thailand PGA Tour 2019
Order of Merit
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)

Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)
| RANK | PLAYER | PLAYED | EARNING |
| 1 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | 2 | 600,000.00 |
| 2 | เศรษฐี ประคองเวช | 7 | 402,100.00 |
| 3 | พศวีร์ เลิศวิไล | 6 | 393,983.33 |
| 4 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | 4 | 350,733.33 |
| 5 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | 5 | 333,958.33 |
| 6 | ธนาธิป เผือกเทศ | 5 | 326,075.00 |
| 7 | ฉ่างไท้ สุดโสม | 8 | 323,266.67 |
| 8 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | 4 | 307,525.00 |
| 9 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | 5 | 305,600.00 |
| 10 | แสงชัย แก้วเจริญ | 6 | 302,400.00 |
| 11 | กษิดิศ เล็บครุฑ | 4 | 302,050.00 |
| 12 | รัชพล จันทวารา | 7 | 297,891.67 |
| 13 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | 7 | 284,200.00 |
| 14 | สรชัช หรรษาภิบาล | 3 | 283,933.33 |
| 15 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | 7 | 276,800.00 |
| 16 | พล เขมรัตน์ | 8 | 262,213.33 |
| 17 | ดลภัทรไชย นิยมชน | 5 | 254,983.33 |
| 18 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | 4 | 239,900.00 |
| 19 | ศรัณย์ ศิริธร | 8 | 237,433.33 |
| 20 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | 6 | 232,400.00 |
| 21 | ปิยะ สว่างอรุณพร | 5 | 226,575.00 |
| 22 | ฐิติพัศ เล็ม | 7 | 225,900.00 |
| 23 | ธาวิท พลไทย | 5 | 225,808.33 |
| 24 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | 5 | 209,683.33 |
| 25 | ณัทพงศ์ นิยมชน | 6 | 208,633.33 |
| 26 | รณชัย จำนงค์ | 6 | 207,530.00 |
| 27 | ชัพชัย นิราช | 3 | 202,000.00 |
| 28 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | 7 | 200,650.00 |
| 29 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | 8 | 191,766.67 |
| 30 | ชัยพัชร์ คูณมาก | 6 | 191,376.19 |
| 31 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | 7 | 184,350.00 |
| 32 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | 6 | 172,159.52 |
| 33 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | 7 | 169,309.52 |
| 34 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | 7 | 161,741.67 |
| 35 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | 5 | 158,500.00 |
| 36 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | 7 | 152,825.00 |
| 37 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | 4 | 152,766.67 |
| 38 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | 6 | 146,430.00 |
| 39 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | 5 | 146,050.00 |
| 40 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | 6 | 137,933.33 |
| 41 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | 4 | 136,933.33 |
| 42 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | 4 | 126,033.33 |
| 43 | ภัทรพล ขันทะชา | 5 | 125,750.00 |
| 44 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | 6 | 116,375.00 |
| 45 | ขวัญชัย แท่นนิล | 4 | 115,733.33 |
| 46 | นวมินทร์ จันทร์บรรจง | 5 | 112,158.33 |
| 47 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | 5 | 108,925.00 |
| 48 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | 4 | 108,400.00 |
| 49 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | 5 | 107,400.00 |
| 50 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | 3 | 107,033.33 |
| 51 | กฤติน สุนทรนนท์ | 5 | 106,800.00 |
| 52 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | 4 | 104,580.00 |
| 53 | ภานุพล ศรีไชย | 5 | 104,400.00 |
| 54 | นภัช ปัทมสิงห์ | 5 | 104,350.00 |
| 55 | บวร ชัยศรี | 4 | 103,950.00 |
| 56 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | 5 | 103,900.00 |
| 57 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | 5 | 102,950.00 |
| 58 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | 5 | 102,567.86 |
| 59 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | 4 | 100,842.86 |
| 60 | วีระชัย ยืนยั่ง | 3 | 95,280.00 |
| 61 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | 4 | 93,150.00 |
| 62 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | 4 | 87,200.00 |
| 63 | เชาวลิต ผลาผล | 3 | 86,300.00 |
| 64 | สุพคม มีสม | 3 | 85,050.00 |
| 65 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | 4 | 82,200.00 |
| 66 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | 3 | 81,333.33 |
| 67 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | 4 | 75,600.00 |
| 68 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | 2 | 68,583.33 |
| 69 | ณัชพล ศรีนุ่น | 4 | 68,450.00 |
| 70 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | 3 | 67,200.00 |
| 71 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | 3 | 61,800.00 |
| 72 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | 3 | 61,375.00 |
| 73 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | 2 | 61,083.33 |
| 74 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | 3 | 60,975.00 |
| 75 | พิชชากร ติระกุล | 3 | 59,900.00 |
| 76 | กรวิชญ์ อินมี | 3 | 59,750.00 |
| 77 | จิตรกร น่วมทนงค์ | 3 | 59,450.00 |
| 78 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | 3 | 57,275.00 |
| 79 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | 3 | 54,966.67 |
| 80 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | 2 | 54,833.33 |
| 81 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | 2 | 54,542.86 |
| 82 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | 2 | 54,250.00 |
| 83 | ชนะศักดิ์ ไพศาลนันทน์ | 3 | 53,275.00 |
| 84 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | 1 | 52,233.33 |
| 85 | สดมภ์ แก้วกาญจนา | 1 | 51,900.00 |
| 86 | ธนัท อุยสกุล | 2 | 50,900.00 |
| 87 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | 2 | 50,033.33 |
| 88 | อุดร ดวงเดชา | 2 | 49,700.00 |
| 89 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | 2 | 48,750.00 |
| 90 | ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ | 3 | 48,550.00 |
| 91 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | 2 | 47,850.00 |
| 92 | พันธมิตร วนานุภัณฑ์ | 3 | 47,733.33 |
| 93 | นำโชค ตันติโภคากุล | 2 | 47,333.33 |
| 94 | ปฤณ ศิริสมหมาย | 2 | 47,000.00 |
| 95 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | 2 | 45,516.67 |
| 96 | นพรัตน์ คำนิยม | 2 | 42,675.00 |
| 97 | เจษฎา เสวีวัลลพ | 2 | 42,675.00 |
| 98 | วงศกร ชูวงษ์ | 2 | 41,975.00 |
| 99 | จิรสิน ลิ้มวิชัย | 2 | 39,741.67 |
| 100 | ธนน ธีรสิทธิภัทร | 2 | 39,400.00 |
| 101 | ปรม ชันซื่อ | 1 | 39,225.00 |
| 102 | ณัฐพงษ์ พุทธา | 2 | 38,425.00 |
| 103 | ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง | 2 | 38,150.00 |
| 104 | คริส ชินพงศ์ | 2 | 37,950.00 |
| 105 | ไทคิ ฮาร่า | 2 | 37,800.00 |
| 106 | ณภัทร แซ่ลิ่ม | 2 | 37,700.00 |
| 107 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | 2 | 37,200.00 |
| 108 | ณัฐดนัย รัตนประภา | 2 | 37,009.52 |
| 109 | นันทพัทธ์ มณีนิธินันทน์ | 2 | 36,750.00 |
| 110 | วรภพ ชัยพิพรรธ | 2 | 36,725.00 |
| 111 | ธนกฤต ชัยศิลปิน | 2 | 35,925.00 |
| 112 | อรัณย์ พีรภูมิ | 2 | 35,750.00 |
| 113 | สมิทธิ ธีระตระกูล | 1 | 35,025.00 |
| 114 | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | 2 | 34,950.00 |
| 115 | วีระ ศาลางาม | 2 | 34,616.67 |
| 116 | ประชา ลิ้มมณีวิจิตร | 2 | 34,000.00 |
| 117 | อรรถชัย ใจฉลาด | 2 | 32,650.00 |
| 118 | วิภัช หาความสุข | 2 | 32,500.00 |
| 119 | ปรัญชัย รุประมาณ | 2 | 32,250.00 |
| 120 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | 2 | 31,600.00 |
| 121 | ธนกร ทิพยจันทร์ | 1 | 30,900.00 |
| 122 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | 1 | 30,900.00 |
| 123 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | 1 | 29,900.00 |
| 124 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | 1 | 28,950.00 |
| 125 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | 2 | 28,033.33 |
| 126 | เนติพงศ์ ศรีทอง | 1 | 27,900.00 |
| 127 | ปริญญ์ ซอ | 1 | 27,150.00 |
| 128 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | 1 | 24,850.00 |
| 129 | ฟิลลิป มาทซอน | 1 | 24,850.00 |
| 130 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | 1 | 23,650.00 |
| 131 | ปิยชาติ อยู่สบาย | 1 | 23,650.00 |
| 132 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | 1 | 22,150.00 |
| 133 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | 1 | 21,100.00 |
| 134 | ธเนตร ศรีสวัสดิ์ | 1 | 20,900.00 |
| 135 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | 1 | 19,900.00 |
| 136 | ธันยากร ครองผา | 1 | 19,600.00 |
| 137 | ฐานวัฒน์ ตั้งเบญจผล | 1 | 18,600.00 |
| 138 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล | 1 | 18,400.00 |
| 139 | อมต คนชาญ | 1 | 18,366.67 |
| 140 | เจษฎากร คำสิงห์ | 1 | 18,350.00 |
| 141 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | 1 | 18,100.00 |
| 142 | กิตติคุณ ปูติสานนท์ | 1 | 17,900.00 |
| 143 | ณสรร เศรษฐบุตร | 1 | 17,600.00 |
| 144 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | 1 | 17,450.00 |
| 145 | ธรรศ แจ้งกิจ | 1 | 17,450.00 |
| 146 | เวทิศ แสงหิรัญ | 1 | 17,400.00 |
| 147 | ธีรติ ลูวินส์ | 1 | 17,200.00 |
| 148 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ | 1 | 17,100.00 |
| 149 | ปฐวีกานต์ คำมนตรี | 1 | 17,050.00 |
| 150 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | 1 | 16,533.33 |
| 151 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | 1 | 16,150.00 |
| 152 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | 1 | 15,200.00 |
| 153 | ธวัชชัย ยอดแก้ว | 1 | 15,000.00 |
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)
| RANK | PLAYER | NAT | PLAYED | EARNING |
| 1 | Yuichiro NISHI | JPN | 5 | 135,350.00 |
| 2 | Alvin CHEUNG | HKG | 2 | 39,150.00 |
| 3 | Jacob FLECK | USA | 2 | 30,300.00 |
| 4 | Aung Sann Myo | MYA | 1 | 17,400.00 |