Thailand PGA Tour 2016
Order of Merit
Following the Thailand PGA Tour 9 (Singha Park Khon kaen)
Following the Thailand PGA Tour 9 (Singha Park Khon kaen)
No. | Player | Nat. | Played | Earnings(฿) |
1 | นำโชค ตันติโภคากุล | THA | 8 | 974,722.00 |
2 | อุดร ดวงเดชา | THA | 9 | 959,646.00 |
3 | ธันยากร ครองผา | THA | 2 | 809,625.00 |
4 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | THA | 6 | 718,532.00 |
5 | แดนไท บุญมา | THA | 4 | 653,449.00 |
6 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | THA | 5 | 572,136.86 |
7 | ณัทพงศ์ นิยมชน | THA | 5 | 557,919.00 |
8 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | THA | 7 | 518,171.00 |
9 | เศรษฐี ประคองเวช | THA | 7 | 506,666.00 |
10 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | THA | 4 | 459,000.00 |
11 | พชร คงวัดใหม่ | THA | 3 | 447,800.00 |
12 | เชาวลิต ผลาผล | THA | 3 | 435,000.00 |
13 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | THA | 4 | 411,075.00 |
14 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | THA | 8 | 407,955.50 |
15 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | THA | 4 | 403,202.00 |
16 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | THA | 8 | 393,834.00 |
17 | ประหยัด มากแสง | THA | 3 | 390,640.00 |
18 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | THA | 8 | 384,182.00 |
19 | ชัพชัย นิราช | THA | 4 | 380,825.00 |
20 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | THA | 6 | 367,494.00 |
21 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | THA | 8 | 345,632.00 |
22 | ปิยะ สว่างอรุณพร | THA | 4 | 335,628.00 |
23 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | THA | 8 | 326,141.86 |
24 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | THA | 8 | 312,466.00 |
25 | ธรรมนูญ คูณมาก | THA | 8 | 305,176.71 |
26 | พรหม มีสวัสดิ์ | THA | 1 | 275,000.00 |
27 | กษิดิศ เล็บครุฑ | THA | 6 | 262,384.00 |
28 | รณชัย จำนงค์ | THA | 8 | 260,866.00 |
29 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | THA | 6 | 248,416.50 |
30 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | THA | 4 | 239,930.00 |
31 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | THA | 6 | 230,894.00 |
32 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | THA | 3 | 227,410.71 |
33 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | THA | 6 | 221,400.00 |
34 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | THA | 5 | 212,886.86 |
35 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | THA | 5 | 210,840.00 |
36 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | THA | 6 | 209,939.00 |
37 | ดลภัทรไชย นิยมชน | THA | 6 | 207,694.71 |
38 | ปฤณ ศิริสมหมาย | THA | 9 | 204,010.71 |
39 | ปรเมษฐ์ สนธิระติ | THA | 6 | 196,200.00 |
40 | กัญจน์ เจริญกุล | THA | 2 | 195,672.00 |
41 | รัชพล จันทวารา | THA | 6 | 195,474.00 |
42 | ภาณุพล พิทยารัฐ | THA | 2 | 193,700.00 |
43 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | THA | 7 | 193,488.00 |
44 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | THA | 6 | 190,033.00 |
45 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | THA | 7 | 188,141.00 |
46 | ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล | THA | 1 | 188,000.00 |
47 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | THA | 5 | 178,782.00 |
48 | ขวัญชัย แท่นนิล | THA | 5 | 177,007.50 |
49 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | THA | 4 | 176,592.86 |
50 | นภัช ปัทมสิงห์ | THA | 7 | 170,698.00 |
51 | สมชัย ผ่องแผ้ว | THA | 4 | 158,714.00 |
52 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | THA | 5 | 158,256.86 |
53 | สมเกียรติ ศรีสง่า | THA | 7 | 157,828.00 |
54 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | THA | 5 | 153,594.00 |
55 | ภูริลาภ เอื้อมมงคล | THA | 6 | 152,071.33 |
56 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | THA | 5 | 150,795.00 |
57 | ภัทรพล ขันทะชา | THA | 5 | 147,627.00 |
58 | ไทคิ ฮาร่า | THA | 6 | 145,941.00 |
59 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | THA | 6 | 144,688.00 |
60 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | THA | 6 | 143,980.00 |
61 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | THA | 5 | 135,198.00 |
62 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | THA | 3 | 130,500.00 |
63 | สรชัช หรรษาภิบาล | THA | 4 | 128,563.00 |
64 | ณัฐพงษ์ พุทธา | THA | 5 | 125,472.00 |
65 | เลอพงศ์ สิทธิวงศ์ | THA | 4 | 125,064.00 |
66 | อรรถชัย ใจฉลาด | THA | 5 | 120,264.00 |
67 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | THA | 4 | 118,975.00 |
68 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | THA | 5 | 118,827.00 |
69 | สุธีพัทธิ์ ประทีปเธียรชัย | THA | 3 | 118,305.86 |
70 | กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ | THA | 3 | 117,214.71 |
71 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | THA | 4 | 116,939.00 |
72 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | THA | 4 | 113,816.00 |
73 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | THA | 3 | 112,150.50 |
74 | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | THA | 5 | 108,408.00 |
75 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | THA | 4 | 104,707.00 |
76 | ประวีร์ วิศาลกิจ | THA | 5 | 100,512.33 |
77 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | THA | 2 | 99,567.86 |
78 | ธาวิท พลไทย | THA | 4 | 98,002.00 |
79 | ทิชากร สวัสดี | THA | 4 | 95,376.00 |
80 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | THA | 4 | 91,149.00 |
81 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | THA | 3 | 89,000.00 |
82 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | THA | 3 | 88,880.00 |
83 | กันต์ รื่นพันธ์ | THA | 4 | 85,113.00 |
84 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | THA | 3 | 83,829.00 |
85 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | THA | 3 | 81,910.71 |
86 | พศวีร์ เลิศวิไล | THA | 3 | 79,282.00 |
87 | สุประวีณ์ ผาธรรม | THA | 2 | 72,096.00 |
88 | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | THA | 3 | 70,027.71 |
89 | ธนัทชาญ เผือกเทศ | THA | 3 | 66,780.00 |
90 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | THA | 2 | 65,850.00 |
91 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | THA | 3 | 64,848.00 |
92 | เผ่าพงษ์ ปิ่นประยงค์ | THA | 4 | 63,964.00 |
93 | พีร์ หิรัญวิวัฒน์ | THA | 3 | 63,699.00 |
94 | ปรเมศ ลาดแลน | THA | 2 | 62,364.00 |
95 | ชยกร เหรียญทองคำ | THA | 3 | 62,025.00 |
96 | สุพคม มีสม | THA | 3 | 60,549.00 |
97 | ธนวัฒน์ กันยาลัง | THA | 2 | 58,816.00 |
98 | ณภัทร แซ่ลิ่ม | THA | 3 | 57,025.00 |
99 | ฐิติพรรษ์ ช่วยประคอง | THA | 2 | 55,050.00 |
100 | กฤติน สุนทรนนท์ | THA | 2 | 51,000.00 |
101 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | THA | 2 | 49,839.00 |
102 | เจษฎา เสวีวัลลพ | THA | 3 | 46,872.00 |
103 | นชา พัฒน์ชนะ | THA | 2 | 44,025.00 |
104 | Kevin TECHAKANOKBOON | THA | 2 | 43,800.00 |
105 | วรัณ อิศรภักดี | THA | 2 | 42,579.00 |
106 | วรกิตติ์ ศรีทา | THA | 2 | 41,050.00 |
107 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | THA | 2 | 39,936.00 |
108 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | THA | 2 | 39,864.00 |
109 | ฐนิตร์ อุปัชฌาย์ | THA | 2 | 39,534.00 |
110 | ฟิลลิป มาทซอน | THA | 2 | 39,300.00 |
111 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | THA | 2 | 38,400.00 |
112 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | THA | 2 | 37,938.00 |
113 | จิรพงศ์ วงศ์วรกุล | THA | 2 | 37,188.00 |
114 | ซัน ศิริศิลป์ | THA | 2 | 36,825.00 |
115 | จิตรกร น่วมทนงค์ | THA | 2 | 35,800.00 |
116 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ | THA | 2 | 35,250.00 |
117 | เวทิศ แสงหิรัญ | THA | 2 | 34,494.00 |
118 | วงศกร ชูวงษ์ | THA | 1 | 33,600.00 |
119 | ยศพล อรรถวานิช | THA | 2 | 33,375.00 |
120 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | THA | 2 | 32,442.00 |
121 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | THA | 2 | 31,656.33 |
122 | มนัส แสงสุย | THA | 2 | 31,032.00 |
123 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | THA | 1 | 29,433.33 |
124 | อรรถพล จรณะหุต | THA | 2 | 29,331.33 |
125 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | THA | 1 | 28,350.00 |
126 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | THA | 1 | 27,500.00 |
127 | กัมปนาท วงศ์อนุ | THA | 1 | 26,000.00 |
128 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | THA | 1 | 25,050.00 |
129 | ชยุตม์ ตั้งรมยวิลัย | THA | 1 | 23,424.00 |
130 | มหิธร นิ่มอ่อนน้อม | THA | 1 | 22,830.00 |
131 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | THA | 1 | 21,300.00 |
132 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ | THA | 1 | 21,024.00 |
133 | อรรถกร รอดแรงค้า | THA | 1 | 20,550.00 |
134 | ชัยวัฒน์ พูลสมบัติ | THA | 1 | 19,800.00 |
135 | นครินทร์ รัตนกูล | THA | 1 | 19,680.00 |
136 | คิดดี วัฒนสินพาณิช | THA | 1 | 19,650.00 |
137 | ไผ่พันธุ์ ทองอิ่ม | THA | 1 | 19,584.00 |
138 | สรชา อินทร์จันทร์ | THA | 1 | 18,928.00 |
139 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | THA | 1 | 18,928.00 |
140 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | THA | 1 | 18,300.00 |
141 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | THA | 1 | 18,300.00 |
142 | พงษ์สุพรรณ กันธิมา | THA | 1 | 18,300.00 |
143 | กิตติโรจน์ จันทโรทัย | THA | 1 | 18,300.00 |
144 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | THA | 1 | 18,000.00 |
145 | ทรงธรรม อนุศาสนนันท์ | THA | 1 | 17,800.00 |
146 | ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธิ์ | THA | 1 | 16,992.00 |
147 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | THA | 1 | 16,800.00 |
148 | จำเนียร จิตรประสงค์ | THA | 1 | 16,128.00 |
149 | ศุภกิตติ์ ศรีธรรม | THA | 1 | 16,125.00 |
150 | พงศ์ภัค รชตะพร | THA | 1 | 16,125.00 |
151 | สืบโชค มหาจินดาวงศ์ | THA | 1 | 15,900.00 |
152 | ทินกร จันทร์สมบูรณ์ | THA | 1 | 15,336.00 |
153 | ศิริ ศิริเจริญ | THA | 1 | 15,048.00 |
154 | กฤตนัย รัตนอัคคพงศ์ | THA | 1 | 15,048.00 |
155 | ชวินทร์โรจน์ ศรีไชย | THA | 1 | 14,832.00 |
156 | เทพทัต เสนะวงศ์ | THA | 1 | 14,760.00 |
157 | อุกฤษฎ์ เอี่ยมสะอาด | THA | 1 | 14,544.00 |
158 | ยุทธพร มหรรณพ | THA | 1 | 14,100.00 |
159 | เจษฎากร เอียการนา | THA | 1 | 12,981.33 |
Following the Thailand PGA Tour 9 After Finish (Singha Park Khon kaen Golf Club)
No. | Player | Nat. | Played | Earnings(฿) |
1 | Nadeem Inyat | PAK | 3 | 62,454.00 |
2 | Janne KASKE | FIN | 1 | 39,800.00 |
3 | Roberto GALLETTI | USA | 2 | 36,450.00 |
4 | Ken SUGIYAMA | JPN | 1 | 29,475.00 |
5 | Feroz ALI | IND | 1 | 19,200.00 |
6 | David GLEESON | AUS | 1 | 18,300.00 |
7 | Anthony CHOAT | PAK | 1 | 16,125.00 |