Thailand Development Tour Order of Merit 2025

After the Tournament SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2025

RANK PLAYER PLAYER EARNING PLAYED Stroke Avg.
1 วริศ  บุญรอด* Warit  BOONROD ฿176,850.00 5 70.73
2 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล* Rattahpum  KRASAECHON ฿170,966.66 6 71.41
3 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย Winthai  WIWATSANITCHAI ฿147,900.00 6 71.00
4 กิตติพร  ชวนะพงศ์* Kittiporn  JAVANAPONG ฿139,764.28 4 70.36
5 จาตุรนต์  ดวงไพชุม Jaturon  DUANGPHAICHOOM ฿131,100.00 4 69.58
6 ณัชพล  ศรีนุ่น Natchapol  SRINOON ฿127,150.00 5 65.64
7 ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร* Poopirat  KLINKESORN ฿123,164.28 3 71.56
8 กิตติพศ  ไทยประยูร Kittiphot  THAIPRAYOON ฿102,450.00 5 70.73
9 ดลภัทรไชย  นิยมชน* Donlaphatchai  NIYOMCHON ฿100,000.00 1 66.00
10 ธนกร  ทิพยจันทร์ Thanakorn  THIPAYACHAN ฿100,000.00 5 72.00
11 อรรถพล  จรณะหุต Attapol  CHARANAHUT ฿99,750.00 6 72.00
12 รัชชากร  เพชรจอม Ratchakorn  PETCHOM ฿99,083.33 6 72.00
13 ภูวิช  อนุพันธ์สืบสาย Puwit  ANUPANSUEBSAI ฿96,775.00 3 69.89
14 ฐิติพันธุ์  กุดั่น Thitiphan  KUDAN ฿88,600.00 5 72.23
15 ภากร  เนียมแสง Pakorn  NIAMSANG ฿86,900.00 4 71.55
16 กรวิชญ์  เยี่ยมศิริ Gorrawich  YEAMSIRI ฿86,000.00 6 72.29
17 สุพคม  มีสม Supakom  MEESOM ฿84,433.33 4 70.58
18 ธนกร  ตอสี Thanakorn  TORSEE ฿81,583.33 6 72.53
19 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล Nutdanai  NUANGJAKNIN ฿80,466.66 6 73.18
20 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn  FAISOON ฿78,700.00 4 72.30
21 ภูริพน  น้ำค้าง Phuripon  NAMKANG ฿77,914.28 6 72.76
22 กฤษณพันธ์  กาบสลับ Krissanaphan  KABSALAB ฿74,270.00 6 73.18
23 ปวัน  เพชรอยู่ Pawan  PETCHYOO ฿70,475.00 3 71.11
24 สหัสวรรษ  อริยฉัตรเวคิน Sahasawat  ARIYACHATVAKIN ฿67,466.66 3 69.67
25 วรวิทย์  วรพันธ์ Worawit  WORAPHAN ฿66,670.00 6 72.44
26 พศวีร์  เลิศวิไล Pasavee  LERTVILAI ฿66,066.66 6 72.75
27 กษิดิศ  เล็บครุฑ Kasidit  LEPKURTE ฿65,141.66 3 69.89
28 ณัฐภัทร  หาญโชคชัยสกุล Natthaphat  HARNCHOKECHAISKUL ฿64,866.66 4 72.82
29 กฤษฎิ์ติณห์  วรวาท Krittin  WORAWAT ฿63,516.66 5 72.93
30 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ Weerawit  SAKUNCHAROENRAT ฿61,164.28 6 73.53
31 เดชาวัต  เพชรประยูร Dechawat  PHETPRAYOON ฿60,866.66 5 72.50
32 กุณช์ธณัฏ  พนาดร Kuntanat  PANADON ฿60,670.00 6 73.19
33 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ Panuwat  BULSOMBATH ฿60,250.00 4 72.25
34 ประวิณ  เอียดเอื้อ Pravin  IAD-OUA ฿60,206.66 6 72.94
35 ทัตพงศ์  ชุติมาภรณ์ Tudpong  CHUTIMAPHORN ฿59,950.00 4 71.92
36 ศรวิษฐ์  เกิดสินธ์ชัย Saravit  KERDSINCHAI ฿59,575.00 5 72.36
37 ภัทรภณ  โล่ห์สถาพรพิพิธ Pattarapon  LOSTAPORNPIPIT ฿58,437.60 6 73.56
38 กฤตภาส  มณีมาศ Krittapas  MANEEMAS ฿53,750.00 5 73.31
39 อัษฎายุทธ  พูนอนันต์ Assadayut  POONANAN ฿52,300.00 4 73.50
40 ยศกร  สุโภภาค Yodsakorn  SUPHOPAK ฿49,814.28 5 73.15
41 เอกดนัย  ผ่องหทัยกุล Akedanai  PONGHATHAIKUL ฿49,620.00 3 71.89
42 ขวัญชัย  กองทวี Kwanchai  KONGTAVEE ฿48,025.00 5 73.64
43 ภูษณะ  พุทธชนาธิป Phusana  PHUTACHANATIB ฿47,900.00 5 72.69
44 ภัทระ  อมรเวชรัตน์ Phatthara  AMORNWETCHARAT ฿47,700.00 5 73.36
45 ศิริ  ศิริเจริญ Siri  SIRICHAROEN ฿47,006.66 5 73.29
46 จิตรกร  น่วมทนงค์ Jittakorn  NUAMTHANONG ฿44,700.00 5 68.85
47 นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง Nipitphon  THIANGTRONG ฿43,675.00 5 73.38
48 มหาสมุทร  ไสยสมบัติ Mahasamuth  SAIYASOMBAT ฿43,390.00 6 73.64
49 ศักดิ์สิทธิ์  ใจรัก Saksit  JAIRAK ฿42,166.66 5 73.69
50 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ Chacrist  KAEWSRIPRACH ฿41,590.00 4 73.00
51 ณัชพล  สมใส Natchapol  SOMSAI ฿41,500.00 6 69.40
52 อานน  ว่องวานิช Arnond  VONGVANIJ ฿41,233.33 5 66.83
53 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ Somprad  RATTANASUWAN ฿40,466.66 3 71.50
54 ประวีร์  วิศาลกิจ Pravee  VISALKIT ฿40,350.00 2 70.83
55 กิตติพงษ์  ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong  PHAITHUNCHAROENSUK ฿39,800.00 2 72.33
56 กฤตลักษณ์  ระดารงค์ Krittalak  RADARONG ฿39,550.00 5 75.31
57 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล Suttijet  KOORATANAPISAN ฿38,666.66 5 73.00
58 วิชญ์  ปิติพัฒน์ Wit  PITIPAT ฿38,600.00 2 56.20
59 พิชชากร  ติระกุล Pitchakorn  TIRAKUL ฿37,783.33 5 67.64
60 สุประวีณ์  ผาธรรม Supravee  PHATAM ฿37,766.66 2 71.33
61 ธนชาติ  เชาว์รักษ์ Thanachat  CHAOWARAK ฿35,800.00 4 72.70
62 ณัฐวัฒน์  มีเสมา Nattawat  MEESEMA ฿35,565.00 5 74.92
63 พศิน  วิจิตรเจริญไพศาล Phasin  VICHITCHAROENPAISARN ฿34,950.00 6 75.07
64 พิชยุตม์  สิมะอารีย์ Bhitchayoot  SIMA-AREE ฿34,666.66 3 63.33
65 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู Phanuvich  ONCHU ฿32,625.00 2 72.00
66 ธัญพัฒน์  สุขเกิด Tunyapat  SUKKOED ฿32,500.00 2 72.33
67 ชนาดล  ดนตรี Chanadol  DONTREE ฿31,790.00 3 72.13
68 พีรวิทย์  ศรีธัญรัตน์ Peeravit  SRITHANRATTANA ฿31,600.00 4 73.30
69 ธนรัชต์  ศรีสถาพร Thanarat  SRISATHAPORN ฿29,290.00 5 74.08
70 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ Pisitchai  THIPPONG ฿27,666.66 2 70.80
71 รชต  วิณวัณฑ์ Rachata  WINWON ฿27,000.00 5 75.46
72 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ Wanich  PETCHARIT ฿25,300.00 1 70.33
73 ธนะชัย  บางบำรุง Thanachai  BANGBAMRUNG ฿23,200.00 2 71.60
74 ชัยสิทธิ์  ไชยโชติ Chaiyasit  CHAIYACHOT ฿23,150.00 3 73.75
75 นิติพัฒน์  กมลวิสุทธิ์กุล Nitipat  KAMONWISUTKUN ฿22,950.00 2 73.17
76 ทวีเกียรติ  รอดสา Taweekiat  RODSA ฿22,700.00 5 77.50
77 สุกษฎิ์  สุวรรณศรี Sukrit  SUWANSRI ฿20,500.00 6 75.54
78 รัฐภูมิ  รัตนฐากูล Ratthaphum  RATTANATHAKUL ฿19,900.00 4 73.80
79 รัฐวิชญ์  ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich  SIRITHANAKUNSAK ฿19,300.00 2 74.00
80 อมต  คนชาญ Ammata  KONCHAN ฿18,700.00 2 72.80
81 วรุตม์  วงศ์รุ่งโรจน์ Warut  WONGRUNGROJ ฿18,600.00 1 68.67
82 ปรมินทร์  อินรักษา Poramin  INRAKSA ฿18,600.00 6 75.15
83 นันทนัช  กองแก้ว Nanthanat  KONGKAEW ฿18,100.00 1 72.67
84 วรสรณ์  สุวรรณพนัง Worrasorn  SUWANPANANG ฿17,700.00 2 72.20
85 สกรรจ์พัส  มาลา Sakanpat  MALA ฿17,700.00 2 75.20
86 สิรภพ  ยะปาละ Sirapob  YAPALA ฿17,200.00 1 69.00
87 อชิตะ  เปี่ยมกุลวนิช Ashita  PIAMKULVANICH ฿17,200.00 1 69.00
88 วิสุทธิ์  อรรจนาวัฒน์ Wisut  ARTJANAWAT ฿16,866.66 1 72.33
89 ณสรร  เศรษฐบุตร Nasun  SETABUT ฿16,866.66 4 75.44
90 อรรถชัย  ใจฉลาด Atthachai  JAICHALAD ฿16,600.00 4 56.50
91 ธนดร  เถาว์ชาสี Thanadron  THAOCHASEE ฿16,600.00 5 74.18
92 อำนวย  เสร็จกิจ Aumnuai  SERJKIJ ฿16,400.00 2 72.60
93 เพชรสุคนธ์  ผลประดิษฐานนท์ Phetsukon  PHONPRADITTHANON ฿15,750.00 2 71.80
94 ธรรมนูญ  คูณมาก Thammanoon  KOONMARK ฿14,650.00 2 72.60
95 ฐิติพรรษ์  ภาช่วยประคอง Thitipan  PACHUAYPRAKONG ฿14,250.00 1 69.67
96 กฤตชยพล  สินไชย Kritchayapol  SINCHAI ฿14,250.00 3 72.86
97 ปรินทร์  โพธิ์กัณฑ์ Prin  PHOKAN ฿13,920.00 4 75.33
98 ภคเทพ  สุนทรชื่น Pakathep  SOONTHORNCHUEN ฿13,900.00 5 77.45
99 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด Thanapon  IAMSAARD ฿13,600.00 5 68.45
100 ชาญจิติ  กนกศักดิ์สกุล Chanjiti  KANOKSAKSAKUL ฿13,600.00 6 75.62
101 ตะวัน  พงศ์พันธุ์ Tawan  PHONGPHUN ฿13,200.00 3 74.29
102 วรพล  นุ่มเออ Woraphon  NUMER ฿12,700.00 1 73.67
103 กฤษกร  ใจรัก Kitsakon  JAIRAK ฿12,700.00 4 76.56
104 สุขทัช  สโมสร Sukatach  SAMOSORN ฿12,400.00 4 74.67
105 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat  NUMPITUCKCHAIKUL ฿12,225.00 3 65.43
106 ณัฐกิตติ์  ตยางคนนท์ Nuttakit  TAYANGKANON ฿12,225.00 5 77.45
107 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล Apisit  NIMNUAL ฿11,950.00 2 75.00
108 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ Ittisart  DUMLERT ฿11,950.00 6 76.31
109 นิธิพล  ตวงทอง Nithipol  TUANGTHONG ฿11,933.33 6 77.38
110 เอกชัย  แช่มสุขขี Aekachai  CHAMSUKKEE ฿11,800.00 5 74.91
111 ธนัตถ์ บุตรแวว Tanat  BUTWAEW ฿11,800.00 4 75.56
112 ธนพล รัตนศศิวิมล Thanaphon  RATTANASASIVIMON ฿11,800.00 2 75.80
113 มนตรี  เจริญสุข Montree  CHAROENSUK ฿11,700.00 6 76.00
114 พีรดนย์  แสงศรีศิลป์ Peeradon  SANGESRISIN ฿11,614.28 3 76.43
115 ภูริ  บุญญากาศ Phuri  BOONYAGAD ฿11,600.00 1 75.00
116 ลีโอวัฒน์  ศรีภัทร์กุล Leowatt  SRIPHATKUL ฿11,400.00 2 74.00
117 โสภณ ศิริประทุม Sopon  SIRIPRATHUM ฿11,400.00 2 76.60
118 วิภัช  หาความสุข Wiputch  HAKWAMSUK ฿11,200.00 3 75.43
119 โกมล  นิ่งกลาง Komol  NINGKLANG ฿11,200.00 2 76.60
120 เอื้ออารี  บุญบางยาง Uea-aree  BOONBANGYANG ฿10,933.33 4 60.89
121 พีชญ์  บรรณบดี Peech  BUNNABODEE ฿10,933.33 6 75.85
122 ศุภวิชญ์  ทรงกลด Supawitch  SONGKLOD ฿10,900.00 3 76.86
123 โฆษิต  คุณวงค์ Kosit  KOONWONG ฿10,800.00 5 74.55
124 ณฐนนท  ธนูรัตน์ Natanon  THANOORAT ฿10,800.00 5 74.91
125 สุรัช  ทศวิชิต Surach  THODSAWICHIT ฿10,600.00 3 76.14
126 เฉลิมพงษ์  แซ่ฮ้อ Chaloempong  SAEHOR ฿10,500.00 3 78.00
127 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ Thepbodin  AMARANAN ฿10,250.00 4 74.33
128 ณัฐดนัย  รัตนประภา Tim  RATTANAPRAPHA ฿9,550.00 2 72.60
129 ภูวดล  ลี้อาจหาญ Poovadol  LEE-ARTHARN ฿8,790.00 1 73.00
130 ไวกูณฐ์  ธีรธนรุ่งไพศาล Winegoon  TERATANARUNGPAISAN ฿7,500.00 1 73.33
131 จีรณุภัทร  สำราญพันธุ์ Jiranupat  SAMRANPHAN ฿6,900.00 3 73.57
132 ภูมิ  พรเจริญทรัพย์ Bhum  PORNCHAROENSUP ฿0.00 5 78.10
133 กวินท์  วชนะ Kevin  WATCHANA ฿0.00 5 78.90
134 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา Phonlawat  RUTTANALERDTHADA ฿0.00 4 65.00
135 พัชกร  จันตาเวียง Patchakorn  CHANTAWIANG ฿0.00 4 75.75
136 พชร  สกุลยง Pachara  SAKULYONG ฿0.00 4 77.00
137 ภุชิสส์  เงาแก้ว Bhuchid  NGAOKAEW ฿0.00 4 77.63
138 ศรัณยู  อวิหิงสานนท์ Sarunyu  AVIHINGSANON ฿0.00 4 79.38
139 ณัฐธัญช์  จุ้ยวรมิตร์ Nathan  JUIVARAMIT ฿0.00 4 79.88
140 พล  พรเจริญทรัพย์ Phol  PORNCHAROENSUP ฿0.00 4 81.13
141 ชนัฐ  บุญจันทร์ Chanut  BOONCHAN ฿0.00 3 64.00
142 นิธิชัย  ภูมิถาวร Nitichai  BHUMITHAWORN ฿0.00 3 70.33
143 พิษณุ  ศิริเมฆา Phissanu  SIRIMAKA ฿0.00 3 76.67
144 สุนันทรักษ์  เวชกามา Sunantarak  WETKAMA ฿0.00 3 78.17
145 กรภัทร์  ธันวารชร Korapat  DHANVARJOR ฿0.00 3 78.67
146 กฤตภาส  รัตน์ประสาทพร Kritapas  RATANAPRASARTPORN ฿0.00 3 78.67
147 ศิรชัช  พุ่มโกสุม Sirachat  PHUMKOSUM ฿0.00 3 79.17
148 อริญชย์  ศุภวรางกูล Arin  SUPAWARANGKUL ฿0.00 3 79.17
149 ชินวัตร  บุตรดี Chinnawat  BUTDEE ฿0.00 3 80.33
150 ณัฏฐวรรธน์  จินดาย้อย Natthawat  JINDAYOY ฿0.00 3 80.50
151 อิทธิศร  เบญจตานนท์ Itthisorn  BENJATANONT ฿0.00 3 80.50
152 เจเรมี  จันทร์หอม Jeremy  CHANHOM ฿0.00 3 81.17
153 กัปตัน  เงินทองรัตนกุล Captain  NGOENTHONGRATTANAKUL ฿0.00 3 83.33
154 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา Sakchai  SIRIMAYA ฿0.00 2 44.20
155 ชนินทร์  ทินตระกูล Chanin  THINTRAKUL ฿0.00 2 54.25
156 นนนที  แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee  SANGSURIYAPORN ฿0.00 2 57.00
157 กฤตชัย  ทองไทย Krittachai  THONGTHAI ฿0.00 2 75.50
158 อุกฤษฏิ์  เอี่ยมสะอาด Ukrit  IAMSA-ARD ฿0.00 2 75.75
159 ณัฐพล  อุดมรัตน์ Nattapol  UDOMRAT ฿0.00 2 76.50
160 นัททัน  วชนะ Nathan  WATCHANA ฿0.00 2 76.50
161 แสนสิน  ว่องกสิกร Sansin  VONGKASIKORN ฿0.00 2 77.00
162 พงษ์สุภัค  ศรีสุภัควงศ์ Pongsupak  SRISUPAKWONG ฿0.00 2 77.25
163 ศุภณัฐชัย  อมรอนัตภัสร์ Supanatchai  AMONANANTAPHAT ฿0.00 2 77.25
164 กรภพ  ฉลาดแพทย์ Kornpob  CHALADPAD ฿0.00 2 77.75
165 ณัฏฐ์ธนน  กฤษฎาสุรเศรษฐ์ Natthanon  KRISADASURASETH ฿0.00 2 77.75
166 สิรภัทร  ใจใหญ่ Sirapat  JAIYAI ฿0.00 2 78.00
167 ชาญกฤษณ์  ภักดีมี Chankrit  PAKDEEMEE ฿0.00 2 78.75
168 วรเมธ  โพธิทัต Woramett  BODHIDATTA ฿0.00 2 78.75
169 เกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง Kiattikun  PHEWKLEANG ฿0.00 2 79.00
170 วรเมธ  พึ่งเดชะ Voramet  PUNGDECHA ฿0.00 2 79.75
171 อิทธิวัฒน์  ไชยเลิศ Ittiwat  CHAILERD ฿0.00 2 80.75
172 กฤษฏ์กวิน  เพศประเสริฐ Kritkawin  PETPRASERT ฿0.00 2 81.00
173 กรธณมงคล  จันทร์มูสิก Kornthanamongkol  CHUNMOOSIK ฿0.00 2 81.25
174 ณัฐรัชต์  ชื่นตา Nuttarut  CHUENTA ฿0.00 2 81.50
175 นรวีร์  ศิริวาส Norawee  SIRIWAS ฿0.00 2 81.50
176 จิศวพล  ชัยวรรณจินดา Jisawapon  CHAIWANNACHINDA ฿0.00 2 82.00
177 กฤษดา  เพชรมาลัยกุล Kritsada  PHETMALAIKUL ฿0.00 2 83.50
178 พุฒิพงศ์  ชวพงศ์ Puttipong  CHAVAPONG ฿0.00 2 84.00
179 ภานุพงศ์  กัลลอเวย์ Phanupong  GALLOWAY ฿0.00 2 85.50
180 ปัณญ์นธรณ์  วิทยสินธนา Punnathorn  VITHAYASINTANA ฿0.00 2 86.50
181 ศุภณัฐ  สกุลมาลัยทอง Supanut  SAKULMALAITHONG ฿0.00 2 76.67
182 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา Poonnavich  HIRAYAMA ฿0.00 1 72.00
183 ปิยชาติ  อยู่สบาย Piyachad  YUSABAI ฿0.00 1 73.00
184 คมษิต  หัวใจ Komsith  HUACHAI ฿0.00 1 73.50
185 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล Vuttivit  CHAROENPORNANUKUL ฿0.00 1 74.00
186 นาวา  ประสพสันต์ Nawa  PRASOBSANT ฿0.00 1 74.50
187 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ Wanipun  MEESOM-US ฿0.00 1 75.50
188 สุขสันต์  ไขแสง Suksan  KHAISAENG ฿0.00 1 75.50
189 กันตพงศ์  ขวัญจังหวัด Kantapong  KWANCHANWAD ฿0.00 1 76.00
190 คเณศ  สุวรรณรงค์ Kanete  SUWANNARONG ฿0.00 1 76.00
191 ภวินท์  ดุจหนึ่งคุณากร Pawint  DUJNUENGKUNAKORN ฿0.00 1 76.00
192 จิรภัทร  ภัทรนาวิก Jirapat  PATTARANAVIK ฿0.00 1 76.50
193 ณัฐภัควัฒน์  ธีระพรสถานนท์ Natpatkawat  TERAPORNSATANONT ฿0.00 1 76.50
194 รณชัย  จำนงค์ Ronnachai  JAMNONG ฿0.00 1 76.50
195 อัศม์เดช  ศรีอุทัยศิริวงศ์ Assadet  SRIUTHAISIRIWONG ฿0.00 1 76.50
196 คุณานนต์  แม้นเขียว Kunanon  MANKAEW ฿0.00 1 77.50
197 พงศกร  ปัญญาสุ Pongsakorn  PANYASU ฿0.00 1 77.50
198 ศิกวัส  ทองจีน Sikkawat  TONGJEEN ฿0.00 1 77.50
199 จิรเดช  เชาวรัตน์ (Am) Jiradech  CHAOWARAT (Am) ฿0.00 1 78.00
200 ณัฐกุล  ธารีเธียร Nutagul  THAREETIAN ฿0.00 1 78.00
201 พัชรพล  สายหยุด Phatcharaphol  SAIYUT ฿0.00 1 78.00
202 ฐิติกร  สถิตย์ศุภมาศ Thitikorn  STITSUPAMAS ฿0.00 1 78.50
203 ปริญช์  ส่งศรี Prince  SONGSRI ฿0.00 1 78.50
204 พสธร  ศิริจินดาพันธ์ Phodsathorn  SIRIJINDAPAN ฿0.00 1 78.50
205 วีระ  ศาลางาม Weera  SALANGAM ฿0.00 1 78.50
206 ณัฐนนท์  ขันทะชา Nattanon  KHANTHACHA ฿0.00 1 79.00
207 กฤษณ์  ฤกษ์สง่า Krit  LERKSANGA ฿0.00 1 79.00
208 นิติ  สุรพล Niti  SURAPOAL ฿0.00 1 81.00
209 อนันต์  คงจันทร์ Anan  KHONGJUN ฿0.00 1 81.00
210 รัฐ  สุรพล Rath  SURAPOL ฿0.00 1 81.50
211 คฑา  พรหมช่วย Khatha  PROMCHOUY ฿0.00 1 82.00
212 ธิติกร  บุญเจริญ Titikorn  BOONCHARERN ฿0.00 1 82.00
213 วชิรวิชญ์  ชาญจรัสพงศ์ Vachiravit  CHANJARASPONG ฿0.00 1 82.50
214 วรรษกร  เฮงบุญมี Wassakorn  HENGBOONMEE ฿0.00 1 82.50
215 ศรายุทธ  นวสุขกุล Sarayut  NAVASUKSAKUL ฿0.00 1 82.50
216 เศรษฐสรรค์  สุวรรณรัตน์ Setthasan  SUWANNARAT ฿0.00 1 82.50
217 ซาโตคิชิ  คาเนดะ Satokichi  KANEDA ฿0.00 1 82.50
218 ศุภกิตติ์  ศรีธรรม Supakit  SRITUM ฿0.00 1 83.00
219 สุวพิชญ์  เกียรติลัชชานนท์ Suwapit  KIATLATCHANON ฿0.00 1 83.00
220 ธรรมธัช  วัชระเรืองรุ่ง Thammatouc  WATCHARARUNGROONG ฿0.00 1 84.00
221 นาวี  เจตวิเศษไพศาล Navee  JETWISESPISAN ฿0.00 1 84.50
222 สมชาย  ดาหนองมาด Somchai  DANONGMAD ฿0.00 1 84.50
223 วสันต์  เลไทยสงค์ Wasan  LETHAISONG ฿0.00 1 84.50
224 อริยวัตร  จูปราง Ariyawat  JUPRANG ฿0.00 1 84.50
225 ณัฐพล  อมรเวชยกุล Nuttapol  AMONVESCHAYAKUL ฿0.00 1 85.00
226 ธนะชัย  เกียรติศิริลักษณ์ Tanachai  KIATSIRILUX ฿0.00 1 85.00
227 ภาณุพงษ์  เกิดทองคำ Panupong  KERDTHONGKAM ฿0.00 1 86.00
228 อนุสิษฐ์  สอนเถื่อน Anusit  SONTHUEN ฿0.00 1 90.00
229 จักรัตน์  บุญวนิช Jukkarut  BOONWANICH ฿0.00 1 90.00
230 ต้นน้ำ  ม้าลำพอง Tonnam  MALUMPONG ฿0.00 1 90.50
231 กฤษฎา  ปัญญาสุ Kritsada  PANYASU ฿0.00 1 40.00
232 ธนาวัฒน์  สามงามน้อย Thanawat  SAMNGAMNOI ฿0.00 1 38.00
233 กฤชธา  ชัชวาลกิตติ์ Kritchatha  CHATCHAWANKIT ฿0.00 0 0.00

Order of Merit FM

After the Tournament SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2025

RANK PLAYER CTRY EARNING PLAYED Stroke Avg.
1 Peter  WILSON* AUS ฿127,666.66 2 70.33
2 John STEMBRIDGE USA ฿63,650.00 6 74.18
3 Soo Bin  LEE USA ฿49,256.66 5 72.54
4 Peter  CHERIAN IND ฿45,675.00 5 73.25
5 Seonu  JOO KOR ฿42,000.00 3 72.78
6 Dongchan  OH KOR ฿25,650.00 3 72.25
7 Julian  HOOD SCO ฿25,333.33 5 74.82
8 Hyeonseop  LEE KOR ฿13,200.00 3 76.71
9 Paul  HARRIS USA ฿12,800.00 1 70.00
10 Thammalack  BOUAHOM LAO ฿11,933.33 2 76.40
11 Sebastian  ROA COL ฿10,800.00 2 71.80
12 Pone Pyae  Chan Han MYA ฿10,700.00 2 73.80
13 Dongyoon  OH KOR ฿10,275.00 3 73.43
14 Sanghyun  WOO KOR ฿7,500.00 2 72.60
15 Zaeem  Jafri MAS ฿0.00 3 76.17
16 Ye Lwin  Oo MYA ฿0.00 2 77.25
17 Gampoong  PARK KOR ฿0.00 2 80.25
18 Jinseop  KIM KOR ฿0.00 1 73.50
19 Daito  NISHIYAMA JPN ฿0.00 1 75.00
20 Joo Hyung  KIM KOR ฿0.00 1 75.50
21 Joh  TAKEUCHI JPN ฿0.00 1 77.00
22 Spencer  ALEXANDER USA ฿0.00 1 79.50
23 Joshua  Yap SGP ฿0.00 1 82.50
24 Atsushi  NAKAMURA JPN ฿0.00 1 83.00
25 Lawt  Aung MYA ฿0.00 1 81.00