Thailand Development Tour Order of Merit 2025
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Khon Kaen 2025
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Khon Kaen 2025
RANK | PLAYER | PLAYER | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | ฿65,500.00 | 1 | 70.67 |
2 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | ฿40,500.00 | 1 | 71.00 |
3 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | ฿29,100.00 | 1 | 71.33 |
4 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | ฿24,600.00 | 1 | 71.67 |
ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | ฿24,600.00 | 1 | 71.67 | |
ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | ฿24,600.00 | 1 | 71.67 | |
7 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | ฿21,533.33 | 1 | 72.33 |
ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | ฿21,533.33 | 1 | 72.33 | |
สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | ฿21,533.33 | 1 | 72.33 | |
10 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | ฿20,500.00 | 1 | 72.67 |
11 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRATTANA | ฿18,700.00 | 1 | 73.00 |
กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | ฿18,700.00 | 1 | 73.00 | |
วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | ฿18,700.00 | 1 | 73.00 | |
กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrawich YEAMSIRI | ฿18,700.00 | 1 | 73.00 | |
ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | ฿18,700.00 | 1 | 73.00 | |
อมต คนชาญ | Ammata KONCHAN | ฿18,700.00 | 1 | 73.00 | |
ณัชพล สมใส | Natchapol SOMSAI | ฿18,700.00 | 1 | 73.00 | |
พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | ฿18,700.00 | 1 | 73.00 | |
19 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | ฿16,600.00 | 1 | 73.33 |
อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | ฿16,600.00 | 1 | 73.33 | |
ธนดร เถาว์ชาสี | Thanadron THAOCHASEE | ฿16,600.00 | 1 | 73.33 | |
22 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | ฿15,850.00 | 1 | 73.67 |
23 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | ฿14,650.00 | 1 | 74.00 |
อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | ฿14,650.00 | 1 | 74.00 | |
เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | ฿14,650.00 | 1 | 74.00 | |
ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | ฿14,650.00 | 1 | 74.00 | |
กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | ฿14,650.00 | 1 | 74.00 | |
ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | ฿14,650.00 | 1 | 74.00 | |
29 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | ฿13,200.00 | 1 | 74.33 |
ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | ฿13,200.00 | 1 | 74.33 | |
ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | ฿13,200.00 | 1 | 74.33 | |
เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | ฿13,200.00 | 1 | 74.33 | |
ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | ฿13,200.00 | 1 | 74.33 | |
34 | สุขทัช สโมสร | Sukatach SAMOSORN | ฿12,400.00 | 1 | 74.67 |
กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | ฿12,400.00 | 1 | 74.67 | |
36 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | ฿11,933.33 | 1 | 75.00 |
พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | ฿11,933.33 | 1 | 75.00 | |
38 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | ฿11,550.00 | 1 | 75.33 |
ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | ฿11,550.00 | 1 | 75.33 | |
กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | ฿11,550.00 | 1 | 75.33 | |
วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | ฿11,550.00 | 1 | 75.33 | |
42 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | ฿11,300.00 | 1 | 75.67 |
43 | วิภัช หาความสุข | Wiputch HAKWAMSUK | ฿11,200.00 | 1 | 76.00 |
44 | พีชญ์ บรรณบดี | Peech BUNNABODEE | ฿10,933.33 | 1 | 76.33 |
เอื้ออารี บุญบางยาง | Uea-aree BOONBANGYANG | ฿10,933.33 | 1 | 76.33 | |
46 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | ฿10,600.00 | 1 | 77.00 |
47 | เฉลิมพงษ์ แซ่ฮ้อ | Chaloempong SAEHOR | ฿10,500.00 | 1 | 79.33 |
48 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | Wanipun MEESOM-US | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
พลวัตร รัตนเลิศธาดา | Phonlawat RUTTANALERDTHADA | ฿0.00 | 1 | 75.50 | |
ชนัฐ บุญจันทร์ | Chanut BOONCHAN | ฿0.00 | 1 | 75.50 | |
ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | ฿0.00 | 1 | 75.50 | |
อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | ฿0.00 | 1 | 75.50 | |
53 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | ฿0.00 | 1 | 76.00 | |
ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | ฿0.00 | 1 | 76.00 | |
ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | ฿0.00 | 1 | 76.00 | |
ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | ฿0.00 | 1 | 76.00 | |
ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | ฿0.00 | 1 | 76.00 | |
รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | ฿0.00 | 1 | 76.00 | |
คเณศ สุวรรณรงค์ | Kanete SUWANNARONG | ฿0.00 | 1 | 76.00 | |
นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | ฿0.00 | 1 | 76.00 | |
62 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | Assadet SRIUTHAISIRIWONG | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | ฿0.00 | 1 | 76.50 | |
ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | ฿0.00 | 1 | 76.50 | |
มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | ฿0.00 | 1 | 76.50 | |
ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | ฿0.00 | 1 | 76.50 | |
วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | ฿0.00 | 1 | 76.50 | |
รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | ฿0.00 | 1 | 76.50 | |
รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | ฿0.00 | 1 | 76.50 | |
พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | ฿0.00 | 1 | 76.50 | |
แสนสิน ว่องกสิกร | Sansin VONGKASIKORN | ฿0.00 | 1 | 76.50 | |
72 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | ฿0.00 | 1 | 77.00 | |
ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | ฿0.00 | 1 | 77.00 | |
ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | ฿0.00 | 1 | 77.00 | |
76 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
พีรพงษ์ ตันชัชวาล | Peerapong TUNCHATCHAWAL | ฿0.00 | 1 | 77.50 | |
ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | ฿0.00 | 1 | 77.50 | |
ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | ฿0.00 | 1 | 77.50 | |
80 | พัชรพล สายหยุด | Phatcharaphol SAIYUT | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
ธนพล รัตนศศิวิมล | Thanaphon RATTANASASIVIMON | ฿0.00 | 1 | 78.00 | |
สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | ฿0.00 | 1 | 78.00 | |
กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | ฿0.00 | 1 | 78.00 | |
84 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
ภคเทพ สุนทรชื่น | Pakathep SOONTHORNCHUEN | ฿0.00 | 1 | 78.50 | |
ภูมิ พรเจริญทรัพย์ | Bhum PORNCHAROENSUP | ฿0.00 | 1 | 78.50 | |
ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | ฿0.00 | 1 | 78.50 | |
พล พรเจริญทรัพย์ | Phol PORNCHAROENSUP | ฿0.00 | 1 | 78.50 | |
จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | ฿0.00 | 1 | 78.50 | |
ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | ฿0.00 | 1 | 78.50 | |
92 | พัชกร จันตาเวียง | Patchakorn CHANTAWIANG | ฿0.00 | 1 | 79.00 |
วรเมธ พึ่งเดชะ | Voramet PUNGDECHA | ฿0.00 | 1 | 79.00 | |
อริญชย์ ศุภวรางกูล | Arin SUPAWARANGKUL | ฿0.00 | 1 | 79.00 | |
วรเมธ โพธิทัต | Woramett BODHIDATTA | ฿0.00 | 1 | 79.00 | |
96 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
ศิรชัช พุ่มโกสุม | Sirachat PHUMKOSUM | ฿0.00 | 1 | 79.50 | |
98 | จิศวพล ชัยวรรณจินดา | Jisawapon CHAIWANNACHINDA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | ฿0.00 | 1 | 80.00 | |
100 | อิทธิศร เบญจตานนท์ | Itthisorn BENJATANONT | ฿0.00 | 1 | 80.50 |
กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ | Kritkawin PETPRASERT | ฿0.00 | 1 | 80.50 | |
102 | ชาญกฤษณ์ ภักดีมี | Chankrit PAKDEEMEE | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | ฿0.00 | 1 | 81.00 | |
นิติ สุรพล | Niti SURAPOAL | ฿0.00 | 1 | 81.00 | |
อนันต์ คงจันทร์ | Anan KHONGJUN | ฿0.00 | 1 | 81.00 | |
106 | รัฐ สุรพล | Rath SURAPOL | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
เศรษฐสรรค์ สุวรรณรัตน์ | Setthasan SUWANNARAT | ฿0.00 | 1 | 82.50 | |
นรวีร์ ศิริวาส | Norawee SIRIWAS | ฿0.00 | 1 | 82.50 | |
ศรายุทธ นวสุขกุล | Sarayut NAVASUKSAKUL | ฿0.00 | 1 | 82.50 | |
110 | ศุภกิตติ์ ศรีธรรม | Supakit SRITUM | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
111 | ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง | Thammatouc WATCHARARUNGROONG | ฿0.00 | 1 | 84.00 |
112 | สมชาย ดาหนองมาด | Somchai DANONGMAD | ฿0.00 | 1 | 84.50 |
113 | เจเรมี จันทร์หอม | Jeremy CHANHOM | ฿0.00 | 1 | 85.00 |
114 | ภาณุพงษ์ เกิดทองคำ | Panupong KERDTHONGKAM | ฿0.00 | 1 | 86.00 |
After the Tournament SINGHA-SAT TDT Khon Kaen 2025
RANK | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | Peter WILSON | AUS | ฿100,000.00 | 1 | 69.67 |
2 | Peter CHERIAN | IND | ฿24,600.00 | 1 | 71.67 |
3 | John STEMBRIDGE | USA | ฿15,850.00 | 1 | 73.67 |
4 | Hyeonseop LEE | KOR | ฿13,200.00 | 1 | 74.33 |
5 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿11,933.33 | 1 | 75.00 |
6 | Julian HOOD | SCO | ฿10,933.33 | 1 | 76.33 |
7 | Joo Hyung KIM | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
8 | Zaeem Jafri | MAS | ฿0.00 | 1 | 76.50 |