Thailand Development Tour 2023

Order of Merit

 Following the Development Tour 8 (Panorama)

RANK PLAYER PLAYER THB PLAYED Stroke Avg.
1 เชาวลิต  ผลาผล Chawalit  PLAPHOL 225,825.00 6 64.83
2 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ Sajawat  SRIPRASIT 201,025.00 6 65.42
3 จักรนาถ  อินมี Jakkanat  INMEE 178,675.00 5 70.50
4 จิตรกร  น่วมทนงค์ Jittakorn  NUAMTHANONG 170,300.00 4 69.88
5 ธนกร  ตอสี Thanakorn  TORSEE 169,016.67 4 70.50
6 สุพคม  มีสม Supakom  MEESOM 166,066.67 6 64.42
7 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ Panuwat  BULSOMBATH 155,300.00 5 71.30
8 สรร  พุ่มเกลี้ยงดารา Sun  PHUMKLIANGDARA 149,426.67 7 66.36
9 กฤตชยพล  สินไชย Kritchayapol  SINCHAI 130,400.00 3 60.67
10 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ Chacrist  KAEWSRIPRACH 126,478.57 7 66.64
11 กุณช์ธณัฏ  พนาดร Kuntanat  PANADON 123,991.67 7 66.57
12 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ Mo  LIM 122,428.57 2 50.25
13 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ Wutthipong  SEEHAPUNT 119,691.67 4 70.50
14 ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร Poopirat  KLINKESORN 113,500.00 5 64.40
อรรถพล  จรณะหุต Attapol  CHARANAHUT 113,500.00 2 68.75
16 สมิทธิ  ธีระตระกูล Smithti  TEERATRAKUL 112,745.24 6 64.33
17 จอมยุทธ  เกตุทอง Jomyoot  GETTONG 111,150.00 5 64.50
18 นนนที  แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee  SANGSURIYAPORN 100,000.00 6 65.17
19 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย Winthai  WIWATSANITCHAI 98,028.57 5 64.40
20 รัชชากร  พิพัฒน์ไพศาล Ratchakorn  PIPATPAISAN 96,738.57 5 65.00
21 กฤษณพันธ์  กาบสลับ Krissanaphan  KABSALAB 91,250.00 5 63.80
22 อรรถชัย  ใจฉลาด Atthachai  JAICHALAD 89,050.00 4 62.13
23 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ Wanich  PETCHARIT 89,000.00 3 71.00
24 ศรวิษฐ์  เกิดสินธ์ชัย Saravit  KERDSINCHAI 87,550.00 6 65.92
25 พศวีร์  เลิศวิไล Pasavee  LERTVILAI 87,083.33 5 72.00
26 ธนพล  เจริญสุข Thanapol  CHAROENSUK 86,918.57 5 64.90
27 เอกชัย  แช่มสุขขี Aekachai  CHAMSUKKEE 85,383.33 5 70.80
28 ภีสะภัสสร์  ดวงทิพย์บุลากร Pheesaphass  DUANGTHIPBURAKORN 83,775.00 5 71.80
29 พีรวิทย์  ศรีธัญรัตน์ Peeravit  SRITHANRATTANA 83,341.67 5 65.50
30 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล Rattahpum  KRASAECHON 82,866.67 5 72.40
31 ธนภูมิ  ครรชิตวรกุล Thanaphum  KHANCHITWORAKUN 82,516.67 4 62.63
32 รัฐวิชญ์  ศิริธนากุลศักดิ์ Raththee  SIRITHANAKUNSAK 78,000.00 2 69.25
33 ธนชาติ  เชาว์รักษ์ Thanachat  CHAOWARAK 75,350.00 4 71.63
34 ชนินทร์  ทินตระกูล Chanin  THINTRAKUL 75,050.00 4 72.00
35 กอบเดช  รอดรัต Kobdech  RODRAT 74,350.00 4 63.13
36 ศักดิ์สิทธิ์  ใจรัก Saksit  JAIRAK 73,810.00 5 72.30
37 ศิริ  ศิริเจริญ Siri  SIRICHAROEN 73,083.33 5 64.70
38 ภูษณะ  พุทธชนาธิป Phusana  PHUTACHANATIB 72,125.00 4 61.88
39 วีระชัย  ยืนยั่ง Weerachai  YUANYANG 71,558.33 4 71.63
40 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ Wanipun  MEESOM-US 71,550.00 4 70.75
41 กรวิชญ์  เยี่ยมศิริ Gorrwich  YEAMSIRI 70,535.00 5 65.10
42 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล Vuttivit  CHAROENPORNANUKUL 69,385.00 4 70.75
43 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด Thanapon  IAMSAARD 68,850.00 4 62.38
44 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา Poonnavich  HIRAYAMA 67,300.00 4 62.13
45 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล Chaiporn  OUITRAGOOL 67,183.33 4 71.25
46 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ Weerawit  SAKUNCHAROENRAT 66,460.00 5 66.00
47 ประวิณ  เอียดเอื้อ Pravin  IAD-OUA 66,125.00 4 62.50
48 ธันยากร  ครองผา Thanyakon  KHRONGPHA 66,000.00 1 64.50
49 กันต์  ลิ้มมณีวิจิตร Gun  LIMMANEEVIJIT 63,670.00 5 65.70
50 อาทิตยพงศ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ Arthitayapong  SRIPATRPRASITE 63,633.33 4 71.38
51 เศรษฐโชค  พุ่มพวย Seddhachoke  POOMPUAY 63,616.67 4 63.13
52 ธรรมนูญ  คูณมาก Thammanoon  KOONMARK 59,700.00 3 72.00
53 ปรัตถกร  สูยะศรี Parathakorn  SUYASRI 59,450.00 3 71.00
54 ณัฐภัทร  หาญโชคชัยสกุล Natthaphat  HARNCHOKECHAISKUL 58,616.67 3 71.17
55 วรุต  ขจรกิตติสกุล Varuth  KJONKITTISKUL 58,310.00 4 63.88
56 ศุภณัฐ  สกุลมาลัยทอง Supanut  SAKULMALAITHONG 55,221.90 3 59.83
57 ชัยสิทธิ์  ไชยโชติ Chaiyasit  CHAIYACHOT 53,400.00 4 63.63
58 สุประวีณ์  ผาธรรม Supravee  PHATAM 53,000.00 1 71.50
59 วรวิทย์  วรพันธ์ Worawit  WORAPHAN 52,050.00 3 58.17
60 กิตติพศ  ไทยประยูร Kittiphot  THAIPRAYOON 49,650.00 3 59.67
61 ภวัต  ประชุมศรีสกุล Pawat  PRACHOOMSRISAKUL 49,640.00 3 71.83
62 อธิคม  สุขวารี Aticom  SOOKVAREE 49,350.00 4 72.50
63 เอกดนัย  ผ่องหทัยกุล Akedanai  PONGHATHAIKUL 47,860.00 3 73.17
64 รณชัย  จำนงค์ Ronnachai  JAMNONG 47,466.67 3 71.67
65 อัศม์เดช  ศรีอุทัยศิริวงศ์ Assadet  SRIUTHAISIRIWONG 47,350.00 4 72.88
66 นันทนัช  กองแก้ว Nanthanat  KONGKAEW 47,103.33 3 72.00
67 ณสรร  เศรษฐบุตร Nasun  SETABUT 47,075.00 3 72.50
68 ยศกร  สุโภภาค Yodsakorn  SUPHOPAK 46,250.00 3 59.17
69 นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง Nipitphon  THIANGTRONG 45,850.00 3 61.33
70 สุโชค  พรรณา Suchok  PHANNA 44,950.00 3 59.83
71 ธนัท  อุยสกุล Tanut  EUISAGUL 44,850.00 4 73.50
72 ณฐนนท  ธนูรัตน์ Natanon  THANOORAT 43,525.00 3 71.67
73 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา Sakchai  SIRIMAYA 41,335.00 2 71.75
74 ชุติพนธ์  จรรยาสวัสดิ์ Chutiphon  JANYASAWAT 41,175.00 2 54.25
75 ปริญช์  ส่งศรี Prince  SONGSRI 40,700.00 3 73.50
76 ชนาดล  ดนตรี Chanadol  DONTREE 38,200.00 2 70.75
77 ประสบโชค  ไชยยันต์บูรณ์ Prasopchok  CHAIYANBOON 37,200.00 2 53.50
78 วรพล  นุ่มเออ Woraphon  NUMER 36,700.00 3 72.00
79 ณัฐพงค์  รัชธร Natthaphong  RATCHATORN 34,250.00 2 72.00
80 นภัช  ปัทมสิงห์ Napat  PATTAMASING 34,150.00 3 73.33
81 ปวัน  เพชรอยู่ Pawan  PETCHYOO 34,100.00 2 71.50
82 โฆษิต  คุณวงค์ Kosit  KOONWONG 33,940.00 2 73.00
83 วชิรวิทย์  เสาร่อน Wachirawit  SAORON 33,550.00 3 61.00
84 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ Ittisart  DUMLERT 33,050.00 2 52.75
85 ธนบดี  สุจริตชัย Tanabordee  SUJARITCHAI 32,566.67 2 71.50
86 นาวา  ประสพสันต์ Nawa  PRASOBSANT 32,510.00 2 71.00
87 กันตปวิชญ์  พันธรักษ์ Kantapawich  PHANTHARAK 32,350.00 2 56.00
88 พชร  สกุลยง Pachara  SAKULYONG 30,200.00 2 74.25
89 กฤตชัย  ทองไทย Krittachai  THONGTHAI 30,150.00 2 71.50
90 สาริน  เจริญกุล Sarin  CHAROENKUN 27,450.00 2 72.50
91 เสฐียรพงศ์  ตันตะราวงศา Sathienrapong  TUNTARAWONGSA 27,100.00 2 72.25
92 ภากร  เนียมแสง Pakorn  NIAMSANG 26,600.00 2 71.25
93 สุกษฎิ์  สุวรรณศรี Sukrit  SUWANSRI 25,750.00 2 72.25
94 ชาญจิติ  กนกศักดิ์สกุล Chanjiti  KANOKSAKSAKUL 25,033.33 2 73.50
95 ภัทรภูมิ  ปาจารย์ Poom  PACHARN 24,985.00 2 72.25
96 ประวีร์  วิศาลกิจ Pravee  VISALKIT 24,233.33 1 69.50
97 วาริษ  มั่นธรณ์ Waris  MANTHORN 23,975.00 1 70.50
98 พิชชากร  ติระกุล Pitchakorn  TIRAKUL 23,600.00 2 73.50
99 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol  KITTIRATTANAPAIBOON 23,533.33 2 53.25
100 ฐิติพันธุ์  กุดั่น Thitiphan  KUDAN 23,050.00 2 72.25
101 ก่อพงศ์  พัฒนาทร Kohpong  PATTANATORN 22,260.00 2 75.00
102 ดลภัทรไชย  นิยมชน Donlaphatchai  NIYOMCHON 22,166.67 1 71.00
103 ภูริ  บุญญากาศ Phuri  BOONYAGAD 22,020.00 2 54.25
104 วริศ  บุญรอด Warit  BOONROD 20,966.67 1 70.00
105 ณัฐวัฒน์  มีเสมา Nattawat  MEESEMA 17,500.00 1 73.00
106 ณัทพงศ์  นิยมชน Natthapong  NIYOMCHON 16,200.00 1 71.50
107 ชาคริต  จิตต์รัตนธรรม Chakrit  CHITRATANATHAM 16,000.00 1 37.00
108 ปิยชาติ  อยู่สบาย Piyachad  YUSABAI 15,900.00 1 72.50
พัชกร  จันตาเวียง Patchakorn  CHANTAWIANG 15,900.00 1 70.50
มารุดิศ  ศรีวานิชภูมิ Marudit  SRIWANICHPOOM 15,900.00 1 73.00
111 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ Thanet  SRISAWAT 15,650.00 1 71.50
112 คอนลาร์ด ชาญ  ราฟเฟอร์ตี้ Conrad Chan  RAFFERTY 15,450.00 1 75.00
113 ธันฐกรณ์ กำภู ณ อยุธยา Tantakorn  KAMPHU Na AYUTHAYA 14,350.00 1 36.50
114 พีรพงษ์  ตันชัชวาล Peerapong  TUNCHATCHAWAL 14,050.00 1 74.50
ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด Pasamet  POGAMNERD 14,050.00 1 73.50
116 เสฏฐวุฒิ  โศภนกุลเกียรติ์ Settawut  SOPHONKULLAKIET 13,800.00 1 69.50
117 ศรัทธา  พ่วงสุวรรณ Sattha  PUANGSUWAN 13,300.00 1 75.00
118 ชินาธิป  แสงมณีโชติ Chinathip  SAENGMANEECHOT 12,500.00 1 71.50
มหาสมุทร  ไสยสมบัติ Mahasamuth  SAIYASOMBAT 12,500.00 1 72.50
120 ภคเทพ  สุนทรชื่น Pakathep  SOONTHORNCHUEN 12,400.00 1 71.50
ลีโอวัฒน์  ศรีภัทร์กุล Leowatt  SRIPHATKUL 12,400.00 1 73.50
122 วิศรุต ปริปุณณะ Visarut  PARIPUNNA 12,000.00 1 71.50
123 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat  NUMPITUCKCHAIKUL 11,950.00 1 75.00
124 วิภัช  หาความสุข Wiputch  HAKWAMSUK 11,800.00 1 71.00
วีระ  ศาลางาม Weera  SALANGAM 11,800.00 1 71.00
126 แก่นเพชร  ยศภาคย์ Kaenpeth  YODPACK 11,750.00 1 75.00
สุทธินันท์  สินสันธ์เทศ Sutthinun  SINSUNTITES 11,750.00 1 75.00
128 เชาวฤทธิ์  สุวรรณหงษ์ Chavarit  SUVANNAHONG 11,520.00 1 73.00
129 นัททัน  วชนะ Nathan  WATCHANA 11,400.00 1 75.00
130 กฤตภาส  มณีมาศ Krittapas  MANEEMAS 11,350.00 1 72.50
131 ธีรติ  ลูวินส์ Teerati  LEWINS 11,300.00 1 72.50
ภูมิ  พรเจริญทรัพย์ Bhum  PORNCHAROENSUP 11,300.00 1 35.00
133 ณัฏฐวรรธน์  จินดาย้อย Natthawat  JINDAYOY 10,900.00 1 72.50
134 เพชรสุคนธ์  ผลประดิษฐานนท์ Phetsukon  PHONPRADITTHANON 10,750.00 1 74.00
135 พีรดนย์  แสงศรีศิลป์ Peeradon  SANGESRISIN 10,600.00 1 36.50
136 อนุยุต  ปิ่นประยูร Anuyut  PINPRAYOON 10,050.00 1 72.50
137 ศิรสิทธิ์  ประทีปมงคล Sirasit  PRATEEPMONGKOL 9,900.00 1 74.50
138 พิจิตร  เพ็ชรเกษม Pijit  PETCHKASEM 9,750.00 1 73.50
 
Order of Merit FM

 Following the Development Tour 8 (Panorama)

RANK PLAYER Nat. THB PLAYED Stroke Avg.
1 Soobin  LEE USA 85,908.33 7 67.21
2 Gampoong  PARK KOR 70,200.00 5 65.60
3 Samuel  CHIEN USA 44,800.00 1 71.00
4 Dongchan  OH KOR 42,450.00 3 58.83
5 Jack  AINSCOUGH ENG 33,120.00 2 72.50
6 Corey  ROHM USA 23,500.00 1 72.00
7 Sebastian  ROA COL 18,300.00 1 36.50
8 Peter  CHERIAN IND 15,650.00 1 73.50
9 Julian  HOOD SCO 14,225.00 1 74.00
10 Tatsuya MIYAKI JPN 11,750.00 1 75.00
11 Anthony  TRUONG VIE 10,950.00 1 73.50
12 Alvin  CHEUNG HKG 10,750.00 1 74.50