Thailand Development Tour 2018
Order of Merit
Following the Development Tour 8 (Panorama)
Thailand Development Tour 2018Following the Development Tour 8 (Panorama)
| No. | Player | Nat. | Played | Earnings(฿) |
| 1 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | THA | 7 | 155,710.00 |
| 2 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | THA | 6 | 125,950.00 |
| 3 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | THA | 5 | 125,530.00 |
| 4 | ภัทรพล ขันทะชา | THA | 4 | 114,400.00 |
| 5 | ธนาธิป เผือกเทศ | THA | 5 | 112,850.00 |
| 6 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | THA | 6 | 111,226.67 |
| 7 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | THA | 3 | 99,500.00 |
| 8 | ภานุพล ศรีไชย | THA | 6 | 77,802.50 |
| 9 | อมต คนชาญ | THA | 7 | 72,791.11 |
| 10 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | THA | 6 | 70,852.50 |
| 11 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | THA | 4 | 70,490.00 |
| 12 | ไทคิ ฮาร่า | THA | 2 | 68,450.00 |
| 13 | สุพคม มีสม | THA | 4 | 68,166.67 |
| 14 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | THA | 6 | 67,566.67 |
| 15 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษชัยกุล | THA | 6 | 67,436.11 |
| 16 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | THA | 7 | 67,320.00 |
| 17 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | THA | 2 | 66,620.00 |
| 18 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | THA | 6 | 63,950.00 |
| 19 | จิตรกร น่วมทนงค์ | THA | 6 | 61,787.50 |
| 20 | อรรถพล จรณะหุต | THA | 6 | 57,861.11 |
| 21 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | THA | 5 | 56,595.00 |
| 22 | ณภัทร แซ่ลิ่ม | THA | 5 | 56,536.25 |
| 23 | วีระชัย ยืนยั่ง | THA | 3 | 56,200.00 |
| 24 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | THA | 4 | 55,806.67 |
| 25 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | THA | 6 | 53,937.36 |
| 26 | พล เขมรัตน์ | THA | 3 | 52,080.00 |
| 27 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | THA | 4 | 48,707.50 |
| 28 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | THA | 5 | 48,631.25 |
| 29 | ธนกฤต ชัยศิลปิน | THA | 4 | 47,990.00 |
| 30 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | THA | 5 | 47,212.50 |
| 31 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | THA | 4 | 46,466.67 |
| 32 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | THA | 3 | 45,960.00 |
| 33 | ธรรศ แจ้งกิจ | THA | 4 | 45,682.50 |
| 34 | บวร ชัยศรี | THA | 3 | 45,390.00 |
| 35 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ | THA | 4 | 44,450.00 |
| 36 | อรัณย์ พีรภูมิ | THA | 4 | 41,625.00 |
| 37 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | THA | 4 | 41,050.00 |
| 38 | อภิวัช รักษาพราหมณ์ | THA | 4 | 40,968.75 |
| 39 | ธีรติ ลูวินส์ | THA | 4 | 40,675.00 |
| 40 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | THA | 4 | 40,450.00 |
| 41 | วรพล นุ่มเออ | THA | 3 | 39,200.00 |
| 42 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | THA | 4 | 38,866.67 |
| 43 | กรวิชญ์ อินมี | THA | 4 | 38,416.67 |
| 44 | ประชา ลิ้มมณีวิจิตร | THA | 3 | 37,170.00 |
| 45 | ปิยณัติ จุติเวช | THA | 4 | 36,811.11 |
| 46 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | THA | 4 | 36,316.67 |
| 47 | ชยกร เหรียญทองคำ | THA | 4 | 35,436.11 |
| 48 | วริศ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | THA | 3 | 35,100.00 |
| 49 | ฐิติกร เลิศวีรพรกุล | THA | 4 | 34,875.00 |
| 50 | ศิระ บุญเกื้อ | THA | 4 | 34,825.00 |
| 51 | ธนินท์ธร คงครบ | THA | 4 | 34,730.00 |
| 52 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | THA | 4 | 34,281.25 |
| 53 | ฐิติพัส เล็ม | THA | 3 | 33,100.00 |
| 54 | คมษิต หัวใจ | THA | 4 | 33,045.00 |
| 55 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | THA | 4 | 32,995.00 |
| 56 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | THA | 3 | 32,800.00 |
| 57 | ปวัน เพชรอยู่ | THA | 4 | 32,579.17 |
| 58 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | THA | 3 | 32,431.11 |
| 59 | บัณฑิต ชัยสุข | THA | 3 | 32,150.00 |
| 60 | ศิวัช แก้ววิเชียร | THA | 3 | 30,116.67 |
| 61 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | THA | 3 | 28,800.00 |
| 62 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | THA | 2 | 26,925.00 |
| 63 | พันธมิตร วนานุภัณฑ์ | THA | 3 | 25,661.11 |
| 64 | ฉ่างไท้ สุดโสม | THA | 2 | 25,550.00 |
| 65 | ธวัชชัย ยอดแก้ว | THA | 3 | 25,400.00 |
| 66 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | THA | 2 | 24,400.00 |
| 67 | เวทิศ แสงหิรัญ | THA | 3 | 24,350.00 |
| 68 | ขวัญชัย กองทวี | THA | 2 | 24,250.00 |
| 69 | ณัฐดนัย รัตนประภา | THA | 3 | 23,437.50 |
| 70 | อรรถชัย ใจฉลาด | THA | 3 | 22,710.00 |
| 71 | ธเนตร ศรีสวัสดิ์ | THA | 2 | 22,637.50 |
| 72 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | THA | 2 | 22,550.00 |
| 73 | นพรัตน์ คำนิยม | THA | 2 | 22,400.00 |
| 74 | จิรสิน ลิ้มวิชัย | THA | 2 | 21,561.11 |
| 75 | ยุทธพร มหรรณพ | THA | 3 | 20,650.00 |
| 76 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | THA | 2 | 20,550.00 |
| 77 | คิดดี วัฒนสินพาณิช | THA | 2 | 20,100.00 |
| 78 | ปรม ชันซื่อ | THA | 2 | 19,750.00 |
| 79 | ปิยชาติ อยู่สบาย | THA | 2 | 19,050.00 |
| 80 | ภวิศ ปัณทะรส | THA | 2 | 18,900.00 |
| 81 | เจษฎา เสวีวัลลภ | THA | 2 | 18,870.00 |
| 82 | วรเมธ อัศรัสกร | THA | 2 | 18,350.00 |
| 83 | จิรายุส กิตติวัฒนากูล | THA | 3 | 18,212.50 |
| 84 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | THA | 1 | 18,000.00 |
| 85 | ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ | THA | 2 | 17,856.25 |
| 86 | Nelson COGELS | THA | 2 | 17,650.00 |
| 87 | กฤตชัย ทองไทย | THA | 2 | 17,575.00 |
| 88 | ณัฐพงษ์ ร่วมยอด | THA | 2 | 17,487.50 |
| 89 | นนทนันท์ มารศรี | THA | 2 | 16,910.00 |
| 90 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | THA | 2 | 16,875.00 |
| 91 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | THA | 1 | 16,500.00 |
| 92 | โรจนศักดิ์ ทองบุญชู | THA | 2 | 16,500.00 |
| 93 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | THA | 2 | 16,406.25 |
| 94 | สิทธิกร ตาบประสิทธิ์ | THA | 2 | 16,200.00 |
| 95 | วรภพ ชัยพิพรรธ | THA | 2 | 16,170.00 |
| 96 | พงษ์สุพรรณ กันธิมา | THA | 2 | 16,150.00 |
| 97 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | THA | 2 | 16,132.50 |
| 98 | ธนน ธีรสิทธิภัทร | THA | 2 | 15,950.00 |
| 99 | ปฐวีกานต์ คำมนตรี | THA | 2 | 15,887.50 |
| 100 | พิชชากร ติระกุล | THA | 2 | 15,750.00 |
| 101 | สุกฤษฎิ์ หาญวิสัย | THA | 2 | 15,000.00 |
| 102 | ก้องนภา สุพรรณ | THA | 2 | 14,875.00 |
| 103 | วัชรพล นาคสมบูรณ์ | THA | 2 | 14,575.00 |
| 104 | ณัชพล เอกเสน | THA | 2 | 14,425.00 |
| 105 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | THA | 2 | 14,410.00 |
| 106 | โกมล นิ่งกลาง | THA | 2 | 13,950.00 |
| 107 | เด่นเทพ เสลานนท์ | THA | 2 | 13,150.00 |
| 108 | คณิน นิ่มเจริญวรรณ | THA | 2 | 12,800.00 |
| 109 | วงศกร ชูวงษ์ | THA | 1 | 12,650.00 |
| 110 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | THA | 1 | 11,850.00 |
| 111 | ธนวัฒน์ กันยาลัง | THA | 1 | 11,600.00 |
| 112 | ฐานวัฒน์ ตั้งเบญจผล | THA | 1 | 11,150.00 |
| 113 | ชญานนท์ ขำพงษ์ | THA | 1 | 11,150.00 |
| 114 | ธนาคาร สงครามมา | THA | 1 | 10,900.00 |
| 115 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ | THA | 1 | 10,900.00 |
| 116 | รัชญ์เดช เตียวตระกูล | THA | 1 | 10,550.00 |
| 117 | พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง | THA | 1 | 10,100.00 |
| 118 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | THA | 1 | 9,700.00 |
| 119 | พงศธร แดงสีอ่อน | THA | 1 | 9,700.00 |
| 120 | เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา | THA | 1 | 9,512.50 |
| 121 | เจษฎากร เอียการนา | THA | 1 | 9,512.50 |
| 122 | นิเทศ ศรีวะโสภา | THA | 1 | 9,500.00 |
| 123 | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | THA | 1 | 9,325.00 |
| 124 | ภัทรชัย กวีกิจภาณุกุล | THA | 1 | 9,125.00 |
| 125 | ประพันธ์ มากแสง | THA | 1 | 9,066.67 |
| 126 | ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ | THA | 1 | 9,050.00 |
| 127 | พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ | THA | 1 | 8,900.00 |
| 128 | กล้ายุทธ มงคลสมัย | THA | 1 | 8,900.00 |
| 129 | ชนกันต์ ถนอมพันธ์ | THA | 1 | 8,650.00 |
| 130 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | THA | 1 | 8,650.00 |
| 131 | ชัยพิสิทธิ์ เสือนาค | THA | 1 | 8,450.00 |
| 132 | บุญมี ต่อพันธ์ | THA | 1 | 8,250.00 |
| 133 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | THA | 1 | 7,956.25 |
| 134 | ศุภรัสมิ์ เลไทยสงค์ | THA | 1 | 7,950.00 |
| 135 | ธานินทร์ นิ่มโอษฐ | THA | 1 | 7,950.00 |
| 136 | กันต์ รื่นพันธ์ | THA | 1 | 7,950.00 |
| 137 | วิภัช หาความสุข | THA | 1 | 7,850.00 |
| 138 | นวมินทร์ จันทร์บรรจง | THA | 1 | 7,716.67 |
| 139 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | THA | 1 | 7,550.00 |
| 140 | วิทวัส พรรคพิบูลย์ | THA | 1 | 7,550.00 |
| 141 | ภูบดินทร์ ขันทอง | THA | 1 | 7,550.00 |
| 142 | ภูษณ ธนะเจริญธรรม | THA | 1 | 7,525.00 |
| 143 | ณราวุฒิ รัตนไพบูลย์กิจ | THA | 1 | 7,525.00 |
| 144 | มนตรี เจริญสุข | THA | 1 | 7,375.00 |
| 145 | อุดมชัย คงเกษม | THA | 1 | 7,325.00 |
| 146 | สมเกียรติ ศรีสง่า | THA | 1 | 7,325.00 |
| 147 | ปิยะภัทร มากแสง | THA | 1 | 7,325.00 |
| 148 | กานต์ ดลรวีธนากิจ | THA | 1 | 7,325.00 |
| 149 | Jeremy PAULSON | THA | 1 | 7,325.00 |
| 150 | ศิกวัส ทองจีน | THA | 1 | 7,225.00 |
| 151 | ฐานันดา แก้วคำรบ | THA | 1 | 7,075.00 |
| 152 | วิทวัส อ่ำสว่าง | THA | 1 | 6,500.00 |
| 153 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | THA | 1 | 5,950.00 |
| 154 | ณสรร เศรษฐบุตร | THA | 1 | 5,950.00 |
| 155 | อารันต์ วัชรคม | THA | 1 | 5,900.00 |
| 156 | ไมเคิล จิระวงศ์วิโรจน์ | THA | 1 | 5,900.00 |
| 157 | ธนันชัย ประเสริฐแก้ว | THA | 1 | 5,850.00 |
| 158 | พงศ์พลิน ภูวศิริพงศ์ | THA | 1 | 5,800.00 |
| 159 | สิรภัค บูรณ์ไชย | THA | 1 | 5,625.00 |
| 160 | สมิทธิ ธีระตระกูล | THA | 1 | 5,625.00 |
| 161 | วรชุม ชมะทัต | THA | 1 | 5,550.00 |
Following the Development Tour 8 (Panorama)
| No. | Player | Nat. | Played | Earnings(฿) |
| 1 | Tatsuya MIYAKI | JPN | 5 | 52,155.00 |
| 2 | JEONG Tae Hee | KOR | 2 | 19,950.00 |
| 3 | LIN Jianwen Dennis | SGP | 2 | 18,150.00 |
| 4 | Alvin CHEUNG | USA | 1 | 13,350.00 |
| 5 | Youngwoo CHO | KOR | 1 | 7,200.00 |
| 6 | Peter CHERIAN | IND | 1 | 7,150.00 |
| 7 | Eunki MIN | KOR | 1 | 6,860.00 |
| 8 | Aung Sann MYO | MYA | 1 | 6,000.00 |
| 9 | Jacob FLECK | USA | 1 | 5,950.00 |
| 10 | SONG Woo Beum | KOR | 1 | 5,850.00 |