Thailand Champions Tour Order of Merit 2024

After the Tournament 6th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2024

RANK PLAYER Nat. PLAYED THB
1 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ THA 6 487,720.00
2 ประหยัด  มากแสง THA 6 458,760.00
3 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ THA 6 435,710.00
4 อุดร  ดวงเดชา THA 5 369,045.00
5 Simon Yates GBR 3 147,564.40
6 สมบูรณ์  ลีลาฐิติกุล THA 6 147,448.50
7 บรม  ทะน้อม THA 6 134,645.35
8 รังสรรค์  รักสมจิตร THA 6 129,738.00
9 Nadeem Inayat PAK 5 128,131.20
10 อวยชัย  ภูริปัญญานนท์ THA 6 105,979.03
11 นิพนธ์  สกุลวีรวรรณ THA 6 100,399.60
12 สมเกียรติ  ศรีสง่า THA 6 98,789.75
13 พีรพล  งามทองประกาย THA 6 86,820.53
14 Lee Jong Soo KOR 4 82,703.63
15 ยุทธพร มหรรณพ THA 6 80,510.38
16 ธงชัย ทิมา THA 6 73,388.95
17 ทินกร  จันทร์สมบูรณ์ THA 4 69,999.63
18 Feroz Ali Mollah IND 6 68,986.30
19 พิเชต  ภุมราสกุล THA 5 63,969.48
20 ราเมศว์  อินทรเจริญศักดิ์ THA 5 63,347.05
21 เลิศ  ภักดีภูมิ THA 4 61,549.75
22 Nachimuthu Ramasamy MAS 2 59,246.50
23 Jorgen Persson SWE 5 58,610.90
24 มนตรี  การีพัฒน์ THA 6 58,233.00
25 สมชาย  สายวงค์ THA 5 57,392.72
26 Matthew Richardson ENG 4 56,456.25
27 พจน์  ประจักษ์ธนาทร THA 6 53,803.80
28 Atsushi Nakamura JPN 4 52,206.80
29 สิน  การินทร์ THA 6 51,827.83
30 ธนบูรณ์  ชินสุภางค์ภิเมธ THA 5 50,125.20
31 ทัชชภัทร  หมอยาดี THA 6 49,494.48
32 ฉกาจ  วารุณประภา THA 5 49,095.95
33 สุธรรม  ไอยศูรย์ THA 3 47,930.65
34 ศุภสิทธิ์  เกสร THA 5 47,681.73
35 ธงฤทธิ์  เชียงคอน THA 5 47,641.90
36 ธเนศ  แสงสุย THA 4 47,578.10
37 เชาวลิต  ผลาผล THA 1 45,000.00
38 นิพนธ์  ภวะกุล THA 4 43,897.50
39 วิชัย  เวียงนนท์ THA 3 43,671.93
40 สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ THA 4 41,670.00
41 Chia Chee Wing MAS 1 41,125.00
42 สำราญ  ทิวาลัย THA 4 40,735.60
43 ธีรพล  พงศ์พิทยาไพโรจน์ THA 4 37,276.09
44 จำเนียร  จิตรประสงค์ THA 4 36,937.15
45 ทนงศักดิ์  หาญณรงค์ THA 4 36,672.69
46 Makoto Takahashi JPN 4 35,212.23
47 ธงชัย  ไกรกรุง THA 4 35,160.67
48 ไพรัช  ชิวารักษ์ THA 4 33,779.18
49 ไมตรี  อริยสัจกุล THA 4 33,768.50
50 รัฐวิชญ์  โรจน์วรากิตติ์ THA 3 33,727.50
51 ธนยศ  ทับทิม THA 3 31,958.90
52 ธนันชัย  ประเสริฐแก้ว THA 4 31,929.25
53 วชิระ  ธนานันท์ THA 4 31,404.29
54 ธนกร  ตนานุวัฒน์ THA 4 31,375.70
55 พูลลาภ  เยือกเย็น THA 3 30,486.00
56 Seichiro Kanemaru JPN 4 30,478.63
57 Lam Kong Loong MAS 2 30,370.00
58 ประพันธ์  มากแสง THA 3 30,200.00
59 Shung Fatt Won SGP 3 29,575.50
60 ไพรินทร์  นาคประนม THA 3 29,499.10
61 วัชระ  ปะภาคีรี THA 3 28,178.90
62 Scott Puzey USA 3 28,107.50
63 Moon Choong Hwan KOR 3 27,842.95
64 อำนวย  คงเกื้อ THA 2 27,647.50
65 สมคิด ชื่นฉ่ำ THA 1 27,041.63
66 กู้เกียรติ  คำนิยม THA 3 26,339.63
67 Yoshinobu Tsukada JPN 1 26,250.00
68 วิสันต์ ภิรมย์กาญจนศักดิ์ THA 3 25,475.85
69 สังวาลย์  วิรัตน์จันทร์ THA 3 23,098.50
70 ทินพันธุ์  พิลึก THA 2 23,014.25
71 Gary Rusnak USA 1 22,500.00
72 ณัฐ  เปรมจิตต์ THA 3 21,909.00
73 ชัยนคร  นวไตรทิพย์สกุล THA 2 21,856.70
74 พิเภค  รัตนา THA 2 21,577.50
75 โดม  คาโนวา THA 2 21,400.00
76 อนิรุทธ์ เรืองทับ THA 2 20,250.00
77 พชรพล  หะรังษี THA 2 20,006.90
78 สุรเดช  สุขสมบูรณ์ THA 2 19,077.50
79 ทศ  อินทรทัต THA 2 18,653.15
80 พศวีร์  โชติช่วง THA 2 18,593.80
81 พีรันธร  จตุรกุล THA 2 18,140.70
82 ธานินทร์  นิ่มโอษฐ THA 2 17,766.00
83 Zaw Phang MYA 2 17,407.50
84 บุญชู  เรืองกิจ THA 2 17,279.75
85 กรชาล  มีชัยผาสุข THA 2 17,243.40
86 อิทธิพล  ชมภูนุช THA 2 17,115.40
87 ดุสิต  สมศักดิ์ THA 2 15,739.63
88 ธีระวัฒน์  ศุภวรางกูล THA 2 15,342.49
89 จรัญ แก้วมูล THA 2 15,246.65
90 วีระวุฒิ  ศุภวรางกูล THA 2 15,237.53
91 Robin Briars GBR 2 15,198.50
92 ณัฏฐวรรษ  ปานแก้ว THA 2 14,850.55
93 เมธี  สุทัศน์ ณ อยุธยา THA 2 14,680.30
94 วิมล โสดารัตน์ THA 1 14,500.00
95 สาโรจน์  แผ่นทอง THA 2 14,300.00
96 ศุภสิษฐ์ เศรษฐ์ศิริกุล THA 2 14,207.44
97 Andrew John Combe GBR 1 14,000.00
98 อุดม  พูลสวัสดิ์ THA 2 13,900.00
99 Noriaki Aki JPN 1 12,000.00
100 Kim Nam Won KOR 1 9,650.00
101 จารุกิตติ์  นิติพน THA 1 9,425.85
102 ประสิทธิ์ ชิ้นปิ่นเกลียว THA 1 9,400.00
103 ดำรงค์  บุญรอด THA 1 9,106.90
104 ศุภวิชญ์  เทียนสมบูรณ์ THA 1 9,000.00
105 ศิริพงษ์ ชุ่มชูศรี THA 1 8,700.00
106 นิรันดร์  ฉัตรไกรเสรี THA 1 8,600.00
107 Jame Lithiby GBR 1 8,500.00
108 อุธรณ์  หนูเกตุ THA 1 8,368.88
109 ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล THA 1 8,300.00
110 บุญสวัสดิ์  ธนานุพันธ์ THA 1 8,230.30
111 วิชยะ  ศรีนาคาร์ THA 1 8,200.00
วิโรจน์ นวมพะเนียด THA 1 8,200.00
113 อมฤต  เที่ยงดาห์ THA 1 7,900.00
114 ภนทยา  เมืองพันธ์ THA 1 7,846.65
115 เนติ  รุจิธรรมธัช THA 1 7,788.38
116 สายันต์  อัคสินธวังกูร THA 1 7,650.00
117 William Smith AUS 1 7,449.75
ธรรมชาติ  เลิศบุญธรรม THA 1 7,449.75
ประเสริฐ  ตันตราภิวัฒน์ THA 1 7,449.75
สมศักดิ์  เด่นชัย THA 1 7,449.75
121 พงศ์เทพ  แจวชำนาญเชาว์ THA 1 7,158.90
122 Too Aung Nsang MYA 1 7,000.00
123 วิรุฬห์  วงศ์อภิสัมโพธิ์ THA 1 6,854.29
124 Lee Whi Suk KOR 1 6,450.00
วิชัย  คณะรัฐ THA 1 6,450.00