Thailand PGA Challenge Tour 2016
Order of Merit
Following the Challenge Tour 5 (Kabin Buri Sport Club)
Following the Challenge Tour 5 (Kabin Buri Sport Club)
| No. | Player | Nat. | Played | Earnings(฿) |
| 1 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | THA | 5 | 131,187.50 |
| 2 | ซัน ศิริศิลป์ | THA | 5 | 56,940.48 |
| 3 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | THA | 1 | 50,000.00 |
| 4 | ธนวัฒน์ กันยาลัง | THA | 3 | 48,390.86 |
| 5 | รณชัย จำนงค์ | THA | 5 | 48,334.54 |
| 6 | ดลภัทรไชย นิยมชน | THA | 3 | 47,000.00 |
| 7 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | THA | 5 | 45,044.87 |
| 8 | สรวิศ เรืองอนันต์ | THA | 4 | 43,182.50 |
| 9 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | THA | 2 | 37,075.00 |
| 10 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | THA | 4 | 36,695.00 |
| 11 | ชยกร เหรียญทองคำ | THA | 3 | 35,942.86 |
| 12 | ไทคิ ฮาร่า | THA | 3 | 33,040.48 |
| 13 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | THA | 4 | 32,929.40 |
| 14 | พศวีร์ เลิศวิไล | THA | 3 | 32,637.50 |
| 15 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | THA | 1 | 32,000.00 |
| 16 | ทรงธรรม อนุศาสนนันท์ | THA | 3 | 31,236.67 |
| 17 | วรพล นุ่มเออ | THA | 2 | 30,050.00 |
| 18 | อรรถกร รอดแรงค้า | THA | 4 | 27,911.54 |
| 19 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | THA | 3 | 26,425.00 |
| 20 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | THA | 4 | 26,272.50 |
| 21 | วงศกร ชูวงษ์ | THA | 3 | 25,968.68 |
| 22 | ณัฐ มณีสุวรรณ | THA | 3 | 24,629.87 |
| 23 | มีโชค พันธรักษ์ | THA | 3 | 24,161.54 |
| 24 | กรวิชญ์ ปั๊กฮิม กว๊อก | THA | 3 | 24,067.86 |
| 25 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | THA | 2 | 23,712.50 |
| 26 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | THA | 3 | 21,416.67 |
| 27 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | THA | 3 | 21,328.21 |
| 28 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | THA | 3 | 20,887.50 |
| 29 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | THA | 3 | 20,361.54 |
| 30 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | THA | 3 | 20,341.67 |
| 31 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | THA | 1 | 20,000.00 |
| 32 | เจษฎากร เอียการนา | THA | 3 | 19,968.68 |
| 33 | สุพคม มีสม | THA | 2 | 18,611.54 |
| 34 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | THA | 2 | 17,575.00 |
| 35 | จิโรจ จันทร์อินทร์ | THA | 2 | 17,500.00 |
| 36 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | THA | 2 | 16,857.14 |
| 37 | พงศ์ภูมินท์ กล้าหาญ | THA | 3 | 16,812.50 |
| 38 | ธวัชชัย ยอดแก้ว | THA | 3 | 16,408.33 |
| 39 | ศิลป์ พรมุณีสุนทร | THA | 2 | 16,075.00 |
| 40 | ธนกร จิโรจธนสาร | THA | 2 | 15,948.00 |
| 41 | โกมล นิ่งกลาง | THA | 2 | 15,483.33 |
| 42 | ชวินโรจน์ ศรีไชย | THA | 1 | 15,416.67 |
| 43 | คงพัฒน์ บัวศิริ | THA | 2 | 15,323.81 |
| 44 | ณภัทร บุญมา | THA | 2 | 15,275.00 |
| 45 | จิระพงศ์ วงศ์วรกุล | THA | 2 | 15,216.67 |
| 46 | วรกิตติ์ ศรีทา | THA | 2 | 15,116.67 |
| 47 | ยศพล อรรถวาณิช | THA | 2 | 15,000.00 |
| 48 | พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ | THA | 2 | 14,710.00 |
| 49 | อารันต์ วัชรคม | THA | 3 | 14,595.83 |
| 50 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | THA | 2 | 14,491.67 |
| 51 | เทพทัต เสนะวงศ์ | THA | 1 | 14,200.00 |
| 52 | อรรถพล จรณะหุต | THA | 2 | 13,916.67 |
| 53 | จิตติ ศรีธนพล | THA | 2 | 13,916.67 |
| 54 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ | THA | 2 | 13,450.00 |
| 55 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | THA | 2 | 12,800.00 |
| 56 | สืบโชค มหาจินดาวงศ์ | THA | 2 | 12,500.00 |
| 57 | ธนินท์ธร คงครบ | THA | 2 | 12,125.00 |
| 58 | ฐนิตร์ อุปัชฌาย์ | THA | 1 | 12,050.00 |
| 59 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | THA | 1 | 11,820.00 |
| 60 | ยุทธพร มหรรณพ | THA | 2 | 11,816.67 |
| 61 | คมษิต หัวใจ | THA | 2 | 11,800.00 |
| 62 | อวยชัย ภูริปัญญานนท์ | THA | 2 | 11,716.67 |
| 63 | พุทธภูมิ พงษ์ธรประทาน | THA | 2 | 11,592.86 |
| 64 | พงศธร เพ็งบุญมา | THA | 2 | 10,832.14 |
| 65 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | THA | 1 | 10,825.00 |
| 66 | เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ | THA | 1 | 10,450.00 |
| 67 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | THA | 1 | 9,966.67 |
| 68 | วัชรสิทธิ์ ตราชื่นต้อง | THA | 2 | 9,800.00 |
| 69 | ฐิติกร เลิศวีรพรกุล | THA | 1 | 9,450.00 |
| 70 | ศรีอนุเทพ มีสวนนิล | THA | 2 | 9,350.00 |
| 71 | กัณณ์วริทธิ์ วิไลธำรงกุล | THA | 1 | 9,350.00 |
| 72 | สมพัชร รัตนสุวรรณ | THA | 2 | 9,225.00 |
| 73 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | THA | 1 | 9,161.54 |
| 74 | เวทิศ แสงหิรัญ | THA | 1 | 9,161.54 |
| 75 | พงศ์ภัค รชตะพร | THA | 1 | 9,150.00 |
| 76 | ยศกร สุโภภาค | THA | 2 | 9,075.00 |
| 77 | สุเทพ มีสวัสดิ์ | THA | 1 | 8,918.33 |
| 78 | ปรเมศ ลาดแลน | THA | 1 | 8,918.33 |
| 79 | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | THA | 1 | 8,750.00 |
| 80 | กันต์ รื่นพันธ์ | THA | 1 | 8,750.00 |
| 81 | ณราวุฒิ รัตนไพบูลย์กิจ | THA | 1 | 8,150.00 |
| 82 | นพดล ศรีโรจน์ | THA | 1 | 8,075.00 |
| 83 | ธีรติ ลูวินส์ | THA | 1 | 8,075.00 |
| 84 | วิทวัส อ่ำสว่าง | THA | 1 | 7,657.14 |
| 85 | ปรัญชัย กุลศิริวิวัฒน์ | THA | 1 | 7,657.14 |
| 86 | ขจร ทองไทย | THA | 1 | 7,657.14 |
| 87 | ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ | THA | 1 | 7,425.00 |
| 88 | ปฐวีกานต์ คำมนตรี | THA | 1 | 7,425.00 |
| 89 | นพรัตน์ คำนิยม | THA | 1 | 7,425.00 |
| 90 | วิเชษฐ์ ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา | THA | 1 | 7,125.00 |
| 91 | นภัช ปัทมสิงห์ | THA | 1 | 7,125.00 |
| 92 | พงษ์สุพรรณ กันธิมา | THA | 1 | 6,825.00 |
| 93 | อรัณย์ พีรภูมิ | THA | 1 | 6,625.00 |
| 94 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | THA | 1 | 6,625.00 |
| 95 | ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ | THA | 1 | 6,625.00 |
| 96 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | THA | 1 | 6,625.00 |
| 97 | ณภัทร แซ่ลิ่ม | THA | 1 | 6,625.00 |
| 98 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ | THA | 1 | 6,625.00 |
| 99 | ชนินทร์ ทองกร | THA | 1 | 6,625.00 |
| 100 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | THA | 1 | 6,625.00 |
| 101 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | THA | 1 | 6,492.86 |
| 102 | มณเฑียร ผลาผล | THA | 1 | 6,466.67 |
| 103 | จิตรกร น่วมทนงค์ | THA | 1 | 6,250.00 |
| 104 | สิทธิชัย นิ่มนวล | THA | 1 | 6,050.00 |
| 105 | วารุจน์ อุปัญญ์ | THA | 1 | 6,050.00 |
| 106 | ฟิลลิป มาทซอน | THA | 1 | 6,050.00 |
| 107 | กฤติน สุนทรนนท์ | THA | 1 | 6,050.00 |
| 108 | นันทพัฒน์ ทิพยา | THA | 1 | 5,950.00 |
| 109 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | THA | 1 | 5,657.14 |
| 110 | กฤษณะ โอชกะ | THA | 1 | 5,657.14 |
| 111 | มนัสวี แสงศรีศิลป์ | THA | 1 | 5,600.00 |
| 112 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | THA | 1 | 5,600.00 |
| 113 | เด่นเทพ เสลานนท์ | THA | 1 | 5,600.00 |
| 114 | อุดมชัย คงเกษม | THA | 1 | 5,560.00 |
| 115 | นิธิศ วัฒนภาคย์ | THA | 1 | 5,560.00 |
| 116 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | THA | 1 | 5,560.00 |
| 117 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | THA | 1 | 5,325.00 |
| 118 | พล เขมรัตน์ | THA | 1 | 5,325.00 |
| 119 | ณัฐพงษ์ ร่วมยอด | THA | 1 | 5,325.00 |
| 120 | ธีรเดช อินทรแพทย์ | THA | 1 | 5,300.00 |
| 121 | ทินกร จันทร์สมบูรณ์ | THA | 1 | 5,300.00 |
| 122 | คิว วิมลศิลปิน | THA | 1 | 5,250.00 |
| 123 | วัชริศ สุริยาอาภรณ์ | THA | 1 | 5,175.00 |
| 124 | กอร์ปกฤต นาเมืองรักษ์ | THA | 1 | 5,175.00 |
| 125 | ก้องนภา สุพรรณ | THA | 1 | 5,100.00 |
| 126 | ปิยะณัฐ เฟื่องจันทร์ | THA | 1 | 5,050.00 |
| 127 | อุกฤษฎ์ เอี่ยมสะอาด | THA | 1 | 5,033.33 |
| 128 | วรวิทย์ สิทธิวีระกูล | THA | 1 | 5,033.33 |
| 129 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | THA | 1 | 5,033.33 |
| 130 | พีร์ หิรัญวิวัฒน์ | THA | 1 | 5,033.33 |
| 131 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | THA | 1 | 5,033.33 |
| 132 | นุพันธ์ มาประณีต | THA | 1 | 5,033.33 |
| 133 | ธนกร ต๊ะปินตา | THA | 1 | 5,033.33 |
| 134 | ชัยวัฒน์ พูลสมบัติ | THA | 1 | 5,033.33 |
| 135 | กษิดิศ เล็บครุฑ | THA | 1 | 5,033.33 |
| 136 | กฤตนัย รัตนอัคคพงศ์ | THA | 1 | 5,033.33 |
| 137 | พงค์ศักดิ์ เพ็ชร์เศษ | THA | 1 | 5,025.00 |
| 138 | ภัทระ โยธี | THA | 1 | 4,750.00 |
| 139 | อิศร คทวณิช | THA | 1 | 4,475.00 |
| 140 | จักรพงษ์ คำใสแสง | THA | 1 | 4,375.00 |
| 141 | อัคคะเมศฐ์ สงวนสันติกุล | THA | 1 | 4,275.00 |
| 142 | มหิธร นิ่มอ่อนน้อม | THA | 1 | 4,275.00 |
| 143 | ธนภัทร สัจจาวัฒนา | THA | 1 | 4,150.00 |
| 144 | บวร ชัยศรี | THA | 1 | 4,050.00 |
Following the Challenge Tour 5 (Kabin Buri Sport Club)
| No. | Player | Nat. | Played | Earnings(฿) |
| 1 | Roberto GALLETTI | USA | 2 | 63,117.86 |
| 2 | Lin Jianwen | SIN | 3 | 21,773.00 |
| 3 | Yan Naing PHYOE | MYN | 1 | 12,575.00 |
| 4 | CHO Young Woo | KOR | 1 | 5,850.00 |
| 5 | Tatsuya MIYAKI | JPN | 1 | 5,657.14 |