Thailand Development Tour 2017
Order of Merit
Following the Development Tour 8 (Panorama Golf & Country Club)
Following the Development Tour 8 (Panorama Golf & Country Club)
No. | Player | Nat. | Played | Earnings(฿) |
1 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | THA | 6 | 175,400.00 |
2 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | THA | 5 | 131,350.00 |
3 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | THA | 6 | 123,662.50 |
4 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | THA | 6 | 110,057.95 |
5 | ฉ่างไท้ สุดโสม | THA | 5 | 109,496.67 |
6 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | THA | 5 | 101,030.00 |
7 | ธาวิท พลไทย | THA | 4 | 100,983.33 |
8 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | THA | 6 | 99,716.67 |
9 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | THA | 7 | 92,339.68 |
10 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | THA | 7 | 89,915.83 |
11 | มีโชค พันธรักษ์ | THA | 6 | 83,031.11 |
12 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | THA | 7 | 81,721.07 |
13 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | THA | 7 | 78,525.00 |
14 | กฤติน สุนทรนนท์ | THA | 7 | 76,679.17 |
15 | ณัฐพงษ์ พุทธา | THA | 7 | 74,600.00 |
16 | ชยกร เหรียญทองคำ | THA | 6 | 72,057.95 |
17 | บัณฑิต ชัยสุข | THA | 5 | 71,950.00 |
18 | พล เขมรัตน์ | THA | 6 | 71,046.67 |
19 | อรรถพล จรณะหุต | THA | 7 | 69,350.00 |
20 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | THA | 2 | 68,600.00 |
21 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | THA | 4 | 61,866.67 |
22 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | THA | 3 | 61,730.00 |
23 | สุพคม มีสม | THA | 5 | 60,730.00 |
24 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | THA | 5 | 60,678.57 |
25 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | THA | 5 | 60,066.67 |
26 | โลณภูมิ นาวีเสถียร | THA | 1 | 60,000.00 |
27 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | THA | 5 | 57,900.00 |
28 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | THA | 5 | 51,407.78 |
29 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | THA | 5 | 49,421.11 |
30 | จิตรกร น่วมทนงค์ | THA | 5 | 48,942.50 |
31 | กรณ์พงศ์ องค์ทองคำธนา | THA | 4 | 45,728.57 |
32 | วรพล นุ่มเออ | THA | 4 | 44,782.50 |
33 | วิทวัส อ่ำสว่าง | THA | 5 | 44,225.00 |
34 | คมษิต หัวใจ | THA | 4 | 43,986.67 |
35 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | THA | 4 | 43,778.57 |
36 | ธนกฤต ชัยศิลปิน | THA | 5 | 43,416.67 |
37 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | THA | 6 | 43,350.24 |
38 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | THA | 4 | 42,475.45 |
39 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | THA | 4 | 41,100.00 |
40 | ศุภจักร ศุภภิญโญ | THA | 4 | 40,966.67 |
41 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | THA | 4 | 40,100.00 |
42 | วรเมธ อัศรัสกร | THA | 4 | 38,283.33 |
43 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | THA | 5 | 37,575.00 |
44 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | THA | 4 | 37,555.00 |
45 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | THA | 3 | 37,360.00 |
46 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | THA | 2 | 36,133.33 |
47 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | THA | 1 | 36,000.00 |
48 | สรวุฒิ จิรันดร | THA | 5 | 34,026.07 |
49 | ณัฐพงษ์ ร่วมยอด | THA | 4 | 32,711.90 |
50 | จิโรจ จันทร์อินทร์ | THA | 3 | 32,150.00 |
51 | สิทธิกร ตาบประสิทธิ์ | THA | 3 | 30,975.00 |
52 | โกมล นิ่งกลาง | THA | 4 | 30,950.00 |
53 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | THA | 4 | 30,391.67 |
54 | จิรสิน อิสสระวาณิชย์ | THA | 3 | 30,295.00 |
55 | ไทคิ ฮาร่า | THA | 3 | 30,212.50 |
56 | เอกธำรง เหลืองอนุรักษ์ | THA | 1 | 30,000.00 |
57 | ชินพัฒน์ ตั้งตรงวัฒนา | THA | 3 | 28,746.67 |
58 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | THA | 3 | 28,383.33 |
59 | เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา | THA | 2 | 28,300.00 |
60 | อมต คนชาญ | THA | 2 | 27,500.00 |
61 | ยศพล อรรถวานิช | THA | 3 | 27,195.45 |
62 | ธีร์นฤเบศร์ พูลสมบัติ | THA | 2 | 26,958.57 |
63 | นพรัตน์ คำนิยม | THA | 3 | 26,950.00 |
64 | วรกิตติ์ ศรีทา | THA | 3 | 26,450.00 |
65 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | THA | 3 | 26,325.00 |
66 | อรัณย์ พีรภูมิ | THA | 2 | 26,000.00 |
67 | ปิยณัติ จุติเวช | THA | 2 | 25,550.00 |
68 | กันต์ รื่นพันธ์ | THA | 3 | 25,500.00 |
69 | ภูริลาภ เอื้อมมงคล | THA | 1 | 25,250.00 |
70 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ | THA | 3 | 24,933.33 |
71 | ลีนวัตน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | THA | 3 | 24,800.00 |
72 | เวทิศ แสงหิรัญ | THA | 3 | 24,661.11 |
73 | พิชชากร ติระกุล | THA | 3 | 23,925.00 |
74 | พศวัตธ์ วารีศิริรักษ์ | THA | 2 | 22,978.57 |
75 | ปริญญ์ ซอ | THA | 2 | 22,970.00 |
76 | ธนินท์ธร คงครบ | THA | 3 | 22,310.00 |
77 | ธนวัฒน์ กันยาลัง | THA | 2 | 22,145.45 |
78 | ธวัชชัย ยอดแก้ว | THA | 3 | 21,895.45 |
79 | ศรัณยพงศ์ ธีรานนท์ | THA | 3 | 21,212.50 |
80 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | THA | 2 | 20,600.00 |
81 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | THA | 2 | 20,200.00 |
82 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | THA | 2 | 19,750.00 |
83 | พจน์ ประจักษ์ธนาทร | THA | 3 | 19,712.50 |
84 | ปวัน เพชรอยู่ | THA | 1 | 19,228.57 |
85 | Kevin TECHAKANOKBOON | THA | 1 | 19,228.57 |
86 | ปฐวีกานต์ คำมนตรี | THA | 3 | 18,925.00 |
87 | ธรรศ แจ้งกิจ | THA | 2 | 18,900.00 |
88 | เจษฎากร เอียการนา | THA | 2 | 18,450.00 |
89 | คิดดี วัฒนสินพาณิช | THA | 2 | 17,175.00 |
90 | ศิระ บุญเกื้อ | THA | 2 | 16,925.00 |
91 | กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ | THA | 2 | 16,756.57 |
92 | เจษฎา เสวีวัลลพ | THA | 2 | 16,712.50 |
93 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | THA | 2 | 16,312.50 |
94 | พงษ์สุพรรณ กันธิมา | THA | 2 | 16,195.45 |
95 | วงศกร ชูวงษ์ | THA | 2 | 15,700.00 |
96 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | THA | 2 | 15,650.00 |
97 | อุดมชัย คงเกษม | THA | 1 | 15,620.00 |
98 | ประพันธ์ มากแสง | THA | 1 | 15,620.00 |
99 | ธนน ธีรสิทธิภัทร | THA | 2 | 15,530.00 |
100 | จิระพงศ์ วงศ์วรกุล | THA | 2 | 15,500.00 |
101 | อุกฤษฎ์ เอี่ยมสะอาด | THA | 2 | 15,450.00 |
102 | ภวิศ ปัณทะรส | THA | 2 | 15,335.00 |
103 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | THA | 2 | 15,195.45 |
104 | วิภัช หาความสุข | THA | 2 | 15,125.00 |
105 | มหิธร นิ่มอ่อนน้อม | THA | 1 | 15,100.00 |
106 | ก้องนภา สุพรรณ | THA | 2 | 14,475.00 |
107 | ฟิลลิป ปีเตอร์ ศรานุ มาทซอน | THA | 2 | 14,450.00 |
108 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | THA | 2 | 14,433.33 |
109 | ศิระพงศ์ ไมตรียืนยง | THA | 2 | 13,925.00 |
110 | ขวัญชัย กองทวี | THA | 2 | 13,670.45 |
111 | วัชรสิทธิ์ ตราชื่นต้อง | THA | 2 | 13,133.33 |
112 | ฐานันดา แก้วคำรบ | THA | 2 | 13,050.00 |
113 | ณัฐ มณีสุวรรณ | THA | 1 | 12,880.00 |
114 | วริศ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | THA | 1 | 12,800.00 |
115 | ดำรงเกียรติ ชัยสายัณห์ | THA | 2 | 12,728.57 |
116 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | THA | 1 | 12,400.00 |
117 | พงศ์พลิน ลาภวิสุทธิสิน | THA | 2 | 12,400.00 |
118 | ปริญญ์ พานิชสาส์น | THA | 1 | 12,280.00 |
119 | ธีรติ ลูวินส์ | THA | 1 | 12,280.00 |
120 | ธานินทร์ นิ่มโอษฐ | THA | 1 | 12,280.00 |
121 | ธัชดล พวงทับทิม | THA | 2 | 11,912.50 |
122 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | THA | 1 | 11,450.00 |
123 | พศวีร์ เลิศวิไล | THA | 1 | 11,450.00 |
124 | วีระชัย ยืนยั่ง | THA | 1 | 11,320.00 |
125 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | THA | 1 | 11,320.00 |
126 | อภิวัช รักษาพราหมณ์ | THA | 1 | 10,800.00 |
127 | ยุทธพร มหรรณพ | THA | 1 | 10,800.00 |
128 | มนัสวี แสงศรีศิลป์ | THA | 1 | 10,800.00 |
129 | รัชพล จันทวารา | THA | 1 | 10,600.00 |
130 | ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ | THA | 1 | 10,600.00 |
131 | รตน กฤษณะวานิช | THA | 1 | 10,200.00 |
132 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | THA | 1 | 9,800.00 |
133 | ธีรเดช อินทรแพทย์ | THA | 1 | 9,800.00 |
134 | วรพล อินมี | THA | 1 | 9,350.00 |
135 | พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน | THA | 1 | 9,000.00 |
136 | ธีรภัทร์ พวงลำใย | THA | 1 | 8,950.00 |
137 | อรรถชัย ใจฉลาด | THA | 1 | 8,911.11 |
138 | นชา พัฒน์ชนะ | THA | 1 | 8,911.11 |
139 | เกษม ทองอินทร์ | THA | 1 | 8,911.11 |
140 | สรวิชญ์ อัมพิน | THA | 1 | 8,600.00 |
141 | วิเชษฐ์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา | THA | 1 | 8,550.00 |
142 | พีร์ หิรัญวิวัฒน์ | THA | 1 | 8,550.00 |
143 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ | THA | 1 | 8,550.00 |
144 | พิชัย พรมกา | THA | 1 | 8,100.00 |
145 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | THA | 1 | 7,950.00 |
146 | ธนกฤต นิธิธรรมเกียรติ | THA | 1 | 7,950.00 |
147 | จาตุรนต์ พุ่มสำเภา | THA | 1 | 7,950.00 |
148 | ภัทรพล ขันทะชา | THA | 1 | 7,845.45 |
149 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | THA | 1 | 7,800.00 |
150 | ณราวุฒิ รัตนไพบูลย์กิจ | THA | 1 | 7,800.00 |
151 | พรสกล ทิพย์สนิท | THA | 1 | 7,550.00 |
152 | ประชา ลิ้มมณีวิจิตร | THA | 1 | 7,500.00 |
153 | เด่นเทพ เสลานนท์ | THA | 1 | 7,500.00 |
154 | ชวลิต กาชัย | THA | 1 | 7,400.00 |
155 | ณธัชพงศ์ พุฒิพันธุ์พฤทธ์ | THA | 1 | 7,375.00 |
156 | โชคชัย สุนทรศารทูล | THA | 1 | 7,350.00 |
157 | กฤตชัย ทองไทย | THA | 1 | 7,350.00 |
158 | อริญชัย กมลวิจิตร | THA | 1 | 7,200.00 |
159 | วิมล โสดารัตน์ | THA | 1 | 7,200.00 |
160 | ชาญกฤษณ์ ภักดีมี | THA | 1 | 7,175.00 |
161 | โรจนศักดิ์ ทองบุญชู | THA | 1 | 7,075.00 |
162 | นุพันธ์ มาประณีต | THA | 1 | 6,778.57 |
163 | มนตรี เจริญสุข | THA | 1 | 6,500.00 |
164 | พู่กัน แผ่วฉิมพลี | THA | 1 | 6,500.00 |
165 | ตฤษณ คินทรักษ์ | THA | 1 | 6,380.00 |
166 | ถิรวัฒน์ เหลืองสุรีย์ | THA | 1 | 5,850.00 |
167 | วนัสกฤษณ์ ศิลปรังสรรค์ | THA | 1 | 5,825.00 |
168 | เลิศ ภักดีภูมิ | THA | 1 | 5,825.00 |
169 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | THA | 1 | 5,825.00 |
170 | ณัฐพล พฤกษากร | THA | 1 | 5,750.00 |
171 | ทศธรรม สุทนต์ | THA | 1 | 5,700.00 |
172 | ณนทกร ปวงงาม | THA | 1 | 5,650.00 |
173 | ชนัธพงศ์ ธนทวีโชคไพศาล | THA | 1 | 5,650.00 |
174 | ภูษณ ธนะเจริญธรรม | THA | 1 | 5,575.00 |
Following the Development Tour 8 (Panorama Golf & Country Club)
No. | Player | Nat. | Played | Earnings(฿) |
1 | Lin Jianwen | SIN | 4 | 36,630.00 |
2 | Tatsuya MIYAKI | JPN | 3 | 21,500.00 |
3 | Christopher Thomas SMITH | ENG | 2 | 16,975.00 |
4 | Peter CHERIAN | IND | 2 | 16,137.50 |
5 | Yuichiro NISHI | JPN | 1 | 15,666.67 |
6 | Jacob FLECK | USA | 2 | 15,650.00 |
7 | Takuya KUSHIYAMA | JPN | 1 | 9,800.00 |
8 | CHO Youngwoo | KOR | 1 | 9,000.00 |
9 | Shintaro SUYAMA | JPN | 1 | 7,716.67 |
10 | Yan Naing PHYOE | MYN | 1 | 7,550.00 |
11 | Woo Beum SONG | KOR | 1 | 7,200.00 |
12 | Scott PUZEY | USA | 1 | 6,000.00 |