Home Order of Merit

Order of Merit

Thailand Champions Tour Order of Merit 2026

After the Tournament 2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2026 [Boonchu Ruangkit the Legend]

POS PLAYER CTRY PLAYED EARNING
1 ประหยัด มากแสง THA 2 350,000
2 เชาวลิต ผลาผล THA 2 210,000
3 Simon Yates SCO 2 171,950
4 ธรรมนูญ ศรีโรจน์ THA 2 160,000
5 อุดร ดวงเดชา THA 2 135,000
6 ถาวร วิรัตน์จันทร์ THA 2 105,333
7 Zaw Mor SIN 1 65,333
Madan Mamat SIN 1 65,333
9 ธนบูรณ์ ชินสุภางค์ภิเมธ THA 2 60,400
10 Makoto Takahashi JPN 2 58,775
11 Nadeem Inayat PAK 2 53,900
12 ธเนศ แสงสุย THA 2 53,875
13 พีรพล งามทองประกาย THA 2 53,383
14 ธงชัย ใจดี THA 1 51,950
15 Jorgen Persson SWE 2 51,650
16 วิชัย เวียงนนท์ THA 2 51,600
17 ศุภสิทธิ เกษร THA 2 49,260
18 มนตรี การีพัฒน์ THA 2 47,400
19 กวิน ศรีบุญมา THA 2 47,133
20 รังสรรค์ รักสมจิตร THA 1 46,900
21 เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ THA 2 42,900
22 ฉกาจ วารุณประภา THA 2 40,375
23 อวยชัย ภูริปัญญานนท์ THA 2 40,400
24 Lam Kong Loong MAS 2 55,900
25 พศวีร์ โชติช่วง THA 2 39,875
26 Takashi Kosuge JPN 1 39,900
27 ยุทธพร โปร่งสันเทียะ THA 2 37,500
28 Hakeem Jefri BRU 2 37,300
29 พิเชด ภุมราสกุล THA 2 35,980
30 สมเกียรติ ศรีสง่า THA 2 35,400
31 Andy Comby GBR 1 34,900
ไมตรี อริยสัจกุล THA 1 34,900
33 สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ THA 2 34,250
34 ณัฏฐ์ ประเทืองสิน THA 2 40,540
35 ทินกร จันทร์สมบูรณ์ THA 2 33,790
36 พจน์ ประจักษ์ธนาทร THA 2 33,790
37 นิพนธ์ ภวะกุล THA 2 35,800
38 พัฒนา อันติมานนท์ THA 2 33,040
39 ธงฤทธิ์ เชียงคอน THA 2 32,470
40 กรชาล มีชัยผาสุข THA 2 34,050
41 ยุทธพร มหรรณพ THA 1 32,900
42 วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ THA 2 32,240
43 บุญช่วย ปิดดอน THA 2 32,050
44 รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์ THA 2 31,540
45 ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ THA 2 30,090
46 รพี พนารินทร์ THA 2 30,090
47 สมชาย เฉยฉิว THA 2 30,690
48 Frankie Minoza PHI 1 30,400
Akira Shinozaki JPN 1 30,400
Firoz Ali IND 1 30,400
51 พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ THA 2 37,500
52 สมชาย สายวงค์ THA 1 28,300
ธีรพล พงษ์พิทยาไพโรจน์ THA 1 28,300
Jong Soo Lee KOR 1 28,300
55 Matthew Richardson GBR 1 27,133
56 Seiichiro Kanamaru JPN 1 25,400
57 ศรุต ศิลาวงษ์ THA 1 24,600
วชิระ ธนานันต์ THA 1 24,600
59 สุธรรม ไอยศูรย์ THA 1 23,790
60 ดำรง บุญรอด THA 1 23,440
61 นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ THA 1 23,040
62 Jim Lam USA 1 22,695
ชนา จริดงาม THA 1 22,695
64 ประจบ ลาภเจือจันทร์ THA 1 22,590
65 พีรันธร จตุรกูล THA 1 11,860
กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงก์ THA 1 11,860
ฐิติภัทร อินทรรักษ์ THA 1 11,860
68 พงษ์ชนุรัช พงศ์พัฒน์ฤชา THA 1 10,800
อติเทพ ดวงพันนา THA 1 10,800
70 อมฤต เที่ยงดาห์ THA 1 10,000
71 Scott Puzey USA 1 9,200
สมชาย สรศรี THA 1 9,200
สาโรจน์ แผ่นทอง THA 1 9,200
ณัฐ เปรมจิตต์ THA 1 9,200
75 Darren Robson GBR 1 8,700
ธงชัย ไกรกรุง THA 1 8,700
77 ประทีป ค้ายาดี THA 1 8,350
สิน การินทร์ THA 1 8,350
สายันต์ สุโขพืช THA 1 8,350
80 วิรัตน์ อริยวงศ์ THA 1 8,050
81 เลิศ ภักดีภูมิ THA 1 7,750
หลุยส์ สุนายนตร์ THA 1 7,750
83 Gauk Bong Soo KOR 1 7,450
84 Atsushi Nakamura JPN 1 7,250