Thailand PGA Tour Order of Merit 2026
After the Tournament SINGHA-SAT ADT Hua Hin Championship 2026

After the Tournament SINGHA-SAT ADT Hua Hin Championship 2026
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | STROKE AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿382,700.00 | 2 | 71.00 |
| 2 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿275,250.00 | 2 | 70.50 |
| 3 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿142,500.00 | 2 | 70.38 |
| 4 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿132,000.00 | 2 | 72.17 |
| 5 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿106,900.00 | 1 | 70.25 |
| 6 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿106,900.00 | 1 | 70.25 |
| 7 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿92,583.33 | 2 | 71.00 |
| 8 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿76,683.33 | 2 | 71.00 |
| 9 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿74,850.00 | 1 | 70.50 |
| 10 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿73,683.33 | 2 | 71.25 |
| 11 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿65,200.00 | 2 | 72.00 |
| 12 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿64,000.00 | 2 | 72.25 |
| 13 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿62,000.00 | 2 | 71.38 |
| 14 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿61,550.00 | 2 | 71.75 |
| 15 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿59,433.33 | 1 | 70.25 |
| 16 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿59,433.33 | 2 | 72.00 |
| 17 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿58,000.00 | 2 | 71.88 |
| 18 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿56,100.00 | 2 | 71.88 |
| 19 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿50,500.00 | 2 | 72.63 |
| 20 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿50,400.00 | 2 | 72.50 |
| 21 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿49,600.00 | 2 | 73.00 |
| 22 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | ฿49,100.00 | 2 | 72.63 |
| 23 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿48,650.00 | 2 | 72.88 |
| 24 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿47,025.00 | 2 | 73.13 |
| 25 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿46,300.00 | 2 | 73.13 |
| 26 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | ฿46,200.00 | 1 | 71.00 |
| 27 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿45,050.00 | 2 | 73.38 |
| 28 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | ฿42,550.00 | 2 | 73.88 |
| 29 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿41,433.33 | 1 | 70.50 |
| 30 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿39,492.85 | 1 | 71.25 |
| 31 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿35,250.00 | 1 | 71.50 |
| 32 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿35,250.00 | 1 | 71.50 |
| 33 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿33,050.00 | 2 | 72.00 |
| 34 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿32,250.00 | 2 | 72.67 |
| 35 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿30,600.00 | 1 | 72.25 |
| 36 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿30,600.00 | 1 | 72.25 |
| 37 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿29,500.00 | 1 | 71.00 |
| 38 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿29,500.00 | 1 | 71.00 |
| 39 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿29,137.50 | 1 | 72.50 |
| 40 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿29,137.50 | 1 | 72.50 |
| 41 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿29,137.50 | 2 | 73.50 |
| 42 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿28,050.00 | 1 | 73.00 |
| 43 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿28,050.00 | 2 | 73.50 |
| 44 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿27,750.00 | 2 | 75.67 |
| 45 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿27,225.00 | 2 | 74.33 |
| 46 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿25,500.00 | 1 | 71.50 |
| 47 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿25,500.00 | 1 | 71.50 |
| 48 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿24,050.00 | 1 | 71.75 |
| 49 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿24,050.00 | 2 | 72.33 |
| 50 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿24,050.00 | 2 | 72.83 |
| 51 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿24,050.00 | 2 | 73.17 |
| 52 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿23,325.00 | 1 | 74.50 |
| 53 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿22,700.00 | 1 | 72.00 |
| 54 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿22,700.00 | 2 | 73.00 |
| 55 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿22,700.00 | 2 | 73.67 |
| 56 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | ฿22,700.00 | 2 | 75.17 |
| 57 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿21,425.00 | 1 | 72.25 |
| 58 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿21,425.00 | 2 | 73.50 |
| 59 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿21,425.00 | 2 | 73.67 |
| 60 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿20,600.00 | 1 | 72.50 |
| 61 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿19,800.00 | 2 | 73.67 |
| 62 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿19,800.00 | 2 | 73.67 |
| 63 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿19,000.00 | 1 | 73.00 |
| 64 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿19,000.00 | 1 | 73.00 |
| 65 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | ฿18,250.00 | 2 | 73.33 |
| 66 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿18,250.00 | 2 | 73.67 |
| 67 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿18,250.00 | 2 | 74.33 |
| 68 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿18,250.00 | 2 | 74.60 |
| 69 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿17,800.00 | 1 | 73.50 |
| 70 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿17,800.00 | 2 | 74.50 |
| 71 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿17,600.00 | 1 | 73.75 |
| 72 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿17,350.00 | 2 | 74.17 |
| 73 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿17,350.00 | 2 | 74.83 |
| 74 | เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ | Denwit David BORIBOONSUB | THA | ฿15,900.00 | 1 | 74.25 |
| 75 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿15,900.00 | 1 | 74.25 |
| 76 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿15,900.00 | 2 | 74.83 |
| 77 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿14,500.00 | 1 | 74.50 |
| 78 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿14,000.00 | 2 | 75.83 |
| 79 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿13,250.00 | 1 | 75.00 |
| 80 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿13,250.00 | 2 | 76.00 |
| 81 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿12,250.00 | 2 | 75.83 |
| 82 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿12,250.00 | 1 | 76.00 |
| 83 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
| 84 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿0.00 | 2 | 74.25 |
| 85 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿0.00 | 2 | 74.25 |
| 86 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿0.00 | 2 | 74.50 |
| 87 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
| 88 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 89 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 90 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 91 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 92 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 93 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 94 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | THA | ฿0.00 | 2 | 76.00 |
| 95 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿0.00 | 2 | 76.00 |
| 96 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿0.00 | 2 | 76.00 |
| 97 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿0.00 | 2 | 76.00 |
| 98 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
| 99 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿0.00 | 2 | 76.75 |
| 100 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿0.00 | 2 | 78.00 |
| 101 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿0.00 | 2 | 78.75 |
| 102 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿0.00 | 2 | 57.50 |
| 103 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 104 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 105 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 106 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 107 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 108 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 109 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 110 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 111 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 112 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 113 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 114 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 115 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 116 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 117 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 118 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 119 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 120 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 121 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 122 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 123 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 124 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 125 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 126 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 127 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 128 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 129 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 130 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 131 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 132 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 133 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
| 134 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
| 135 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
| 136 | สิทธิพล นาคประนม | Sittipol NAKPRANOM | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
| 137 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
| 138 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
| 139 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA | ฿0.00 | 1 | 37.00 |
| 140 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA | ฿0.00 | 1 | 37.50 |
| 141 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 38.50 |
| 142 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿0.00 | 1 | 40.00 |
| 143 | นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ | Nantatsit PROMCHOT | THA | ฿0.00 | 1 | 43.00 |
After the Tournament SINGHA-SAT ADT Hua Hin Championship 2026
| POS | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | STROKE AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter WILSON | AUS | ฿101,600.00 | 2 | 70.88 |
| 2 | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿68,992.85 | 2 | 71.13 |
| 3 | Paul HARRIS | USA | ฿20,600.00 | 1 | 72.50 |
| 4 | Dongchan OH | KOR | ฿19,000.00 | 1 | 73.00 |
| 5 | Seonu JOO | KOR | ฿15,900.00 | 1 | 74.25 |
| 6 | Minhyeok YANG | KOR | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 7 | John STEMBRIDGE | USA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 8 | Aung Sann Myo | MYA | ฿0.00 | 2 | 76.25 |
| 9 | Gampoong PARK | KOR | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 10 | Hyeonseop LEE | KOR | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 11 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
| 12 | Alvin CHEUNG | HKG | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
| 13 | Ji Hun PARK | KOR | ฿0.00 | 1 | 41.00 |