Thailand PGA Tour Order of Merit 2026
After the Tournament SINGHA-SAT Chonburi Championship 2026

After the Tournament SINGHA-SAT Chonburi Championship 2026
| RANK | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
| 1 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿240,000.00 | 1 | 69.50 |
| 2 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿132,000.00 | 1 | 69.50 |
| 3 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿85,300.00 | 1 | 70.00 |
| 4 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿59,433.33 | 1 | 70.25 |
| ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿59,433.33 | 1 | 70.25 | |
| ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿59,433.33 | 1 | 70.25 | |
| 7 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿41,433.33 | 1 | 70.50 |
| วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿41,433.33 | 1 | 70.50 | |
| นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿41,433.33 | 1 | 70.50 | |
| 10 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿33,050.00 | 1 | 70.75 |
| จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿33,050.00 | 1 | 70.75 | |
| 12 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿29,500.00 | 1 | 71.00 |
| ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿29,500.00 | 1 | 71.00 | |
| โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿29,500.00 | 1 | 71.00 | |
| 15 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿26,750.00 | 1 | 71.25 |
| 16 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿25,500.00 | 1 | 71.50 |
| ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿25,500.00 | 1 | 71.50 | |
| กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿25,500.00 | 1 | 71.50 | |
| 19 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿24,050.00 | 1 | 71.75 |
| แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿24,050.00 | 1 | 71.75 | |
| จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿24,050.00 | 1 | 71.75 | |
| ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿24,050.00 | 1 | 71.75 | |
| 23 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿22,700.00 | 1 | 72.00 |
| ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿22,700.00 | 1 | 72.00 | |
| สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿22,700.00 | 1 | 72.00 | |
| อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿22,700.00 | 1 | 72.00 | |
| อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | ฿22,700.00 | 1 | 72.00 | |
| 28 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿21,425.00 | 1 | 72.25 |
| ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿21,425.00 | 1 | 72.25 | |
| กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿21,425.00 | 1 | 72.25 | |
| กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿21,425.00 | 1 | 72.25 | |
| 33 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿20,600.00 | 1 | 72.50 |
| จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿20,600.00 | 1 | 72.50 | |
| จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | ฿20,600.00 | 1 | 72.50 | |
| 36 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿19,800.00 | 1 | 72.75 |
| กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿19,800.00 | 1 | 72.75 | |
| ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿19,800.00 | 1 | 72.75 | |
| ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿19,800.00 | 1 | 72.75 | |
| 40 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿19,000.00 | 1 | 73.00 |
| สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿19,000.00 | 1 | 73.00 | |
| วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿19,000.00 | 1 | 73.00 | |
| 43 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | ฿18,250.00 | 1 | 73.25 |
| ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿18,250.00 | 1 | 73.25 | |
| ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿18,250.00 | 1 | 73.25 | |
| วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿18,250.00 | 1 | 73.25 | |
| ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿18,250.00 | 1 | 73.25 | |
| สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿18,250.00 | 1 | 73.25 | |
| 49 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿17,800.00 | 1 | 73.50 |
| ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿17,800.00 | 1 | 73.50 | |
| สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿17,800.00 | 1 | 73.50 | |
| 52 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿17,600.00 | 1 | 73.75 |
| 53 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿17,350.00 | 1 | 74.00 |
| กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿17,350.00 | 1 | 74.00 | |
| กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿17,350.00 | 1 | 74.00 | |
| วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | ฿17,350.00 | 1 | 74.00 | |
| 57 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿15,900.00 | 1 | 74.25 |
| พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿15,900.00 | 1 | 74.25 | |
| เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ | Denwit David BORIBOONSUB | THA | ฿15,900.00 | 1 | 74.25 | |
| 60 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿14,500.00 | 1 | 74.50 |
| 61 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿14,000.00 | 1 | 74.75 |
| 62 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿13,250.00 | 1 | 75.00 |
| รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿13,250.00 | 1 | 75.00 | |
| 64 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿12,250.00 | 1 | 76.00 |
| 65 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿12,250.00 | 1 | 76.00 |
| 66 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 67 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 68 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 69 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 70 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 71 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 72 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 73 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 74 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 75 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 76 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 77 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 78 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 79 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 80 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 81 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 82 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 83 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 84 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 85 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 86 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 87 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 88 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 89 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 90 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 91 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 92 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 93 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 94 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 95 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 96 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 97 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 98 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 99 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 100 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 101 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 102 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 103 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 104 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 105 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 106 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 107 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿0.00 | 1 | 78.00 |
| 108 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
| 109 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
| 110 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
| 111 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
| 112 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿0.00 | 1 | 80.50 |
| 113 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA | ฿0.00 | 1 | 37.00 |
| 114 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA | ฿0.00 | 1 | 37.50 |
| 115 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 38.50 |
| 116 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿0.00 | 1 | 40.00 |
| 117 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿0.00 | 1 | 41.00 |
| 118 | นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ | Nantatsit PROMCHOT | THA | ฿0.00 | 1 | 43.00 |
After the Tournament SINGHA-SAT Chonburi Championship 2026
| RANK | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | Stroke Avg. |
| 1 | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿29,500.00 | 1 | 71.00 |
| 2 | Peter WILSON | AUS | ฿26,750.00 | 1 | 71.25 |
| 3 | Paul HARRIS | USA | ฿20,600.00 | 1 | 72.50 |
| 4 | Dongchan OH | KOR | ฿19,000.00 | 1 | 73.00 |
| 5 | Seonu JOO | KOR | ฿15,900.00 | 1 | 74.25 |
| 6 | Aung Sann Myo | MYA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 7 | John STEMBRIDGE | USA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 8 | Gampoong PARK | KOR | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 9 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
| 10 | Alvin CHEUNG | HKG | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
| 11 | Ji Hun PARK | KOR | ฿0.00 | 1 | 41.00 |