Thailand Development Tour 2024

Order of Merit

 Following the Development Tour 5 (Royal Hua Hin)

RANK PLAYER PLAYER THB PLAYED Stroke Avg.
1 พศวีร์  เลิศวิไล Pasavee  LERTVILAI 173,250.00 5 70.00
2 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ Somprad  RATTANASUWAN 131,066.67 3 69.83
3 ปวัน  เพชรอยู่ Pawan  PETCHYOO 129,335.71 3 69.00
4 ภากร  เนียมแสง Pakorn  NIAMSANG 119,700.00 4 69.63
5 สุประวีณ์  ผาธรรม Supravee  PHATAM 112,100.00 2 68.75
6 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn  FAISOON 102,478.57 4 70.38
7 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล Chaiporn  OUITRAGOOL 102,096.67 4 70.88
8 ชนาดล  ดนตรี Chanadol  DONTREE 101,662.50 4 70.63
9 ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต Tirawat  KAEWSIRIBANDIT 100,000.00 1 67.00
10 กรวิชญ์  อินมี Koravich  INMEE 88,819.05 3 70.33
11 วริศ  บุญรอด Warit  BOONROD 86,875.00 4 69.25
12 วรวิทย์  วรพันธ์ Worawit  WORAPHAN 85,700.00 5 70.90
13 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol  PANYATHANASEDH 85,320.83 3 69.33
14 ศรวิษฐ์  เกิดสินธ์ชัย Saravit  KERDSINCHAI 81,541.67 5 71.30
15 รัชพล  จันทวารา Ratchapol  JANTAVARA 80,325.00 4 69.88
16 รณชัย  จำนงค์ Ronnachai  JAMNONG 79,487.50 4 70.38
17 ขวัญชัย  กองทวี Kwanchai  KONGTAVEE 77,350.00 3 70.00
18 ธนรัชต์  ศรีสถาพร Thanarat  SRISATHAPORN 74,983.33 4 70.88
19 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล Leennawat  NUMPITUCKCHAIKUL 74,217.30 5 71.50
20 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ Panuwat  BULSOMBATH 73,077.62 4 71.50
21 ปาณัท  โพธิทัต Panat  BODHIDATTA 72,200.00 2 68.25
22 ชัยสิทธิ์  ไชยโชติ Chaiyasit  CHAIYACHOT 65,749.05 4 70.50
23 ศิริ  ศิริเจริญ Siri  SIRICHAROEN 61,031.94 4 70.88
24 ณัฐพงค์  รัชธร Natthaphong  RATCHATORN 58,154.17 3 70.00
25 จิตรกร  น่วมทนงค์ Jittakorn  NUAMTHANONG 57,376.79 4 71.88
26 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ Sajawat  SRIPRASIT 56,716.67 4 72.00
27 ยศกร  สุโภภาค Yodsakorn  SUPHOPAK 56,239.68 4 72.13
28 กษิดิศ  เล็บครุฑ Kasidit  LEPKURTE 54,563.33 4 71.13
29 นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง Nipitphon  THIANGTRONG 54,337.50 3 70.83
30 รัชชากร  เพชรจอม Ratchakorn  PETCHOM 51,980.95 4 71.63
31 กรวิชญ์  เยี่ยมศิริ Gorrwich  YEAMSIRI 50,866.67 3 70.67
32 ประวิณ  เอียดเอื้อ Pravin  IAD-OUA 50,420.48 4 72.25
33 กุณช์ธณัฏ  พนาดร Kuntanat  PANADON 49,576.19 2 71.50
34 ฐิติพันธุ์  กุดั่น Thitiphan  KUDAN 49,166.67 3 71.67
35 นนนที  แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee  SANGSURIYAPORN 48,754.17 3 71.67
36 ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร Poopirat  KLINKESORN 48,616.67 3 71.67
37 เชาวลิต  ผลาผล Chawalit  PLAPHOL 47,954.17 3 70.17
38 กิตติพศ  ไทยประยูร Kittiphot  THAIPRAYOON 46,460.71 2 70.25
39 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ Weerawit  SAKUNCHAROENRAT 46,083.33 4 72.63
40 อานน  ว่องวานิช Arnond  VONGVANIJ 46,025.00 3 70.00
41 อิทธิศาสตร์  ดำเลิศ Ittisart  DUMLERT 45,075.00 3 72.00
42 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล Suttijet  KOORATANAPISAN 44,077.78 4 72.38
43 กิตติพงษ์  ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong  PHAITHUNCHAROENSUK 44,075.00 2 70.00
44 ชนินทร์  ทินตระกูล Chanin  THINTRAKUL 43,957.78 4 72.00
45 อรรถพล  จรณะหุต Attapol  CHARANAHUT 43,835.71 3 71.50
46 อธิคม  สุขวารี Aticom  SOOKVAREE 43,192.86 2 70.25
47 กฤตชยพล  สินไชย Kritchayapol  SINCHAI 42,310.71 3 70.33
48 ณัฎฐพัชร์  แก้วพิบูลย์ TopGun  NATTHAPATR 42,077.78 2 71.75
49 ภูษณะ  พุทธชนาธิป Phusana  PHUTACHANATIB 41,400.83 3 71.17
50 กฤษณพันธ์  กาบสลับ Krissanaphan  KABSALAB 40,319.44 2 70.00
51 อรรถชัย  ใจฉลาด Atthachai  JAICHALAD 39,325.00 2 70.25
52 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ Chacrist  KAEWSRIPRACH 39,200.00 2 72.00
53 วิชญ์  ปิติพัฒน์ Wit  PITIPAT 37,800.00 2 70.75
54 พิชชากร  ติระกุล Pitchakorn  TIRAKUL 36,166.67 2 69.75
55 ธนชาติ  เชาว์รักษ์ Thanachat  CHAOWARAK 34,687.50 2 71.00
56 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด Pasamet  POGAMNERD 34,641.67 2 73.00
57 วีระชัย  ยืนยั่ง Weerachai  YUANYANG 34,400.00 2 71.50
58 ณฐนนท  ธนูรัตน์ Natanon  THANOORAT 32,166.67 2 70.25
59 ฐิติพัศ  เล็ม Thitipat  LEM 31,254.17 2 69.75
60 วรสรณ์  สุวรรณพนัง Worrasorn  SUWANPANANG 31,166.67 2 70.25
61 ธนภูมิ  ครรชิตวรกุล Thanaphum  KHANCHITWORAKUN 31,066.67 2 70.50
62 โฆษิต  คุณวงค์ Kosit  KOONWONG 30,700.00 2 71.00
63 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ Chayutpol  KITTIRATTANAPAIBOON 30,275.00 2 69.75
64 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ Mo  LIM 29,700.00 2 71.75
65 สุพคม  มีสม Supakom  MEESOM 29,560.71 2 71.75
66 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด Thanapon  IAMSAARD 29,560.71 2 71.75
67 รัฐวิชญ์  ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich  SIRITHANAKUNSAK 27,644.44 2 71.00
68 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา Phonlawat  RUTTANALERDTHADA 27,356.19 2 71.75
69 กุลกิตติ์  สิทธิ์ประเสริฐ Kullakit  SITHPRASERT 27,250.00 2 70.75
70 ธนกฤต  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit  RATTANADILOK Na PHUKET 26,900.00 2 70.75
71 รัชชวินทร์  ธนาเกษมพิพัฒน์ Ratchavin  TANAKASEMPIPAT 26,802.38 2 72.00
72 ณัฏฐวรรธน์  จินดาย้อย Natthawat  JINDAYOY 25,700.00 2 72.25
73 ปรัตถกร  สูยะศรี Parathakorn  SUYASRI 25,163.33 2 71.00
74 ปรมินทร์  อินรักษา Poramin  INRAKSA 24,666.67 2 72.00
75 เอกชัย  แช่มสุขขี Aekachai  CHAMSUKKEE 24,416.67 2 73.00
76 สรร  พุ่มเกลี้ยงดารา Sun  PHUMKLIANGDARA 23,380.00 2 71.25
77 ศุภณัฐ  สกุลมาลัยทอง Supanut  SAKULMALAITHONG 23,266.67 2 72.25
78 ณัฐวัฒน์  มีเสมา Nattawat  MEESEMA 22,387.50 2 72.50
79 อัศม์เดช  ศรีอุทัยศิริวงศ์ Assadet  SRIUTHAISIRIWONG 20,966.67 1 72.00
80 พีรวิทย์  ศรีธัญรัตน์ Peeravit  SRITHANRATTANA 20,654.17 2 73.50
81 ภูมิ  พรเจริญทรัพย์ Bhum  PORNCHAROENSUP 19,866.67 1 69.00
82 ปริญช์  ส่งศรี Prince  SONGSRI 18,700.00 1 72.50
83 ภูมิ  ภัทโรพงศ์ Poom  PATTAROPONG 17,700.00 1 70.00
84 ธีรติ  ลูวินส์ Teerati  LEWINS 15,550.00 1 72.50
ทวีเกียรติ  รอดสา Taweekiat  RODSA 15,550.00 1 72.50
86 วิภัช  หาความสุข Wiputch  HAKWAMSUK 14,950.00 1 70.00
87 พศิน  วิจิตรเจริญไพศาล Phasin  VICHITCHAROENPAISARN 14,700.00 1 73.50
88 ณัฐภัทร  หาญโชคชัยสกุล Natthaphat  HARNCHOKECHAISKUL 14,700.00 1 73.50
89 ภูวิช  อนุพันธ์สืบสาย Puwit  ANUPANSUEBSAI 13,966.67 1 71.00
90 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา Poonnavich  HIRAYAMA 13,585.71 1 70.00
เจตนิพัทธ์  สูตะบุตร Chetnipath  SUTABUTRA 13,585.71 1 70.00
กอบเดช  รอดรัต Kobdech  RODRAT 13,585.71 1 70.00
93 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา Sakchai  SIRIMAYA 13,400.00 1 73.00
ชาญจิติ  กนกศักดิ์สกุล Chanjiti  KANOKSAKSAKUL 13,400.00 1 73.00
95 นรเศรษฐ์  เถาว์ชาลี Norasead  THAOCHALEE 12,300.00 1 71.50
96 ธนกร  ตอสี Thanakorn  TORSEE 12,100.00 1 70.50
97 ณสรร  เศรษฐบุตร Nasun  SETABUT 12,000.00 1 73.50
ฐิติกร  สถิตย์ศุภมาศ Thitikorn  STITSUPAMAS 12,000.00 1 73.50
99 ภัทรเมธว์  รัชตะอำนวย Phattharamethw  RATCHATTAMNUAY 11,914.29 1 74.50
100 ธรรมนูญ  คูณมาก Thammanoon  KOONMARK 11,266.67 1 71.00
101 จิรพัฒน์  เจริญจิตร Jirapat  CHAROENJITR 11,150.00 1 71.00
102 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ Wanipun  MEESOM-US 11,000.00 1 75.00
พชร  สกุลยง Pachara  SAKULYONG 11,000.00 1 75.00
กฤตภาส  รัตน์ประสาทพร Kritapas  RATANAPRASARTPORN 11,000.00 1 75.00
105 ณัฐธัญช์  จุ้ยวรมิตร์ Nathan  JUIVARAMIT 10,444.44 1 72.50
106 นิธิชัย  ภูมิถาวร Nitichai  BHUMITHAWORN 10,387.50 1 71.50
กันต์  ลิ้มมณีวิจิตร Gun  LIMMANEEVIJIT 10,387.50 1 71.50
108 อนุยุต  ปิ่นประยูร Anuyut  PINPRAYOON 10,266.67 1 75.50
กฤตลักษณ์  ระดารงค์ Krittalak  RADARONG 10,266.67 1 75.50
110 วรพล  นุ่มเออ Woraphon  NUMER 9,413.33 1 71.50
ณัชพล  สมใส Natchapol  SOMSAI 9,413.33 1 71.50
คริษฐ์  กิติพงษ์พัฒนา Karit  KITIPONGPATANA 9,413.33 1 71.50
 
Order of Merit FM

 Following the Development Tour 5 (Royal Hua Hin)

RANK PLAYER Nat. THB PLAYED Stroke Avg.
1 Aung Sann  Myo MYA 69,796.67 3 70.67
2 Kyaw Thet  Oo MYA 51,500.00 2 70.00
3 Dongchan  OH KOR 36,000.00 2 70.75
4 John STEMBRIDGE USA 24,400.00 2 71.00
5 Soobin  LEE USA 23,100.00 2 72.75
6 Zaeem  Jafri MAS 11,914.29 1 74.50
Joshua  Yap SGP 11,914.29 1 74.50
8 Gampoong  PARK KOR 11,200.00 1 72.00
9 David  YANG TPE 11,000.00 1 75.00