Thailand PGA Tour 2023
Order of Merit
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)
RANK | PLAYER | PLAYER | THB | PLAYED | Stroke Avg. |
1 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | 632,060.00 | 7 | 68.95 |
2 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | 503,635.71 | 8 | 69.04 |
3 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | 444,025.00 | 5 | 69.40 |
4 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | 431,950.00 | 5 | 69.73 |
5 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | 427,000.00 | 5 | 67.47 |
6 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | 396,016.67 | 4 | 68.58 |
7 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | 330,893.33 | 6 | 70.22 |
8 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | 318,650.00 | 2 | 69.33 |
9 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | 289,685.71 | 8 | 70.00 |
10 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | 260,833.33 | 5 | 71.07 |
11 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | 258,961.11 | 6 | 70.39 |
12 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | 255,431.11 | 6 | 70.00 |
13 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | 240,000.00 | 1 | 67.00 |
14 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | Tawan PHONGPHUN | 228,887.50 | 7 | 70.67 |
15 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | 225,670.83 | 8 | 70.33 |
16 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | 223,088.33 | 7 | 70.10 |
17 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | 219,519.05 | 4 | 69.00 |
18 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | 218,745.71 | 6 | 69.50 |
19 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | 214,685.71 | 6 | 68.72 |
20 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | 212,655.83 | 5 | 70.07 |
21 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | 212,459.05 | 7 | 70.57 |
22 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | 195,900.00 | 4 | 70.00 |
23 | สิทธิพล นาคประนม | Sittipol NAKPRANOM | 183,416.67 | 3 | 71.22 |
24 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | 183,110.00 | 6 | 70.39 |
25 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | 179,250.00 | 6 | 71.11 |
26 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | 178,875.71 | 7 | 70.76 |
27 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | 164,625.00 | 5 | 70.00 |
28 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | 159,019.05 | 5 | 69.67 |
29 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | 157,858.33 | 4 | 69.58 |
30 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | 157,285.71 | 4 | 69.67 |
31 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | 157,275.00 | 5 | 70.47 |
32 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | 157,183.33 | 5 | 69.67 |
33 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | 137,515.00 | 5 | 70.53 |
34 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | 133,208.33 | 5 | 71.33 |
35 | ปิยะ สว่างอรุณพร | Piya SAWANGARUNPORN | 130,400.00 | 5 | 71.13 |
36 | บวร ชัยศรี | Borworn CHAISRI | 130,125.00 | 6 | 71.94 |
37 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | 128,377.50 | 5 | 71.33 |
38 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | 127,173.21 | 5 | 70.13 |
39 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | 122,900.00 | 5 | 70.47 |
40 | ธาวิท พลไทย | Tawit POLTHAI | 122,566.67 | 4 | 69.08 |
41 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | 121,083.33 | 4 | 70.17 |
42 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | 116,683.33 | 2 | 67.67 |
43 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | 115,600.00 | 5 | 70.40 |
44 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | 114,694.44 | 5 | 71.20 |
45 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | 114,320.00 | 3 | 70.00 |
46 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | 114,204.44 | 5 | 70.93 |
47 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | 114,112.50 | 5 | 71.13 |
48 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | 114,011.11 | 3 | 68.89 |
49 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | 110,500.00 | 1 | 67.00 |
50 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | 109,887.50 | 5 | 70.20 |
51 | ฐิติพัศ เล็ม | Thitipat LEM | 108,333.33 | 4 | 69.67 |
52 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | 106,625.00 | 5 | 71.53 |
53 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | 106,400.00 | 2 | 69.83 |
54 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | 101,982.50 | 5 | 71.53 |
55 | รัฐวิชญ์ ศิริธนากุลศักดิ์ | Rattawich SIRITHANAKUNSAK | 99,293.33 | 4 | 69.58 |
56 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | Naras LUANGPHETCHARAPORN | 99,071.43 | 4 | 69.83 |
57 | อธิคม สุขวารี | Aticom SOOKVAREE | 98,827.78 | 4 | 69.75 |
58 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | Kuntanat PANADON | 97,460.00 | 4 | 71.50 |
59 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | 95,425.00 | 3 | 70.89 |
60 | รัชชากร พิพัฒน์ไพศาล | Ratchakorn PIPATPAISAN | 93,710.71 | 4 | 72.33 |
61 | วรเดช แจ้งพันธุ์ | Woradech JANGPAN | 89,100.00 | 4 | 70.58 |
62 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | 88,250.00 | 4 | 71.08 |
63 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | 87,950.00 | 4 | 71.50 |
64 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | 87,500.00 | 4 | 70.92 |
65 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | 86,350.00 | 4 | 71.67 |
66 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | 84,475.00 | 3 | 71.33 |
67 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | 84,385.71 | 3 | 70.11 |
68 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | 79,000.00 | 3 | 69.22 |
69 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | 71,150.00 | 3 | 70.89 |
70 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | 69,687.50 | 3 | 72.00 |
71 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | 69,525.00 | 3 | 72.33 |
72 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | 68,760.00 | 3 | 71.56 |
73 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | Vuttivit CHAROENPORNANUKUL | 68,116.67 | 3 | 70.89 |
74 | กรวิชญ์ อินมี | Koravich INMEE | 67,762.50 | 3 | 70.33 |
75 | ชนินทร์ ทินตระกูล | Chanin THINTRAKUL | 66,525.00 | 3 | 72.11 |
76 | นภัช ปัทมสิงห์ | Napat PATTAMASING | 65,475.00 | 3 | 72.33 |
77 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | Witchayanon CHOTHIRUNRUNGRUENG | 64,500.00 | 2 | 70.00 |
78 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | 64,280.00 | 2 | 70.50 |
79 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | 63,550.00 | 2 | 71.33 |
80 | วีระชัย ยืนยั่ง | Weerachai YUANYANG | 62,511.11 | 3 | 71.11 |
81 | สุประวีณ์ ผาธรรม | Supravee PHATAM | 62,300.00 | 3 | 70.44 |
82 | ศิริ ศิริเจริญ | Siri SIRICHAROEN | 62,125.00 | 3 | 72.44 |
83 | ฟิลลิป มาทซอน | Philip MATSSON | 61,066.67 | 2 | 71.83 |
84 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | 59,950.00 | 2 | 69.33 |
85 | ขวัญชัย กองทวี | Kwanchai KONGTAVEE | 59,925.00 | 3 | 73.00 |
86 | ดลภัทรไชย นิยมชน | Donlaphatchai NIYOMCHON | 58,675.00 | 2 | 70.67 |
87 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | 57,900.00 | 2 | 70.33 |
88 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | 57,450.00 | 2 | 68.67 |
89 | วรพล นุ่มเออ | Woraphon NUMER | 56,700.00 | 3 | 71.89 |
90 | ปรมินทร์ อินรักษา | Poramin INRAKSA | 55,300.00 | 2 | 71.00 |
91 | ยศกร สุโภภาค | Yodsakorn SUPHOPAK | 55,300.00 | 3 | 71.89 |
92 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | 55,200.00 | 3 | 72.33 |
93 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | 53,100.00 | 2 | 71.33 |
94 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | 53,050.00 | 2 | 69.00 |
95 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | 52,875.00 | 3 | 73.11 |
96 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | 51,100.00 | 1 | 67.67 |
97 | ณฐนนท ธนูรัตน์ | Natanon THANOORAT | 51,037.50 | 2 | 71.33 |
98 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | 50,400.00 | 3 | 70.89 |
99 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | 49,237.50 | 2 | 71.00 |
100 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | 49,166.67 | 2 | 70.83 |
101 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | Gun LIMMANEEVIJIT | 48,637.50 | 2 | 73.83 |
102 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | 48,500.00 | 2 | 70.00 |
103 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | 47,770.00 | 2 | 73.67 |
104 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | 47,400.00 | 2 | 73.00 |
105 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | 47,295.83 | 2 | 70.83 |
106 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | 46,875.00 | 2 | 72.67 |
107 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | Somprad RATTANASUWAN | 46,275.00 | 2 | 72.50 |
108 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | 45,875.00 | 2 | 72.50 |
109 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | 45,800.00 | 2 | 71.17 |
110 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | 45,050.00 | 2 | 70.83 |
111 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | 42,850.00 | 2 | 71.50 |
112 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | 42,750.00 | 2 | 72.67 |
113 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | 42,000.00 | 2 | 74.67 |
114 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | 40,900.00 | 2 | 69.17 |
115 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | Kullakit SITHPRASERT | 40,712.50 | 2 | 72.00 |
116 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | 40,200.00 | 2 | 72.67 |
117 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | 39,700.00 | 2 | 71.50 |
118 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | 38,820.00 | 2 | 72.50 |
119 | ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | Tanakrit RATTANADILOK Na PHUKET | 37,800.00 | 2 | 74.17 |
120 | วรุต ขจรกิตติสกุล | Varuth KJONKITTISKUL | 36,600.00 | 2 | 70.83 |
121 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | 36,300.00 | 1 | 69.33 |
122 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | 35,050.00 | 2 | 71.33 |
123 | เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง | Kiattikun PHEWKLEANG | 34,700.00 | 2 | 72.33 |
124 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | 30,466.67 | 1 | 67.67 |
125 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | 30,466.67 | 1 | 68.33 |
126 | พิชชากร ติระกุล | Pitchakorn TIRAKUL | 28,650.00 | 1 | 73.33 |
127 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | 27,675.00 | 1 | 74.33 |
128 | แดนไท บุญมา | Danthai BOONMA | 26,350.00 | 1 | 67.67 |
129 | เชาวลิต ผลาผล | Chawalit PLAPHOL | 26,250.00 | 1 | 74.33 |
130 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | Kittitee POMBUNMEE | 24,483.33 | 1 | 72.00 |
131 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | 23,900.00 | 1 | 67.67 |
132 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | 23,900.00 | 1 | 68.00 |
133 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | 23,620.00 | 1 | 71.00 |
134 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | Nonnatee SANGSURIYAPORN | 21,900.00 | 1 | 72.33 |
135 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | 21,400.00 | 1 | 70.00 |
136 | นัททัน วชนะ | Nathan WATCHANA | 21,375.00 | 1 | 75.67 |
137 | นาวา ประสพสันต์ | Nawa PRASOBSANT | 21,300.00 | 1 | 69.67 |
138 | วิภัช หาความสุข | Wiputch HAKWAMSUK | 19,950.00 | 1 | 73.33 |
139 | ณัฐพร เวียงชนก | Natthaporn WIANGCHANOK | 19,900.00 | 1 | 69.67 |
140 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | Nipitphon THIANGTRONG | 19,550.00 | 1 | 70.33 |
141 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | 19,500.00 | 1 | 71.33 |
142 | ชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ | Chutiphon JANYASAWAT | 19,250.00 | 1 | 72.33 |
143 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | 19,120.00 | 1 | 72.67 |
ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | 19,120.00 | 1 | 72.67 | |
145 | อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ | Arthitayapong SRIPATRPRASITE | 19,000.00 | 1 | 72.00 |
ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | 19,000.00 | 1 | 71.67 | |
147 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | Seddhachoke POOMPUAY | 18,500.00 | 1 | 74.00 |
ประสบโชค ไชยยันต์บูรณ์ | Prasopchok CHAIYANBOON | 18,500.00 | 1 | 72.67 | |
149 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล | Chaiporn OUITRAGOOL | 17,750.00 | 1 | 72.00 |
150 | ปิยชาติ อยู่สบาย | Piyachad YUSABAI | 17,550.00 | 1 | 73.00 |
151 | ปาณัท โพธิทัต | Panat BODHIDATTA | 17,500.00 | 1 | 72.33 |
152 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | 17,100.00 | 1 | 70.00 |
153 | ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | Thanaphum KHANCHITWORAKUN | 16,000.00 | 1 | 73.33 |
154 | มารุดิศ ศรีวานิชภูมิ | Marudit SRIWANICHPOOM | 15,500.00 | 1 | 70.67 |
155 | ภูริ บุญญากาศ | Phuri BOONYAGAD | 15,200.00 | 1 | 73.00 |
เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | 15,200.00 | 1 | 72.67 | |
กรภพ ฉลาดแพทย์ | Kornpob CHALADPAD | 15,200.00 | 1 | 73.33 | |
158 | ชาคริต จิตต์รัตนธรรม | Chakrit CHITRATANATHAM | 15,000.00 | 1 | 73.67 |
159 | เอกชัย แช่มสุขขี | Aekachai CHAMSUKKEE | 14,500.00 | 1 | 71.33 |
คมษิต หัวใจ | Komsith HUACHAI | 14,500.00 | 1 | 73.33 | |
161 | สมิทธิ ธีระตระกูล | Smithti TEERATRAKUL | 13,450.00 | 1 | 74.00 |
***เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะอันดับเงินรางวัลสะสม อันดับที่ 1 เงินรางวัล 200,000 บาท, อันดับที่ 2 เงินรางวัล 100,000 บาท, อันดับที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)
Rank | Player | Nat. | THB | Played | Stroke Avg. |
1 | Ye Htet Aung | MYA | 339,400.00 | 5 | 71.00 |
2 | Yuichiro NISHI | JPN | 165,670.83 | 6 | 70.00 |
3 | Minhyeok YANG | KOR | 115,800.00 | 4 | 69.92 |
4 | Aung Sann Myo | MYA | 94,636.11 | 4 | 71.92 |
5 | Samuel CHIEN | USA | 59,800.00 | 3 | 72.44 |
6 | Ferdinand MUELLER | GER | 40,183.33 | 2 | 72.00 |
7 | Sebastian ROA | COL | 39,330.00 | 1 | 71.67 |
8 | Soobin LEE | USA | 37,500.00 | 2 | 72.67 |
9 | Thammasack BOUAHOM | LAO | 21,200.00 | 1 | 73.00 |
10 | Dongyoon OH | KOR | 20,425.00 | 1 | 69.67 |
11 | Amir Nazrin | MAS | 18,811.11 | 1 | 69.00 |