Thailand PGA Tour 2020

Order of Merit

Following the Thailand PGA Tour 8 (Khon Kaen)

RANK PLAYER PLAYED EARNING
1 ภาณุพล  พิทยารัฐ 7 630,911.90
2 ประหยัด  มากแสง 7 607,216.66
3 กัญจน์  เจริญกุล 5 602,900.00
4 รฐนน  วรรณศรีจันทร์ 7 529,261.90
5 ธันยากร  ครองผา 6 428,278.57
6 ปวิธ  ตั้งกมลประเสริฐ 5 358,750.00
7 เนติพงศ์  ศรีทอง 8 351,558.32
8 สุรดิษ  ยงค์เจริญชัย 6 347,003.33
9 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ 5 320,585.00
10 แดนไท  บุญมา 6 278,436.90
11 นิรันดร์  แซ่อึ้ง 6 261,800.00
12 ฉ่างไท้  สุดโสม 7 250,300.00
13 ชลทิตย์  ชื่นบุญงาม 6 237,241.66
14 อติรุจ  วินัยเจริญชัย 8 237,075.00
15 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย 6 229,508.33
16 สดมภ์  แก้วกาญจนา 7 229,150.00
17 ธนภัทร  พิชัยกุล 6 228,050.00
18 อุดร  ดวงเดชา 5 223,485.00
19 โคสุเก  ฮามาโมโต้ 7 220,061.90
20 อิทธิพัทธ์  บูรณธัญรัตน์ 7 212,688.10
21 ภูสิทธิ์  ทรัพย์อัประไมย 6 211,200.00
22 พรหม  มีสวัสดิ์ 2 208,050.00
23 แสงชัย  แก้วเจริญ 7 204,049.40
24 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน 7 200,400.00
25 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ 4 196,975.59
26 ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต 5 185,749.99
27 พชร  คงวัดใหม่ 5 180,850.00
28 สัตยา  ทรัพย์อัประไมย 6 173,324.99
29 นิติธร  ทิพย์พงษ์ 6 171,110.00
30 อมรินทร์  กรัยวิเชียร 5 166,950.00
31 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล 4 162,470.00
32 วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง 6 157,350.00
33 ฐิติพัศ  เล็ม 7 152,296.43
34 ดลภัทรไชย  นิยมชน 6 151,870.24
35 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู 6 149,445.00
36 บวร  ชัยศรี 7 147,446.43
37 เศรษฐี  ประคองเวช 7 141,500.00
38 ภูมิ  ศักดิ์แสนศิลป์ 6 135,024.76
39 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล 5 129,046.43
40 สุพคม  มีสม 5 128,646.19
41 ภวินท์  อิงคะประดิษฐ์ 5 126,866.67
42 ภันกร  อุทัยพัฒน์ 5 126,278.57
43 ศรัณย์  ศิริธร 5 125,371.43
44 ชัยพัชร์  คูณมาก 5 123,920.00
45 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ 5 123,466.66
46 พิจิตร  เพ็ชรเกษม 5 121,870.00
47 พศวีร์  เลิศวิไล 5 116,858.93
48 กฤติน  สุนทรนนท์ 5 115,330.83
49 จักรพันธุ์  เปรมสิริกรณ์ 3 114,470.00
50 กิตติพร  ชวนะพงศ์ 5 112,083.33
51 เจษฎา  เสวีวัลลพ 6 110,401.67
52 รัชพล  จันทวารา 5 109,875.00
53 ชโยดม  จันทร์จารุพงศ์ 4 109,154.76
54 ธาวิท  พลไทย 5 108,738.09
55 สรชัช  หรรษาภิบาล 5 107,575.00
56 ปิยะ  สว่างอรุณพร 3 105,800.00
57 รณชัย  จำนงค์ 4 104,533.33
58 ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น 4 103,600.00
59 พิชชากร  ติระกุล 5 103,141.67
60 วรุณ  เอี่ยมแก้ว 5 101,608.10
61 ณัทพงศ์  นิยมชน 3 101,250.00
62 ณัฐวัฒน์  สุวจนกรณ์ 5 100,950.00
63 นำโชค  ตันติโภคากุล 5 99,700.00
64 ชินรัตน์  ผดุงศิลป์ 4 98,461.90
65 กษิดิศ  เล็บครุฑ 5 97,850.00
66 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ 5 95,366.67
67 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี 4 92,683.33
68 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ 4 92,033.33
69 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ 4 91,778.57
70 ฐิติพรรษ์  ภาช่วยประคอง 4 91,441.43
71 วีระชัย  ยืนยั่ง 4 89,666.67
72 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ 4 80,362.50
73 กัมลาศ  นาเมืองรักษ์ 4 79,041.67
74 ชัพชัย  นิราช 4 77,400.00
75 พล  เขมรัตน์ 4 76,962.50
76 สาริศ  สุวรรณรัตน์ 2 76,200.00
77 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ 3 72,320.00
78 วิสุทธิ์  อรรจนาวัฒน์ 3 72,300.00
79 ชนะโชค  เดชภิรัตนมงคล 4 71,010.00
80 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ 4 70,400.00
81 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ 3 70,378.57
82 ภูมิ  ภัทโรพงศ์ 2 68,921.43
83 ธนกร  ทิพยจันทร์ 3 68,687.50
84 สมิทธิ  ธีระตระกูล 4 66,800.00
85 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล 4 66,600.00
86 ตะวัน  พงศ์พันธุ์ 3 61,525.00
87 ปิติภัทร  ปิติมานะอารี 3 60,416.66
88 ปรัญชัย  รุประมาณ 3 60,383.33
89 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ 3 59,100.00
90 วรสรณ์  สุวรรณพนัง 3 57,470.00
91 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ 3 54,810.00
92 จาตุรนต์  ดวงไพชุม 2 54,158.93
93 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ 2 52,433.33
94 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา 2 50,600.00
95 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ 2 47,550.00
96 รัฐธีร์  ศิริธนากุลศักดิ์ 2 46,604.76
97 ภัทรพล  ขันทะชา 2 46,025.00
98 กฤฏิธี  สุนทรนนท์ 1 44,850.00
99 ขวัญชัย  แท่นนิล 2 43,050.00
100 กรวิชญ์  อินมี 2 42,121.43
101 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล 2 40,710.00
102 เขตตะวัน  ปูคะวนัช 2 38,366.66
103 สมศักดิ์  ขาวประทุม 2 36,885.00
104 เอกปริษฐ์  หวู่ 2 35,960.00
105 ธนกฤต  ชัยศิลปิน 2 35,650.00
106 ธนาธิป  เผือกเทศ 2 35,641.67
107 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ 2 35,575.00
108 อรัณย์  พีรภูมิ 2 35,420.00
109 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ 2 35,350.00
110 ปฐวีกานต์  คำมนตรี 2 34,475.00
111 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย 1 32,700.00
112 อรรถพล  จรณะหุต 2 31,000.00
113 ภานุพล  ศรีไชย 2 29,250.00
114 เชาวลิต  ผลาผล 1 28,950.00
115 อรรถพล  ศรีบุญแก้ว 1 27,321.43
116 วชิรวิทย์  เสาร่อน 1 26,325.00
117 วรเดช  แจ้งพันธุ์ 1 25,500.00
118 กิตติคุณ  ปูติสานนท์ 1 24,650.00
119 คมษิต  หัวใจ 2 24,000.00
120 ปวัน  เพชรอยู่ 1 22,750.00
121 จักรนาถ  อินมี 1 22,750.00
122 จณัตว์  สกุลพลไพศาล 1 20,725.00
123 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล 1 20,200.00
124 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ 1 20,200.00
125 ฟิลลิป  มาทซอน 1 19,700.00
126 ธงชัย  ใจดี 1 19,400.00
127 ภีสะภัสสร์  ดวงทิพย์บุลากร 1 18,700.00
128 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ 1 18,320.00
129 ธนพล  เจริญสุข 1 17,900.00
130 ภวัต  ประชุมศรีสกุล 1 17,800.00
131 ณัชพล  ศรีนุ่น 1 17,800.00
132 วรภพ  ชัยพิพรรธ 1 17,650.00
133 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา 1 17,600.00
134 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ 1 17,550.00
135 ปิยชาติ  อยู่สบาย 1 17,300.00
136 จิรัฏฐ์  จิรสุวรรณ 1 17,300.00
137 ไพบูลย์  พุ่มเกลี้ยง 1 17,150.00
138 กุณช์ธณัฏ  พนาดร 1 16,250.00
139 จักรภัทร  ฮ้อแสงชัย 1 15,000.00
140 นภัช  ปัทมสิงห์ 1 13,750.00
141 นพรัตน์  คำนิยม 1 13,750.00
142 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล 1 12,500.00
143 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา 1 12,250.00

Order of Merit  FM

Following the Thailand PGA Tour 8 (Khon Kaen)

RANK PLAYER NAT PLAYED EARNING
1 Yuichiro NISHI JPN 2 83,420.00
2 Aung Sann Myo MYA 1 13,500.00