Thailand PGA Tour 2018

Order of Merit

Following the Thailand PGA Tour 8 (SINGHA PARK)

No. Player Nat. Played Earnings(฿)
1 วิชยานนท์  โชติหิรัญรุ่งเรือง THA 4 522,766.67
2 ดลภัทรไชย  นิยมชน THA 5 483,200.00
3 อติรุจ  วินัยเจริญชัย THA 4 408,008.33
4 ชัพชัย  นิราช THA 5 407,508.33
5 เศรษฐี  ประคองเวช THA 7 402,550.00
6 เชาวลิต  ผลาผล THA 7 383,043.33
7 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย THA 4 356,516.67
8 ชลทิตย์  ชื่นบุญงาม THA 8 354,462.50
9 รณชัย  จำนงค์ THA 8 348,716.67
10 ปิยะ  สว่างอรุณพร THA 5 315,566.67
11 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ THA 7 311,516.67
12 อิทธิพัทธ์  บูรณธัญรัตน์ THA 3 288,716.67
13 พศวีร์  เลิศวิไล THA 5 265,447.92
14 ขวัญชัย  แท่นนิล THA 5 249,914.58
15 ตะวัน  พงศ์พันธุ์ THA 5 240,166.67
16 ประหยัด  มากแสง THA 1 240,000.00
17 วรุณ  เอี่ยมแก้ว THA 7 235,570.00
18 โคสุเก  ฮามาโมโต้ THA 3 211,200.00
19 ฉ่างไท้  สุดโสม THA 6 198,550.00
20 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ THA 5 195,433.33
21 ธาวิท  พลไทย THA 8 190,047.92
22 ฐิติพัฒก์  ผาธรรม THA 8 189,435.00
23 เขตตะวัน  ปูคะวนัช THA 6 184,925.00
24 พล  เขมรัตน์ THA 7 180,810.00
25 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา THA 6 169,720.00
26 จักรพันธ์  เปรมสิริกรณ์ THA 6 168,510.00
27 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน THA 6 166,600.00
28 กัมลาศ  นาเมืองรักษ์ THA 6 163,983.33
29 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล THA 3 163,931.25
30 จาตุรนต์  ดวงไพชุม THA 5 152,825.00
31 ธนาธิป  เผือกเทศ THA 6 151,158.33
32 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ THA 6 149,600.00
33 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ THA 6 145,201.67
34 นิติธร  ทิพย์พงษ์ THA 5 144,900.00
35 กฤติน  สุนทรนนท์ THA 5 144,300.00
36 ณัทพงศ์  นิยมชน THA 6 139,395.00
37 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร THA 7 138,550.00
38 นิรันดร์  แซ่อึ้ง THA 5 137,814.58
39 ธันยากร  ครองผา THA 1 132,000.00
40 ปิติภัทร  ปิติมานะอารี THA 5 128,200.00
41 ชัยพัชร์  คูณมาก THA 5 127,933.33
42 วีระชัย  ยืนยั่ง THA 5 125,350.00
43 สรชัช  หรรษาภิบาล THA 5 122,258.33
44 วรสรณ์  สุวรรณพนัง THA 3 121,266.67
45 สมศักดิ์  ขาวประทุม THA 6 120,050.00
46 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ THA 5 119,350.00
47 ลีนวัตน์  นำพิทักษ์ชัยกุล THA 6 119,253.33
48 ณัฐชานนท์  วราพรกิตติรัตน์ THA 3 118,866.67
49 ภานุพล  ศรีไชย THA 5 118,309.52
50 ศุภกฤษ  รัตนกำพล THA 6 116,241.67
51 ชินรัตน์  ผดุงศิลป์ THA 4 114,700.00
52 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล THA 5 114,000.00
53 รัชพล  จันทวารา THA 4 113,208.33
54 ภูสิทธิ์  ทรัพย์อัประไมย THA 5 111,902.86
55 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี THA 4 111,417.86
56 ภัทรพล  ขันทะชา THA 3 107,853.33
57 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ THA 5 105,562.50
58 อมต  คนชาญ THA 5 105,087.50
59 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ THA 4 103,841.67
60 กิตติพร  ชวนะพงศ์ THA 4 98,700.00
61 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ THA 3 98,600.00
62 ชโยดม  จันทร์จารุพงศ์ THA 4 95,150.00
63 รัฐธีร์  ศิริธนากุลศักดิ์ THA 2 94,750.00
64 อุดร  ดวงเดชา THA 2 92,333.33
65 วิสุทธิ์  อรรจนาวัฒน์ THA 3 91,842.86
66 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ THA 4 89,600.00
67 นภัช  ปัทมสิงห์ THA 4 87,250.00
68 ณกุล  วิจิตรยุทธศาสตร์ THA 5 86,650.00
69 ธีรภัทร์  พวงลำใย THA 4 85,150.00
70 บัณฑิต  ชัยสุข THA 3 84,750.00
71 กษิดิศ  เล็บครุฑ THA 3 84,064.58
72 ขวัญชัย  กองทวี THA 4 83,700.00
73 ฟิลลิป  มาทซอน THA 4 83,500.00
74 ฐิติพัส  เล็ม THA 3 82,950.00
75 ปรม  ชันซื่อ THA 4 81,945.00
76 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู THA 4 80,550.00
77 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น THA 4 77,710.00
78 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ THA 4 73,950.00
79 อรัณย์  พีรภูมิ THA 3 71,475.00
80 สุรดิษ  ยงค์เจริญชัย THA 1 70,333.33
81 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล THA 4 70,050.00
82 ภวัต  ประชุมศรีสกุล THA 3 63,670.00
83 พิชชากร  ติระกุล THA 3 63,181.25
84 ภันกร  อุทัยพัฒน์ THA 1 62,900.00
85 จิตรกร  น่วมทนงค์ THA 3 59,983.33
86 ณัฐพงษ์  พุทธา THA 3 58,633.33
87 พิจิตร  เพ็ชรเกษม THA 3 58,000.00
88 ภวินท์  อิงคะประดิษฐ์ THA 2 57,981.25
89 ณัฐวัฒน์  สุวจนกรณ์ THA 2 57,583.33
90 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ THA 2 55,425.00
91 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา THA 3 53,542.86
92 บวร  ชัยศรี THA 2 50,462.50
93 ธนกฤต  ชัยศิลปิน THA 2 50,400.00
94 ธวัชชัย  ยอดแก้ว THA 3 49,700.00
95 ภัคคพงษ์  โพงาม THA 3 49,500.00
96 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ THA 2 49,350.00
97 ชนะโชค  เดชภิรัตนมงคล THA 2 49,020.00
98 วนัสกฤษณ์  ศิลปรังสรรค์ THA 3 46,800.00
99 ณัฐดนัย  รัตนประภา THA 2 45,183.33
100 สมิทธิ  ธีระตระกูล THA 2 43,900.00
101 ประชา  ลิ้มมณีวิจิตร THA 2 43,050.00
102 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล THA 2 40,900.00
103 ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น THA 2 40,400.00
104 ธีรติ  ลูวินส์ THA 2 38,250.00
105 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา THA 2 37,950.00
106 ณภัทร  แซ่ลิ่ม THA 2 37,750.00
107 ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต THA 1 37,233.33
108 วรภพ  ชัยพิพรรธ THA 2 36,250.00
109 วชิรวิทย์  เสาร่อน THA 2 35,650.00
110 แก่นเพชร  ยศภาคย์ THA 2 35,150.00
111 ธรรศ  แจ้งกิจ THA 2 35,000.00
112 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา THA 2 34,360.00
113 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ THA 2 34,200.00
114 อิทธิพัทธ์  ศิลาสุวรรณ THA 2 33,800.00
115 เวทิศ  แสงหิรัญ THA 2 33,700.00
116 กฤฏิธี  สุนทรนนท์ THA 2 32,525.00
117 เจษฎา  เสวีวัลลพ THA 1 30,400.00
118 ภาณุวัฒน์  บุลสมบัติ THA 1 28,400.00
119 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ THA 1 26,850.00
120 นำโชค  ตันติโภคากุล THA 1 26,175.00
121 สาริศ  สุวรรณรัตน์ THA 1 25,900.00
122 อรรถพล  ศรีบุญแก้ว THA 1 24,100.00
123 สัตยา  ทรัพย์อัประไมย THA 1 23,950.00
124 จิรสิน  ลิ้มวิชัย THA 1 22,900.00
125 วีระ  ศาลางาม THA 1 22,500.00
126 พิสิฐ  กิจเวช THA 1 22,500.00
127 ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย์ THA 1 21,325.00
128 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ THA 1 20,900.00
129 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด THA 1 20,400.00
130 น่านฟ้า  สมนึก THA 1 20,100.00
131 มีโชค  พันธรักษ์ THA 1 19,700.00
132 จณัตว์  สกุลพลไพศาล THA 1 19,700.00
133 ภูวดล  ลี้อาจหาญ THA 1 19,600.00
134 โรจนศักดิ์  ทองบุญชู THA 1 19,500.00
135 สมเกียรติ  ศรีสง่า THA 1 19,110.00
136 อารันต์  วัชรคม THA 1 19,000.00
137 ไทคิ  ฮาร่า THA 1 19,000.00
138 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย THA 1 18,620.00
139 ปวัน  เพชรอยู่ THA 1 18,620.00
140 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล THA 1 18,525.00
141 วงศกร  ชูวงษ์ THA 1 18,342.86
142 โลณภูมิ  นาวีเสถียร THA 1 18,000.00
143 สุพคม  มีสม THA 1 17,750.00
144 ยุทธวิทย์  ศรีชุมพล THA 1 17,750.00
145 เอกภาพ  คเชนทร์ไชย THA 1 17,600.00
146 ปิยชาติ  อยู่สบาย THA 1 17,500.00
147 ปฤณ  ศิริสมหมาย THA 1 17,250.00
148 ฐิติกร  เลิศวีรพรกุล THA 1 17,200.00
149 รณกิจ  การีพัฒน์ THA 1 17,100.00
150 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ THA 1 16,150.00
151 อรรถพล  จรณะหุต THA 1 15,500.00
152 คเณศ  นิ่มเจริญวรรณ THA 1 15,250.00
153 ชยกร  เหรียญทองคำ THA 1 14,000.00
154 ธนกร  จิโรจธนสาร THA 1 13,500.00
155 นนทนันท์  มารศรี THA 1 12,500.00

Order of Merit  FM

Following the Thailand PGA Tour 8 (SINGHA PARK)

No. Player Nat. Played         Earnings(฿)
1 Yuichiro  NISHI JPN 6          156,377.86
2 Peter  CHERIAN IND 4            66,250.00
3 Roberto  GALLETTI USA 2            42,350.00
4 LIN  Jianwen Dennis SGP 2            37,050.00
5 Ye Htet AUNG MYA 1            25,950.00
6 Jacob  FLECK USA 1            18,050.00
7 Tatsuya  MIYAKI JPN 1            17,350.00
8 Eunki  MIN KOR 1            17,000.00
9 Aung Sann  MYO MYA 1            15,000.00