9-11 July 2025 at Royal Hua Hin Golf Course, Prachuap Khiri Khan. Prize money 1,000,000 Baht
1 | Akira Shinozaki |
2 | Andy Combe |
3 | Atsushi Nakamura |
4 | Darren Robson |
5 | Feroz Ali Mollah |
6 | Hakeem Jefri |
7 | Mardan Bin Mamat |
8 | Matthew Richardson |
9 | Nadeem Inayat |
10 | Nam Jong Hwa |
11 | Nigel Walker |
12 | Nobutaka Nakashima (AM) |
13 | Robin Briars |
14 | Scott Puzey |
15 | Seiichiro Kanemaru |
16 | Simon Yates |
17 | Zaw Mor |
18 | Zaw Phang |
19 | กนิษพันธ์ สายชุมอินทร์ |
20 | กรชาน มีชัยผาสุข |
21 | กฤตพล พรมเพียร |
22 | กิตติ สิทธิประเวช |
23 | กิตติ อดิเรก |
24 | กิตติศักดิ์ พันธุบรรยงค์ |
25 | เกริกฤทธ์ ฤทธิไกร |
26 | คมกริช บุญประเสริฐ |
27 | จงจินต์ รัตนอังกูร |
28 | จรัล แก้วมูล |
29 | จรุง เถาจันทร์ |
30 | ฉัตรชัย พัฒนโนภาค |
31 | เฉลิมเดช เฉลิมวงศ์ |
32 | เฉลิมพล นาเมืองรักษ์ |
33 | ชุมพล ชูวิลาศ |
34 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ |
35 | เชาวลิต ผลาผล |
36 | ไชยา เย็นฑูร |
37 | ฐิติภัทร อินทรรักษ์ |
38 | ณนทกร บ่วงงาม |
39 | ณภพ กิมสวัสดิ์ |
40 | ณัฏฐ์ ประเทืองสิน |
41 | ณัฐ เปรมจิตต์ |
42 | ดำรง บุญรอด |
43 | ดุสิต สมศักดิ์ |
44 | ถาวร วิรัตน์จันทรฺ |
45 | ทัชชภัทร หมอยาดี |
46 | ทินกร จันทร์สมบูรณ์ |
47 | ทีปกร คงวรากร |
48 | ธงชัย ไกรกรุง |
49 | ธงชัย ทิมา |
50 | ธงฤทธิ์ เชียงคอน |
51 | ธนกฤต เสกจินดา |
52 | ธนยศ ท้บทิม |
53 | ธนวัฒน์ ตันติวิทย์ |
54 | ธนวินท์ สมศรี |
55 | ธนันชัย ประเสริฐแก้ว |
56 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ |
57 | ธวัชชัย ชายชาญ |
58 | ธัชพล ศรีเพ็ชร์ |
59 | ธานินทร์ นิ่มโอษฐ |
60 | ธีรพล พงษ์พิทยาไพโรจน์ |
61 | นทีเทพ จามิกรณ์ |
62 | นิติพล นิยมไทย |
63 | นิธิศ สุขสำราญทวี |
64 | นิพนธ์ ภวะกุล |
65 | เนติพงษ์ ศรีทองอินทร์ |
66 | บรม ทะน้อม |
67 | บรรหาร ศิริวุฒิ |
68 | บุญชู เรืองกิจ |
69 | ประจบ ลาภเจือจันทร์ |
70 | ประเทือง เพรชขว้าง |
71 | ประพันธ์ มากแสง |
72 | ประเสริฐศักดิ์ สายทวี |
73 | ประหยัด มากแสง |
74 | ปรัชญาวิชญ์ เตชะพงศ์พัทธ์ |
75 | ปรัญา พรหมโคตร |
76 | ปรีชา นาเมืองรักษ์ |
77 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ |
78 | พจน์ ประจักรธนาทร |
79 | พศวีร์ โชติช่วง |
80 | พัฒนา อันติมานนท์ |
81 | พิเชต ภุมราสกุล |
82 | พิทักษ์สรรค์ นพสิทธิพร |
83 | พิเภค รัตนา |
84 | พีรพล งามทองประกาย |
85 | พีรันธร จตุรกุล |
86 | พูลลาภ เยือกเย็น |
87 | ไพรัช ชิวารักษ์ |
88 | ไพรัตน์ สมุทรผ่อง |
89 | ไพรินทร์ นาคประณม |
90 | ภณทยา เมืองพันธ์ |
91 | มงคล ทวีอภิรติสันติ |
92 | เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา |
93 | ไมตรี อริยสัจกุล |
94 | ยุทธพร มหรรณพ |
95 | รังสรรค์ รักสมจิตร |
96 | รัฐวิชญ์ โรจน์วรากกิตติ์ |
97 | ราเมศว์ อินทร์เจริญศักดิ์ |
98 | เรียนจด นิลขำ |
99 | เลิศ ภักดีภูมิ |
100 | วัชระ ประภาคีรี |
101 | วิชยะ ศรีนาคาร์ |
102 | วิชัย เวียงนนท์ |
103 | วิเชียร สกุนินนท์ |
104 | วินัย แซ่ฮุย |
105 | วิรัตน์ อริยวงษ์ |
106 | วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์ |
107 | วิวัฒน์ สกุลรัตน์ |
108 | วีระพล ทะนันชัย |
109 | ศุภวิชญ์ เทียนสมบูรณ์ |
110 | ศุภสิทธิ เกษร |
111 | ศุภสิทธิ์ เศรษฐศิริกุล |
112 | สมชาย สายวงษ์ |
113 | สมบูรณ์ ลีลาธิติกุล |
114 | สมศักดิ์ เด่นชัย |
115 | สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ |
116 | สังวาล วิรัตน์จันทร์ |
117 | สายันต์ สุโขพืช |
118 | สาโรจน์ แผ่นทอง |
119 | สำราญ ทิวาลัย |
120 | สิน การินทร์ |
121 | สุขโข พิชัยกุล |
122 | สุจิโรจน์ เอ่งฉ้วน |
123 | สุธรรม ไอยศูรย์ |
124 | สุวรรณ ศรีนวล |
125 | สุวิทย์ พหุโล |
126 | ไสว ทับทอง |
127 | อดิเทพ ดวงพันนา |
128 | อนันต์ ชูช่วย |
129 | อนิรุทธิ์ เรืองทับ |
130 | อนุชา แย้มน้อย |
131 | อภิวัฒน์ อัสโสรัตน์กุล |
132 | อมฤต เที่ยงดาห์ |
133 | อวยชัย ภูริปัญญานนท์ |
134 | อำพล จันทร์โสม |
135 | อิทธิพล ชมภูนุช |
136 | อุดม พูลสวัสดิ์ |
137 | อุดร ดวงเดชา |
138 | เอกชัย ศรีวรมัยกุล |
4th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2025
9-11 July 2025 at Royal Hua Hin Golf Course, Prachuap Khiri Khan. Prize money 1,000,000 BahtContact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996 Line id: pu6996
1
Akira Shinozaki
2
Andy Combe
3
Atsushi Nakamura
4
Darren Robson
5
Feroz Ali Mollah
6
Hakeem Jefri
7
Mardan ...