Thailand  PGA  Mini Tour  2016

 Order of Merit

 Following the Mini Tour 5 (Kabin Buri Sport Club)

No. Player Nat. Played Earnings (฿)
1 นชา  พัฒน์ชนะ THA 4 51,113.46
2 กิตติศักดิ์  พันธุบรรยงก์ THA 4 41,263.37
3 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด THA 2 35,550.00
4 ไผ่พันธุ์  ทองอิ่ม THA 1 30,000.00
5 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา THA 1 30,000.00
6 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด THA 4 27,840.56
7 วิเชษฐ์  ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา THA 2 26,612.50
8 กฤษวรรษณ์  ทองก้อน THA 3 24,341.67
9 ปุณณวิชญ์  ฮิรายามา THA 3 21,802.10
10 พีร์  หิรัญวิวัฒน์ THA 4 20,713.64
11 ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น THA 3 20,438.10
12 ภูมิศักดิ์  สายบัว THA 2 20,208.33
13 โกมล  นิ่งกลาง THA 4 19,981.49
14 ณภัทร  แซ่ลิ่ม THA 4 19,263.33
15 คมษิต  หัวใจ THA 2 18,133.33
16 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ THA 3 17,834.47
17 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ THA 3 17,116.67
18 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล THA 3 15,900.00
19 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา THA 3 15,843.06
20 พงษ์สุพรรณ  กันธิมา THA 4 15,625.00
21 นภัช  ปัทมสิงห์ THA 2 15,433.93
22 นครินทร์  รัตนกูล THA 3 15,396.97
23 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ THA 3 15,391.67
24 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา THA 1 15,000.00
25 วัชริศ  สุริยาอาภรณ์ THA 1 15,000.00
26 พุทธภูมิ  พงษ์ธรประทาน THA 2 14,966.67
27 อภิสิทธิ์  ขำเกษม THA 3 14,626.98
28 แก่นเพชร  ยศภาคย์ THA 3 14,530.56
29 ชนัธพงศ์  ธนทวีโชคไพศาล THA 3 14,441.67
30 กฤษณะ  โอชกะ THA 3 14,403.85
31 ชัยวัฒน์  พูลสมบัติ THA 3 13,880.00
32 ยศพล  อรรถวาณิช THA 3 12,750.00
33 ปฐมพล  เฟื่องสวัสดิ์ THA 3 12,293.33
34 จาตุรนต์  ดวงไพชุม THA 2 12,170.83
35 ปรัญชัย  กุลศิริวิวัฒน์ THA 3 11,438.64
36 ชวินโรจน์  ศรีไชย THA 3 11,118.64
37 ธวัชชัย  ยอดแก้ว THA 3 10,880.13
38 เตชินท์  ศิริบุญญะสุข THA 3 10,850.00
39 กอร์ปกฤต  นาเมืองรักษ์ THA 2 10,663.64
40 ชินพัฒน์  ตั้งตรงวัฒนา THA 2 10,471.43
41 จิโรจ  จันทร์อินทร์ THA 2 9,858.33
42 ภูวดล  ลี้อาจหาญ THA 2 9,513.64
43 เจษฎากร  เอียการนา THA 3 9,506.97
44 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล THA 2 9,358.33
45 ยุทธวิทย์  ศรีชุมพล THA 2 9,358.33
46 ต้าน  ตันอุด THA 2 9,200.00
47 นิธิศ  วัฒนภาคย์ THA 3 9,131.75
48 ธนกร  จิโรจธนสาร THA 2 8,953.85
49 กิติพงษ์  เหมือนสมัย THA 2 8,641.67
50 พล  เขมรัตน์ THA 1 8,612.50
51 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ THA 2 8,550.00
52 สิทธิชัย  นิ่มนวล THA 2 8,331.49
53 ศรีอนุเทพ  มีสวนนิล THA 2 8,331.49
54 นพรัตน์  คำนิยม THA 2 8,230.00
55 ศิริวงศ์  สุวรรณศรี THA 2 8,178.85
56 นันทพัฒน์  ทิพยา THA 2 7,950.00
57 กันต์  รื่นพันธ์ THA 2 7,805.56
58 อุกฤษฎ์  เอี่ยมสะอาด THA 2 7,788.46
59 โลณภูมิ  นาวีเสถียร THA 2 7,591.67
60 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา THA 1 7,483.33
61 สรวุฒิ  จิรันดร THA 2 7,308.33
62 ดำรงเกียรติ  ชัยสายัณห์ THA 2 7,125.00
63 ยุทธพร  มหรรณพ THA 2 7,100.00
64 อารันต์  วัชรคม THA 2 6,925.00
65 ณัฐ  มณีสุวรรณ THA 2 6,923.41
66 จิตติ  ศรีธนพนธ์ THA 1 6,821.43
67 ศิริ  ศิริเจริญ THA 2 6,802.10
68 สรวิศ  เรืองอนันต์ THA 2 6,485.00
69 อิทธิพัทธ์  บูรณธัญรัตน์ THA 1 6,475.00
70 พศวัตธ์  วารีศิริรักษ์ THA 1 6,475.00
71 นพดล  ศรีโรจน์ THA 1 6,475.00
72 พิชัย  พรมกา THA 1 6,400.00
73 มีโชค  พันธรักษ์ THA 1 6,133.33
74 กัณณ์วริทธิ์  วิไลธำรงกุล THA 1 6,133.33
75 เผ่าพงษ์  ปิ่นประยงค์ THA 2 6,088.46
76 บัณฑิต  ชัยสุข THA 1 6,037.50
77 ปริญญ์  ส่งศรี THA 1 5,808.33
78 จักรพงษ์  คำใสแสง THA 1 5,808.33
79 อรัณย์  พีรภูมิ THA 2 5,668.46
80 วิภัช  หาความสุข THA 1 5,663.64
81 ภูมิ  เกตุคำ THA 1 5,663.64
82 ซัน  ศิริศิลป์ THA 1 5,663.64
83 ภัทระ  โยธี THA 1 5,550.00
84 ชนินทร์  ทองกร THA 2 5,338.33
85 ภูมิพัฒน์  ผลอวยพร THA 1 5,250.00
86 ธนกร  ต๊ะปินตา THA 1 5,250.00
87 ชาคริต  จิตต์รัตนธรรม THA 1 5,250.00
88 จณัตว์  สกุลพลไพศาล THA 1 5,250.00
89 เขตตะวัน  ปูคะวนัช THA 1 5,250.00
90 อวยชัย  ภูริปัญญานนท์ THA 1 5,200.00
91 วรกิตติ์  ศรีทา THA 1 5,200.00
92 ทินกร  จันทร์สมบูรณ์ THA 1 5,200.00
93 ธนวัฒน์  กันยาลัง THA 1 5,100.00
94 ฐิติกร  เลิศวีรพรกุล THA 1 5,100.00
95 พงศธร  เพ็งบุญมา THA 2 4,746.79
96 อัคคะเมศฐ์  สงวนสันติกุล THA 1 4,500.00
97 ศิลป์  พรมุณีสุนทร THA 1 4,500.00
98 ธนภัทร  สัจจาวัฒนา THA 1 4,500.00
99 จิระพงศ์  วงศ์วรกุล THA 1 4,500.00
100 จิตรกร  น่วมทนงค์ THA 1 4,500.00
101 สุเทพ  มีสวัสดิ์ THA 1 4,453.85
102 วิทวัส  อ่ำสว่าง THA 1 4,453.85
103 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี THA 1 4,453.85
104 ธรรศ  แจ้งกิจ THA 1 4,263.64
105 ณฐสิทธิ์  ชิตวิเศษ THA 1 4,263.64
106 คงพัฒน์  บัวศิริ THA 1 4,263.64
107 อธิชัย  วิไลรุ่งเรือง THA 1 4,255.56
108 นวมินทร์  จันทร์บรรจง THA 1 4,255.56
109 เชาวฤทธิ์  สุวรรณหงษ์ THA 1 4,141.67
110 กฤษฎา  ชัยศิลปิน THA 1 4,141.67
111 ภาสกร  จันทะชุม THA 1 3,725.00
112 ปิยะณัฐ  เฟื่องจันทร์ THA 1 3,725.00
113 สุพคม  มีสม THA 1 3,650.00
114 สิทธิพร  วัฒนาพูลทรัพย์ THA 1 3,650.00
115 พงศ์ภัค  รชตะพร THA 1 3,650.00
116 ธีรติ  ลูวินส์ THA 1 3,650.00
117 สมพัชร  รัตนสุวรรณ THA 1 3,575.00
118 ธีรเดช  อินทรแพทย์ THA 1 3,575.00
119 ก้องนภา  สุพรรณ THA 1 3,575.00
120 เศรษฐพงศ์  ไทรเล็กทิม THA 1 3,550.00
121 เจษฎา  พันธ์สำโรง THA 1 3,550.00
122 ธนากรณ์  ดอนพาลพล THA 1 3,450.00
123 ดลภัทรไชย  นิยมชน THA 1 3,450.00
124 ชยุตม์  ตั้งรมยวิลัย THA 1 3,450.00
125 พงค์ศักดิ์  เพ็ชร์เศษ THA 1 3,375.00
126 ธนินท์ธร  คงครบ THA 1 3,375.00
127 ธนพงษ์  ไทรเล็กทิม THA 1 3,375.00
128 วรวิทย์  สิทธิวีระกุล THA 1 3,130.00
129 นุพันธ์  มาประณีต THA 1 3,130.00
130 ณัฐพงศ์  เครือแปง THA 1 3,130.00
131 ฐานันดา  แก้วคำรบ THA 1 3,130.00
132 อำนวย  วรรณพิชยานนท์ THA 1 3,035.00
133 สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย THA 1 3,035.00
134 ปฐวีกานต์  คำมนตรี THA 1 3,035.00
135 อาณัติ  สมบัติหอม THA 1 2,667.86
136 วารุจน์  อุปัญญ์ THA 1 2,667.86
137 วรพล  นุ่มเออ THA 1 2,667.86
138 ยุทธพร  โปร่งสันเทียะ THA 1 2,667.86
139 ภัธสรร  วรารัตนกุล THA 1 2,667.86
140 โชคชัย  สุนทรศารทูล THA 1 2,667.86
141 จิรายุส  กิตติวัฒนากูล THA 1 2,667.86
142 อัสนี  วีระกุล THA 1 2,538.46
143 เลิศพิสิฐ  สุวรรณจันลา THA 1 2,538.46
144 ยศกร  สุโภภาค THA 1 2,538.46
145 พงศ์ภูมินท์  กล้าหาญ THA 1 2,538.46
146 นราธิป  อาร์มสตรอง THA 1 2,538.46
147 อรรถกร  รอดแรงค้า THA 1 2,208.33
148 เสฏฐวุฒิ  โศภนกุลเกียรติ์ THA 1 2,208.33
149 ประพฤทธิ์  กรกชมาศ THA 1 2,208.33
150 ปรเมศ  ลาดแลน THA 1 2,208.33
151 ธันฐกรณ์  กำภู ณ อยุธยา THA 1 2,208.33
152 ทรงธรรม  อนุศาสนนันท์ THA 1 2,208.33
153 ณัฐพงษ์  ร่วมยอด THA 1 2,208.33
154 ขจร  ทองไทย THA 1 2,208.33

Order of Merit FM

 Following the Mini Tour 5 (Kabin Buri Sport Club)

No. Player Nat. Played Earnings (฿)
1 Tatsuya  MIYAKI JPN 4 17,031.49
2 Yan  Naing Phyoe MYN 3 10,400.00
3 CHO  Young Woo KOR 1 3,450.00
4 Heonjin  LIM KOR 1 3,450.00
5 Kim  Kuk Do KOR 1 3,035.00