Thailand PGA Tour 2021
Order of Merit
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)
RANK | PLAYER | PLAYED | EARNING |
1 | แสงชัย แก้วเจริญ | 6 | 537,866.67 |
2 | ณัฐพงษ์ พุทธา | 7 | 375,075.00 |
3 | เดชาวัต เพชรประยูร | 5 | 358,000.00 |
4 | สดมภ์ แก้วกาญจนา | 4 | 355,400.00 |
5 | กษิดิศ เล็บครุฑ | 4 | 350,266.67 |
6 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | 5 | 347,050.00 |
7 | ณัชพล ศรีนุ่น | 6 | 327,307.14 |
8 | วันชัย หลวงนิติกุล | 3 | 287,328.57 |
9 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | 4 | 281,900.00 |
10 | ฉ่างไท้ สุดโสม | 4 | 259,650.00 |
11 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | 4 | 256,500.00 |
12 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | 7 | 244,700.00 |
13 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | 5 | 226,675.00 |
14 | นพรัฐ พานิชผล | 6 | 219,950.00 |
15 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | 4 | 219,075.00 |
16 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | 4 | 214,081.25 |
17 | เศรษฐี ประคองเวช | 4 | 212,408.33 |
18 | ภัทรพล ขันทะชา | 4 | 198,145.00 |
19 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | 7 | 195,914.58 |
20 | ฐิติพัศ เล็ม | 5 | 195,600.00 |
21 | วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง | 4 | 188,025.00 |
22 | ชัยพัชร์ คูณมาก | 6 | 168,545.83 |
23 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | 2 | 167,475.00 |
24 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | 4 | 163,725.00 |
25 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | 5 | 162,875.00 |
26 | พิชชากร ติระกุล | 3 | 150,675.00 |
27 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | 5 | 150,500.00 |
28 | ธนัท อุยสกุล | 4 | 149,250.00 |
29 | รณชัย จำนงค์ | 6 | 148,983.33 |
30 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | 6 | 147,600.00 |
31 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | 5 | 142,454.17 |
32 | พล เขมรัตน์ | 5 | 141,783.33 |
33 | กรวิชญ์ อินมี | 5 | 141,350.00 |
34 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | 3 | 139,931.25 |
35 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | 3 | 137,016.67 |
36 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | 6 | 136,267.86 |
37 | รัชพล จันทวารา | 4 | 136,200.00 |
38 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | 3 | 133,700.00 |
39 | ธาวิท พลไทย | 3 | 130,650.00 |
40 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | 5 | 129,831.25 |
41 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | 4 | 126,603.57 |
42 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | 4 | 125,200.00 |
43 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | 2 | 124,250.00 |
44 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | 5 | 123,112.86 |
45 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | 5 | 122,983.33 |
46 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | 5 | 116,600.00 |
47 | ธนภัทร พิชัยกุล | 3 | 114,700.00 |
48 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | 5 | 114,062.86 |
49 | ศรัณย์ ศิริธร | 4 | 113,125.00 |
50 | ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย | 5 | 111,197.62 |
51 | นภัช ปัทมสิงห์ | 5 | 110,056.25 |
52 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | 5 | 108,058.33 |
53 | บวร ชัยศรี | 5 | 107,681.25 |
54 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | 4 | 106,697.92 |
55 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | 5 | 106,547.62 |
56 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | 4 | 106,195.24 |
57 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | 4 | 105,725.00 |
58 | ขวัญชัย กองทวี | 4 | 105,208.33 |
59 | ฟิลลิป ปีเตอร์ ศรานุ มาทซอน | 5 | 102,717.86 |
60 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | 3 | 99,550.00 |
61 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | 5 | 99,208.33 |
62 | พศวีร์ เลิศวิไล | 3 | 98,600.00 |
63 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | 4 | 98,150.00 |
64 | วีระชัย ยืนยั่ง | 3 | 95,800.00 |
65 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | 4 | 95,200.00 |
66 | ธนกร ทิพยจันทร์ | 3 | 94,900.00 |
67 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | 4 | 94,883.33 |
68 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | 5 | 93,750.00 |
69 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | 4 | 92,783.33 |
70 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | 4 | 90,490.48 |
71 | วรเดช แจ้งพันธุ์ | 4 | 87,850.00 |
72 | วาริษ มั่นธรณ์ | 4 | 87,533.33 |
73 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | 2 | 85,325.00 |
74 | กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ | 3 | 84,058.33 |
75 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | 4 | 83,000.00 |
76 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | 4 | 82,608.33 |
77 | ปิยะ สว่างอรุณพร | 3 | 82,328.57 |
78 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | 3 | 81,750.00 |
79 | อุดร ดวงเดชา | 2 | 81,133.33 |
80 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | 4 | 80,557.14 |
81 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | 4 | 79,720.00 |
82 | กฤติน สุนทรนนท์ | 3 | 79,124.11 |
83 | สุประวีณ์ ผาธรรม | 4 | 77,650.00 |
84 | เจษฎา เสวีวัลลพ | 4 | 75,400.00 |
85 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | 3 | 69,883.33 |
86 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | 3 | 69,470.00 |
87 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | 3 | 68,800.00 |
88 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | 3 | 66,750.00 |
89 | ดลภัทรไชย นิยมชน | 3 | 66,400.00 |
90 | สาริศ สุวรรณรัตน์ | 1 | 65,725.00 |
91 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | 3 | 64,592.86 |
92 | ณสรร เศรษฐบุตร | 3 | 64,250.00 |
93 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | 3 | 64,150.00 |
94 | วรพล นุ่มเออ | 3 | 63,800.00 |
95 | คมษิต หัวใจ | 1 | 62,900.00 |
96 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | 3 | 62,700.00 |
97 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | 3 | 62,450.00 |
98 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | 3 | 61,683.33 |
99 | จักรภัทร ฮ้อแสงชัย | 3 | 60,200.00 |
100 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | 2 | 58,887.50 |
101 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | 3 | 58,150.00 |
102 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | 2 | 57,478.57 |
103 | เนติพงศ์ ศรีทอง | 2 | 55,775.00 |
104 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | 3 | 55,025.00 |
105 | วรุต ขจรกิตติสกุล | 2 | 54,875.00 |
106 | ปาณัท โพธิทัต | 3 | 54,550.00 |
107 | อานน ว่องวานิช | 2 | 53,425.00 |
108 | จักรนาถ อินมี | 3 | 51,700.00 |
109 | พชร คงวัดใหม่ | 1 | 51,100.00 |
110 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | 2 | 49,333.33 |
111 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | 2 | 49,333.33 |
112 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | 2 | 49,239.29 |
113 | ขวัญชัย แท่นนิล | 2 | 47,925.00 |
114 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | 2 | 46,950.00 |
115 | วิชญภัทร สินสร้าง | 2 | 44,550.00 |
116 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | 2 | 42,750.00 |
117 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | 2 | 41,414.29 |
118 | ธันยากร ครองผา | 1 | 41,287.50 |
119 | อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ | 2 | 41,083.33 |
120 | จิตรกร น่วมทนงค์ | 2 | 40,657.14 |
121 | ธนกร ตอสี | 2 | 40,025.00 |
122 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | 2 | 38,657.14 |
123 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | 2 | 38,250.00 |
124 | ธนพล เจริญสุข | 1 | 37,725.00 |
125 | ศิวกร ตวงภัทรพร | 2 | 36,600.00 |
126 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล | 2 | 35,700.00 |
127 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | 2 | 35,157.14 |
128 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | 2 | 33,533.33 |
129 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | 1 | 32,066.67 |
130 | พงศกร ปัญญาสุ | 1 | 29,400.00 |
131 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | 1 | 28,200.00 |
132 | เอกปริษฐ์ หวู่ | 1 | 27,650.00 |
133 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | 1 | 27,650.00 |
134 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | 1 | 27,328.57 |
135 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | 1 | 20,800.00 |
136 | ชัพชัย นิราช | 1 | 20,700.00 |
137 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | 1 | 20,000.00 |
138 | เอกชัย แช่มสุขขี | 1 | 19,400.00 |
139 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | 1 | 19,400.00 |
140 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | 1 | 19,200.00 |
141 | ประหยัด มากแสง | 1 | 19,200.00 |
142 | เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ | 1 | 19,200.00 |
143 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | 1 | 19,100.00 |
144 | อรรถพล จรณะหุต | 1 | 18,425.00 |
145 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | 1 | 18,425.00 |
146 | ปวัน เพชรอยู่ | 1 | 18,200.00 |
147 | สรชัช หรรษาภิบาล | 1 | 18,050.00 |
148 | นำโชค ตันติโภคากุล | 1 | 18,050.00 |
149 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | 1 | 17,950.00 |
150 | ประวิณ เอียดเอื้อ | 1 | 17,850.00 |
151 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | 1 | 17,850.00 |
152 | รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ | 1 | 17,750.00 |
153 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | 1 | 17,700.00 |
154 | ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | 1 | 17,550.00 |
155 | ศิริ ศิริเจริญ | 1 | 17,500.00 |
156 | ปิยชาติ อยู่สบาย | 1 | 17,500.00 |
157 | ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ | 1 | 17,400.00 |
158 | ณัฐรัชต์ ชื่นตา | 1 | 17,300.00 |
159 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร | 1 | 17,250.00 |
160 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | 1 | 17,100.00 |
161 | วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล | 1 | 17,050.00 |
162 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | 1 | 15,833.33 |
163 | เอกรัฐ เล็กสุวรรณ | 1 | 15,757.14 |
164 | ธนบดี สุจริตชัย | 1 | 15,757.14 |
165 | จาตุพล พุ่มสำเภา | 1 | 15,757.14 |
166 | ภาณุภัทร์ เกื้อหนุน | 1 | 15,250.00 |
167 | พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ | 1 | 15,250.00 |
168 | กฤตภาส มณีมาศ | 1 | 15,250.00 |
169 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | 1 | 14,750.00 |
170 | วีระ ศาลางาม | 1 | 14,500.00 |
171 | ณัฐ ลิ้มมณีวิจิตร | 1 | 14,500.00 |
172 | วรภพ ชัยพิพรรธ | 1 | 13,750.00 |
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park)
RANK | PLAYER | PLAYED | EARNING |
1 | Ye Htet Aung | 2 | 63,600.00 |
2 | Yuichiro NISHI | 1 | 32,900.00 |