Thailand PGA Tour 2017
Order of Merit
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park Khonkaen)
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park Khonkaen)
No. | Player | Nat. | Played | Earnings(฿) |
1 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | THA | 7 | 715,450.00 |
2 | รัฐธีร์ ศิริธนากุลศักดิ์ | THA | 6 | 441,691.67 |
3 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | THA | 7 | 432,908.33 |
4 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | THA | 5 | 326,550.00 |
5 | ขวัญชัย แท่นนิล | THA | 4 | 304,725.00 |
6 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | THA | 6 | 299,675.00 |
7 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | THA | 3 | 297,433.33 |
8 | รัชพล จันทวารา | THA | 8 | 295,325.00 |
9 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | THA | 4 | 290,850.00 |
10 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | THA | 7 | 272,325.00 |
11 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | THA | 2 | 268,483.33 |
12 | พศวีร์ เลิศวิไล | THA | 7 | 264,716.67 |
13 | อุดร ดวงเดชา | THA | 6 | 262,391.67 |
14 | เศรษฐี ประคองเวช | THA | 5 | 261,716.67 |
15 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | THA | 7 | 241,750.00 |
16 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | THA | 1 | 240,000.00 |
17 | เชาวลิต ผลาผล | THA | 7 | 231,358.33 |
18 | ชัยพัชร์ คูณมาก | THA | 6 | 219,400.00 |
19 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | THA | 6 | 214,770.00 |
20 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | THA | 7 | 211,491.67 |
21 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | THA | 6 | 206,183.33 |
22 | ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ | THA | 4 | 205,025.00 |
23 | รณชัย จำนงค์ | THA | 8 | 203,564.29 |
24 | ดลภัทรไชย นิยมชน | THA | 6 | 202,983.33 |
25 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | THA | 4 | 202,966.67 |
26 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | THA | 7 | 193,580.95 |
27 | จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์ | THA | 5 | 190,900.00 |
28 | ณัทพงศ์ นิยมชน | THA | 4 | 190,660.00 |
29 | กษิดิศ เล็บครุฑ | THA | 7 | 185,131.67 |
30 | สรชัช หรรษาภิบาล | THA | 6 | 181,308.33 |
31 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | THA | 5 | 178,608.33 |
32 | มีโชค พันธรักษ์ | THA | 6 | 174,950.00 |
33 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | THA | 6 | 172,616.67 |
34 | ณัฐพงษ์ พุทธา | THA | 3 | 171,550.00 |
35 | จิรัฏฐ์ จิรสุวรรณ | THA | 7 | 170,150.00 |
36 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | THA | 5 | 168,641.67 |
37 | ธาวิท พลไทย | THA | 5 | 162,025.00 |
38 | ศุภกฤษ รัตนกำพล | THA | 6 | 157,950.00 |
39 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | THA | 6 | 145,391.67 |
40 | กฤติน สุนทรนนท์ | THA | 6 | 144,441.67 |
41 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | THA | 5 | 141,350.00 |
42 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | THA | 6 | 135,316.67 |
43 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | THA | 5 | 135,010.00 |
44 | ธนะมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | THA | 6 | 131,614.29 |
45 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | THA | 2 | 129,820.00 |
46 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | THA | 4 | 127,250.00 |
47 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | THA | 5 | 126,100.00 |
48 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | THA | 5 | 123,875.00 |
49 | ภันกร อุทัยพัฒน์ | THA | 3 | 123,000.00 |
50 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | THA | 5 | 120,600.00 |
51 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | THA | 6 | 117,210.00 |
52 | พล เขมรัตน์ | THA | 5 | 117,150.00 |
53 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | THA | 5 | 113,683.33 |
54 | อรรณพ ตั้งกมลประเสริฐ | THA | 5 | 107,800.00 |
55 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | THA | 5 | 104,120.00 |
56 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | THA | 2 | 102,700.00 |
57 | ภัทรพล ขันทะชา | THA | 3 | 101,433.33 |
58 | ไทคิ ฮาร่า | THA | 5 | 100,920.00 |
59 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | THA | 5 | 99,925.00 |
60 | นภัช ปัทมสิงห์ | THA | 6 | 99,100.00 |
61 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | THA | 4 | 95,314.29 |
62 | นำโชค ตันติโภคากุล | THA | 3 | 95,241.67 |
63 | ณัฐชานนท์ วราพรกิตติรัตน์ | THA | 4 | 92,891.67 |
64 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | THA | 4 | 91,625.00 |
65 | ฉ่างไท้ สุดโสม | THA | 4 | 90,614.29 |
66 | ฟิลลิป ปีเตอร์ ศรานุ มาทซอน | THA | 3 | 85,533.33 |
67 | จิโรจ จันทร์อินทร์ | THA | 4 | 84,440.00 |
68 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | THA | 3 | 83,220.00 |
69 | คมษิต หัวใจ | THA | 4 | 79,360.00 |
70 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | THA | 3 | 73,747.62 |
71 | ลีนวัตน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | THA | 4 | 73,700.00 |
72 | วรเมธ อัศรัสกร | THA | 3 | 73,500.00 |
73 | วรพล นุ่มเออ | THA | 4 | 71,950.00 |
74 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | THA | 3 | 70,750.00 |
75 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | THA | 3 | 70,650.00 |
76 | โลณภูมิ นาวีเสถียร | THA | 3 | 70,450.00 |
77 | วรกิตติ์ ศรีทา | THA | 3 | 69,791.67 |
78 | ปฤณ ศิริสมหมาย | THA | 3 | 69,175.00 |
79 | สุพคม มีสม | THA | 3 | 69,170.00 |
80 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | THA | 3 | 69,100.00 |
81 | ภูวดล ลี้อาจหาญ | THA | 4 | 68,450.00 |
82 | อรรถพล จรณะหุต | THA | 4 | 68,250.00 |
83 | ภาณุพล พิทยารัฐ | THA | 1 | 66,900.00 |
84 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | THA | 2 | 66,300.00 |
85 | กฤษวรรษณ์ ทองก้อน | THA | 3 | 65,150.00 |
86 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | THA | 3 | 65,050.00 |
87 | ยุทธวิทย์ ศรีชุมพล | THA | 4 | 64,000.00 |
88 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | THA | 3 | 60,900.00 |
89 | วีระชัย ยืนยั่ง | THA | 2 | 58,050.00 |
90 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | THA | 3 | 57,100.00 |
91 | อุกฤษฏิ์ เอี่ยมสะอาด | THA | 3 | 55,600.00 |
92 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | THA | 2 | 54,300.00 |
93 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | THA | 1 | 48,900.00 |
94 | นรินทร์ฤทธิ์ ตันตระกูล | THA | 3 | 46,800.00 |
95 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | THA | 1 | 44,100.00 |
96 | ฐิติพัฒก์ ผาธรรม | THA | 2 | 42,950.00 |
97 | เจษฎา เสวีวัลลพ | THA | 2 | 42,925.00 |
98 | บวร ชัยศรี | THA | 2 | 42,850.00 |
99 | อรัณย์ พีรภูมิ | THA | 2 | 42,575.00 |
100 | ชัพชัย นิราช | THA | 2 | 42,500.00 |
101 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | THA | 2 | 41,800.00 |
102 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | THA | 2 | 41,250.00 |
103 | ธนัทชาญ เผือกเทศ | THA | 2 | 40,550.00 |
104 | ภาณุวัฒน์ หมื่นเหล็ก | THA | 2 | 40,500.00 |
105 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | THA | 2 | 39,700.00 |
106 | กิตติ์ดนัย ศุภสิริเศรษฐ์ | THA | 2 | 39,614.29 |
107 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | THA | 2 | 39,325.00 |
108 | ธนกฤต ชัยศิลปิน | THA | 2 | 36,850.00 |
109 | ภูริลาภ เอื้อมมงคล | THA | 2 | 35,800.00 |
110 | ชยกร เหรียญทองคำ | THA | 2 | 35,200.00 |
111 | ศิระ บุญเกื้อ | THA | 2 | 34,550.00 |
112 | คิดดี วัฒนสินพาณิช | THA | 2 | 34,250.00 |
113 | พิชชากร ติระกุล | THA | 2 | 33,500.00 |
114 | พงษ์สุพรรณ กันธิมา | THA | 1 | 32,150.00 |
115 | เวทิศ แสงหิรัญ | THA | 1 | 30,150.00 |
116 | ธยาน์ ลิมปิผลไพบูลย์ | THA | 1 | 30,150.00 |
117 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | THA | 1 | 28,483.33 |
118 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | THA | 1 | 27,150.00 |
119 | กันตพงศ์ ชัยศิริวิเชียร | THA | 1 | 27,150.00 |
120 | ศุภรัสม์ เลไทยสงค์ | THA | 1 | 26,250.00 |
121 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | THA | 1 | 25,900.00 |
122 | จิตรกร น่วมทนงค์ | THA | 1 | 25,900.00 |
123 | ปวัน เพชรอยู่ | THA | 1 | 25,575.00 |
124 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | THA | 1 | 22,450.00 |
125 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | THA | 1 | 21,700.00 |
126 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | THA | 1 | 20,200.00 |
127 | ปฐมพล เฟื่องสวัสดิ์ | THA | 1 | 20,200.00 |
128 | วรัณ อิศรภักดี | THA | 1 | 20,100.00 |
129 | สมเกียรติ ศรีสง่า | THA | 1 | 19,900.00 |
130 | กันต์ รื่นพันธ์ | THA | 1 | 19,700.00 |
131 | พงศ์พลิน ลาภวิสุทธิสิน | THA | 1 | 19,100.00 |
132 | บัณฑิต ชัยสุข | THA | 1 | 18,600.00 |
133 | นพรัตน์ คำนิยม | THA | 1 | 18,600.00 |
134 | ธีรติ ลูวินส์ | THA | 1 | 18,600.00 |
135 | ธรรศ แจ้งกิจ | THA | 1 | 18,500.00 |
136 | เชาวฤทธิ์ สุวรรณหงษ์ | THA | 1 | 18,150.00 |
137 | อิทธิพัทธ์ ศิลาสุวรรณ | THA | 1 | 18,100.00 |
138 | เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา | THA | 1 | 17,800.00 |
139 | อมต คนชาญ | THA | 1 | 17,650.00 |
140 | วงศกร ชูวงษ์ | THA | 1 | 17,650.00 |
141 | ประชา ลิ้มมณีวิจิตร | THA | 1 | 17,650.00 |
142 | วรพล อินมี | THA | 1 | 17,625.00 |
143 | พุทธิภูมิ พงษ์ธรประทาน | THA | 1 | 17,550.00 |
144 | ปิยชาติ อยู่สบาย | THA | 1 | 17,300.00 |
145 | ชาคริต จิตต์รัตนธรรม | THA | 1 | 17,300.00 |
146 | นชา พัฒน์ชนะ | THA | 1 | 17,150.00 |
147 | วริศ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | THA | 1 | 16,500.00 |
148 | ประวีร์ วิศาลกิจ | THA | 1 | 16,360.00 |
149 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | THA | 1 | 15,150.00 |
150 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | THA | 1 | 15,150.00 |
151 | เตชินท์ ศิริบุญญะสุข | THA | 1 | 15,000.00 |
152 | ฐานันดา แก้วคำรบ | THA | 1 | 13,750.00 |
153 | โรจนศักดิ์ ทองบุญชู | THA | 1 | 13,000.00 |
154 | ฐิติกร เลิศวีรพรกุล | THA | 1 | 11,500.00 |
Following the Thailand PGA Tour 8 (Singha Park Khonkaen Golf Club)
No. | Player | Nat. | Played | Earnings(฿) |
1 | Nadeem INYAT | PAK | 4 | 84,500.00 |
2 | Roberto GALLETTI | USA | 2 | 82,350.00 |
3 | Ye Htet AUNG | MYA | 2 | 43,250.00 |
4 | Yuichiro NISHI | JPN | 2 | 40,150.00 |
5 | Janne KASKE | FIN | 1 | 37,350.00 |
6 | Alvin CHEUNG | USA | 2 | 35,550.00 |
7 | Lin Jianwen | SGP | 1 | 20,625.00 |