Thailand Development Tour 2022

Order of Merit

 Following the Development Tour 8 (Panorama)

RANK PLAYER PLAYED THB
1 วีระชัย  ยืนยั่ง 8 266,857.62
2 ทัตพงศ์  ชุติมาภรณ์ 7 252,416.67
3 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ 7 212,766.67
4 กฤตชยพล  สินไชย 5 199,400.00
5 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ 7 187,795.00
6 วรสรณ์  สุวรรณพนัง 6 180,093.33
7 กุณช์ธณัฏ  พนาดร 6 172,305.95
8 ชนม์เจริญ  บารมีธนเศรษฐ์ 4 171,200.00
9 สุพคม  มีสม 8 170,333.33
10 ธนรัชต์  ศรีสถาพร 7 162,700.00
11 บวร  ชัยศรี 6 154,830.95
12 ธนกร  ทิพยจันทร์ 4 147,100.00
13 สรร  พุ่มเกลี้ยงดารา 3 141,433.33
14 กันตปวิชญ์  พันธรักษ์ 4 137,533.33
15 ขวัญชัย  กองทวี 7 122,583.33
16 ปรัตถกร  สูยะศรี 6 117,975.00
17 เอกชัย  แช่มสุขขี 7 116,922.62
18 สุทธินนท์  ปัญโญ 2 116,150.00
19 ตะวัน  พงศ์พันธุ์ 6 111,900.95
20 จอมยุทธ  เกตุทอง 6 102,971.43
21 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ 6 100,800.00
22 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น 7 96,625.00
23 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร 5 93,971.43
24 สมศักดิ์  ขาวประทุม 4 93,864.29
25 ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร 6 93,601.67
26 เอกดนัย  ผ่องหทัยกุล 5 88,791.67
27 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน 3 85,525.00
28 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ 3 84,900.00
29 เศรษฐโชค  พุ่มพวย 5 83,121.43
30 ณัทพงศ์  นิยมชน 4 80,939.29
31 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ 5 79,235.71
32 วชิรวิทย์  เสาร่อน 5 78,920.00
33 เชาวลิต  ผลาผล 4 78,633.33
34 อรรถพล  จรณะหุต 4 74,783.33
35 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล 4 74,775.00
36 ธนภูมิ  ครรชิตวรกุล 5 73,133.33
37 ฐิติพันธุ์  กุดั่น 5 70,916.67
38 รัฐธีร์  ศิริธนากุลศักดิ์ 4 64,100.00
39 วงศกร  ชูวงษ์ 3 63,666.67
40 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ 3 62,316.67
41 อธิคม  สุขวารี 5 61,921.43
42 ธนชาติ  เชาว์รักษ์ 4 61,814.29
43 อรรถชัย  ใจฉลาด 3 59,850.00
44 กันต์  ลิ้มมณีวิจิตร 5 59,666.67
45 อัศม์เดช  ศรีอุทัยศิริวงศ์ 4 57,400.00
46 ประวิณ  เอียดเอื้อ 4 57,339.29
47 ภากร  เนียมแสง 4 55,585.71
48 จิตรกร  น่วมทนงค์ 4 55,300.00
49 จาตุพล  พุ่มสำเภา 3 55,200.00
50 นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง 4 55,150.00
51 นภัช  ปัทมสิงห์ 3 53,864.29
52 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล 4 53,858.33
53 ณัฐพงค์  รัชธร 1 53,000.00
54 ชัยสิทธิ์  ไชยโชติ 4 52,900.00
55 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล 3 52,014.29
56 กฤษณพันธ์  กาบสลับ 3 51,850.00
57 ภีสะภัสสร์  ดวงทิพย์บุลากร 3 50,800.00
58 ภัทรภูมิ  ปาจารย์ 3 50,525.00
59 กฤตภาส  มณีมาศ 3 49,170.00
60 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล 3 48,550.00
61 ธนบดี  สุจริตชัย 4 47,500.00
62 พงศกร  ปัญญาสุ 3 44,800.00
63 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ 4 42,750.00
64 ณสรร  เศรษฐบุตร 3 42,589.29
65 มหาสมุทร  ไสยสมบัติ 3 42,450.00
66 วรวิทย์  วรพันธ์ 3 41,683.33
67 ธนกร  ตอสี 2 41,433.33
68 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด 3 40,875.00
69 วรภพ  ชัยพิพรรธ 2 40,550.00
70 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล 2 40,500.00
71 ชิษณุพงศ์  พรเอนก 3 40,400.00
72 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ 2 40,125.00
73 พลพิพัฒน์  ผโลศิลป์ 3 39,533.33
74 พศวีร์  เลิศวิไล 2 38,600.00
75 ภัทรพงษ์  ศุภพันธ์ 3 37,550.00
76 ธนเดช  มั่นคง 3 37,310.00
77 ศิวกร  ตวงภัทรพร 3 37,075.00
78 ณัฐวัฒน์  มีเสมา 3 36,408.33
79 ภคเทพ  สุนทรชื่น 3 35,550.00
80 จักรนาถ  อินมี 2 35,100.00
81 นนนที  แสงสุริยาภรณ์ 2 35,050.00
82 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา 2 34,800.00
83 แก่นเพชร  ยศภาคย์ 3 33,150.00
84 ธนพล  เจริญสุข 3 32,950.00
85 ฐิติพรรษ์  ภาช่วยประคอง 2 32,733.33
86 ฟิลลิป ปีเตอร์ ศรานุ  มาทซอน 2 32,500.00
87 ยศกร  สุโภภาค 2 31,100.00
88 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย 2 30,200.00
89 พิจิตร  เพ็ชรเกษม 2 27,260.00
90 ภูริ  บุญญากาศ 2 26,600.00
91 ณัฐ  ลิ้มมณีวิจิตร 2 26,400.00
92 กรภพ  ฉลาดแพทย์ 2 26,200.00
93 ชนินทร์  ทินตระกูล 2 26,150.00
94 อนุยุต  ปิ่นประยูร 2 25,900.00
95 ฉัตรเพชร  บางเพ็ชร 2 25,850.00
96 สุประวีณ์  ผาธรรม 2 25,750.00
97 ญาณภัทร  เจริญพัฒนาสถิตย์ 2 25,750.00
98 ปวัน  เพชรอยู่ 2 25,550.00
99 สาริน  เจริญกุล 2 25,000.00
100 ภวัต  ประชุมศรีสกุล 2 24,700.00
101 ปฐวีกานต์  คำมนตรี 2 24,600.00
102 วรพล  นุ่มเออ 1 24,300.00
103 กฤตชัย  ทองไทย 2 24,275.00
104 ศรวิษฐ์  เกิดสินธ์ชัย 2 23,450.00
105 โฆษิต  คุณวงค์ 2 23,075.00
106 เบ็นซ์  เพศประเสิรฐ 1 22,150.00
107 กุลกิตติ์  สิทธิ์ประเสริฐ 1 22,150.00
108 กรวิชญ์  เยี่ยมศิริ 1 20,500.00
109 ปาณัท  โพธิทัต 1 19,900.00
110 วาริษ  มั่นธรณ์ 1 16,200.00
111 วรเดช  แจ้งพันธุ์ 1 16,150.00
112 เจษฎากร  คำสิงห์ 1 15,950.00
113 ศิริ  ศิริเจริญ 1 14,966.67
114 ประวีร์  วิศาลกิจ 1 14,966.67
115 ก้องนภา  สุพรรณ 1 14,850.00
116 พีรวิทย์  ศรีธัญรัตน์ 1 14,320.00
117 ชาญจิติ  กนกศักดิ์สกุล 1 14,300.00
118 ก่อพงศ์  พัฒนาทร 1 14,100.00
119 อาทิตยพงศ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ 1 13,300.00
120 สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์ 1 13,300.00
121 เศก  วสุนธาราพร 1 13,300.00
122 เจษฎา  เสวีวัลลพ 1 13,300.00
123 กิตติพศ  ไทยประยูร 1 13,200.00
124 ปริญช์  ส่งศรี 1 12,200.00
125 ชินพัฒน์  ตั้งตรงวัฒนา 1 12,200.00
126 ณภัทร  บุญมา 1 12,100.00
127 จิตติ  ศรีธนพล 1 12,100.00
128 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ 1 12,000.00
129 พงศ์พล  หันตพงศ์ 1 11,750.00
130 จิรพัฒน์  เจริญจิตร 1 11,700.00
131 โกมล  นิ่งกลาง 1 11,700.00
132 ศุภณัฐ  สกุลมาลัยทอง 1 11,650.00
133 นิพนธ์  ภวะกุล 1 11,650.00
134 ภูดนัย  รุ้งศรีวงศ์ 1 11,400.00
135 ณกุล  วิจิตรยุทธศาสตร์ 1 11,300.00
136 ณัฐพร  เวียงชนก 1 10,700.00
137 ทราย มอนทาน่า  โลแวน 1 10,300.00
138 มารุดิศ  ศรีวานิชภูมิ 1 10,150.00
139 ภัคคพงศ์  โพงาม 1 9,971.43
140 สุกษฎิ์  สุวรรณศรี 1 9,900.00
141 ธีรติ  ลูวินส์ 1 8,200.00
Order of Merit FM

 Following the Development Tour 8 (Panorama)

RANK PLAYER PLAYED THB
1 Tatsuya MIYAKI 1 18,700.00