Thailand Development Tour 2021
Order of Merit
Following the Development Tour 8 (Singha Park)
Following the Development Tour 8 (Singha Park)
RANK | PLAYER | PLAYED | EARNING |
1 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | 6 | 220,066.67 |
2 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | 7 | 156,418.69 |
3 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | 5 | 154,000.00 |
4 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | 4 | 153,583.33 |
5 | ธนกร ทิพยจันทร์ | 4 | 147,200.00 |
6 | ภัทรพล ขันทะชา | 4 | 142,275.00 |
7 | พล เขมรัตน์ | 3 | 139,550.00 |
8 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | 3 | 128,650.00 |
9 | ชัยพร อุ๋ยตระกูล | 3 | 126,750.00 |
10 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | 8 | 126,415.08 |
11 | จิตรกร น่วมทนงค์ | 7 | 126,260.00 |
12 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | 7 | 115,386.67 |
13 | เจษฎา เสวีวัลลพ | 6 | 113,608.33 |
14 | กรวิชญ์ อินมี | 5 | 112,542.86 |
15 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | 4 | 111,000.00 |
16 | นภัช ปัทมสิงห์ | 6 | 106,325.00 |
17 | เดชาวัต เพชรประยูร | 6 | 104,163.33 |
18 | เชาวลิต ผลาผล | 6 | 103,450.00 |
19 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | 5 | 103,100.00 |
20 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | 7 | 102,718.33 |
21 | พงศกร ปัญญาสุ | 4 | 101,700.00 |
22 | รณชัย จำนงค์ | 6 | 98,200.00 |
23 | ศิริ ศิริเจริญ | 6 | 95,058.33 |
24 | ปาณัท โพธิทัต | 5 | 92,030.00 |
25 | ธนชาติ เชาว์รักษ์ | 3 | 91,520.00 |
26 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | 3 | 91,100.00 |
27 | พลวัตร รัตนเลิศธาดา | 3 | 90,475.00 |
28 | วิชญภัทร สินสร้าง | 3 | 90,150.00 |
29 | จักรภัทร ฮ้อแสงชัย | 6 | 86,161.11 |
30 | ปิติภัทร ปิติมานะอารี | 4 | 86,100.00 |
31 | กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ | 3 | 83,425.00 |
32 | ณัฐพงษ์ พุทธา | 4 | 82,476.19 |
33 | จาตุพล พุ่มสำเภา | 5 | 80,700.00 |
34 | ประวิณ เอียดเอื้อ | 6 | 79,849.24 |
35 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | 6 | 77,642.86 |
36 | นพรัฐ พานิชผล | 4 | 76,858.33 |
37 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | 5 | 76,250.00 |
38 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | 5 | 70,820.00 |
39 | พล เขมรัตน์ | 4 | 70,183.33 |
40 | ขวัญชัย กองทวี | 5 | 68,950.00 |
41 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | 4 | 68,830.00 |
42 | กันต์ ลิ้มมณีวิจิตร | 5 | 68,227.02 |
43 | ฟิลลิป ปีเตอร์ ศรานุ มาทซอน | 5 | 67,300.91 |
44 | ธนพล เจริญสุข | 5 | 67,050.00 |
45 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | 4 | 63,066.67 |
46 | วรเดช แจ้งพันธุ์ | 4 | 62,892.86 |
47 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | 4 | 60,250.00 |
48 | กิตติธีร์ ป้อมบุญมี | 4 | 58,300.00 |
49 | ธาวิท พลไทย | 3 | 58,150.00 |
50 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | 4 | 56,866.67 |
51 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | 3 | 55,113.33 |
52 | อาทิตยพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ | 3 | 53,533.33 |
53 | อรรถพล จรณะหุต | 4 | 53,050.00 |
54 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | 1 | 52,500.00 |
55 | กิตติคุณ ปูติสานนท์ | 1 | 52,500.00 |
56 | ปวัน เพชรอยู่ | 3 | 51,350.00 |
57 | กฤตชยพล สินไชย | 3 | 50,595.00 |
58 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | 4 | 50,111.11 |
59 | ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | 4 | 49,890.91 |
60 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | 4 | 48,961.11 |
61 | วรพล นุ่มเออ | 4 | 48,561.11 |
62 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | 3 | 48,510.91 |
63 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | 5 | 47,675.00 |
64 | สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ | 3 | 47,411.11 |
65 | จักรนาถ อินมี | 3 | 45,500.00 |
66 | คมษิต หัวใจ | 4 | 45,442.86 |
67 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | 4 | 45,375.00 |
68 | ธนกร ตอสี | 3 | 44,025.00 |
69 | สมศักดิ์ ขาวประทุม | 3 | 42,711.11 |
70 | วรุต ขจรกิตติสกุล | 3 | 42,011.11 |
71 | ธนัท อุยสกุล | 2 | 41,142.86 |
72 | ปิยชาติ อยู่สบาย | 2 | 40,850.00 |
73 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | 3 | 40,600.00 |
74 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | 4 | 40,140.91 |
75 | ภวัต ประชุมศรีสกุล | 2 | 39,200.00 |
76 | ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย | 2 | 38,675.00 |
77 | วชิรวิทย์ เสาร่อน | 3 | 37,300.00 |
78 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | 2 | 36,280.00 |
79 | ณัทพงศ์ นิยมชน | 2 | 34,400.00 |
80 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | 2 | 33,133.33 |
81 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร | 2 | 33,100.00 |
82 | โฆษิต คุณวงค์ | 3 | 32,915.91 |
83 | ณัชพล ศรีนุ่น | 3 | 32,840.91 |
84 | ธีรติ ลูวินส์ | 2 | 32,275.00 |
85 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | 3 | 32,200.00 |
86 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | 3 | 31,700.00 |
87 | เสฐียรพงศ์ ตันตะราวงศา | 2 | 31,650.00 |
88 | ธนะเมศฐ์ ธนาโชควิสิทธิ์ | 2 | 31,000.00 |
89 | เอกปริษฐ์ หวู่ | 2 | 29,975.00 |
90 | กฤตภาส มณีมาศ | 3 | 29,500.00 |
91 | วรวิทย์ วรพันธ์ | 2 | 28,650.00 |
92 | ณสรร เศรษฐบุตร | 2 | 28,650.00 |
93 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | 2 | 27,200.00 |
94 | ธนบดี สุจริตชัย | 2 | 26,025.00 |
95 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | 2 | 25,902.02 |
96 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | 2 | 25,800.00 |
97 | ชิษณุพงศ์ พรเอนก | 3 | 25,800.00 |
98 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | 2 | 24,861.11 |
99 | ปิยะ สว่างอรุณพร | 1 | 24,800.00 |
100 | พชร สกุลยง | 2 | 24,125.00 |
101 | เอกชัย แช่มสุขขี | 2 | 24,100.00 |
102 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | 1 | 22,950.00 |
103 | พีรภพ พงศ์ธนารักษ์ | 2 | 22,650.00 |
104 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | 2 | 22,450.00 |
105 | ภิญโญ ภิรมย์รื่น | 2 | 21,450.00 |
106 | วันชัย หลวงนิติกุล | 1 | 20,833.33 |
107 | ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล | 1 | 20,833.33 |
108 | รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ | 2 | 20,500.00 |
109 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | 2 | 19,100.00 |
110 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | 2 | 19,016.67 |
111 | ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น | 1 | 18,700.00 |
112 | สมเกียรติ ศรีสง่า | 2 | 18,311.11 |
113 | พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ | 1 | 18,100.00 |
114 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | 1 | 17,700.00 |
115 | พิชชากร ติระกุล | 2 | 17,216.67 |
116 | ปฐวีกานต์ คำมนตรี | 2 | 17,050.00 |
117 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | 1 | 16,900.00 |
118 | ภัทรภูมิ ปาจารย์ | 2 | 16,750.00 |
119 | ชัยพัชร์ คูณมาก | 1 | 15,450.00 |
120 | ชนินทร์ ทินตระกูล | 1 | 15,300.00 |
121 | ไทคิ ฮาร่า | 1 | 15,011.11 |
122 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | 2 | 14,900.00 |
123 | ภูริ บุญญากาศ | 1 | 13,175.00 |
124 | อรรถชัย ใจฉลาด | 1 | 12,960.00 |
125 | ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์ | 1 | 12,960.00 |
126 | ณัฏฐ์ ประโยชน์สมบูณ | 1 | 12,616.67 |
127 | ศิวกร ตวงภัทรพร | 1 | 12,300.00 |
128 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | 1 | 12,100.00 |
129 | พงษ์สุพรรณ กันธิมา | 1 | 11,700.00 |
130 | วาริษ มั่นธรณ์ | 1 | 11,600.00 |
131 | นิพนธ์ ภวะกุล | 1 | 11,600.00 |
132 | เบ็นซ์ เพศประเสริฐ | 1 | 11,300.00 |
133 | สุรสิทธิ์ แก้วทรัพย์ศักดิ์ | 1 | 11,050.00 |
134 | สุประวีณ์ ผาธรรม | 1 | 10,890.91 |
135 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | 1 | 10,650.00 |
136 | ก้องภพ บุญประเสริฐ | 1 | 10,650.00 |
137 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | 1 | 10,650.00 |
138 | ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา | 1 | 10,611.11 |
139 | ดิตถกร ชูวงษ์ | 1 | 10,611.11 |
140 | จิรพัฒน์ เจริญจิตร | 1 | 10,550.00 |
141 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | 1 | 10,550.00 |
142 | วทัญญู พนายิ่งไพศาล | 1 | 10,300.00 |
143 | วีระ ศาลางาม | 1 | 10,100.00 |
144 | นันทนัช กองแก้ว | 1 | 9,825.00 |
145 | วชิรวิทย์ สุริยวงศ์ | 1 | 9,700.00 |
146 | น่านฟ้า สมนึก | 1 | 9,700.00 |
147 | ฤชุพันธ์ ไชยซาววงศ์ | 1 | 9,500.00 |
148 | ภูดิท พรหมศร | 1 | 9,500.00 |
149 | ทรอยส์ นภสินธุ์ ต้นแขม | 1 | 9,500.00 |
150 | โชคชัย สุนทรศารทูล | 1 | 9,175.00 |
151 | ธนกฤต ชัยศิลปิน | 1 | 8,850.00 |
152 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | 1 | 8,650.00 |
153 | กฤษฎา ปัญญาสุ | 1 | 8,600.00 |
154 | ชนะศักดิ์ ไพศาลนันทน์ | 1 | 8,566.67 |
155 | พงษ์ชาย อ้นอ่ำ | 1 | 8,400.00 |
156 | สมิทธิ ธีระตระกูล | 1 | 8,300.00 |
157 | วรภพ ชัยพิพรรธ | 1 | 8,300.00 |
158 | ณัฐ ลิ้มมณีวิจิตร | 1 | 8,300.00 |
159 | ณัชพล เอกเสน | 1 | 8,300.00 |
160 | เสฏฐวุฒิ โศภนกุลเกียรติ์ | 1 | 8,200.00 |
161 | ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ | 1 | 8,000.00 |
162 | อินฮียอก ชอน | 1 | 7,900.00 |
163 | ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์ | 1 | 7,400.00 |
Following the Development Tour 8 (Singha Park)
RANK | PLAYER | PLAYED | EARNING |
1 | Ye Htet Aung | 2 | 43,983.33 |
2 | Peter CHERIAN | 3 | 27,700.00 |
3 | Tatsuya MIYAKI | 2 | 20,450.00 |