Thailand Development Tour 2020

 Order of Merit

 Following the Development Tour 8 (Khon Kaen)

RANK PLAYER PLAYED EARNING
1 วรสรณ์  สุวรรณพนัง 7 296,430.00
2 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ 7 211,100.83
3 ณัฐพงษ์  พุทธา 6 191,813.33
4 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ 5 190,741.67
5 ทัตพงศ์  ชุติมาภรณ์ 5 190,075.00
6 ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร 6 181,116.67
7 ธนกร  ทิพยจันทร์ 5 169,750.00
8 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล 6 166,036.67
9 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา 6 144,016.67
10 ธนรัชต์  ศรีสถาพร 4 138,933.33
11 เชาวลิต  ผลาผล 5 133,880.00
12 กิตติคุณ  ปูติสานนท์ 6 127,066.67
13 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ 8 118,755.96
14 พิจิตร  เพ็ชรเกษม 7 117,258.33
15 จิตรกร  น่วมทนงค์ 7 112,701.67
16 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ 7 107,929.16
17 ภูมิ  ภัทโรพงศ์ 2 105,000.00
18 ฟิลลิป  มาทซอน 7 104,216.67
19 อมรินทร์  กรัยวิเชียร 5 101,733.33
20 บวร  ชัยศรี 6 96,635.12
21 ธนพล  เจริญสุข 8 95,212.50
22 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ 7 92,000.00
23 อุดร  ดวงเดชา 5 88,517.50
24 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ 6 88,020.00
25 วรัญญู  รัตนไพบูลย์กิจ 5 85,433.33
26 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา 5 84,564.29
27 อรรถพล  จรณะหุต 6 84,416.67
28 ภานุพล  ศรีไชย 6 83,916.67
29 เจษฎา  เสวีวัลลพ 6 81,850.00
30 วรเดช  แจ้งพันธุ์ 6 81,108.33
31 ปวัน  เพชรอยู่ 5 80,405.00
32 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล 5 78,166.67
33 ปฐวีกานต์  คำมนตรี 6 77,475.00
34 เศรษฐโชค  พุ่มพวย 4 75,453.34
35 กรวิชญ์  อินมี 5 75,300.00
36 ปฤณ  ศิริสมหมาย 5 75,016.67
37 ภัคตร์  ประดิษฐ์แท่น 5 73,050.00
38 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน 2 72,766.67
39 วีระ  ศาลางาม 6 72,187.50
40 ศิระ  บุญเกื้อ 4 68,916.67
41 ชนะโชค  เดชภิรัตนมงคล 3 68,000.00
42 สมิทธิ  ธีระตระกูล 4 66,583.33
43 พิชชากร  ติระกุล 4 64,566.67
44 จักรภัทร  ฮ้อแสงชัย 5 64,387.50
45 อรรถชัย  ใจฉลาด 4 63,350.00
46 ชนะศักดิ์  ไพศาลนันทน์ 5 61,840.84
47 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล 5 61,360.00
48 ณัชพล  ศรีนุ่น 4 61,266.67
49 มหาสมุทร  ไสยสมบัติ 5 61,016.67
50 แก่นเพชร  ยศภาคย์ 4 60,151.79
51 สุเกียรติ  สังวาลย์เพ็ชร 4 56,816.67
52 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ 4 55,325.00
53 จิรัฏฐ์  จิรสุวรรณ 3 54,033.33
54 ภวัต  ประชุมศรีสกุล 4 51,122.50
55 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด 3 49,366.67
56 ภัทรพล  ขันทะชา 2 49,220.00
57 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ 4 48,770.00
58 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล 3 48,675.00
59 ขวัญชัย  กองทวี 2 47,550.00
60 ธนัท  อุยสกุล 3 46,120.00
61 เวทิศ  แสงหิรัญ 3 45,350.00
62 ปิยชาติ  อยู่สบาย 4 45,275.00
63 จักรนาถ  อินมี 3 45,066.67
64 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย 3 44,387.50
65 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล 3 43,987.50
66 ธนกฤต  ชัยศิลปิน 2 43,986.67
67 นพรัตน์  คำนิยม 3 41,664.29
68 กุณช์ธณัฎ  พนาดร 2 40,760.00
69 วชิรวิทย์  สุริยวงศ์ 4 39,821.67
70 เอกปริษฐ์  หวู่ 2 38,800.00
71 สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์ 4 38,713.33
72 สรร  พุ่มเกลี้ยงดารา 3 38,464.29
73 อรรถพล  ศรีบุญแก้ว 2 37,433.33
74 วรุต  ขจรกิตติสกุล 2 37,433.33
75 ภูวดล  ลี้อาจหาญ 3 36,666.67
76 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ 3 36,016.67
77 คมษิต  หัวใจ 3 34,095.00
78 ธวัชชัย  ยอดแก้ว 3 33,475.00
79 อาทิตยพงศ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ 2 32,900.00
80 อรัณย์  พีรภูมิ 3 32,837.50
81 เตชินท์  ศิริบุญญะสุข 2 30,375.00
82 กุลกิตติ์  สิทธิ์ประเสริฐ 2 29,650.00
83 ดิตถกร  ชูวงษ์ 3 28,966.67
84 ก้องนภา  สุพรรณ 3 28,100.00
85 พลพิพัฒน์  ผโลศิลป์ 2 28,050.00
86 ภิญโญ  ภิรมย์รื่น 2 27,916.67
87 สุพคม  มีสม 2 27,750.00
88 จณัตว์  สกุลพลไพศาล 2 27,000.00
89 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ 2 26,100.00
90 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล 2 26,000.00
91 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ 2 25,400.00
92 พงศกร  ปัญญาสุ 2 24,683.33
93 เกียรติคุณ  ผิวเกลี้ยง 1 24,225.00
94 ธีรติ  ลูวินส์ 2 24,016.67
95 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา 2 23,600.00
96 ปรัญชัย  รุประมาณ 2 23,416.67
97 สมศักดิ์  ขาวประทุม 2 22,900.00
98 ภูริณัฐ  ทรงไพบูลย์ 1 22,500.00
99 วรพล  นุ่มเออ 2 21,930.00
100 พชร  สกุลยง 2 21,550.00
101 ทศธรรม  สุทนต์ 2 20,966.67
102 มนตรี  เจริญสุข 2 20,870.00
103 ภัทรภูมิ  ปาจารย์ 1 20,750.00
104 อภิชัย  ลีลาขจรจิตต์ 1 20,266.67
105 ณัชพล  เอกเสน 2 19,400.00
106 ศิริ  ศิริเจริญ 2 18,600.00
107 เอกภาพ  คเชนทร์ไชย 1 18,500.00
108 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู 1 18,500.00
109 นนทนันท์  มารศรี 2 17,400.00
110 ทักทาย  สุทนต์ 2 16,866.67
111 สรวิชญ์  อัมพิน 1 15,960.00
112 นรัส  เหลืองเพชราภรณ์ 1 15,825.00
113 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา 1 15,800.00
114 ไวกูณฐ์  ธีรธนรุ่งไพศาล 1 14,250.00
115 ญาณภัทร  เจริญพัฒนาสถิตย์ 1 14,250.00
116 วริษฐ์  พงศ์ปภาวรินทร์ 1 13,800.00
117 อภิวัช  รักษาพราหมณ์ 1 13,387.50
118 ธนาคาร  สงครามมา 1 12,900.00
119 กฤษดา  รังวัด 1 12,850.00
120 เชาวฤทธิ์  สุวรรณหงษ์ 1 12,766.67
121 สมเกียรติ  ศรีสง่า 1 12,500.00
122 ภูเบศ  เมตตาประเสริฐ 1 12,500.00
123 ณภัทร  ปรมะเจริญโรจน์ 1 12,500.00
124 ธีร์นฤเบศร์  พูลสมบัติ 1 12,000.00
125 กฤตชัย  ทองไทย 1 11,400.00
126 โฆษิต  คุณวงค์ 1 11,333.33
127 ภัทรพงษ์  ศุภพันธ์ 1 11,166.67
128 กัณฑ์เอนก  ศักดิ์ศรีเจริญ 1 11,166.67
129 พีรภพ  พงศ์ธนารักษ์ 1 10,550.00
130 ณสรร  เศรษฐบุตร 1 10,400.00
131 ธนบดี  สุจริตชัย 1 10,150.00
132 โรจนศักดิ์  ทองบุญชู 1 9,700.00
133 ณัจขภัทร์  คุ้มถนอม 1 9,500.00
134 ไผ่พันธุ์  ทองอิ่ม 1 9,080.00
135 ณภัทร  บุญมา 1 8,566.67
136 เลิศ  ภักดีภูมิ 1 8,400.00
137 พศวัตธ์  วารีศิริรักษ์ 1 8,200.00
138 ศรัณยู  อวิหิงสานนท์ 1 8,166.67
139 โชคชัย  สุนทรสารทูล 1 8,166.67
140 วงศกร  ชูวงษ์ 1 8,100.00
141 เอกธำรง  เหลืองอนุรักษ์ 1 7,800.00
142 พันธมิตร  วนานุภัณฑ์ 1 7,800.00
143 วชิรวิทย์  เสาร่อน 1 7,600.00
144 ศุภรัสมิ์  เลไทยสงค์ 1 7,300.00
145 วรภพ  ชัยพิพรรธ 1 7,300.00
146 ปฐมพล  เฟื่องสวัสดิ์ 1 7,200.00
147 ศรีอนุเทพ  มีสวนนิล 1 6,400.00
148 ปริญช์  ส่งศรี 1 6,400.00
149 จอมยุทธ  เกตุทอง 1 6,400.00
Order of Merit FM

Following the Development Tour 8 (Khon Kaen)

RANK PLAYER NAT PLAYED EARNING
1 Peter  CHERIAN IND 3 43,514.29
2 David YANG TPE 1 8,750.00