Thailand Development Tour 2019

 Order of Merit

 Following the Development Tour 8 (Panorama)

RANK PLAYER PLAYED EARNING
1 ธนะเมศฐ์  ธนาโชควิสิทธิ์ 8 235,660.71
2 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ 6 175,450.00
3 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ 7 146,943.75
4 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล 5 139,991.43
5 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย 4 134,191.67
6 สุพคม  มีสม 6 124,111.19
7 ภัทรพล  ขันทะชา 6 122,482.14
8 ภานุพล  ศรีไชย 7 121,667.14
9 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ 5 117,269.64
10 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู 3 114,683.33
11 พลวัตร  รัตนเลิศธาดา 5 112,096.43
12 ศักดิ์ชัย  ศิริมายา 7 95,307.50
13 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ 4 92,635.00
14 ณภัทร  แซ่ลิ่ม 7 89,098.21
15 บวร  ชัยศรี 6 87,416.67
16 เตชินท์  ศิริบุญญะสุข 7 80,887.14
17 กิตติพร  ชวนะพงศ์ 5 80,733.33
18 ปฐวีกานต์  คำมนตรี 7 80,148.81
19 อภิวัช  รักษาพราหมณ์ 6 75,978.33
20 วีระ  ศาลางาม 4 73,333.33
21 เวทิศ  แสงหิรัญ 6 71,602.08
22 จิตรกร  น่วมทนงค์ 5 70,520.00
23 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ 4 68,120.83
24 อภิสิทธิ์  นิ่มนวล 6 65,432.14
25 วุฒิวิทย์  เจริญพรอนุกูล 6 63,619.64
26 ธนกฤต  ชัยศิลปิน 6 61,583.21
27 ชยุตพล  กิตติรัตนไพบูลย์ 2 60,850.00
28 นพรัตน์  คำนิยม 6 60,544.46
29 เจษฎา  เสวีวัลลพ 5 59,385.71
30 จาตุรนต์  พุ่มสำเภา 4 58,912.50
31 ภูวดล  ลี้อาจหาญ 5 58,643.93
32 มหาสมุทร  ไสยสมบัติ 4 57,473.33
33 ธนพนธ์  เอี่ยมสอาด 4 56,431.25
34 ชโยดม  จันทร์จารุพงศ์ 4 55,172.50
35 ชัยพร  อุ๋ยตระกูล 5 54,707.14
36 ภวัต  ประชุมศรีสกุล 5 53,596.43
37 เจษฎากร  คำสิงห์ 4 53,333.33
38 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ 6 53,114.46
39 ปรม  ชันซื่อ 5 52,985.00
40 ฐิติพัศ  เล็ม 2 51,600.00
41 อรรถพล  จรณะหุต 4 50,892.08
42 เศรษฐโชค  พุ่มพวย 4 49,989.29
43 ณัชพล  ศรีนุ่น 4 48,564.58
44 ปิยชาติ  อยู่สบาย 3 46,058.33
45 นภัช  ปัทมสิงห์ 3 46,018.33
46 กรวิชญ์  อินมี 4 45,897.50
47 กิตติศักดิ์  พันธุบรรยงก์ 4 45,695.00
48 วาณิช  เพ็ชรฤทธิ์ 3 44,020.00
49 ณัฐดนัย  รัตนประภา 3 43,685.00
50 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ 3 42,875.00
51 วรเดช  แจ้งพันธุ์ 4 42,104.64
52 ณัฐพงษ์  พุทธา 4 40,657.14
53 ธนาคาร  สงครามมา 4 39,505.71
54 กรณ์พงศ์  องค์ทองคำธนา 4 39,065.00
55 ศรัณยพงศ์  ธีรานนท์ 4 38,775.00
56 ธวัชชัย  ยอดแก้ว 3 37,687.50
57 อรรถชัย  ใจฉลาด 2 37,070.00
58 ณสรร  เศรษฐบุตร 4 36,833.33
59 ณัชพล  เอกเสน 3 36,604.76
60 จิรสิน  ลิ้มวิชัย 3 36,207.14
61 ธีรติ  ลูวินส์ 4 36,075.00
62 พิชชากร  ติระกุล 3 35,712.50
63 วรสรณ์  สุวรรณพนัง 2 35,400.00
64 ปริญญ์  ซอ 4 34,121.43
65 ดิตถกร  ชูวงษ์ 2 33,685.00
66 กิตติคุณ  ปูติสานนท์ 4 33,000.00
67 สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์ 4 32,650.00
68 ปฤณ  ศิริสมหมาย 2 32,370.00
69 พันธมิตร  วนานุภัณฑ์ 3 32,250.00
70 ชนะศักดิ์  ไพศาลนันทน์ 3 31,979.76
71 พีรภพ  พงศ์ธนารักษ์ 4 31,557.14
72 กันตปวิชญ์  พันธรักษ์ 2 31,557.14
73 ธนัท  อุยสกุล 2 30,425.00
74 แก่นเพชร  ยศภาคย์ 3 30,111.43
75 พงศ์เทพ  แจวชำนาญเชาว์ 2 29,725.00
76 ไทคิ  ฮาร่า 2 29,200.00
77 สมเกียรติ  ศรีสง่า 2 29,150.00
78 ธนรัชต์  ศรีสถาพร 2 27,775.00
79 คมษิต  หัวใจ 3 27,175.00
80 นันทพัทธ์  มณีนิธินันทน์ 2 26,887.50
81 กิตติธีร์  ป้อมบุญมี 2 26,550.00
82 จอมยุทธ  เกตุทอง 3 25,650.00
83 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล 3 25,500.00
84 วงศกร  ชูวงษ์ 1 24,600.00
85 ปรัญชัย  รุประมาณ 3 24,200.00
86 เสฏฐวุฒิ  โศภนกุลเกียรติ์ 3 23,975.00
87 ฐิติกร  เลิศวีรพรกุล 3 23,750.00
88 ปวัน  เพชรอยู่ 2 23,625.00
89 ทักทาย  สุทนต์ 2 23,300.00
90 วริษฐ์  พงศ์ปภาวรินทร์ 2 22,320.00
91 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ 1 22,225.00
92 กษิดิศ  เล็บครุฑ 1 22,225.00
93 นรุตม์  มนัสเสรี 2 22,158.93
94 ภคเทพ  สุนทรชื่น 2 20,875.00
95 ศิริ  ศิริเจริญ 2 20,300.00
96 ธนน  ธีรสิทธิภัทร 2 20,157.14
97 ธีรภัทร์  พวงลำใย 2 19,947.50
98 อรัณย์  พีรภูมิ 2 19,600.00
99 กฤษวรรษณ์  ทองก้อน 2 18,837.50
100 กุณช์ธณัฏ  พนาดร 2 18,768.75
101 วชิรวิทย์  สุริยวงศ์ 2 18,425.00
102 ปิติภัทร  สุขกันตะ 2 17,935.00
103 ภวินท์  อิงคะประดิษฐ์ 1 17,900.00
104 ณัฏฐวรรธน์  จินดาย้อย 2 17,700.00
105 ชินพัฒน์  ตั้งตรงวัฒนา 2 17,492.86
106 วัชรพงศ์  วิจิตธำรงศักดิ์ 2 17,421.43
107 ศุภรัสมิ์  เลไทยสงค์ 2 16,900.00
108 ณัชพล  สมใส 2 16,707.14
109 ธนพล  เจริญสุข 2 16,575.00
110 นนทนันท์  มารศรี 2 16,250.00
111 ชาคริต  จิตต์รัตนธรรม 1 16,007.14
112 ภัทรภณ  โล่ห์สถาพรพิพิธ 2 15,983.33
113 ศรัณย์  ศิริธร 1 15,550.00
114 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ 1 15,550.00
115 ชยกร  เหรียญทองคำ 2 15,310.00
116 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล 2 15,150.00
117 พิสิฐ  กิจเวช 2 14,700.00
118 ทศธรรม  สุทนต์ 1 13,271.43
119 วรพล  นุ่มเออ 1 13,260.00
120 ณภัทร  บุญมา 1 13,260.00
121 กล้ายุทธ  มงคลสมัย 1 13,260.00
122 จตุทิส  เอี่ยมสอาด 2 13,250.00
123 ภัทรพงษ์  ศุภพันธ์ 2 12,900.00
124 ธานินทร์  นิ่มโอษฐ 1 12,762.50
125 รัชพล  จันทวารา 1 12,150.00
126 วชิรวิทย์  เสาร่อน 1 11,485.71
127 ไพบูลย์  พุ่มเกลี้ยง 1 11,485.71
128 วิเชษฐ์  ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา 1 11,165.00
129 ประพันธ์  มากแสง 1 11,137.50
130 ภวิศ  ปัณทะรส 1 11,100.00
131 วรภพ  ชัยพิพรรธ 1 10,107.14
132 ไพรินทร์  นาคประนม 1 10,100.00
133 กฤษฎิ์ชวินทร์  รตนบุญเสริฐ 1 9,950.00
134 อิทธิพัทธ์  ศิลาสุวรรณ 1 9,650.00
135 ยุทธวิทย์  ศรีชุมพล 1 9,650.00
136 กุลกิตติ์  สิทธิ์ประเสริฐ 1 9,575.00
137 ธนกร  ทิพยจันทร์ 1 9,425.00
138 วรัณ  อิศรภักดี 1 9,125.00
139 บัณฑิต  ชัยสุข 1 8,450.00
140 ธเนศ  แสงสุย 1 8,450.00
141 สหชาติ  เขียนนอก 1 8,350.00
142 ภาคภูมิ  นาคำ 1 8,350.00
143 บวร  บวรรัตนารักษ์ 1 8,350.00
144 มณเฑียร  ผลาผล 1 8,200.00
145 คริส  ชินพงศ์ 1 8,150.00
146 กิตติโรจน์  จันทโรทัย 1 8,150.00
147 พงษ์สุพรรณ  กันธิมา 1 7,385.71
148 จิตติ  ศรีธนพล 1 7,385.71
149 สิปปกร  อุทัยพัฒนพงศ์ 1 6,900.00
150 ภัทระ  โยธี 1 6,900.00
151 คเณศ  นิ่มเจริญวรรณ 1 6,900.00
152 พศวัตธ์  วารีศิริรักษ์ 1 6,800.00
153 ภาณุพงษ์  แห้วดี 1 6,650.00
154 ศุภกิตติ์  ศรีธรรม 1 6,500.00
155 ปิยณัติ  จุติเวช 1 6,500.00
156 ก้องนภา  สุพรรณ 1 6,500.00
157 ภูมิ  พรเจริญทรัพย์ 1 6,500.00
158 ยุทธพร  มหรรณพ 1 6,450.00
159 ณัฐวัฒน์  มีเสมา 1 6,200.00
160 ลีนวัฒน์  นำพิทักษ์ชัยกุล 1 5,950.00
Order of Merit FM

Following the Development Tour 8 (Panorama)

RANK PLAYER NAT PLAYED EARNING
1 Hirotake  SUGANO JPN 4 38,515.48
2 Nadeem  INAYAT PAK 2 18,925.00
3 Hoyeong  KIM KOR 1 13,950.00
4 Eunki  MIN KOR 1 11,165.00
5 Aung Sann  Myo MYA 1 10,807.14
6 Christopher  T. SMITH ENG 1 7,385.71