Thailand Champions Tour 2018
Order of Merit
Following the Thailand Champions Tour 5 (Kabinburi)
Following the Thailand Champions Tour 5 (Kabinburi)
No. | Player | Played | Earnings(฿) | |
1 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | 4 | 415,500.00 | |
2 | บุญชู เรืองกิจ | 5 | 386,025.00 | |
3 | NADEEM INAYAT | 5 | 213,393.75 | |
4 | ประหยัด มากแสง | 2 | 195,400.00 | |
5 | มนัส แสงสุย | 4 | 184,701.67 | |
6 | ธนาชัย สอนธรรม | 5 | 165,743.33 | |
7 | จำเนียร จิตรประสงค์ | 5 | 137,144.10 | |
8 | สมคิด ชื่นฉ่ำ | 5 | 125,312.50 | |
9 | เสน่ห์ แสงสุย | 5 | 109,006.92 | |
10 | พีรันธร จตุรกูล | 4 | 97,860.75 | |
11 | สมชาย สายวงศ์ | 5 | 83,895.00 | |
12 | ธงฤทธิ์ เชียงคอน | 5 | 79,694.38 | |
13 | สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ | 5 | 79,601.60 | |
14 | อวยชัย ภูริปัญญานนท์ | 4 | 78,665.13 | |
15 | จารุกิตติ์ นิติพน | 5 | 78,167.63 | |
16 | กู้เกียรติ คำนิยม | 5 | 77,330.50 | |
17 | พีรพล งามทองประกาย | 5 | 75,442.38 | |
18 | ทินกร จันทร์สมบูรณ์ | 5 | 74,649.33 | |
19 | พุฒ ดอนเหลื่อม | 5 | 72,127.38 | |
20 | ธานินทร์ นิ่มโอษฐ | 5 | 69,908.50 | |
21 | บุญสวัสดิ์ ธนานุพันธ์ | 3 | 66,112.50 | |
22 | ชูชีพ นิราช | 4 | 58,985.00 | |
23 | SCOTT PUZEY | 4 | 56,637.50 | |
24 | นิพนธ์ ภวะกุล | 5 | 52,960.42 | |
25 | ประพันธ์ มากแสง | 3 | 50,667.63 | |
26 | สุธรรม ไอยศูรย์ | 4 | 49,386.10 | |
27 | พจน์ ประจักษ์ธนาทร | 4 | 49,353.58 | |
28 | วิชยะ ศรีนาคาร์ | 4 | 46,004.85 | |
29 | ครองภพ หาญณรงค์ | 5 | 45,787.00 | |
30 | ไพรัช มีสวัสดิ์ | 5 | 45,146.25 | |
31 | จิรัฎฐ์ แสงงาม | 2 | 44,500.00 | |
32 | กิติพัฒน์ แก้ววิเศษสิทธิ์ | 4 | 43,789.25 | |
33 | ณรงค์ชัย คุลี | 4 | 43,766.25 | |
34 | ทัชชภัทร หมอยาดี | 5 | 43,036.00 | |
35 | ธนยศ ทับทิม | 3 | 42,086.25 | |
36 | วัชระ ปภาคีรี | 4 | 40,825.08 | |
37 | ธนวัฒน์ กันยาลัง | 3 | 39,634.70 | |
38 | ชิตพล เรืองธรรม | 4 | 38,510.20 | |
39 | วีระนันท์ จันทร์เอียง | 4 | 38,456.25 | |
40 | WOO BEUM SONG | 2 | 37,956.50 | |
41 | ธนโชติ ชุลีวัฒนกุล | 2 | 36,522.50 | |
42 | พงศ์ภูมินท์ กล้าหาญ | 4 | 36,396.50 | |
43 | ทินพันธุ์ พิลึก | 4 | 36,197.25 | |
44 | ธีรพล พงศ์พิทยาไพโรจน์ | 4 | 35,189.25 | |
45 | บุญเลิศ ชูจันทร์ | 2 | 33,385.21 | |
46 | กิตติพัฒน์ วันเมือง |
|
32,831.00 | |
47 | บุญยงค์ เจริญรอด | 3 | 29,375.25 | |
48 | จรูญ วันแย้ม | 3 | 29,244.25 | |
49 | ดำรงค์ บุญรอด | 3 | 26,923.50 | |
50 | ณัฐพล จิระพรพาณิชย์ | 3 | 26,024.25 | |
51 | อำนวย โตยะบุตร | 3 | 25,940.95 | |
52 | ธนาดุล ศรีโรจน์ | 3 | 25,868.20 | |
53 | ธีรวรรณ สมสุวรรณ | 3 | 25,130.92 | |
54 | ธนายุทธ พ่วงอำภัย | 3 | 24,756.25 | |
55 | วัฒนชัย คล้ายคลึง | 3 | 23,482.75 | |
56 | สมบัติ ขันแก้ว | 3 | 23,277.75 | |
57 | สุรชัย ผลาผล | 3 | 22,967.50 | |
58 | ทศ อินทรทัต | 2 | 21,922.50 | |
59 | พิทักษ์สรรค์ นพสิทธิพร | 2 | 21,266.00 | |
60 | ต่วน มังบู่แว่น | 3 | 21,110.50 | |
61 | Chong Tae Sueb | 2 | 20,869.10 | |
62 | สุเทพ บุญภิมุก | 2 | 20,585.50 | |
63 | ประทีป ค้ายาดี | 2 | 18,924.75 | |
64 | ณรงค์ แก้วพิณ | 2 | 18,487.50 | |
65 | ประวีน ชำนาญจักร | 2 | 18,194.00 | |
66 | เรียนจด นิลขำ | 2 | 17,721.50 | |
67 | ธนกฤต เครื่องสนุก | 2 | 17,547.00 | |
68 | จาตุรงค์ หุนสวัสดิ์ | 2 | 17,468.45 | |
69 | จรัล แก้วมูล | 2 | 17,356.75 | |
70 | ณัฐพฤทธิ์ ณ พัทลุง | 2 | 17,155.25 | |
71 | สุรินทร์ บำรุงผล | 2 | 17,138.00 | |
72 | วีระ เสียงเย็น | 2 | 16,517.00 | |
73 | วิรัตน์ อริยวงศ์ | 2 | 16,073.42 | |
74 | ธนวินท์ สมศรี | 1 | 15,750.00 | |
75 | เลอวิทย์ บุลสมบัติ | 2 | 15,258.50 | |
76 | บุญยิ่ง นิลจ้อย | 2 | 14,775.75 | |
77 | ขวัญเมือง สินธรมย์ | 1 | 14,551.88 | |
78 | ยืนยงค์ ธรรมวิจิตรเดช | 2 | 14,114.75 | |
79 | วิเชียร คลังทอง | 1 | 14,095.83 | |
80 | วินัย วงศ์วรกุล | 2 | 13,905.25 | |
81 | ณรงค์ นพคุณ | 1 | 12,985.00 | |
82 | สมศักดิ์ ส่งเสริม | 1 | 12,440.00 | |
83 | Yu Gun Hee | 1 | 12,440.00 | |
84 | ฉัตรชัย ธรรมวงศ์ผล | 2 | 12,114.25 | |
85 | ระพี พนารินทร์ | 2 | 11,965.00 | |
86 | สุริยัน เสืออิ่ม | 1 | 11,144.00 | |
87 | SHUNG FATT WON | 1 | 11,144.00 | |
88 | สุทธิพันธุ์ กิมสวัสดิ์ | 1 | 11,017.50 | |
89 | สุวิทย์ พหุโล | 2 | 10,000.00 | |
90 | ศิวสิทธิ์ สว่างวงศ์ | 1 | 9,971.50 | |
91 | ภัศดา บุรณศิริ | 1 | 9,971.50 | |
92 | พรชัย เนียมหมื่นไวย | 1 | 9,971.50 | |
93 | อาณัติ แช่มชื่น | 1 | 9,555.00 | |
94 | ธงชัย สุคนธวัฒน์ | 1 | 9,555.00 | |
95 | วินัย ธีระวัฒนศิริ | 1 | 9,213.75 | |
96 | สุรศักดิ์ ด่านกิตติคุณ | 1 | 8,905.25 | |
97 | สังวาลย์ วิรัตน์จันทร์ | 1 | 8,606.75 | |
98 | ธนวัฒน์ ประจันตะเสน | 1 | 8,557.00 | |
99 | อำพนธ์ มณีรัตน์ | 1 | 8,477.00 | |
100 | ปราโมทย์ สุขกันตะ | 1 | 8,336.25 | |
101 | สมฤกษ์ ทองปัจ | 1 | 8,258.50 | |
102 | CHEN ENG WAYE | 1 | 8,258.50 | |
103 | มงคล ตันทีปธรรม | 1 | 8,250.00 | |
104 | ธนพงษ์ บุษบก | 1 | 8,232.00 | |
105 | เสน่ห์ วิสุทธิ์เทพ | 1 | 8,009.75 | |
106 | YAMAMOTO TOSHIO | 1 | 8,009.75 | |
107 | CHANG KUO SHENG | 1 | 8,009.75 | |
108 | สมศักดิ์ ศรีสง่า | 1 | 7,995.00 | |
109 | ทรงพล จงเจริญมั่นคง | 1 | 7,889.00 | |
110 | สวอน แก้ววิเศษ | 1 | 7,860.50 | |
111 | JIM LAM | 1 | 7,562.00 | |
112 | ประดับ สายสกลเดช | 1 | 7,512.25 | |
113 | สิรภัค บูรณ์ไชย | 1 | 7,448.00 | |
114 | ชูเดช กิจเพิ่มพูล | 1 | 7,448.00 | |
115 | กานต์ เทศแก้ว | 1 | 7,114.25 | |
116 | วิชัย คณะรัฐ | 1 | 7,105.00 | |
117 | ธรรมชาติ เลิศบุญธรรม | 1 | 7,105.00 | |
118 | ANDREW IAN DAKERS | 1 | 7,068.75 | |
119 | กรชาล มีชัยผาสุก | 1 | 7,000.00 | |
120 | ธนกฤต พรหมศรี | 1 | 6,873.75 | |
121 | ชาญวิชญ์ แต้ประจิตร | 1 | 6,873.75 | |
122 | สุจิโรจน์ เอ่งฉ้วน | 1 | 6,272.67 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.