Thailand PGA Tour Order of Merit 2026
After the Tournament SINGHA-SAT Chachoengsao Championship 2026

After the Tournament SINGHA-SAT Chachoengsao Championship 2026
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | STROKE AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร* | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿382,700.00 | 2 | 71.00 |
| 2 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์* | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿302,000.00 | 3 | 69.83 |
| 3 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์* | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿298,700.00 | 3 | 70.17 |
| 4 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | ฿174,550.00 | 3 | 71.67 |
| 5 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿167,750.00 | 3 | 70.00 |
| 6 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿167,060.00 | 3 | 70.70 |
| 7 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿121,583.33 | 3 | 70.25 |
| 8 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿111,743.33 | 3 | 70.17 |
| 9 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿106,900.00 | 1 | 70.25 |
| 10 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿106,900.00 | 1 | 70.25 |
| 11 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿97,725.00 | 3 | 71.80 |
| 12 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿91,925.00 | 3 | 71.40 |
| 13 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿83,650.00 | 3 | 71.08 |
| 14 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿81,450.00 | 3 | 71.08 |
| 15 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿79,550.00 | 3 | 71.08 |
| 16 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿76,833.33 | 3 | 71.70 |
| 17 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿75,750.00 | 3 | 71.50 |
| 18 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿74,850.00 | 1 | 70.50 |
| 19 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿73,683.33 | 2 | 71.25 |
| 20 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿71,800.00 | 2 | 70.13 |
| 21 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿71,800.00 | 3 | 71.92 |
| 22 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿70,500.00 | 3 | 71.00 |
| 23 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿68,650.00 | 3 | 72.00 |
| 24 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿67,800.00 | 3 | 72.25 |
| 25 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿65,200.00 | 2 | 72.00 |
| 26 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿64,000.00 | 2 | 72.25 |
| 27 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿62,810.00 | 3 | 72.80 |
| 28 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿59,433.33 | 1 | 70.25 |
| 29 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿57,292.85 | 2 | 71.13 |
| 30 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿54,387.50 | 3 | 71.80 |
| 31 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿54,250.00 | 3 | 71.20 |
| 32 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿50,400.00 | 2 | 72.50 |
| 33 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿49,450.00 | 3 | 71.40 |
| 34 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿49,100.00 | 2 | 71.33 |
| 35 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | ฿49,100.00 | 2 | 72.63 |
| 36 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿47,500.00 | 3 | 71.70 |
| 37 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿47,250.00 | 3 | 72.10 |
| 38 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿47,025.00 | 2 | 73.13 |
| 39 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿46,300.00 | 3 | 73.10 |
| 40 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | ฿46,200.00 | 1 | 71.00 |
| 41 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿46,150.00 | 3 | 71.30 |
| 42 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿44,050.00 | 3 | 71.80 |
| 43 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿41,433.33 | 1 | 70.50 |
| 44 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿39,625.00 | 3 | 72.40 |
| 45 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿39,450.00 | 3 | 72.20 |
| 46 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿39,450.00 | 3 | 72.80 |
| 47 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿37,800.00 | 3 | 72.80 |
| 48 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿37,350.00 | 3 | 72.60 |
| 49 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿35,250.00 | 1 | 71.50 |
| 50 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿35,250.00 | 1 | 71.50 |
| 51 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿35,060.00 | 3 | 72.25 |
| 52 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿32,700.00 | 2 | 72.63 |
| 53 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿32,250.00 | 2 | 72.67 |
| 54 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿30,650.00 | 3 | 74.10 |
| 55 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿30,650.00 | 2 | 73.13 |
| 56 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿30,600.00 | 1 | 72.25 |
| 57 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿30,600.00 | 1 | 72.25 |
| 58 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿29,600.00 | 2 | 73.13 |
| 59 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿29,500.00 | 1 | 71.00 |
| 60 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿29,500.00 | 1 | 71.00 |
| 61 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿29,137.50 | 1 | 72.50 |
| 62 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿29,137.50 | 1 | 72.50 |
| 63 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿29,000.00 | 3 | 71.43 |
| 64 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿28,050.00 | 2 | 73.50 |
| 65 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿28,050.00 | 1 | 73.00 |
| 66 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿25,500.00 | 1 | 71.50 |
| 67 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿25,500.00 | 1 | 71.50 |
| 68 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | THA | ฿25,250.00 | 1 | 69.25 |
| 69 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿24,050.00 | 1 | 71.75 |
| 70 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿23,450.00 | 3 | 72.13 |
| 71 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | ฿23,450.00 | 1 | 69.50 |
| 72 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿23,325.00 | 1 | 74.50 |
| 73 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | ฿22,700.00 | 2 | 75.17 |
| 74 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿22,700.00 | 3 | 73.75 |
| 75 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿21,425.00 | 1 | 72.25 |
| 76 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿21,200.00 | 2 | 71.83 |
| 77 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿21,200.00 | 2 | 72.17 |
| 78 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿20,600.00 | 1 | 72.50 |
| 79 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | ฿20,000.00 | 1 | 70.25 |
| 80 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿20,000.00 | 3 | 63.88 |
| 81 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿20,000.00 | 3 | 73.13 |
| 82 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿19,800.00 | 2 | 73.67 |
| 83 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿19,800.00 | 3 | 73.13 |
| 84 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿19,000.00 | 1 | 73.00 |
| 85 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿19,000.00 | 1 | 73.00 |
| 86 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿18,800.00 | 3 | 73.63 |
| 87 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | ฿18,800.00 | 1 | 70.50 |
| 88 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿18,800.00 | 3 | 72.50 |
| 89 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | ฿18,800.00 | 1 | 70.50 |
| 90 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿18,250.00 | 2 | 74.60 |
| 91 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | ฿18,250.00 | 2 | 73.33 |
| 92 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | ฿18,200.00 | 1 | 70.75 |
| 93 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿18,200.00 | 1 | 70.75 |
| 94 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | ฿17,800.00 | 1 | 71.00 |
| 95 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿17,800.00 | 2 | 73.33 |
| 96 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿17,800.00 | 2 | 72.00 |
| 97 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿17,400.00 | 2 | 73.00 |
| 98 | จีรณุพัฒน์ สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | THA | ฿17,400.00 | 1 | 71.25 |
| 99 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿17,100.00 | 2 | 73.50 |
| 100 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿15,900.00 | 2 | 74.50 |
| 101 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿15,900.00 | 3 | 74.13 |
| 102 | เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ | Denwit David BORIBOONSUB | THA | ฿15,900.00 | 1 | 74.25 |
| 103 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿15,000.00 | 2 | 61.17 |
| 104 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | ฿15,000.00 | 1 | 71.75 |
| 105 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | ฿15,000.00 | 1 | 71.75 |
| 106 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿15,000.00 | 1 | 71.75 |
| 107 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿15,000.00 | 3 | 73.38 |
| 108 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿14,000.00 | 3 | 75.25 |
| 109 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | ฿13,500.00 | 1 | 72.00 |
| 110 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | ฿12,750.00 | 1 | 72.25 |
| 111 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿12,750.00 | 3 | 73.63 |
| 112 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿12,250.00 | 2 | 74.50 |
| 113 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿12,250.00 | 3 | 75.25 |
| 114 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿0.00 | 3 | 73.50 |
| 115 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿0.00 | 3 | 74.33 |
| 116 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿0.00 | 3 | 74.50 |
| 117 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿0.00 | 3 | 74.60 |
| 118 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿0.00 | 3 | 74.83 |
| 119 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | THA | ฿0.00 | 3 | 75.17 |
| 120 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | ฿0.00 | 2 | 72.75 |
| 121 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 73.00 |
| 122 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿0.00 | 2 | 73.00 |
| 123 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
| 124 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
| 125 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 126 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿0.00 | 2 | 75.25 |
| 127 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 128 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿0.00 | 2 | 78.00 |
| 129 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿0.00 | 2 | 78.75 |
| 130 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 55.50 |
| 131 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | THA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
| 132 | รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ | Ratchavin TANAKASEMPIPAT | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
| 133 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
| 134 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
| 135 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 136 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 137 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 138 | นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ | Nonth SANGSURIYAPORN | THA | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 139 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 140 | สรวิศ จันทโรกร | Sorawit CHANTAROKORN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 141 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 142 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 143 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 144 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 145 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 146 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 147 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 148 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 149 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 150 | นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ | Nopparat MASNOPPAKUNRAT | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 151 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 152 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 153 | จิรโชติ เรืองอนันต์ | Jirachot REUNGANAN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 154 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 155 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 156 | อภิสุข เวทยวิศิษฏ์ | Abhisuk VEVISID | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 157 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 158 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 159 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 160 | ฉันทัช เลาหจรัสแสง | Chantat LAOHAJARATSANG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 161 | การันต์ การีพัฒน์ | Karan KAREEPAT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 162 | กฤตนัย รัตนอัคคพงศ์ | Krittanai RATTANAKAPONG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 163 | อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ | Ittiwat CHAILERD | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 164 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 165 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 166 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 167 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 168 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 169 | ชัยอานันท์ ทัศนสุวรรณ | Chaianan THATSANASUWAN | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 170 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 171 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 172 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 173 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 174 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 175 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 176 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 177 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
| 178 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
| 179 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
| 180 | ณพล บุญบูชาไชย | Napol BUNBUCHACHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
| 181 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 182 | สิทธิพล นาคประนม | Sittipol NAKPRANOM | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
| 183 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | ฿0.00 | 1 | 81.50 |
| 184 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
| 185 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA | ฿0.00 | 1 | 37.00 |
| 186 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA | ฿0.00 | 1 | 37.50 |
| 187 | นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ | Nantatsit PROMCHOT | THA | ฿0.00 | 1 | 43.00 |
After the Tournament SINGHA-SAT Chachoengsao Championship 2026
| POS | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | STROKE AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿104,052.85 | 3 | 70.25 |
| 2 | Peter WILSON | AUS | ฿101,600.00 | 2 | 70.88 |
| 3 | Dongchan OH | KOR | ฿39,000.00 | 2 | 71.63 |
| 4 | Paul HARRIS | USA | ฿20,600.00 | 1 | 72.50 |
| 5 | Seonu JOO | KOR | ฿15,900.00 | 2 | 73.83 |
| 6 | Aung Sann Myo | MYA | ฿0.00 | 3 | 75.33 |
| 7 | Sydney CHUNG | USA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
| 8 | Pone Pyae Chan Han | MYA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
| 9 | Ye Lwin Oo | MYA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
| 10 | Egor ZUBOV | ISR | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 11 | Minhyeok YANG | KOR | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 12 | Soobin LEE | USA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 13 | Gyeonghun JEONG | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 14 | Seungjae MAENG | USA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 15 | John STEMBRIDGE | USA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 16 | Gampoong PARK | KOR | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 17 | Hyeonseop LEE | KOR | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 18 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 1 | 82.50 |
| 19 | Alvin CHEUNG | HKG | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
| 20 | Ji Hun PARK | KOR | ฿0.00 | 1 | 41.00 |