Thailand PGA Tour Order of Merit 2026
After the Tournament SINGHA-SAT BG Match Play Championship 2026

After the Tournament SINGHA-SAT BG Match Play Championship 2026
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | STROKE AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿424,000.00 | 3 | 71.50 |
| 2 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿415,175.00 | 4 | 69.64 |
| 3 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿382,700.00 | 2 | 71.00 |
| 4 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿324,618.75 | 4 | 70.29 |
| 5 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿201,546.00 | 4 | 69.86 |
| 6 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿195,525.00 | 4 | 70.67 |
| 7 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | ฿174,550.00 | 4 | 72.21 |
| 8 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿152,283.33 | 4 | 70.21 |
| 9 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿148,650.00 | 4 | 71.21 |
| 10 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿142,443.33 | 4 | 70.14 |
| 11 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿127,287.50 | 4 | 71.50 |
| 12 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿125,721.00 | 4 | 70.83 |
| 13 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿117,446.00 | 4 | 70.57 |
| 14 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿116,950.00 | 3 | 69.60 |
| 15 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | ฿113,175.00 | 2 | 71.75 |
| 16 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿110,350.00 | 3 | 71.30 |
| 17 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿108,015.00 | 4 | 71.00 |
| 18 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿107,479.33 | 3 | 70.40 |
| 19 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿106,900.00 | 1 | 70.25 |
| 20 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿106,900.00 | 1 | 70.25 |
| 21 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿101,900.00 | 4 | 70.67 |
| 22 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿99,400.00 | 4 | 70.92 |
| 23 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿97,725.00 | 3 | 71.80 |
| 24 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿96,606.00 | 4 | 71.67 |
| 25 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿94,600.00 | 4 | 71.08 |
| 26 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿94,568.75 | 4 | 71.86 |
| 27 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿81,450.00 | 4 | 71.21 |
| 28 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿81,296.00 | 4 | 71.25 |
| 29 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿80,400.00 | 2 | 70.50 |
| 30 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿77,846.00 | 4 | 71.42 |
| 31 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿76,833.33 | 4 | 72.25 |
| 32 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | ฿75,018.75 | 3 | 72.30 |
| 33 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿74,850.00 | 1 | 70.50 |
| 34 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿73,200.00 | 3 | 72.63 |
| 35 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | ฿72,900.00 | 3 | 71.33 |
| 36 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿71,800.00 | 4 | 72.00 |
| 37 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿70,500.00 | 4 | 71.00 |
| 38 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿67,800.00 | 4 | 72.57 |
| 39 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿66,265.00 | 4 | 72.42 |
| 40 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿65,815.00 | 4 | 72.25 |
| 41 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿65,543.75 | 4 | 72.17 |
| 42 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿65,150.00 | 4 | 65.10 |
| 43 | เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ | Denwit David BORIBOONSUB | THA | ฿61,050.00 | 2 | 72.33 |
| 44 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿59,433.33 | 1 | 70.25 |
| 45 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿58,618.75 | 3 | 72.30 |
| 46 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿58,168.75 | 3 | 72.25 |
| 47 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿57,846.00 | 2 | 70.50 |
| 48 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿57,292.85 | 3 | 71.30 |
| 49 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿56,568.75 | 3 | 72.70 |
| 50 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿55,056.25 | 2 | 72.00 |
| 51 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿54,150.00 | 4 | 71.70 |
| 52 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿53,968.75 | 2 | 72.67 |
| 53 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | ฿52,046.00 | 3 | 72.38 |
| 54 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿52,046.00 | 3 | 72.71 |
| 55 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | ฿51,596.00 | 2 | 69.50 |
| 56 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿50,400.00 | 2 | 72.50 |
| 57 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿49,665.00 | 3 | 71.75 |
| 58 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿49,100.00 | 3 | 71.63 |
| 59 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | ฿48,465.00 | 2 | 70.33 |
| 60 | จีรณุพัฒน์ สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | THA | ฿48,100.00 | 2 | 70.83 |
| 61 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿47,265.00 | 4 | 72.10 |
| 62 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿47,250.00 | 4 | 72.17 |
| 63 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿47,025.00 | 3 | 75.40 |
| 64 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿46,546.00 | 4 | 72.60 |
| 65 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿46,300.00 | 4 | 72.73 |
| 66 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | ฿46,200.00 | 1 | 71.00 |
| 67 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿46,150.00 | 4 | 71.42 |
| 68 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿45,718.75 | 3 | 73.00 |
| 69 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿45,718.75 | 4 | 72.70 |
| 70 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿41,818.75 | 4 | 73.50 |
| 71 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿41,433.33 | 1 | 70.50 |
| 72 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿39,450.00 | 3 | 72.20 |
| 73 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿39,450.00 | 4 | 72.67 |
| 74 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿35,250.00 | 2 | 72.50 |
| 75 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿35,060.00 | 4 | 72.50 |
| 76 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿33,796.00 | 2 | 71.75 |
| 77 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿33,796.00 | 1 | 69.50 |
| 78 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿33,796.00 | 2 | 71.75 |
| 79 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | THA | ฿33,796.00 | 4 | 73.75 |
| 80 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | ฿30,700.00 | 2 | 75.75 |
| 81 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿30,650.00 | 4 | 73.67 |
| 82 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿30,600.00 | 1 | 72.25 |
| 83 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿30,600.00 | 1 | 72.25 |
| 84 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿29,600.00 | 3 | 72.90 |
| 85 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿29,500.00 | 1 | 71.00 |
| 86 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿29,500.00 | 1 | 71.00 |
| 87 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿29,137.50 | 1 | 72.50 |
| 88 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿28,465.00 | 2 | 74.00 |
| 89 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | THA | ฿25,918.75 | 1 | 71.00 |
| 90 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿25,918.75 | 2 | 74.00 |
| 91 | จิรภัทร ทุยบึงฉิม | Jiraphat TUYBUNGCHIM | THA | ฿25,918.75 | 1 | 71.00 |
| 92 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿25,500.00 | 1 | 71.50 |
| 93 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿25,500.00 | 1 | 71.50 |
| 94 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | THA | ฿25,250.00 | 2 | 71.50 |
| 95 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | ฿23,450.00 | 2 | 70.67 |
| 96 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿23,325.00 | 2 | 73.50 |
| 97 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | ฿22,700.00 | 3 | 74.25 |
| 98 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿22,700.00 | 3 | 73.75 |
| 99 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿21,425.00 | 1 | 72.25 |
| 100 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿21,200.00 | 3 | 71.75 |
| 101 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿20,600.00 | 1 | 72.50 |
| 102 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿20,000.00 | 4 | 72.80 |
| 103 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿19,000.00 | 1 | 73.00 |
| 104 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿19,000.00 | 1 | 73.00 |
| 105 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿18,800.00 | 4 | 73.20 |
| 106 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | ฿18,800.00 | 1 | 70.50 |
| 107 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | ฿18,800.00 | 1 | 70.50 |
| 108 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | ฿18,200.00 | 2 | 74.00 |
| 109 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿18,200.00 | 2 | 71.00 |
| 110 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿17,800.00 | 2 | 73.33 |
| 111 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿17,800.00 | 3 | 72.00 |
| 112 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿17,400.00 | 3 | 73.25 |
| 113 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿17,100.00 | 3 | 73.38 |
| 114 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿15,900.00 | 3 | 74.50 |
| 115 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿15,000.00 | 2 | 61.17 |
| 116 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | ฿15,000.00 | 1 | 71.75 |
| 117 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | ฿15,000.00 | 1 | 71.75 |
| 118 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿15,000.00 | 2 | 71.83 |
| 119 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿15,000.00 | 4 | 73.30 |
| 120 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿14,000.00 | 3 | 75.25 |
| 121 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | ฿13,500.00 | 2 | 72.00 |
| 122 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | ฿12,750.00 | 1 | 72.25 |
| 123 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿12,250.00 | 3 | 74.00 |
| 124 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿12,250.00 | 4 | 74.60 |
| 125 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿0.00 | 4 | 74.00 |
| 126 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿0.00 | 4 | 74.13 |
| 127 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿0.00 | 4 | 74.29 |
| 128 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿0.00 | 4 | 74.38 |
| 129 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿0.00 | 3 | 73.50 |
| 130 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿0.00 | 3 | 72.83 |
| 131 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿0.00 | 3 | 73.67 |
| 132 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 55.50 |
| 133 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA | ฿0.00 | 2 | 56.00 |
| 134 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | THA | ฿0.00 | 2 | 72.75 |
| 135 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿0.00 | 2 | 73.00 |
| 136 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 74.00 |
| 137 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿0.00 | 2 | 74.25 |
| 138 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 139 | นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ | Nonth SANGSURIYAPORN | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 140 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 141 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿0.00 | 2 | 75.25 |
| 142 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | ฿0.00 | 2 | 75.67 |
| 143 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 144 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | ฿0.00 | 2 | 76.50 |
| 145 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿0.00 | 2 | 77.00 |
| 146 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿0.00 | 2 | 78.00 |
| 147 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿0.00 | 2 | 78.75 |
| 148 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | THA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
| 149 | รัชชวินทร์ ธนาเกษมพิพัฒน์ | Ratchavin TANAKASEMPIPAT | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
| 150 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
| 151 | กฤษกร ใจรัก | Kitsakon JAIRAK | THA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
| 152 | อรรถชัย ใจฉลาด | Atthachai JAICHALAD | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 153 | วีระ ศาลางาม | Weera SALANGAM | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 154 | เพชรสุคนธ์ ผลประดิษฐานนท์ | Phetsukon PHONPRADITTHANON | THA | ฿0.00 | 1 | 73.00 |
| 155 | สัตยา ทรัพย์อัประไมย | Sattaya SUPUPRAMAI | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 156 | สรวิศ จันทโรกร | Sorawit CHANTAROKORN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 157 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 158 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 159 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 160 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 161 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 162 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 163 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 164 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 165 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 166 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 167 | นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ | Nopparat MASNOPPAKUNRAT | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 168 | จิรโชติ เรืองอนันต์ | Jirachot REUNGANAN | THA | ฿0.00 | 1 | 74.50 |
| 169 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 170 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 171 | ภูษณะ พุทธชนาธิป | Phusana PHUTACHANATIB | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 172 | พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ | Pongthep JAEWCHAMNANCHAO | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 173 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 174 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 175 | อภิสุข เวทยวิศิษฏ์ | Abhisuk VEVISID | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 176 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 177 | ทวีเกียรติ รอดสา | Taweekiat RODSA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 178 | ณภัส สนทอง | Napas SONTHONG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 179 | ฉันทัช เลาหจรัสแสง | Chantat LAOHAJARATSANG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 180 | คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา | Karit KITIPONGPATANA | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 181 | การันต์ การีพัฒน์ | Karan KAREEPAT | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 182 | กฤตนัย รัตนอัคคพงศ์ | Krittanai RATTANAKAPONG | THA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 183 | อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ | Ittiwat CHAILERD | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 184 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 185 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 186 | ถาวร วิรัตน์จันทร์ | Thaworn WIRATCHANT | THA | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 187 | นำโชค ตันติโภคากุล | Namchok TANTIPOKHAKUL | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 188 | ชัยอานันท์ ทัศนสุวรรณ | Chaianan THATSANASUWAN | THA | ฿0.00 | 1 | 76.50 |
| 189 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿0.00 | 1 | 77.00 |
| 190 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 191 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 192 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 193 | ขวัญชัย แท่นนิล | Kwanchai TANNIN | THA | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 194 | ราชเดช วาสะศิริ | Ratchadet WASASIRI | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
| 195 | ธัชดล พวงทับทิม | Thachadol PUANGTUBTIM | THA | ฿0.00 | 1 | 78.50 |
| 196 | สิรภัทร ใจใหญ่ | Sirapat JAIYAI | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
| 197 | ณพล บุญบูชาไชย | Napol BUNBUCHACHAI | THA | ฿0.00 | 1 | 79.50 |
| 198 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 199 | ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ | Nathan JUIVARAMIT | THA | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 200 | สิทธิพล นาคประนม | Sittipol NAKPRANOM | THA | ฿0.00 | 1 | 81.00 |
| 201 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | Apisit NIMNUAL | THA | ฿0.00 | 1 | 83.00 |
| 202 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | Sun PHUMKLIANGDARA | THA | ฿0.00 | 1 | 37.50 |
| 203 | นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ | Nantatsit PROMCHOT | THA | ฿0.00 | 1 | 43.00 |
After the Tournament SINGHA-SAT BG Match Play Championship 2026
| POS | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | STROKE AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney CHUNG | USA | ฿198,000.00 | 2 | 70.75 |
| 2 | Peter WILSON | AUS | ฿127,518.75 | 3 | 70.90 |
| 3 | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿104,052.85 | 3 | 70.25 |
| 4 | Dongchan OH | KOR | ฿39,000.00 | 3 | 72.00 |
| 5 | Thammasack BOUAHOM | LAO | ฿28,465.00 | 1 | 70.50 |
| 6 | Aung Sann Myo | MYA | ฿28,465.00 | 4 | 74.13 |
| 7 | Paul HARRIS | USA | ฿20,600.00 | 1 | 72.50 |
| 8 | Seonu JOO | KOR | ฿15,900.00 | 2 | 73.83 |
| 9 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 2 | 77.25 |
| 10 | Seungjae MAENG | USA | ฿0.00 | 2 | 74.25 |
| 11 | Alvin CHEUNG | HKG | ฿0.00 | 2 | 78.25 |
| 12 | Pone Pyae Chan Han | MYA | ฿0.00 | 1 | 71.50 |
| 13 | Jinseop KIM | KOR | ฿0.00 | 1 | 72.00 |
| 14 | Ye Lwin Oo | MYA | ฿0.00 | 1 | 72.50 |
| 15 | Egor ZUBOV | ISR | ฿0.00 | 1 | 73.50 |
| 16 | Minhyeok YANG | KOR | ฿0.00 | 1 | 74.00 |
| 17 | Soobin LEE | USA | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 18 | Gyeonghun JEONG | KOR | ฿0.00 | 1 | 75.00 |
| 19 | John STEMBRIDGE | USA | ฿0.00 | 1 | 75.50 |
| 20 | Daito NISHIYAMA | JPN | ฿0.00 | 1 | 76.00 |
| 21 | Gampoong PARK | KOR | ฿0.00 | 1 | 77.50 |
| 22 | Hyeonseop LEE | KOR | ฿0.00 | 1 | 80.00 |
| 23 | Ji Hun PARK | KOR | ฿0.00 | 1 | 41.00 |