Thailand PGA Tour Order of Merit 2026
After SINGHA-SAT Thailand PGA Championship & Queen’s Cup (30%)

After SINGHA-SAT Thailand PGA Championship & Queen’s Cup (30%)
| POS | PLAYER | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | STROKE AVG. |
| 1 | ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ | Sarut VONGCHAISIT | THA | ฿860,862.50 | 4 | 68.50 |
| 2 | เอกปริษฐิ์ หวู่ | Ekpharit WU | THA | ฿763,125.00 | 3 | 66.92 |
| 3 | นพรัฐ พานิชผล | Nopparat PANICHPHOL | THA | ฿670,746.33 | 7 | 80.21 |
| 4 | นิรันดร์ แซ่อึ้ง | Nirun SAE-UENG | THA | ฿550,120.00 | 5 | 70.06 |
| 5 | ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม | Chonlatit CHUENBOONNGAM | THA | ฿540,435.00 | 6 | 68.29 |
| 6 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | Chonjarern BARAMITHANASETH | THA | ฿532,108.75 | 10 | 78.65 |
| 7 | ฉ่างไท้ สุดโสม | Charng-Tai SUDSOM | THA | ฿519,903.33 | 5 | 86.94 |
| 8 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | Amarin KRAIVIXIEN | THA | ฿518,590.00 | 6 | 86.28 |
| 9 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | Thepnakorn FAISOON | THA | ฿471,625.00 | 8 | 83.32 |
| 10 | อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ | Jazz JANEWATTANANOND | THA | ฿471,337.00 | 2 | 66.50 |
| 11 | พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | Peradol PANYATHANASEDH | THA | ฿463,661.00 | 6 | 84.33 |
| 12 | สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน | Sahasawat ARIYACHATVAKIN | THA | ฿407,728.33 | 10 | 81.25 |
| 13 | ภัทรพล ขันทะชา | Pattaraphol KHANTHACHA | THA | ฿384,135.00 | 8 | 80.62 |
| 14 | ฐิติพัศ เล็ม | Kenny LEM | THA | ฿380,928.33 | 9 | 79.33 |
| 15 | ธนวินท์ ลี | Thanawin LEE | THA | ฿380,020.00 | 7 | 84.15 |
| 16 | เข้มข้น ลิมพะสุต | KK LIMBHASUT | THA | ฿358,491.00 | 6 | 69.45 |
| 17 | ศรัณย์ ศิริธร | Sarun SIRITHON | THA | ฿346,300.00 | 9 | 77.77 |
| 18 | ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA | ฿345,870.00 | 3 | 67.00 |
| 19 | วาริษ มั่นธรณ์ | Waris MANTHORN | THA | ฿331,945.00 | 6 | 85.78 |
| 20 | ศุภกิจ สีลานาแก | Supakit SEELANAGAE | THA | ฿318,433.00 | 8 | 82.00 |
| 21 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | THA | ฿317,820.00 | 9 | 80.07 |
| 22 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | Tudpong CHUTIMAPHORN | THA | ฿305,096.67 | 10 | 75.53 |
| 23 | สุพคม มีสม | Supakom MEESOM | THA | ฿291,320.00 | 9 | 70.03 |
| 24 | ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย | Puwit ANUPANSUEBSAI | THA | ฿279,337.50 | 9 | 80.86 |
| 25 | นิวพอร์ต ลาภาโรจน์กิจ | Newport LAPAROJKIT | THA | ฿267,795.00 | 4 | 93.25 |
| 26 | วริศ บุญรอด | Warit BOONROD | THA | ฿265,245.00 | 10 | 76.72 |
| 27 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | Warun IEAMGAEW | THA | ฿262,990.00 | 8 | 70.10 |
| 28 | ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ | Chacrist KAEWSRIPRACH | THA | ฿261,483.50 | 9 | 81.65 |
| 29 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | Kittiporn JAVANAPONG | THA | ฿256,422.66 | 9 | 74.63 |
| 30 | สิรภพ ยะปาละ | Sirapob YAPALA | THA | ฿250,788.00 | 8 | 82.79 |
| 31 | วีรวิชญ์ นาคประชา | Weerawish NARKPRACHAR | THA | ฿249,008.50 | 6 | 70.05 |
| 32 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | Phanuvich ONCHU | THA | ฿235,536.66 | 10 | 80.77 |
| 33 | จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ | Jakraphan PREMSIRIGORN | THA | ฿230,931.66 | 9 | 81.25 |
| 34 | อติรุจ วินัยเจริญชัย | Atiruj WINAICHAROENCHAI | THA | ฿226,440.00 | 3 | 68.67 |
| 35 | แสงชัย แก้วเจริญ | Sangchai KAEWCHAROEN | THA | ฿222,696.66 | 10 | 80.27 |
| 36 | จักรนาถ อินมี | Jakkanat INMEE | THA | ฿217,249.50 | 9 | 81.96 |
| 37 | ภวินท์ อิงคะประดิษฐ์ | Pawin INGKHAPRADIT | THA | ฿216,852.66 | 9 | 81.96 |
| 38 | ชนาดล ดนตรี | Chanadol DONTREE | THA | ฿201,700.00 | 8 | 82.83 |
| 39 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | Nattawat SUVAJANAKORN | THA | ฿201,568.75 | 9 | 82.50 |
| 40 | กัมลาศ นาเมืองรักษ์ | Kammalas NAMUANGRUK | THA | ฿189,735.00 | 6 | 70.35 |
| 41 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | Chayodom CHANJARUPHONG | THA | ฿189,104.17 | 10 | 80.94 |
| 42 | สุทธินนท์ ปัญโญ | Suttinon PANYO | THA | ฿186,355.00 | 10 | 82.19 |
| 43 | ธันยากร ครองผา | Thanyakon KHRONGPHA | THA | ฿186,281.00 | 9 | 70.93 |
| 44 | ณัฐพงค์ รัชธร | Natthaphong RATCHATORN | THA | ฿183,718.75 | 9 | 71.25 |
| 45 | จีณณ์ ชัยกังวาฬ | Gene CHAIKANGWAL | THA | ฿183,003.75 | 8 | 83.67 |
| 46 | วินธัย วิวัฒน์สนิทชัย | Winthai WIWATSANITCHAI | THA | ฿176,745.00 | 10 | 76.50 |
| 47 | สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์ | Sajawat SRIPRASIT | THA | ฿175,175.00 | 9 | 82.32 |
| 48 | กฤตชยพล สินไชย | Kritchayapol SINCHAI | THA | ฿171,218.75 | 9 | 76.39 |
| 49 | วิชญ์ ปิติพัฒน์ | Wit PITIPAT | THA | ฿171,093.33 | 8 | 70.75 |
| 50 | กัญจน์ เจริญกุล | Gunn CHAROENKUL | THA | ฿170,880.00 | 3 | 68.17 |
| 51 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | Tirawat KAEWSIRIBANDIT | THA | ฿168,183.00 | 3 | 69.33 |
| 52 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | Thanarat SRISATHAPORN | THA | ฿167,165.00 | 7 | 78.61 |
| 53 | ธัญพัฒน์ สุขเกิด | Tunyapat SUKKOED | THA | ฿159,955.00 | 9 | 82.35 |
| 54 | นิติธร ทิพย์พงษ์ | Nitithorn THIPPONG | THA | ฿159,920.00 | 3 | 105.75 |
| 55 | จาตุรนต์ ดวงไพชุม | Jaturon DUANGPHAICHOOM | THA | ฿159,600.00 | 9 | 85.09 |
| 56 | กุณช์ธณัฎ พนาดร | Kuntanat PANADON | THA | ฿153,726.00 | 10 | 83.31 |
| 57 | ภูมิ ภัทโรพงศ์ | Poom PATTAROPONG | THA | ฿151,800.00 | 4 | 99.60 |
| 58 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | Worrasorn SUWANPANANG | THA | ฿148,425.00 | 5 | 101.70 |
| 59 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | Poopirat KLINKESORN | THA | ฿145,857.50 | 4 | 99.70 |
| 60 | สุรดิษ ยงค์เจริญชัย | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | ฿145,600.00 | 4 | 70.00 |
| 61 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | Poom SAKSANSIN | THA | ฿138,033.00 | 3 | 68.50 |
| 62 | รัชพล จันทวารา | Ratchapol JANTAVARA | THA | ฿137,835.00 | 8 | 86.05 |
| 63 | กษิดิศ เล็บครุฑ | Kasidit LEPKURTE | THA | ฿137,690.00 | 9 | 77.54 |
| 64 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | Krissanaphan KABSALAB | THA | ฿136,883.75 | 10 | 84.31 |
| 65 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | Wutthipong SEEHAPUNT | THA | ฿136,866.67 | 8 | 78.05 |
| 66 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | Sukiat SUNGWANPHET | THA | ฿131,025.00 | 7 | 97.00 |
| 67 | วิชญภัทร สินสร้าง | Witchayapat SINSRANG | THA | ฿122,229.33 | 5 | 81.43 |
| 68 | อานน ว่องวานิช | Arnond VONGVANIJ | THA | ฿118,805.00 | 5 | 70.63 |
| 69 | เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ | Denwit David BORIBOONSUB | THA | ฿118,700.00 | 3 | 120.00 |
| 70 | กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข | Kittiphong PHAITHUNCHAROENSUK | THA | ฿118,368.75 | 9 | 85.55 |
| 71 | เศรษฐี ประคองเวช | Settee PRAKONGVECH | THA | ฿118,237.50 | 4 | 70.31 |
| 72 | วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ | Wisut ARTJANAWAT | THA | ฿115,537.66 | 5 | 70.56 |
| 73 | สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล | Suttijet KOORATANAPISAN | THA | ฿112,880.00 | 9 | 82.08 |
| 74 | ลีโอ ไวท์ | Leo WHITE | THA | ฿111,950.00 | 8 | 79.89 |
| 75 | สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | THA | ฿110,887.00 | 2 | 67.75 |
| 76 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | Kosuke HAMAMOTO | THA | ฿110,080.00 | 3 | 69.17 |
| 77 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | Panuwat BULSOMBATH | THA | ฿107,750.00 | 9 | 82.05 |
| 78 | ประหยัด มากแสง | Prayad MARKSAENG | THA | ฿106,900.00 | 1 | 70.25 |
| 79 | ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ | TopGun NATTHAPATR | THA | ฿106,366.00 | 5 | 100.10 |
| 80 | จิตรกร น่วมทนงค์ | Jittakorn NUAMTHANONG | THA | ฿102,196.00 | 8 | 79.25 |
| 81 | รัชชากร เพชรจอม | Ratchakorn PETCHOM | THA | ฿100,591.66 | 9 | 85.17 |
| 82 | ภากร เนียมแสง | Pakorn NIAMSANG | THA | ฿100,416.66 | 7 | 88.89 |
| 83 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | Thammanoon SRIROJ | THA | ฿98,946.00 | 3 | 69.40 |
| 84 | ฐิติพันธุ์ กุดั่น | Thitiphan KUDAN | THA | ฿98,443.75 | 8 | 79.73 |
| 85 | พรหม มีสวัสดิ์ | Prom MEESAWAT | THA | ฿92,470.00 | 4 | 71.08 |
| 86 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | Poosit SUPUPRAMAI | THA | ฿91,830.00 | 2 | 68.63 |
| 87 | กฤตภาส มณีมาศ | Krittapas MANEEMAS | THA | ฿89,316.66 | 7 | 88.67 |
| 88 | รัฐภูมิ กระแสร์ชล | Rattahpum KRASAECHON | THA | ฿89,291.66 | 6 | 80.06 |
| 89 | วรวิทย์ วรพันธ์ | Worawit WORAPHAN | THA | ฿88,685.00 | 7 | 90.19 |
| 90 | ธนกร ทิพยจันทร์ | Thanakorn THIPAYACHAN | THA | ฿86,818.75 | 6 | 76.38 |
| 91 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | Chanjiti KANOKSAKSAKUL | THA | ฿84,492.85 | 7 | 80.40 |
| 92 | จณัตว์ สกุลพลไพศาล | Chanat SAKULPOLPHAISAN | THA | ฿81,206.25 | 3 | 71.40 |
| 93 | ธนกร ตอสี | Thanakorn TORSEE | THA | ฿79,670.00 | 4 | 85.60 |
| 94 | ธนพล เจริญสุข | Thanapol CHAROENSUK | THA | ฿79,050.00 | 4 | 102.00 |
| 95 | กิตติพศ ไทยประยูร | Kittiphot THAIPRAYOON | THA | ฿78,010.00 | 8 | 78.85 |
| 96 | เดชาวัต เพชรประยูร | Dechawat PHETPRAYOON | THA | ฿77,415.00 | 8 | 90.81 |
| 97 | ธนัตถ์ บุตรแวว | Tanat BUTWAEW | THA | ฿76,300.00 | 7 | 80.00 |
| 98 | ภูริพน น้ำค้าง | Phuripon NAMKANG | THA | ฿75,500.00 | 6 | 93.57 |
| 99 | อำนวย เสร็จกิจ | Aumnuai SERJKIJ | THA | ฿75,090.00 | 6 | 82.36 |
| 100 | ศุภณัฐ สกุลมาลัยทอง | Supanut SAKULMALAITHONG | THA | ฿74,246.00 | 7 | 68.06 |
| 101 | อิทธิศาสตร์ ดำเลิศ | Ittisart DUMLERT | THA | ฿74,225.00 | 5 | 97.17 |
| 102 | วันชัย หลวงนิติกุล | Vanchai LUANGNITIKUL | THA | ฿73,520.00 | 8 | 78.80 |
| 103 | กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ | Gorrwich YEAMSIRI | THA | ฿72,946.00 | 9 | 80.15 |
| 104 | ชัพชัย นิราช | Chapchai NIRAT | THA | ฿71,430.00 | 4 | 71.07 |
| 105 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | Thanpisit OMSIN | THA | ฿69,920.00 | 5 | 82.33 |
| 106 | ภาณุพล พิทยารัฐ | Panuphol PITTAYARAT | THA | ฿67,080.00 | 2 | 70.63 |
| 107 | จิรภัทร ทุยบึงฉิม | Jiraphat TUYBUNGCHIM | THA | ฿65,768.75 | 5 | 84.67 |
| 108 | ฐิติพรรษ์ ภาช่วยประคอง | Thitipan PACHUAYPRAKONG | THA | ฿65,100.00 | 3 | 120.50 |
| 109 | พิชยุตม์ สิมะอารีย์ | Bhitchayoot SIMA-AREE | THA | ฿63,630.00 | 4 | 85.40 |
| 110 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | Chayutpol KITTIRATTANAPAIBOON | THA | ฿62,812.50 | 2 | 144.25 |
| 111 | ประวิณ เอียดเอื้อ | Pravin IAD-OUA | THA | ฿62,525.00 | 7 | 81.33 |
| 112 | กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท | Krittin WORAWAT | THA | ฿61,850.00 | 6 | 95.21 |
| 113 | พศวีร์ เลิศวิไล | Pasavee LERTVILAI | THA | ฿61,035.42 | 8 | 81.50 |
| 114 | พงษ์สุภัค ศรีสุภัควงศ์ | Pongsupak SRISUPAKWONG | THA | ฿61,025.00 | 6 | 75.94 |
| 115 | วาณิช เพ็ชรฤทธิ์ | Wanich PETCHARIT | THA | ฿60,450.00 | 6 | 71.28 |
| 116 | ศรวิษฐ์ เกิดสินธ์ชัย | Saravit KERDSINCHAI | THA | ฿58,618.75 | 4 | 72.33 |
| 117 | อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ | Itthipat BURANATANYARAT | THA | ฿57,905.00 | 2 | 70.63 |
| 118 | ณัฐพงษ์ พุทธา | Nattapong PUTTA | THA | ฿55,425.00 | 3 | 122.83 |
| 119 | ภัทรภณ โล่ห์สถาพรพิพิธ | Pattarapon LOSTAPORNPIPIT | THA | ฿54,766.67 | 9 | 79.45 |
| 120 | ไตรธันวา ทองสุข | Traithunwa THONGSUK | THA | ฿51,700.00 | 6 | 86.08 |
| 121 | ณัชพล ศรีนุ่น | Natchapol SRINOON | THA | ฿48,825.00 | 3 | 72.00 |
| 122 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | Pisitchai THIPPONG | THA | ฿48,725.00 | 5 | 103.60 |
| 123 | จีรณุพัฒน์ สำราญพันธุ์ | Jiranupat SAMRANPHAN | THA | ฿48,100.00 | 3 | 71.25 |
| 124 | ปวัน เพชรอยู่ | Pawan PETCHYOO | THA | ฿47,025.00 | 5 | 88.00 |
| 125 | รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ | Runchanapong YOUPRAYONG | THA | ฿46,200.00 | 1 | 71.00 |
| 126 | เนติพงศ์ ศรีทอง | Natipong SRITHONG | THA | ฿45,800.00 | 3 | 71.25 |
| 127 | รฐนน วรรณศรีจันทร์ | Rattanon WANNASRICHAN | THA | ฿44,300.00 | 3 | 69.63 |
| 128 | ภุชิสส์ เงาแก้ว | Bhuchid NGAOKAEW | THA | ฿44,250.00 | 3 | 122.33 |
| 129 | จีรายุทธ์ พลเยี่ยม | Jirayut PHONYIAM | THA | ฿43,962.50 | 2 | 145.50 |
| 130 | ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล | Chatchawas SUPAPRUTSAKUL | THA | ฿38,500.00 | 2 | 71.63 |
| 131 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | Natthaphat HARNCHOKECHAISKUL | THA | ฿36,050.00 | 6 | 83.86 |
| 132 | รัฐภูมิ รัตนฐากูล | Ratthaphum RATTANATHAKUL | THA | ฿35,900.00 | 5 | 86.25 |
| 133 | จิรเดช เชาวรัตน์ | Jiradech CHAOWARAT | THA | ฿35,450.00 | 7 | 82.63 |
| 134 | อรรถพล จรณะหุต | Attapol CHARANAHUT | THA | ฿29,400.00 | 4 | 89.88 |
| 135 | มนตรี เจริญสุข | Montree CHAROENSUK | THA | ฿27,300.00 | 5 | 88.40 |
| 136 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | Thanapon IAMSAARD | THA | ฿25,918.75 | 5 | 74.70 |
| 137 | ภาสเมธ โพธิ์กำเนิด | Pasamet POGAMNERD | THA | ฿25,918.75 | 1 | 71.00 |
| 138 | เจตนิพัทธ์ สูตะบุตร | Chetnipath SUTABUTRA | THA | ฿25,250.00 | 3 | 72.13 |
| 139 | พศิน วิจิตรเจริญไพศาล | Phasin VICHITCHAROENPAISARN | THA | ฿23,450.00 | 5 | 72.42 |
| 140 | ศักดิ์สิทธิ์ ใจรัก | Saksit JAIRAK | THA | ฿22,700.00 | 7 | 84.57 |
| 141 | อนุยุต ปิ่นประยูร | Anuyut PINPRAYOON | THA | ฿22,700.00 | 4 | 93.13 |
| 142 | ณัฏฐวรรธน์ จินดาย้อย | Natthawat JINDAYOY | THA | ฿20,900.00 | 2 | 71.67 |
| 143 | ธรรมนูญ คูณมาก | Thammanoon KOONMARK | THA | ฿19,216.67 | 3 | 72.88 |
| 144 | ประวีร์ วิศาลกิจ | Pravee VISALKIT | THA | ฿18,800.00 | 5 | 88.80 |
| 145 | ทราย มอนทาน่า โลแวน | Sy LOVAN | THA | ฿18,800.00 | 2 | 73.50 |
| 146 | ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ | Chaiyasit CHAIYACHOT | THA | ฿18,800.00 | 1 | 70.50 |
| 147 | พสธร ศิริจินดาพันธ์ | Phodsathorn SIRIJINDAPAN | THA | ฿18,250.00 | 2 | 73.67 |
| 148 | พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์ | Peeravit SRITHANRAT | THA | ฿18,200.00 | 5 | 88.40 |
| 149 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | Wongsakorn PIKUNSAWAT | THA | ฿17,800.00 | 8 | 83.25 |
| 150 | นาวา ประสพสันติ์ | Nawa PRASOBSANT | THA | ฿17,800.00 | 4 | 92.13 |
| 151 | พชร สกุลยง | Pachara SAKULYONG | THA | ฿17,700.00 | 3 | 99.67 |
| 152 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | Nutdanai NUANGJAKNIN | THA | ฿17,100.00 | 4 | 73.30 |
| 153 | ภูมิกิตติ์ พิชยเสาวภาคย์ | Bhumkit PITCHAYASAOWAPAK | THA | ฿16,200.00 | 1 | 73.50 |
| 154 | พล เขมรัตน์ | Pol KEMARAT | THA | ฿15,700.00 | 4 | 73.70 |
| 155 | ณัฐวัฒน์ มีเสมา | Nattawat MEESEMA | THA | ฿15,000.00 | 3 | 98.83 |
| 156 | มหาสมุทร ไสยสมบัติ | Mahasamuth SAIYASOMBAT | THA | ฿15,000.00 | 2 | 72.00 |
| 157 | ณสรร เศรษฐบุตร | Nasun SETABUT | THA | ฿15,000.00 | 2 | 71.83 |
| 158 | ธนะชัย บางบำรุง | Thanachai BANGBAMRUNG | THA | ฿15,000.00 | 1 | 71.75 |
| 159 | กฤตลักษณ์ ระดารงค์ | Krittalak RADARONG | THA | ฿13,750.00 | 3 | 73.63 |
| 160 | ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์ | Nuttakit TAYANGKANON | THA | ฿13,700.00 | 3 | 74.88 |
| 161 | ณกุล วิจิตรยุทธศาสตร์ | Nakul VICHITRYUTHASASTR | THA | ฿13,500.00 | 4 | 91.13 |
| 162 | ชินาธิป แสงมณีโชติ | Chinathip SAENGMANEECHOT | THA | ฿12,250.00 | 1 | 72.25 |
| 163 | รณชัย จำนงค์ | Ronnachai JAMNONG | THA | ฿0.00 | 7 | 86.25 |
| 164 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | Phatthara AMORNWETCHARAT | THA | ฿0.00 | 5 | 92.63 |
| 165 | สุกษฎิ์ สุวรรณศรี | Sukrit SUWANSRI | THA | ฿0.00 | 5 | 96.00 |
| 166 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | Leennawat NUMPITUCKCHAIKUL | THA | ฿0.00 | 4 | 73.38 |
| 167 | ศุภณัฐชัย อมรอนัตภัสร์ | Supanatchai AMONANANTAPHAT | THA | ฿0.00 | 4 | 98.50 |
| 168 | รชต วิณวัณฑ์ | Rachata WINWON | THA | ฿0.00 | 4 | 103.00 |
| 169 | ปรัตถกร สูยะศรี | Parathakorn SUYASRI | THA | ฿0.00 | 3 | 53.57 |
| 170 | นิธิพล ตวงทอง | Nithipol TUANGTHONG | THA | ฿0.00 | 3 | 62.83 |
| 171 | กวินท์ วชนะ | Kevin WATCHANA | THA | ฿0.00 | 3 | 74.67 |
| 172 | นนธ์ แสงสุริยาภรณ์ | Nonth SANGSURIYAPORN | THA | ฿0.00 | 3 | 75.83 |
| 173 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | Thepbodin AMARANAN | THA | ฿0.00 | 3 | 110.25 |
| 174 | ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย | Paphangkorn ITTHIRATCHAI | THA | ฿0.00 | 3 | 110.75 |
| 175 | โฆษิต คุณวงค์ | Kosit KOONWONG | THA | ฿0.00 | 3 | 111.25 |
| 176 | ลีโอวัฒน์ ศรีภัทร์กุล | Leowatt SRIPHATKUL | THA | ฿0.00 | 3 | 112.00 |
| 177 | สรวิศ จันทโรกร | Sorawit CHANTAROKORN | THA | ฿0.00 | 3 | 112.25 |
| 178 | สุนันทรักษ์ เวชกามา | Sunantarak WETKAMA | THA | ฿0.00 | 3 | 112.50 |
| 179 | สกรรจ์พัส มาลา | Sakanpat MALA | THA | ฿0.00 | 3 | 112.75 |
| 180 | พีรดนย์ แสงศรีศิลป์ | Peeradon SEANGSRISIN | THA | ฿0.00 | 3 | 113.25 |
| 181 | สุรัช ทศวิชิต | Surach THODSAWICHIT | THA | ฿0.00 | 3 | 114.00 |
| 182 | พิษณุ ศิริเมฆา | Phissanu SIRIMAKA | THA | ฿0.00 | 3 | 115.50 |
| 183 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | Weerawit SAKUNCHAROENRAT | THA | ฿0.00 | 3 | 116.25 |
| 184 | อนันดา น้อยแสง | Ananda NOISANG | THA | ฿0.00 | 3 | 117.25 |
| 185 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | Sakchai SIRIMAYA | THA | ฿0.00 | 2 | 72.50 |
| 186 | กฤตภาส รัตน์ประสาทพร | Kritapas RATANAPRASARTPORN | THA | ฿0.00 | 2 | 72.75 |
| 187 | พัทธนันท์ บรูมินเหนทร์ | Pattanan BRUMINHENT | THA | ฿0.00 | 2 | 73.50 |
| 188 | อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช | Ashita PIAMKULVANICH | THA | ฿0.00 | 2 | 73.75 |
| 189 | เขตตะวัน ปูคะวนัช | Kettawan POOKAWANACH | THA | ฿0.00 | 2 | 73.75 |
| 190 | นันทนัช กองแก้ว | Nanthanat KONGKAEW | THA | ฿0.00 | 2 | 74.25 |
| 191 | อภิสุข เวทยวิศิษฏ์ | Abhisuk VEVISID | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
| 192 | ณัฐพล อุดมรัตน์ | Nattapol UDOMRAT | THA | ฿0.00 | 2 | 74.75 |
| 193 | พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์ | Pongpanich PHUWATHANAWAT | THA | ฿0.00 | 2 | 75.00 |
| 194 | พอเพียง วิมุตตานนท์ | Porpiang WIMUTTANON | THA | ฿0.00 | 2 | 75.25 |
| 195 | ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ | Prin PHOKAN | THA | ฿0.00 | 2 | 75.25 |
| 196 | การันต์ การีพัฒน์ | Karan KAREEPAT | THA | ฿0.00 | 2 | 75.50 |
| 197 | รักษ์ไท ทองสม | Rugthai THONGSOM | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 198 | ภูริณัฐ ทรงไพบูลย์ | Bhurinat SONGPAIBOON | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 199 | กรภัทร์ ธันวารชร | Korapat DHANVARJOR | THA | ฿0.00 | 2 | 75.75 |
| 200 | นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ | Narurit PANGSRIVINIJ | THA | ฿0.00 | 2 | 76.25 |
| 201 | ศรัณยู อวิหิงสานนท์ | Sarunyu AVIHINGSANON | THA | ฿0.00 | 2 | 78.75 |
| 202 | ปภังกร มณีวงค์ | Papangkorn MANEEWONG | THA | ฿0.00 | 2 | 79.00 |
| 203 | ปรม ชันซื่อ | Parama CHANSUE | THA | ฿0.00 | 2 | 148.50 |
| 204 | จอมยุทธ เกตุทอง | Jomyoot GETTONG | THA | ฿0.00 | 2 | 148.50 |
| 205 | นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ | Nopparat MASNOPPAKUNRAT | THA | ฿0.00 | 2 | 150.50 |
| 206 | ชาครีย์ โรจนะสมิต | Chakree ROCHANASMITA | THA | ฿0.00 | 2 | 151.50 |
After SINGHA-SAT Thailand PGA Championship & Queen’s Cup (30%)
| POS | PLAYER | CTRY | EARNING | PLAYED | STROKE AVG. |
| 1 | Sydney CHUNG | USA | ฿362,225.00 | 6 | 92.00 |
| 2 | Peter WILSON | AUS | ฿269,068.75 | 8 | 81.69 |
| 3 | Kyaw Thet Oo | MYA | ฿202,561.18 | 7 | 76.21 |
| 4 | Dongchan OH | KOR | ฿152,700.00 | 7 | 88.00 |
| 5 | Aung Sann Myo | MYA | ฿47,115.00 | 6 | 73.36 |
| 6 | Amir Nazrin | MAS | ฿23,850.00 | 1 | 70.00 |
| 7 | Seonu JOO | KOR | ฿15,900.00 | 3 | 100.17 |
| 8 | Pone Pyae Chan Han | MYA | ฿10,500.00 | 4 | 73.00 |
| 9 | Seungjae MAENG | USA | ฿0.00 | 6 | 88.90 |
| 10 | John STEMBRIDGE | USA | ฿0.00 | 4 | 74.75 |
| 11 | Gyeonghun JEONG | KOR | ฿0.00 | 4 | 100.67 |
| 12 | Soobin LEE | USA | ฿0.00 | 3 | 73.67 |
| 13 | Thammalack BOUAHOM | LAO | ฿0.00 | 3 | 76.17 |
| 14 | Dongyoon OH | KOR | ฿0.00 | 3 | 110.75 |
| 15 | Ye Lwin Oo | MYA | ฿0.00 | 3 | 113.50 |
| 16 | Yang Ill KIM | KOR | ฿0.00 | 2 | 72.25 |
| 17 | Alvin CHEUNG | HKG | ฿0.00 | 2 | 78.25 |
Last Updated: 1/10/2026