Thailand PGA Tour 2024

Order of Merit

Following the Thailand PGA Tour 6 (Kabinburi)

RANK PLAYER PLAYER THB PLAYED Stroke Avg.
1 ถิรวัฒน์  แก้วศิริบัณฑิต Tirawat  KAEWSIRIBANDIT 582,433.33 4 68.33
2 ภวินท์  อิงคะประดิษฐ์ Pawin  INGKHAPRADIT 486,900.00 4 68.50
3 จณัตว์  สกุลพลไพศาล Chanat  SAKULPOLPHAISAN 449,902.08 4 69.00
4 ศรัณย์  ศิริธร Sarun  SIRITHON 406,558.33 6 69.33
5 ชนม์เจริญ  บารมีธนเศรษฐ์ Chonjarern  BARAMITHANASETH 394,008.33 5 68.93
6 ณัฐวัฒน์  สุวจนกรณ์ Nattawat  SUVAJANAKORN 296,296.67 6 68.94
7 จักรนาถ  อินมี Jakkanat  INMEE 295,105.00 5 69.40
8 ปรัตถกร  สูยะศรี Parathakorn  SUYASRI 282,025.00 6 68.61
9 ชโยดม  จันทร์จารุพงศ์ Chayodom  CHANJARUPHONG 276,700.00 6 69.67
10 รัชพล  จันทวารา Ratchapol  JANTAVARA 255,275.00 5 69.33
11 วาริษ  มั่นธรณ์ Waris  MANTHORN 247,990.91 4 69.58
12 แสงชัย  แก้วเจริญ Sangchai  KAEWCHAROEN 242,050.00 6 69.28
13 นพรัฐ  พานิชผล Nopparat  PANICHPHOL 222,383.33 5 69.20
14 ธันยากร  ครองผา Thanyakon  KHRONGPHA 212,215.91 6 69.28
15 ภูมิ  ภัทโรพงศ์ Poom  PATTAROPONG 208,991.67 4 69.75
16 วงศกร  พิกุลสวัสดิ์ Wongsakorn  PIKUNSAWAT 195,708.33 5 69.93
17 พรหม  มีสวัสดิ์ Prom  MEESAWAT 189,850.00 2 67.83
18 ประหยัด  มากแสง Prayad  MARKSAENG 187,900.00 2 68.17
19 โคสุเก  ฮามาโมโต้ Kosuke  HAMAMOTO 182,760.42 5 69.20
20 แดนไท  บุญมา Danthai  BOONMA 182,483.33 4 69.50
21 จักรพันธุ์  เปรมสิริกรณ์ Jakraphan  PREMSIRIGORN 178,208.33 5 68.93
22 อมรินทร์  กรัยวิเชียร Amarin  KRAIVIXIEN 175,150.00 3 68.22
23 วีรวิชญ์  นาคประชา Weerawish  NARKPRACHAR 171,850.00 4 70.33
24 วิชยานนท์  โชติหิรัญรุ่งเรือง Witchayanon  CHOTHIRUNRUNGRUENG 170,291.67 4 69.25
25 วรุณ  เอี่ยมแก้ว Warun  IEAMGAEW 166,600.00 4 68.33
26 ธัญพิสิษฐ์  ออมสิน Thanpisit  OMSIN 161,375.00 4 69.25
27 พีรดนย์  ปัญญาธนะเศรษฐ์ Peradol  PANYATHANASEDH 159,682.58 5 70.27
28 พิสิฐชัย  ทิพย์พงษ์ Pisitchai  THIPPONG 143,625.00 5 70.13
29 ภูสิทธิ์  ทรัพย์อัประไมย Poosit  SUPUPRAMAI 136,083.33 3 68.33
30 สุทธิเจตน์  คูห์รัตนพิศาล Suttijet  KOORATANAPISAN 135,427.08 4 70.17
31 ณัฐพงษ์  พุทธา Nattapong  PUTTA 135,118.75 5 70.33
32 นิรันดร์  แซ่อึ้ง Nirun  SAE-UENG 131,865.91 5 70.07
33 สัจจวัฒน์  ศรีประสิทธิ์ Sajawat  SRIPRASIT 127,700.00 5 70.40
34 ศรุต  วงค์ชัยสิทธิ์ Sarut  VONGCHAISIT 125,338.33 4 69.58
35 กุณช์ธณัฏ  พนาดร Kuntanat  PANADON 124,758.33 4 70.42
36 ฐิติพัศ  เล็ม Thitipat  LEM 122,583.33 2 68.83
37 วุฒิพงศ์  สีหพันธ์ Wutthipong  SEEHAPUNT 117,840.91 5 70.80
38 เอกปริษฐิ์  หวู่ Ekpharit  WU 115,640.91 4 69.83
39 สุพคม  มีสม Supakom  MEESOM 110,950.00 4 70.58
40 เนติพงศ์  ศรีทอง Natipong  SRITHONG 107,875.00 3 69.11
41 ภานุวัฒน์  บุลสมบัติ Panuwat  BULSOMBATH 103,400.00 4 70.42
42 รฐนน  วรรณศรีจันทร์ Rattanon  WANNASRICHAN 103,316.67 3 69.00
43 ปาณัท  โพธิทัต Panat  BODHIDATTA 102,841.67 4 70.58
44 ศรวิษฐ์  เกิดสินธ์ชัย Saravit  KERDSINCHAI 100,200.00 4 70.58
45 วันชัย  หลวงนิติกุล Vanchai  LUANGNITIKUL 99,783.33 3 69.67
46 กัมลาศ  นาเมืองรักษ์ Kammalas  NAMUANGRUK 98,850.00 3 69.56
47 ภาณุวิชญ์  อ่อนจู Phanuvich  ONCHU 91,747.86 4 70.50
48 ขวัญชัย  กองทวี Kwanchai  KONGTAVEE 90,883.33 3 69.44
49 สัตยา  ทรัพย์อัประไมย Sattaya  SUPUPRAMAI 90,050.00 4 71.25
50 ณัชพล  ศรีนุ่น Natchapol  SRINOON 89,925.00 4 70.83
51 นิวพอร์ต  ลาภาโรจน์กิจ Newport  LAPAROJKIT 89,400.00 3 70.22
52 ณัฐพงค์  รัชธร Natthaphong  RATCHATORN 83,358.33 4 71.33
53 กฤตชยพล  สินไชย Kritchayapol  SINCHAI 81,342.86 3 70.56
54 วริศ  บุญรอด Warit  BOONROD 79,583.33 3 70.89
55 ณัฎฐพัชร์  แก้วพิบูลย์ TopGun  NATTHAPATR 79,050.00 3 71.11
56 สมปราชญ์  รัตนสุวรรณ Somprad  RATTANASUWAN 78,525.00 3 70.78
57 กิตติพงษ์  ไพฑูรย์เจริญสุข Kittiphong  PHAITHUNCHAROENSUK 75,843.75 3 71.11
58 เดชาวัต  เพชรประยูร Dechawat  PHETPRAYOON 75,816.67 3 69.44
59 พศวีร์  เลิศวิไล Pasavee  LERTVILAI 74,324.24 3 70.00
60 สุประวีณ์  ผาธรรม Supravee  PHATAM 74,316.67 3 70.00
61 ธนพล  เจริญสุข Thanapol  CHAROENSUK 70,866.67 3 70.89
62 เทพบดินทร์  อัมรนันทน์ Thepbodin  AMARANAN 70,566.67 3 70.56
63 จิตรกร  น่วมทนงค์ Jittakorn  NUAMTHANONG 70,275.00 3 70.22
64 วรวิทย์  วรพันธ์ Worawit  WORAPHAN 69,450.00 3 72.11
65 สุรดิษ  ยงค์เจริญชัย Suradit  YONGCHAROENCHAI 67,500.00 1 67.67
66 พล  เขมรัตน์ Pol  KEMARAT 67,500.00 1 67.67
67 ประวิณ  เอียดเอื้อ Pravin  IAD-OUA 67,050.00 3 72.56
68 ธนกร  ตอสี Thanakorn  TORSEE 66,400.00 3 70.00
69 วิชญภัทร  สินสร้าง Witchayapat  SINSRANG 65,750.00 3 70.33
70 จาตุรนต์  ดวงไพชุม Jaturon  DUANGPHAICHOOM 65,075.00 3 70.67
71 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์ Thammanoon  SRIROJ 63,130.00 2 69.50
72 ถาวร  วิรัตน์จันทร์ Thaworn  WIRATCHANT 62,925.00 1 69.00
73 บวร  ชัยศรี Borworn  CHAISRI 62,208.33 3 70.67
74 เทพนคร  ฝ่ายศูนย์ Thepnakorn  FAISOON 60,900.00 3 71.44
75 นิติธร  ทิพย์พงษ์ Nitithorn  THIPPONG 59,466.67 2 69.00
76 วีระชัย  ยืนยั่ง Weerachai  YUANYANG 59,225.00 3 71.56
77 รณชัย  จำนงค์ Ronnachai  JAMNONG 57,883.33 2 69.17
78 วินธัย  วิวัฒน์สนิทชัย Winthai  WIWATSANITCHAI 57,692.86 3 71.89
79 ณัฐดนัย  เนื่องจากนิล Nutdanai  NUANGJAKNIN 57,208.33 3 71.00
80 อรรถพล  จรณะหุต Attapol  CHARANAHUT 54,150.00 2 71.33
81 รัญชนพงศ์  อยู่ประยงค์ Runchanapong  YOUPRAYONG 53,825.00 2 69.17
82 ธัญพัฒน์  สุขเกิด Tunyapat  SUKKOED 52,350.00 2 70.50
83 ธาวิท  พลไทย Tawit  POLTHAI 50,925.00 2 70.17
84 ชนินทร์  ทินตระกูล Chanin  THINTRAKUL 50,168.75 2 70.50
85 ชาคริส  แก้วศรีปราชญ์ Chacrist  KAEWSRIPRACH 47,150.00 2 73.00
86 ทัตพงศ์  ชุติมาภรณ์ Tudpong  CHUTIMAPHORN 45,892.86 2 70.33
87 ยศกร  สุโภภาค Yodsakorn  SUPHOPAK 45,800.00 2 73.50
88 กิตติพร  ชวนะพงศ์ Kittiporn  JAVANAPONG 45,390.91 2 70.50
89 ธนกฤต  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต Tanakrit  RATTANADILOK Na PHUKET 45,000.00 1 67.67
90 วรสรณ์  สุวรรณพนัง Worrasorn  SUWANPANANG 44,800.00 2 70.83
91 อิทธิพัทธ์  บูรณธัญรัตน์ Itthipat  BURANATANYARAT 43,250.00 2 70.83
92 รัฐภูมิ  กระแสร์ชล Rattahpum  KRASAECHON 42,575.00 2 73.17
93 ฐิติพันธุ์  กุดั่น Thitiphan  KUDAN 42,525.00 2 72.00
94 สุโชค  พรรณา Suchok  PHANNA 42,366.67 2 71.67
95 กษิดิศ  เล็บครุฑ Kasidit  LEPKURTE 40,850.00 2 70.17
96 วิชญ์  ปิติพัฒน์ Wit  PITIPAT 39,150.00 2 71.67
97 กรวิชญ์  เยี่ยมศิริ Gorrwich  YEAMSIRI 39,150.00 2 73.00
98 ภูวิช  อนุพันธ์สืบสาย Puwit  ANUPANSUEBSAI 38,400.00 1 68.00
99 ภัทรพล  ขันทะชา Pattaraphol  KHANTHACHA 36,483.33 1 68.67
100 นิพิฐพนธ์  เที่ยงตรง Nipitphon  THIANGTRONG 36,442.86 2 71.83
101 ธยาน์  ลิมปิผลไพบูลย์ Mo  LIM 35,325.00 1 70.33
102 ภูพิรัฐ  กลิ่นเกษร Poopirat  KLINKESORN 33,300.00 1 71.00
103 ธนภัทร  พิชัยกุล Tanapat  PICHAIKOOL 32,325.00 1 69.00
104 ชนาดล  ดนตรี Chanadol  DONTREE 32,325.00 1 69.00
105 อนุยุต  ปิ่นประยูร Anuyut  PINPRAYOON 32,250.00 1 71.33
106 ธเนตร  ศรีสวัสดิ์ Thanet  SRISAWAT 29,025.00 1 72.00
107 ขวัญชัย  แท่นนิล Kwanchai  TANNIN 28,500.00 1 72.33
108 กรวิชญ์  อินมี Koravich  INMEE 28,500.00 1 72.33
109 สิทธิพล  นาคประนม Sittipol  NAKPRANOM 27,900.00 1 73.33
110 วนิพันธุ์  มีสมอรรถ Wanipun  MEESOM-US 26,740.91 1 69.67
111 รัฐวิชญ์  ศิริธนากุลศักดิ์ Rattawich  SIRITHANAKUNSAK 26,740.91 1 69.67
112 ณฐนนท  ธนูรัตน์ Natanon  THANOORAT 26,740.91 1 69.67
113 วรุตม์  วงศ์รุ่งโรจน์ Warut  WONGRUNGROJ 24,600.00 1 70.00
114 ภัทระ  อมรเวชรัตน์ Phatthara  AMORNWETCHARAT 24,600.00 1 70.00
115 ปริญช์  ส่งศรี Prince  SONGSRI 22,983.33 1 71.33
116 ธนรัชต์  ศรีสถาพร Thanarat  SRISATHAPORN 22,983.33 1 71.33
117 กิตติพศ  ไทยประยูร Kittiphot  THAIPRAYOON 22,983.33 1 71.33
118 เอกดนัย  ผ่องหทัยกุล Akedanai  PONGHATHAIKUL 22,650.00 1 70.33
119 ภูริพน  น้ำค้าง Phuripon  NAMKANG 22,650.00 1 70.33
120 ธรรมนูญ  คูณมาก Thammanoon  KOONMARK 22,300.00 1 69.67
121 กอบเดช  รอดรัต Kobdech  RODRAT 21,400.00 1 69.67
122 รัชชากร  เพชรจอม Ratchakorn  PETCHOM 20,600.00 1 71.67
123 ภูษณะ  พุทธชนาธิป Phusana  PHUTACHANATIB 19,700.00 1 72.33
124 ภากร  เนียมแสง Pakorn  NIAMSANG 19,700.00 1 72.33
125 ปวิธ  ตั้งกมลประเสริฐ Pavit  TANGKAMOLPRASERT 19,600.00 1 70.33
126 ปวัน  เพชรอยู่ Pawan  PETCHYOO 19,600.00 1 70.33
127 อธิคม  สุขวารี Aticom  SOOKVAREE 19,442.86 1 72.00
128 กฤตภาส  มณีมาศ Krittapas  MANEEMAS 19,442.86 1 72.00
129 ภาสเมธ  โพธิ์กำเนิด Pasamet  POGAMNERD 19,150.00 1 70.67
130 กันต์  ลิ้มมณีวิจิตร Gun  LIMMANEEVIJIT 18,950.00 1 72.33
131 วีรวิทย์  สกุลเจริญรัตน์ Weerawit  SAKUNCHAROENRAT 18,650.00 1 74.33
132 ณกุล  วิจิตรยุทธศาสตร์ Nakul  VICHITRYUTHASASTR 18,650.00 1 71.33
133 สิทธิพงศ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ Sithtipong  SRIPATRPRASITE 18,500.00 1 71.00
134 ตะวัน  พงศ์พันธุ์ Tawan  PHONGPHUN 18,400.00 1 72.00
135 ลีโอวัฒน์  ศรีภัทร์กุล Leowatt  SRIPHATKUL 18,350.00 1 73.00
136 ชัพชัย  นิราช Chapchai  NIRAT 17,766.67 1 73.33
137 ศิริ  ศิริเจริญ Siri  SIRICHAROEN 17,750.00 1 72.33
138 นนนที  แสงสุริยาภรณ์ Nonnatee  SANGSURIYAPORN 17,625.00 1 71.00
139 ณสรร  เศรษฐบุตร Nasun  SETABUT 17,250.00 1 74.67
140 ชาญจิติ  กนกศักดิ์สกุล Chanjiti  KANOKSAKSAKUL 14,625.00 1 71.33
141 กฤตชัย  ทองไทย Krittachai  THONGTHAI 10,250.00 1 72.33
 

Order of Merit FM

Following the Thailand PGA Tour 6 (Kabinburi)

RANK PLAYER Nat. THB PLAYED Stroke Avg.
1 Aung Sann  Myo MYA 120,983.33 4 70.25
2 Ye Htet  Aung MYA 100,600.00 4 70.75
3 Peter  John WILSON AUS 74,100.00 3 70.00
4 Kyaw Thet  Oo MYA 58,425.00 2 70.17
5 Bryan Wiyang  TEOH MAS 48,518.75 2 70.83
6 Thammasack  BOUAHOM LAO 45,600.00 2 70.50
7 John STEMBRIDGE USA 36,650.00 2 72.17
8 Amir  Nazrin MAS 29,568.75 1 69.33
9 Soobin  LEE USA 18,950.00 1 73.33