Thailand PGA Tour 2022
Order of Merit
Following the Thailand PGA Tour 3 (Lake View)
Following the Thailand PGA Tour 3 (Lake View)
RANK | PLAYER | PLAYED | EARNING |
1 | ขวัญชัย แท่นนิล | 2 | 299,833.33 |
2 | ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน | 3 | 287,687.50 |
3 | โคสุเก ฮามาโมโต้ | 1 | 240,000.00 |
4 | ภาณุวิชญ์ อ่อนจู | 3 | 214,933.33 |
5 | ชโยดม จันทร์จารุพงศ์ | 3 | 196,760.00 |
6 | ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต | 3 | 155,433.33 |
7 | สุทธินนท์ ปัญโญ | 1 | 132,000.00 |
8 | เทพนคร ฝ่ายศูนย์ | 2 | 103,900.00 |
9 | อมรินทร์ กรัยวิเชียร | 3 | 96,780.00 |
10 | วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ | 1 | 87,000.00 |
11 | เทพบดินทร์ อัมรนันทน์ | 2 | 85,600.00 |
12 | ชัพชัย นิราช | 1 | 85,500.00 |
13 | ประหยัด มากแสง | 2 | 83,533.33 |
14 | พล เขมรัตน์ | 3 | 82,160.00 |
15 | วรเดช แจ้งพันธุ์ | 3 | 79,970.83 |
16 | ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร | 2 | 79,833.33 |
17 | ภัทรพล ขันทะชา | 3 | 79,770.00 |
18 | ธรรมนูญ ศรีโรจน์ | 3 | 79,033.33 |
19 | ธนกร ตอสี | 3 | 78,787.50 |
20 | กรวิชญ์ อินมี | 2 | 76,666.67 |
21 | ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์ | 2 | 75,100.00 |
22 | วรพล นุ่มเออ | 2 | 75,100.00 |
23 | ธนรัชต์ ศรีสถาพร | 2 | 74,283.33 |
24 | วรุณ เอี่ยมแก้ว | 2 | 73,233.33 |
25 | เดชาวัต เพชรประยูร | 3 | 71,900.00 |
26 | ณัฐดนัย เนื่องจากนิล | 3 | 69,387.50 |
27 | อภิสิทธิ์ นิ่มนวล | 3 | 67,600.00 |
28 | ชัยพัชร์ คูณมาก | 3 | 66,770.00 |
29 | จิตรกร น่วมทนงค์ | 3 | 64,083.33 |
30 | ยศกร สุโภภาค | 2 | 63,733.33 |
31 | จาตุพล พุ่มสำเภา | 2 | 57,733.33 |
32 | ณัฐพงษ์ พุทธา | 2 | 50,737.50 |
33 | วนิพันธุ์ มีสมอรรถ | 2 | 50,600.00 |
34 | ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร | 2 | 50,000.00 |
35 | สุพคม มีสม | 2 | 49,900.00 |
36 | บวร ชัยศรี | 2 | 48,800.00 |
37 | รณชัย จำนงค์ | 2 | 45,950.00 |
38 | ฐิติพัศ เล็ม | 2 | 45,137.50 |
39 | วีระชัย ยืนยั่ง | 2 | 44,800.00 |
40 | พศวีร์ เลิศวิไล | 2 | 44,320.00 |
41 | ณัชพล ศรีนุ่น | 2 | 44,120.00 |
42 | ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ | 1 | 43,460.00 |
สัตยา ทรัพย์อัประไมย | 1 | 43,460.00 | |
44 | ศักดิ์ชัย ศิริมายา | 2 | 43,300.00 |
45 | พิชชากร ติระกุล | 2 | 43,200.00 |
46 | ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์ | 2 | 42,450.00 |
47 | อรรถพล ศรีบุญแก้ว | 2 | 42,150.00 |
48 | จักรนาถ อินมี | 2 | 41,100.00 |
49 | ธนกร ทิพยจันทร์ | 2 | 40,700.00 |
50 | พิจิตร เพ็ชรเกษม | 2 | 40,100.00 |
51 | สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร | 2 | 40,000.00 |
52 | วงศกร พิกุลสวัสดิ์ | 2 | 39,850.00 |
53 | กุณช์ธณัฏ พนาดร | 2 | 39,420.00 |
54 | พิพัฒน์พง ศิริธนากุลศักดิ์ | 2 | 39,300.00 |
55 | เศรษฐโชค พุ่มพวย | 2 | 39,116.67 |
56 | ขวัญชัย กองทวี | 2 | 38,370.00 |
57 | ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล | 2 | 37,800.00 |
58 | วรสรณ์ สุวรรณพนัง | 2 | 36,720.00 |
59 | ลีนวัฒน์ นำพิทักษ์ชัยกุล | 2 | 36,350.00 |
60 | กฤตภาส มณีมาศ | 2 | 35,150.00 |
61 | จักรภัทร ฮ้อแสงชัย | 1 | 34,833.33 |
62 | นรัส เหลืองเพชราภรณ์ | 2 | 34,016.67 |
63 | เอกดนัย ผ่องหทัยกุล | 2 | 33,850.00 |
64 | ธีรติ ลูวินส์ | 2 | 33,400.00 |
65 | สรร พุ่มเกลี้ยงดารา | 2 | 33,270.00 |
66 | วรภพ ชัยพิพรรธ | 2 | 32,400.00 |
67 | ปาณัท โพธิทัต | 1 | 31,400.00 |
พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ | 1 | 31,400.00 | |
69 | พงศกร ปัญญาสุ | 2 | 29,150.00 |
70 | แสงชัย แก้วเจริญ | 1 | 27,400.00 |
71 | วรวิทย์ วรพันธ์ | 1 | 26,900.00 |
72 | พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ | 1 | 26,800.00 |
73 | ตะวัน พงศ์พันธุ์ | 1 | 26,300.00 |
74 | กิตติพร ชวนะพงศ์ | 1 | 25,500.00 |
75 | กันตปวิชญ์ พันธรักษ์ | 1 | 25,400.00 |
76 | ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ | 1 | 24,600.00 |
77 | ปรัตถกร สูยะศรี | 1 | 23,850.00 |
78 | วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์ | 1 | 23,850.00 |
79 | ภานุวัฒน์ บุลสมบัติ | 1 | 23,837.50 |
80 | วันชัย หลวงนิติกุล | 1 | 23,837.50 |
81 | กฤตชยพล สินไชย | 1 | 21,900.00 |
82 | ณัฐพงค์ รัชธร | 1 | 21,900.00 |
83 | ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล | 1 | 21,300.00 |
ฟิลลิป ปีเตอร์ ศรานุ มาทซอน | 1 | 21,300.00 | |
85 | กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ | 1 | 21,100.00 |
86 | กฤฏิธี สุนทรนนท์ | 1 | 20,400.00 |
87 | ภูสิทธิ์ ทรัพย์อัประไมย | 1 | 20,400.00 |
88 | ธนพนธ์ เอี่ยมสอาด | 1 | 20,000.00 |
นภัช ปัทมสิงห์ | 1 | 20,000.00 | |
อรรถชัย ใจฉลาด | 1 | 20,000.00 | |
ศิริ ศิริเจริญ | 1 | 20,000.00 | |
92 | กฤษณพันธ์ กาบสลับ | 1 | 19,800.00 |
ธนชาติ เชาว์รักษ์ | 1 | 19,800.00 | |
พลวัตร รัตนเลิศธาดา | 1 | 19,800.00 | |
วิชญภัทร สินสร้าง | 1 | 19,800.00 | |
96 | สุประวีณ์ ผาธรรม | 1 | 19,550.00 |
อานน ว่องวานิช | 1 | 19,550.00 | |
98 | ภัทระ อมรเวชรัตน์ | 1 | 19,200.00 |
99 | ชยุตพล กิตติรัตนไพบูลย์ | 1 | 18,820.00 |
100 | ชนินทร์ ทินตระกูล | 1 | 18,750.00 |
101 | ธนภูมิ ครรชิตวรกุล | 1 | 18,700.00 |
102 | นาวา ประสพสันต์ | 1 | 18,450.00 |
วรุต ขจรกิตติสกุล | 1 | 18,450.00 | |
104 | วุฒิพงศ์ สีหพันธ์ | 1 | 18,400.00 |
105 | แก่นเพชร ยศภาคย์ | 1 | 18,350.00 |
106 | นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง | 1 | 18,100.00 |
ปวัน เพชรอยู่ | 1 | 18,100.00 | |
108 | กรภพ ฉลาดแพทย์ | 1 | 17,900.00 |
จอมยุทธ เกตุทอง | 1 | 17,900.00 | |
ณสรร เศรษฐบุตร | 1 | 17,900.00 | |
พลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ | 1 | 17,900.00 | |
112 | ศิวกร ตวงภัทรพร | 1 | 17,800.00 |
113 | ณัฐ ลิ้มมณีวิจิตร | 1 | 16,700.00 |
114 | เอกชัย แช่มสุขขี | 1 | 16,466.67 |
115 | อธิคม สุขวารี | 1 | 14,700.00 |
116 | นนนที แสงสุริยาภรณ์ | 1 | 13,700.00 |
117 | อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์ | 1 | 13,200.00 |
Following the Thailand PGA Tour 3 (Lake View)
RANK | PLAYER | PLAYED | EARNING |
1 | Yuichiro NISHI | 1 | 56,000.00 |
2 | Aung Sann Myo | 1 | 20,900.00 |
3 | Youngwoo CHO | 1 | 18,350.00 |